名称 | 価格 | 防御力 | 入手場所・方法 | 装備可能者 |
---|---|---|---|---|
レザーアーマー | 120 | 2 | 現:ユークリッド | クレス、チェスター、クラース |
チェインメイル | 900 | 4 | 現:ユークリッド | クレス、チェスター |
リングメイル | 1200 | 7 | 過:ベルアダム | クレス、チェスター |
スプリントメイル | 1900 | 9 | 過:ベネツィア | クレス、チェスター |
ブレストプレート | 3600 | 13 | 過:アルヴァニスタ | クレス、チェスター |
プレートメイル | 24500 | 18 | 過:ミッドガルズ | クレス、チェスター |
ミスリルプレート | 50000 | 28 | 未:ベネツィア | クレス、チェスター |
リフレックス | - | 35 | 未来:炎の塔 | クレス、チェスター |
シルバープレート | - | 37 | 未来:氷の洞窟 | クレス、チェスター |
レアプレート | 82000 | 38 | 未:ギース・ショップ | クレス、チェスター |
マム・ベイン | - | 60 | 未:ダオス城 | クレス、チェスター |
ゴールドアーマー | - | 65 | 未:モーリア坑道深部 | クレス、チェスター |
© High-VIS-KAS&Neo-Freesia