武器

ヴェイグ

武器名 属性 斬撃 打撃 術撃 FG回復 主な入手先
ブロードソード - 100 70 50 30 初期装備、スールズ
ディフェンダー - 115 81 58 35 ミナール
バデレール - 132 93 66 40 ペトナジャンカ
バスターソード - 152 106 76 46 サニイタウン
クレイモア - 175 122 87 52 アニカマル
ハルシュタット - 201 141 101 60 バビログラード
グレートソード - 231 162 116 69 ラジルダ
グラディウス - 266 186 133 80 ピピスタ
エストック - 306 214 153 92 ノルゼン
フラムベルグ - 352 246 176 106 ベルサス
イヤーソード - 405 283 202 121 モクラド村
フォルティソード - 465 326 233 140 バルカ(終盤)
エレキギター - 50 200 120 150 イレギュラー
オブシディアン - 217 101 146 78 カレギア城内部・イレギュラー
ネートスタンゲ - 280 196 136 87 イレギュラー
アシュバイター - 315 221 155 191 イレギュラー
エクスヴェルン - 334 174 108 108 蒼の聖殿・イレギュラー
バルスンク - 302 360 183 105 イレギュラー
ペイルドラグ - 382 531 36 83 ユリスの領域・イレギュラー
ソルチフェンディー - 519 519 319 0 イレギュラー
ファルステヴェルン - 609 426 264 161 イレギュラー

マオ

武器名 属性 斬撃 打撃 術撃 FG回復 主な入手先
ウッドトンファー - 32 80 70 40 初期装備、スールズ
スパイカー - 37 92 81 46 ミナール
アイアントンファー - 42 106 93 53 ペトナジャンカ
エトゥーリア - 47 122 106 61 サニイタウン
スチールトンファー - 56 140 122 70 アニカマル
モルゲンシュテル - 64 161 141 80 バビログラード
シルバートンファー - 74 185 162 93 ラジルダ
ジャグナ - 85 213 162 106 ピピスタ
ミスリルトンファー - 98 245 214 122 ノルゼン
チェイロパー - 113 281 246 141 ベルサス
プラチナトンファー - 129 324 283 162 モクラド村
フォルティトンファー - 149 372 326 186 バルカ(終盤)
リコーダー - 32 127 111 116 イレギュラー
クワンジャル - 60 238 85 63 カレギア城内部・イレギュラー
キュラーバ - 221 201 132 113 フェニアの聖殿・イレギュラー
ジブルット - 93 234 227 117 イレギュラー
ビシュア - 97 296 209 241 イレギュラー
アンカス - 102 203 406 153 獣王山・イレギュラー
ナタール - 380 380 216 166 イレギュラー
ブランカージ - 444 150 372 0 イレギュラー
バファーダム - 150 511 382 223 イレギュラー

ユージーン

武器名 属性 斬撃 打撃 術撃 FG回復 主な入手先
スピアー - 110 44 60 30 初期装備、スールズ
ブレディット - 127 51 69 35 ミナール
フルーリー - 145 58 79 40 ペトナジャンカ
ヤンタオ - 167 67 91 46 サニイタウン
ギサルメ - 192 77 105 52 アニカマル
ショウズリ - 221 88 121 60 バビログラード
ハルベルト - 254 102 139 69 ラジルダ
スコーピオン - 293 117 160 80 ピピスタ
トライデント - 336 135 184 92 ノルゼン
リュッセル - 387 155 211 106 ベルサス
サイズ - 445 178 243 121 モクラド村
フォルティスピアー - 512 205 279 140 バルカ(終盤)
アイクロフォン - 90 120 40 90 イレギュラー
グングニル - 240 231 153 76 カレギア城内部・イレギュラー
ゲイボルグ - 260 105 140 210 イレギュラー
ヒュベリオン - 350 350 115 70 ネレグの塔・イレギュラー
デルトルーイ - 411 121 0 100 イレギュラー
ブリガトリーギ - 178 445 92 184 イレギュラー
ロンギヌス - 570 163 231 168 ユリスの領域・イレギュラー
ディアボリック - 550 347 327 0 イレギュラー
ヴァルムブル - 680 309 289 154 イレギュラー