武器

アニー

武器名 属性 斬撃 打撃 術撃 FG回復 主な入手先
ロッド - 120 150 75 41 初期装備・ミナール
セプター - 138 173 86 47 ペトナジャンカ
フェイスタッフ - 159 198 99 54 サニイタウン
ソウルセプター - 183 228 114 62 アニカマル
ホーンロッド - 210 262 131 72 バビログラード
リリックセプター - 241 302 151 82 ラジルダ
ホーリィスタッフ - 278 347 173 95 ピピスタ
ムーンセプター - 319 399 200 109 ノルゼン
シャイニングロッド - 367 459 229 125 ベルサス
グランドセプター - 422 528 264 144 モクラド村
フォルティスタッフ - 485 607 303 166 バルカ(終盤)
三味線 - 80 120 200 109 イレギュラー
アンダリューサイト - 206 271 116 91 ハックに貰う・イレギュラー
ジストロジース - 281 243 123 101 イレギュラー
アンナール - 213 421 198 76 イレギュラー
ゲイリュイオン - 297 375 243 71 イレギュラー
グリーザル - 36 537 184 91 イレギュラー
デュオニクス - 341 254 328 178 イレギュラー
ティファレート - 693 302 367 0 イレギュラー
ベルナテッタ - 500 727 420 240 イレギュラー

ティトレイ

武器名 属性 斬撃 打撃 術撃 FG回復 主な入手先
レザーアームズ - 30 99 40 85 初期装備・ペトナジャンカ
サイティ - 34 114 46 98 サニイタウン
アイアンアームズ - 39 131 53 112 アニカマル
ブランディッシュ - 45 151 61 129 バビログラード
スチールアームズ - 52 173 70 149 ラジルダ
バグナウ - 60 199 80 171 ピピスタ
シルバーアームズ - 69 229 93 197 ノルゼン
ウルゴ - 79 263 106 226 ベルサス
ミスリルアームズ - 91 303 122 260 モクラド村
フォルティアームズ - 104 348 141 299 バルカ(終盤)
すず - 21 115 43 134 イレギュラー
シンガータ - 54 181 47 78 イレギュラー
ユワンヤン - 203 210 74 163 イレギュラー
チェンクチェ - 241 73 76 201 ネレグの塔・イレギュラー
ティストラング - 241 241 75 207 イレギュラー
エクリプソン - 297 89 121 185 イレギュラー
バーティロンギ - 140 465 83 274 イレギュラー
アンスワーク - 378 378 184 0 イレギュラー
ツワェイセル - 471 117 169 317 イレギュラー

ヒルダ

武器名 属性 斬撃 打撃 術撃 FG回復 主な入手先
カード - 106 32 122 85 初期装備・サニイタウン
ソウルカード - 122 37 140 98 アニカマル
スターカード - 140 42 161 112 バビログラード
リリックカード - 161 48 186 139 ラジルダ
ホーリィカード - 185 56 213 149 ピピスタ
シルバーカード - 213 64 245 171 ノルゼン
ムーンカード - 245 74 282 197 ベルサス
シャイニングカード - 282 85 325 226 モクラド村
フォルテリカード - 324 97 373 260 バルカ(終盤)
ブルースハープ - 39 130 112 119 イレギュラー
グロウイン - 152 46 131 130 イレギュラー
セイロスタ - 178 53 206 134 イレギュラー
ファーゼルナー - 62 207 163 117 イレギュラー
ハインデルタ - 233 70 223 204 イレギュラー
ヴィスコンティ - 85 282 274 189 イレギュラー
セイクリッド - 465 140 198 180 ユリスの領域・イレギュラー
ゲルケルティ - 313 94 504 0 イレギュラー
アインダール - 430 129 469 312 イレギュラー