| 料理名 | 効果 (追加効果) |
食材 (追加食材) |
シークレットファクター | 修得方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発展料理名(熟練度) | |||||
| クリームスープ | HP回復15%、RG+6 (HP回復3%) (FG一つ全快) (シークレットファクター率アップ) |
ミルク、ニンジン、ジャガイモ (チキン) (ブレッド) (ライス) |
獲得ガルド2倍 | 最初から | |
| チキンスープ(☆) | |||||
| パンスープ(☆☆) | |||||
| クリーム雑炊(☆☆☆) | |||||
| サンドイッチ | HP回復20%、RG-3 (HP回復4%) (一分間マヒ防止) (シークレットファクター率アップ) |
ブレッド、レタス、タマゴ (バター) (キュウリ) (ポーク) |
敵全員に熱毒効果 | ミナールの食材屋入って右にある階段の手前の道具袋を調べる。 | |
| まろやかサンドイッチ(☆) | |||||
| カッパサンド(☆☆) | |||||
| カツサンド(☆☆☆) | |||||
| ハンバーガー | HP回復15%、RG+3、FGひとつ全快 (HP回復5%) (一分間熱毒防止) (シークレットファクター率アップ) |
ブレッド、ビーフ、レタス (チーズ) (タマゴ) (トマト) |
エンハンスポイント+10 | アルヴァン山脈の小屋手前の袋を調べる。 | |
| チーズバーガー(☆) | |||||
| タマゴバーガー(☆☆) | |||||
| トマトバーガー(☆☆☆) | |||||
| フルーツポンチ | HP回復20%、1分間熱毒防止 (HP回復7%) (RGを5にする) (シークレットファクター率アップ) |
イチゴ、バナナ、キウイ (ミルク) (リンゴ) (レモン) |
敵全員凍結効果 | ペトジャンカ入ってすぐの民家の箱を調べる。 | |
| フルーツヨーグルト(☆) | |||||
| アップルポンチ(☆☆) | |||||
| スッパポンチ(☆☆☆) | |||||
| リゾット | HP回復25%、RG+7 (HP回復10%) (FGふたつ全快) (シークレットファクター率アップ) |
ライス、チーズ、ミルク (チキン) (バター) (イカ) |
通常攻撃連携数+1 | サニイタウンの食材や横の鍋をつまみ食いする。 | |
| リゾートリゾット(☆) | |||||
| こってリゾット(☆☆) | |||||
| いかめしリゾット(☆☆☆) | |||||
| カレーライス | HP回復30%、RG+10、FG1つ全快 (HP回復8%) (FG二つ全快) (シークレットファクター率アップ) |
ライス、ジャガイモ、ニンジン、ポーク (リンゴ) (タコ) (ミルク) |
敵全員衰弱効果 | アニカマル入ってすぐの民家の鍋を調べる。 | |
| ハニーカレー(☆) | |||||
| 海物カレー(☆☆) | |||||
| まろやかカレー(☆☆☆) | |||||
| ゴージャスサラダ | HP回復75%、RGを5にする (HP回復5%) (受けるダメージ10%ダウン) (シークレットファクター率アップ) |
キュウリ、レタス、トマト、タイ、エビ、ポーク (シャケ) (マグロ) (ミソ) |
敵防御無効 | ミナールの酒場でのウェイターゲームを6人全員がクリアする。 | |
| マリネ(☆) | |||||
| ツナサラダ(☆☆) | |||||
| ミソサラダ(☆☆☆) | |||||
| カルボナーラ | HP回復35%、RG+4、一分間マヒ防止 (HP回復6%) (一分間鈍足禁止) (シークレットファクター率アップ) |
パスタ、チーズ、タマゴ、バター (ミルク) (ポーク) (イカ) |
ステータス減少無効 | バルカの酒場の手前のテーブルの料理をつまみ食いする。 | |
| スープスパ(☆) | |||||
| 他人カルボナーラ(☆☆) | |||||
| イカルボナーラ(☆☆☆) | |||||
| ミートローフ | HP回復40% (HP回復5%) (RGを70にする) (シークレットファクター率アップ) |
ビーフ、タマネギ、タマゴ、ミルク (パスタ) (バター) (イチゴ) |
アイテム入手確率2倍 | ラジルダにある宿屋に泊まる。 | |
| ラザニア(☆) | |||||
| こってりミートローフ(☆☆) | |||||
| ストロングミート(☆☆☆) | |||||
| から揚げ | HP回復20%、RG+4 (HP回復6%) (戦闘開始10秒間攻撃回避) (シークレットファクター率アップ) |
レモン、チキン、イカ (タコ) (エビ) (とうふ) |
全ダメージ半減 | 食材調達施設の左側の女の人に話しかける。 | |
| 18本から揚げ(☆) | |||||
| 海鮮フライ(☆☆) | |||||
| 揚げだし豆腐(☆☆☆) | |||||
| ハンバーグ | HP回復35%、RG+3、一分間鈍足防止 (HP回復4%) (一分間凍結防止) (シークレットファクター率アップ) |
ビーフ、ジャガイモ、タマネギ、ニンジン (ダイコン) (タマゴ) (とうふ) |
状態異常無効 | ミナールの酒場の店長(コックの格好をしている人)に話しかける。 | |
| おろしバーグ(☆) | |||||
| エッグバーグ(☆☆) | |||||
| とうふハンバーグ(☆☆☆) | |||||
| ミートソース | HP回復45%、RG+4 (HP回復6%) (FG三つ全快) (シークレットファクター率アップ) |
パスタ、ビーフ、タマネギ、トマト、ニンジン (チーズ) (バター) (ポーク) |
敵全員マヒ効果 | ピピスタの入ってすぐの民家にいる女の人に話しかける。 | |
| お好ミートソース(☆) | |||||
| まったりミートソース(☆☆) | |||||
| ナポリタン(☆☆☆) | |||||
| フルーツチーズ | HP回復50%、RG-10、FG3つ全快 (HP回復10%) (戦闘開始30秒後にFG+200) (シークレットファクター率アップ) |
チーズ、バナナ、イチゴ、キウイ、リンゴ (ミルク) (レモン) (ミソ) |
エンハンスポイント+30 | キョグエン宿屋・食材屋にあるまんじゅうをつまみ食いする。 | |
| フルーツチチーズ(☆) | |||||
| さっぱりフルーズ(☆☆) | |||||
| マーブルチーズ(☆☆☆) | |||||
| 舟盛り | HP回復70%、戦闘開始30秒後にFG+200 (HP回復4%) (RGを5にする) (シークレットファクター率アップ) |
マグロ、タイ、イカ、シャケ、タコ、エビ (ダイコン) (レモン) (ライス) |
アイテム入手確立5倍 | バルカ港の露天料理屋で食べるを選択。 (ストーリーがある程度まで進んでいないと不可) |
|
| ヤマト(☆) | |||||
| プリンスオブウェルズ(☆☆) | |||||
| ビスマルク(☆☆☆) | |||||
| パエリア | HP回復65%、RG+8、1分間恐怖防止 (HP回復9%) (戦闘開始10秒間攻撃回避) (シークレットファクター率アップ) |
ライス、タマネギ、イカ、エビ、チキン (レモン) (バター) (トマト) |
獲得経験値2倍 | モグラド村のヒューマとガジュマの老夫婦が住んでいる家の奥でつまみ食いする。 | |
| パエリヤ(☆) | |||||
| パエーリア(☆☆) | |||||
| パエージャ(☆☆☆) | |||||
| 野菜サラダ | HP回復30%、RG-6 (HP回復11%) (一分間衰弱防止) (シークレットファクター率アップ) |
キュウリ、レタス、ダイコン、ニンジン (タマゴ) (シャケ) (とうふ) |
RGチャージ速度2倍 | から揚げと同じように食材調達施設左側の女の人に話しかける。 | |
| おんたまサラダ(☆) | |||||
| シャキシャケサラダ(☆☆) | |||||
| ダイエットサラダ(☆☆☆) | |||||
| ボルシチ | HP回復50%、RG+9、一分間凍結防止 (HP回復5%) (戦闘開始後30秒にHP+30%) (シークレットファクター率アップ) |
ビーフ、ジャガイモ、タマネギ、ニンジン、トマト (レモン) (リンゴ) (ブレッド) |
詠唱時間1/2 | ノルゼンの民家 | |
| さっぱりボルシチ(☆) | |||||
| スィートボルシチ(☆☆) | |||||
| ブレシチ(☆☆☆) | |||||
| オムライス | HP回復30%、RG-4 (HP回復6%) (一分間恐怖防止) (シークレットファクター率アップ) |
タマゴ、ライス、タマネギ、チキン (バター) (トマト) (チーズ) |
バビログラードの入り口民家のテーブルの上の料理をつまみ食いする。 | ||
| まろやかオムライス(☆) | |||||
| デミオム(☆☆) | |||||
| とろけるオムライス(☆☆☆) | |||||
| グラスパ | HP回復70%、RG+5、受けるダメージ10%ダウン (HP回復8%) (FG全回復) (シークレットファクター率アップ) |
パスタ、ビーフ、チーズ、トマト、ニンジン、ミルク (ポーク) (エビ) (イカ) |
敵全員気絶 | 食材調達施設で「幻の料理」の話を聞く。 そして、バビログラードの洞窟のセーブポイント前にいるフランツに話しかける。 |
|
| こってりグラスパ(☆) | |||||
| エビグラスパ(☆☆) | |||||
| イカスミグラスパ(☆☆☆) | |||||
| みそおでん | HP回復75%、RG+10、戦闘開始30秒後にHP30%回復 (HP回復10%) (与えるダメージ10%アップ) (シークレットファクター率アップ) |
ミソ、とうふ、タマゴ、ダイコン、シャケ、タコ (ジャガイモ) (ポーク) (タコ) |
獲得経験値4倍 | キョグエンにいる物知りじいさんから50000ガルドで買う。 | |
| ジャガおでん(☆) | |||||
| もつおでん(☆☆) | |||||
| 吸盤おでん(☆☆☆) | |||||
| ポテトサラダ | HP回復60%、RG-5 (HP回復13%) (FG全回復) (シークレットファクター率アップ) |
ジャガイモ、キュウリ、ニンジン、レタス、タマネギ (パスタ) (タマゴ) (トマト) |
RGに関係なく奥義発動 | ベルサスの食材屋で食材を買う。 | |
| サラスパ(☆) | |||||
| たまポテサラダ(☆☆) | |||||
| カラフルサラダ(☆☆☆) | |||||
| スペシャルピザ | HP回復85%、RGを70にする (HP回復15%) (戦闘開始30秒後HP+30%) (シークレットファクター率アップ) |
ブレッド、チーズ、トマト、レタス、エビ、イカ (タコ) (ビーフ) (パスタ) |
全ダメージ9割減少 | 食料調達施設で話を聞いたあと、カレーズの中にいるおじいさんを外まで連れて行く。 | |
| シーフードピザ(☆) | |||||
| ミートピザ(☆☆) | |||||
| スパピザ(☆☆☆) | |||||
| 海鮮グラタン | HP回復45%、RG+8、一分間衰弱防止 (HP回復12%) (受けるダメージ10%ダウン) (シークレットファクター率アップ) |
ジャガイモ、キュウリ、ニンジン、レタス、タマネギ (タイ) (シャケ) (マグロ) |
敵全員鈍足効果 | 食料調達施設で左にいる人に話しかける。 | |
| おめでとグラタン(☆) | |||||
| おイクラグラタン(☆☆) | |||||
| おかしたグラタン(☆☆☆) | |||||
| マーボーカレー | HP回復75%、与えるダメージ10%アップ (HP回復11%) (RGを70にする) (シークレットファクター率アップ) |
とうふ、ライス、タマネギ、ニンジン、ジャガイモ、ポーク (リンゴ) (ビーフ) (ミソ) |
入手ガルド5倍 | 食料調達施設で左にいる人に話しかける。 | |
| リンボーカレー(☆) | |||||
| ギュウボーカレー(☆☆) | |||||
| ミソカレー(☆☆☆) | |||||