| 名称 | 値段 | 入手法 |
| しもふり | 200 | フラノール |
| すじにく | 80 | フラノール |
| チキン | 120 | サイバック |
| ビーフ | 140 | サイバック |
| ポーク | 120 | サイバック |
| いか | 110 | サイバック |
| えび | 60 | サイバック |
| たい | 120 | サイバック |
| たら | 110 | サイバック |
| まぐろ | 100 | サイバック |
| きのこ | 60 | サイバック |
| きゃべつ | 60 | サイバック |
| きゅうり | 70 | サイバック |
| タマネギ | 60 | サイバック |
| ダイコン | 60 | サイバック |
| トマト | 60 | サイバック |
| ニンジン | 60 | サイバック |
| ピーマン | 80 | サイバック |
| ポテト | 50 | サイバック |
| レタス | 80 | サイバック |
| アマンゴ | - | ラーセオン渓谷 |
| イチゴ | 70 | サイバック |
| キルマフルーツ | - | ラーセオン渓谷 |
| ナシ | 60 | サイバック |
| バナナ | 60 | サイバック |
| パイナップル | 80 | サイバック |
| ブドウ | 70 | サイバック |
| メロン | 100 | サイバック |
| モモ | 70 | サイバック |
| リンゴ | 60 | サイバック |
| レモン | 60 | サイバック |
| パスタ | 80 | サイバック |
| パンヤめん | 70 | サイバック |
| ブレッド | 70 | サイバック |
| ライス | 80 | サイバック |
| ロールパン | 70 | サイバック |
| 麦飯 | 60 | サイバック |
| こんにゃく | 60 | サイバック |
| こんぶ | 40 | サイバック |
| たまご | 50 | サイバック |
| とうふ | 60 | サイバック |
| のり | 20 | サイバック |
| みそ | 60 | サイバック |
| チーズ | 60 | サイバック |
| パープルソディ | 200 | ねこにんの里 |
| ブラックソディ | 200 | ねこにんの里 |
| ホワイトソディ | 200 | ねこにんの里 |
| ミルク | 50 | サイバック |
| レッドソディ | 200 | ねこにんの里 |
GAME大宝庫>テイルズオブシンフォニア攻略