| = Xenosaga - Card List 1 = |
1〜74 / 75〜148
| No. | カード名 | 種類 | 属性 | HP | ATK | 攻撃内容 | 条件 | コスト |
| テキスト | ||||||||
| 1 | Lv1シオン | B | 人 | 4 | 1 | 射撃 | - | 1 |
| このカードが敵カード1枚を破壊したとき、自分の山札を見て、その中からLv10シオンを手札に加えてよい。山札はその後シャッフルする。 | ||||||||
| 2 | 水着シオン | B | 人 | 4 | 3 | 格闘 | 人 | 0 |
| 3 | Lv1ジギー | B | 人 | 5 | 2 | 格闘 | 人 | 1 |
| このカードに攻撃されたバトルカードはダウンする。このカードは武器を装備できない。 | ||||||||
| 4 | Lv1モモ | B | 合 | 4 | 1 | 射撃 | 人 | 1 |
| 相手が「不」の場合、ATK+1を得る。 | ||||||||
| 5 | Lv1KOS-MOS | B | 機 | 6 | 3 | 射撃 | 人□ | 5 |
| シオンが自分戦闘フィールドに出ている場合、コスト無しで場に出せる。このカードは武器を装備できない。 | ||||||||
| 6 | Lv1Jr. | B | 人 | 4 | 1 | 射撃 | 人 | 1 |
| 敵バトルフェイズも攻撃する。この能力は武器を装備した場合失われる。 | ||||||||
| 7 | Lv1ケイオス | B | 謎 | 4 | 1 | 射撃 | 人 | 1 |
| 毎ターン、自分アジャストフェイズにこのカードのHPは2回復する。 | ||||||||
| 8 | Lv10シオン | B | 人 | 6 | 3 | 射撃 | 人人人 | 1 |
| Lv1シオンが自分戦闘フィールドにいる場合、条件を満たしていなくても置き換えで場に出して良い。このカードは「合」から受けた攻撃は-1される。 | ||||||||
| 9 | 水着モモ | B | 合 | 4 | 3 | 格闘 | 人 | 0 |
| 不にダメージ+1 | ||||||||
| 10 | Lv10ジギー | B | 人 | 7 | 2 | 射撃 | 人人 | 1 |
| Lv1ジギーが自分戦闘フィールドにいる場合、条件を満たしていなくても置き換えで場に出して良い。このカードに攻撃されたバトルカードはダウンする。このカードは武器を装備できない。 | ||||||||
| 11 | Lv10モモ | B | 合 | 6 | 3 | 射撃 | 人人 | 1 |
| Lv1モモが自分戦闘フィールドにいる場合、条件を満たしていれば置き換えで場に出して良い。戦闘フィールドにいる場合、敵味方問わず「不」は戦闘フィールド内では移動できない。相手が「不」の場合ATK+1を得る。 | ||||||||
| 12 | Lv10KOS-MOS | B | 機 | 8 | 2 | 全体 | 人人□□ | 1 |
| Lv1KOS-MOSが自分戦闘フィールドにいる場合、条件を満たしていれば置き換えで場に出して良い。 KOS-MOS用武器しか持てない。自分ターン2回に1度攻撃する。 |
||||||||
| 13 | Lv10Jr. | B | 人 | 6 | 2 | 射撃 | 人人 | 1 |
| Lv1ジュニアが自分戦闘フィールドにいる場合、条件を満たしていれば置き換えで場に出して良い。敵バトルフェイズにも攻撃する。この能力は武器を装備した場合失われる。 | ||||||||
| 14 | Lv10ケイオス | B | 謎 | 6 | 3 | 射撃 | 人人 | 1 |
| Lv1ケイオスが自分戦闘フィールドにいる場合、条件を満たしていれば置き換えで場に出して良い。毎ターン自分アジャストフェイズにこのカードのHPは3回復する。 | ||||||||
| 15 | アルベド | B | 人 | 5 | 2 | 射撃 | 人□ | 1 |
| 自分戦闘フィールドにこのカードしかいない場合、ATKに廃棄エリアのカード枚数分加算する。その時廃棄エリアのカードはゲームから除外される。このカードは武器を装備できない。 | ||||||||
| 16 | ハマー | B | 人 | 3 | 1 | 射撃 | - | 1 |
| バトルフェイズ時、自分戦闘フィールドにある「機」属性のカード分、射撃力+1を得る。この能力はイベントカードの対象にはならない。 | ||||||||
| 17 | 子供市民 | B | 人 | 3 | 1 | 格闘 | - | 0 |
| 特殊効果を持たない。 | ||||||||
| 18 | 女性市民 | B | 人 | 3 | 1 | 格闘 | - | 0 |
| 特殊効果を持たない。 | ||||||||
| 19 | 男性市民 | B | 人 | 3 | 1 | 格闘 | - | 0 |
| 特殊効果を持たない。 | ||||||||
| 20 | 青年市民 | B | 人 | 3 | 1 | 格闘 | - | 0 |
| 特殊効果を持たない。 | ||||||||
| 21 | 兵士 | B | 人 | 3 | 1 | 射撃 | - | 1 |
| 特殊効果を持たない。 | ||||||||
| 22 | 警官 | B | 人 | 3 | 1 | 射撃 | - | 1 |
| 特殊効果を持たない。 | ||||||||
| 23 | U-TIC兵 | B | 人 | 3 | 2 | 射撃 | - | 1 |
| このカードが戦闘で破壊された場合、このカードのプレイヤーはコスト1支払う。 | ||||||||
| 24 | 汎用レアリエン男 | B | 合 | 2 | 1 | 格闘 | - | 0 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。このカードを出した場合、自分アジャストフェイズに山札から1枚引く。 | ||||||||
| 25 | 汎用レアリエン女 | B | 合 | 2 | 1 | 格闘 | - | 0 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。このカードを出した場合、自分アジャストフェイズに山札から1枚引く。 | ||||||||
| 26 | 政府レアリエン | B | 合 | 2 | 2 | 格闘 | - | 0 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。 | ||||||||
| 27 | 量産型百式レアリエン | B | 合 | 2 | 2 | 格闘 | - | 0 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。相手が「不」の場合ATK+1を得る。 | ||||||||
| 28 | 戦闘レアリエン男 | B | 合 | 2 | 1 | 射撃 | - | 0 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。 | ||||||||
| 29 | 戦闘レアリエン女 | B | 合 | 2 | 1 | 射撃 | - | 0 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。 | ||||||||
| 30 | うーくん | B | 謎 | 5 | 2 | 格闘 | □□ | 1 |
| このカードからEマークが外れる時、場のすべてのカードをダウンさせる。 | ||||||||
| 31 | AG04 | B | 機 | 6 | 2 | 格闘 | 人 | 2 |
| 攻撃がヒットした場合、攻撃されたバトルカードはダウンする。 | ||||||||
| 32 | AG02-M | B | 機 | 7 | 2 | 射撃 | 人□ | 2 |
| このカードは1枚しか場に出せない。攻撃がヒットした場合、攻撃されたバトルカードはダウンする。 | ||||||||
| 33 | シメオン | B | 機 | 9 | 3 | 全体 | 人人機□ | 4 |
| このカードは1枚しか場に出せない。自分バトルフェイズ2回に1度攻撃をする。毎ターン敵の場のバトルカードに1のダメージを与える。 | ||||||||
| 34 | AG01 | B | 機 | 4 | 2 | 射撃 | 人 | 2 |
| 特殊効果を持たない。 | ||||||||
| 35 | プロトドーラ | B | 機 | 8 | 10 | 射撃 | 人機□□ | 3 |
| このカードは1枚しか場に出せない。自分バトルフェイズ2回に1度攻撃をする。このカードの攻撃は「貫通する」 | ||||||||
| 36 | AG05 | B | 機 | 8 | 7 | 射撃 | 人人□ | 4 |
| 自分バトルフェイズ2回に1度攻撃をする。このカードの攻撃は「貫通する」 | ||||||||
| 37 | トレーム | B | 機 | 9 | 2 | 格闘 | 人 | 2 |
| 特殊効果を持たない。 | ||||||||
| 38 | VX-7000 | B | 機 | 6 | 3 | 射撃 | 人□ | 4 |
| このカードは1枚しか場に出せない。このカードの攻撃は「貫通する」Jr.が戦闘フィールドに出ている場合コスト無しで場に出せる。 | ||||||||
| 39 | VX-9000 | B | 機 | 6 | 3 | 射撃 | 人人 | 3 |
| このカードは1枚しか場に出せない。バトルフェイズにこのカードが破壊された時、敵待機エリアのバトルカード1枚を選択し破壊する。 | ||||||||
| 40 | VX-10000 | B | 機 | 6 | 3 | 射撃 | 人□ | 3 |
| このカードは1枚しか場に出せない。このカードが戦闘フィールドに居る場合、弾道攻撃は敵味方を問わず成功しない。このカードはシオンが戦闘フィールドに出ている場合コスト無しで場に出せる。 | ||||||||
| 41 | VX-4000 | B | 機 | 5 | 1 | 全体 | 人人 | 3 |
| このカードは1枚しか場に出せない。 | ||||||||
| 42 | VX-20000 | B | 機 | 5 | 5 | 弾道 | 人人□ | 3 |
| このカードは1枚しか場に出せない。自分バトルフェイズ2回に1度攻撃をする。 | ||||||||
| 43 | セイバー | B | 武 | - | 7 | 格闘 | 機 | 0 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。「機」しか装備できない。「不」に与えるATKは+3される。 | ||||||||
| 44 | キャノン | B | 武 | - | 8 | 射撃 | 機機 | 1 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。「機」しか装備できない。このカードの攻撃は「貫通する」自分バトルフェイズ2回に1度攻撃をする。 | ||||||||
| 45 | シールド | B | 武 | - | 0 | - | 機 | 2 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。「機」しか装備できない。これを装備したカードがバトルフェイズに受ける通常攻撃によるダメージは-1される。 | ||||||||
| 46 | エアッド | B | 武 | - | 5 | 弾道 | 機 | 1 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。「機」しか装備できない。直接山札にダメージを与える。自分バトルフェイズ2回に1度攻撃をする。 | ||||||||
| 47 | ビーム | B | 武 | - | 4 | 全体 | 機□ | 1 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。「機」しか装備できない。自分バトルフェイズ2回に1度攻撃をする。1度使用すると破棄される。 | ||||||||
| 48 | バトルスーツ | B | 武 | - | 0 | - | 人人 | 1 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。「人」「合」しか装備できない。これを装備したカードがバトルフェイズに受ける通常攻撃によるダメージは-1される。 | ||||||||
| 49 | ミサイルポッド | B | 武 | - | 2 | 全体 | 人人 | 1 |
| 「人」「合」しか装備できない。1度使用すると破棄される。 | ||||||||
| 50 | 拳銃 | B | 武 | - | 1 | 射撃 | 人 | 0 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。「人」「合」しか装備できない。 | ||||||||
| 51 | ライフル | B | 武 | - | 2 | 射撃 | 人 | 1 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。「人」「合」しか装備できない。 | ||||||||
| 52 | ロケット | B | 武 | - | 3 | 射撃 | 人□ | 3 |
| このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。「人」「合」しか装備できない。 | ||||||||
| 53 | 第三種兵装 | B | 武 | - | 10 | 全体 | 人人機 | 1 |
| KOS-MOS用。Lv10KOS-MOSしか装備できない。このカードはコスモス、シオンが戦闘フィールド上に居ないと出すことが出来ない。自分バトルフェイズ2回に1度攻撃をする。 | ||||||||
| 54 | 眼鏡 | B | 武 | - | 0 | 全体 | 人人 | 2 |
| 「人」「合」しか装備できない。現在の攻撃を全体攻撃に変化させる。1度使用すると破棄される。 | ||||||||
| 55 | バージル | B | 人 | 4 | 2 | 射撃 | 人□ | 1 |
| このカードが自分戦闘フィールドに居る場合、敵アジャストフェイズに自分戦闘フィールドに居るレアリエンは全て破棄され、レアリエン1枚につき敵山札に4ダメージを与える。 | ||||||||
| 56 | マーグリス | B | 人 | 4 | 4 | 格闘 | 人□ | 1 |
| このカードからEマークが外れる時、指定したシチュエーションカード1枚を破棄できる。 | ||||||||
| 57 | マシューズ | B | 人 | 4 | 3 | 格闘 | 人 | 1 |
| このカードが場に出ている間、ドローフェイズのドロー前にコストを1支払う。戦闘フィールドにいる場合は、さらにコスト1支払う。(敵味方問わない) | ||||||||
| 58 | ガイナン | B | 人 | 5 | 4 | 格闘 | 人□ | 1 |
| このカードからEマークが外れる時、戦闘フィールドにいる「合」はすべて手札に戻る。(敵味方問わない) | ||||||||
| 59 | テスタメント | B | 謎 | 6 | 5 | 格闘 | 人不 | 2 |
| このカードからEマークが外れる時、敵戦闘フィールドのバトルカード1枚をダウンさせる。 | ||||||||
| 60 | ヴィルヘルム | B | 人 | 3 | 1 | 射撃 | 人人人 | 1 |
| 通常戦闘ダメージで破壊された時、破壊したカードを道連れにする。またその時、敵山札に4のダメージを与える。 | ||||||||
| 61 | アンドリュー | B | 人 | 3 | 2 | 射撃 | 人 | 1 |
| 破壊された時、廃棄エリアの一番上のカードが「人」「合」「機」ならばそのカードとアジャストフェイズに置き換える。そのカードはHP=1とする。 | ||||||||
| 62 | トニー | B | 人 | 3 | 2 | 射撃 | 人 | 2 |
| このカードからEマークが外れる時、敵待機エリアのバトルカード1枚をダウンさせる。 | ||||||||
| 63 | アレン | B | 人 | 3 | 1 | 射撃 | 人□□ | 2 |
| このカードからEマークが外れる時、戦闘フィールドのバトルカード1枚を待機エリアに戻す。待機エリアに空きが無い場合、この効果は使用できない。 | ||||||||
| 64 | ユリ・ミズラヒ | B | 人 | 2 | 1 | 射撃 | 人 | 0 |
| イベントフェイズかブロックフェイズに戦闘フィールドにいるこのカードを破棄する。その場合、そのターン中、自分の「人」カードはATK+1を得る。 | ||||||||
| 65 | ペレグリー | B | 人 | 4 | 1 | 格闘 | 機人 | 0 |
| イベントフェイズかブロックフェイズに戦闘フィールドにいるこのカードを破棄する。その場合、そのターン中、自分の「機」カードはATK+1を得る。 | ||||||||
| 66 | ゾハルエミュレータ | B | 機 | 10 | 0 | 格闘 | 人 | 1 |
| このカードは1枚しか場に出せない。また武器を装備できない。イベントフェイズかブロックフェイズに戦闘フィールドにあるこのカードを破棄する。その場合、そのターン中、自分の「不」カードはATK+2を得る。 | ||||||||
| 67 | コボルト | B | 不 | 5 | 1 | 射撃 | 人 | 0 |
| 「人」1枚を破棄して場に出す。このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。 | ||||||||
| 68 | ゴブリン | B | 不 | 5 | 2 | 格闘 | 人 | 0 |
| 「人」1枚を破棄して場に出す。このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。このカードに攻撃を受けたカードはダウンする。 | ||||||||
| 69 | オーガー | B | 不 | 7 | 3 | 射撃 | 人□□ | 0 |
| 「人」1枚を破棄して場に出す。 | ||||||||
| 70 | グレムリン | B | 不 | 1 | 2 | 全体 | 人機 | 0 |
| 「人」1枚を破棄して場に出す。 | ||||||||
| 71 | リザードマン | B | 不 | 5 | 2 | 弾道 | 人機 | 0 |
| 「人」1枚を破棄して場に出す。 | ||||||||
| 72 | ヒュードラ | B | 不 | 6 | 4 | 弾道 | 人人機 | 0 |
| 「人」2枚を破棄して場に出す。このカードは1ターンに1枚という制限と関係なく場に出せる。 | ||||||||
| 73 | ケルベロス | B | 不 | 10 | 4 | 射撃 | 人人 | 0 |
| 「人」2枚を破棄して場に出す。このカードに攻撃を受けたカードはダウンする。 | ||||||||
| 74 | フェアリー | B | 不 | 3 | 1 | 全体 | 人人 | 0 |
| 「人」1枚を破棄して場に出す。 | ||||||||
1〜74 / 75〜148
Created by 井上幸二 / ゼノサーガ エピソードI 攻略