アナザーセンチュリーズエピソード3 /
超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか
VF-1A・輝 ◆
- 編入条件
シナリオ14クリア
- パイロット
一条輝
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
3段変形 | | ファイター形態(飛行形態)、ガウォーク形態(中間形態)、バトロイド形態(人型形態)に変形可能 |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(バトロイド形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
一斉射撃 | L1+× | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- 解説
マイクロミサイルは、最大6発同時発射、単体に対して2発分までの重複ロックが可能なマルチロック武器。(マックス機のみ、ロック速度が異常に速く、最大8発、単体に4重ロックが可能)
ただし着弾までが遅いので敵の攻撃を警戒する必要がある。
飛行形態で近づき、射程範囲にとらえたところでミサイル発射。相手の後方に回ったくらいに着弾したミサイルの生き残りを掃討する。と、言った強襲戦法が基本。
一条機のみ一斉射撃を備えているが、バルキリー自体の装甲を考えるとあまり多用は出来ない。
バルキリーは武装やパラメーターだけ見ると全機似た様に感じるが、実際使ってみるとガンポッドやミサイルの性能が違ったりする。
大まかな特徴は
・一条機
スーパーパックに反応弾かビームキャノンのどちらかが付き、一斉射撃が使える唯一の機体だが、それ以外は平凡。
・マックス機
表示だけ見ると武装が貧弱に感じるが、ミサイルの性能は他の二人よりワンランク上。ファイター状態での射撃も射角が異常に広いため、地味だが実際使ってみると別格の強さ。
・フォッカー機
スーパーパックで核を含む全ての武装が装備される超高火力機。全体的に弾数が少ないので短期決戦向き。
バルキリーはスラスターダッシュで常に相手の方を向いたまま戦えることによる回避力と(今作はダッシュ中でも回避が可能)、常に撃ち続けられる隙のない武装(全ての武器がダッシュ中に硬直なしで使用可能)で、特に一対一の場面で圧倒的な強さを誇る。
VF-1A(S)・輝 ◆
- 編入条件
VF-1A・輝の取得経験値を2/3以上にした後、購入可能
- パイロット
一条輝
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
3段変形 | | ファイター形態(飛行形態)、ガウォーク形態(中間形態)、バトロイド形態(人型形態)に変形可能 |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
反応弾 | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
反応弾 | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(バトロイド形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
反応弾 | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
一斉射撃 | L1+× | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- 解説
反応弾により火力が大幅に上がったが、やはり着弾までの時差があるので敵の攻撃には警戒しておこう。
しかし、それ以外の大きな変更はない。
反応弾を撃ち過ぎると、巻き添えを受けた僚機(特に先輩)によく怒られる。
VF-1A・マックス ◆
- パイロット
マクシミリアン・ジーナス
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
3段変形 | | ファイター形態(飛行形態)、ガウォーク形態(中間形態)、バトロイド形態(人型形態)に変形可能 |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(バトロイド形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- 解説
一番の特徴は、ファイター形態のガンポッドが画面外まで狙えること。ガンポッド撃ちっぱなしですれ違うだけでも、それなりに戦えてしまうぐらい高性能。
他の二人と比べて、ミサイルのロック時間が異常に早く、最大8発、単体への重複ロックが4発まで可能なので、ザコだけでなく堅い敵とも十分渡り合える。
変形を交えた高機動戦闘に向いている。
VF-1A(S)・マックス ◆
- 編入条件
VF-1A・マックスの取得経験値を2/3以上にした後、購入可能
- パイロット
マクシミリアン・ジーナス
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
3段変形 | | ファイター形態(飛行形態)、ガウォーク形態(中間形態)、バトロイド形態(人型形態)に変形可能 |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(バトロイド形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- 解説
輝機と違って反応弾がないせいか、他の二人と比べて火力に難があるが、マルチロックやファイター形態の射撃能力の優秀さは前機と同じく秀でている。
サブのミサイルが使い切りのため、使い所は考える必要がある。
派手に戦う事が出来ない為物足りなさを感じるかもしれないが、何気にする事はない。
VF-1S・輝 ◆
- パイロット
一条輝
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
3段変形 | | ファイター形態(飛行形態)、ガウォーク形態(中間形態)、バトロイド形態(人型形態)に変形可能 |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(バトロイド形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
一斉射撃 | L1+× | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- 解説
頭がカッコイイほうのバルキリー
ちなみにこれはVF系ほとんどに言えることだが、
VF系ユニットはステータスだけ見ればYF系に劣るが、武装の多さで絶え間なく攻撃できるのが強み。
シールド装備はないのでガウォークでの戦いがメインになる。防御性能はイマイチなのでその辺の強化は忘れないように。
VF-1S(S)・輝 ◆
- 編入条件
VF-1S・輝の取得経験値を2/3以上にした後、購入可能
- パイロット
一条輝
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
3段変形 | | ファイター形態(飛行形態)、ガウォーク形態(中間形態)、バトロイド形態(人型形態)に変形可能 |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
2連装ビームキャノン | L1+△ | 通常射撃 | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
2連装ビームキャノン | L1+△ | 通常射撃 | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(バトロイド形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
2連装ビームキャノン | L1+△ | 通常射撃 | 通常 | |
一斉射撃 | L1+× | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- 解説
VF-1S・輝の頃に比べてミサイルの弾数が増えて、使い捨てのノーマルミサイルに変わり、威力の高い2連装ビームキャノンに変更された。
これにより、VF-1A・マックス機と同じくザコ敵との戦いで有利になった。
VF-1S・マックス ◆
- パイロット
マクシミリアン・ジーナス
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
3段変形 | | ファイター形態(飛行形態)、ガウォーク形態(中間形態)、バトロイド形態(人型形態)に変形可能 |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(バトロイド形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迎撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
一斉射撃 | L1+× | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- 解説
マックスを使うなら、後々キャノンが付くこちらを。
基本的な武装だけで他を圧倒する能力はまさに「天才」の機体に恥じない。
高性能なミサイルが主軸になるので、ジ・エンドやファルゲンカスタム等ミサイル無効化能力を持つ相手には注意。
VF-1S(S)・マックス ◆
- 編入条件
VF-1S・マックスの取得経験値を2/3以上にした後、購入可能
- パイロット
マクシミリアン・ジーナス
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
3段変形 | | ファイター形態(飛行形態)、ガウォーク形態(中間形態)、バトロイド形態(人型形態)に変形可能 |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
2連装ビームキャノン | L1+△ | 通常射撃 | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
2連装ビームキャノン | L1+△ | 通常射撃 | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(バトロイド形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
2連装ビームキャノン | L1+△ | 通常射撃 | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- 解説
使い切りミサイルがキャノンに代わった分、火力が大幅にアップ。VF-1A(S)より長期戦向きに。
派手さはないが、相変わらず攻撃範囲の広いファイター形態、バルキリー中最高の性能を持つミサイルなど、基本武装が突出しているため、場合によってはフォッカー以上の戦果が期待できる。
VF-1S・フォッカー ◆
- パイロット
ロイ・フォッカー
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
3段変形 | | ファイター形態(飛行形態)、ガウォーク形態(中間形態)、バトロイド形態(人型形態)に変形可能 |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(バトロイド形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
ノーマルミサイル | L1+△ | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- 解説
通称「ロイ・フォッカー・スペシャル」
他の二人が格闘のバリエーションにガンポッドが入っているのに対し、パンチしかないので近接は弱め。
この機体の真価はスーパーパックを背負ってから。
VF-1S(S)・フォッカー ◆
- 編入条件
VF-1S・フォッカーの取得経験値を2/3以上にした後、購入可能
- パイロット
ロイ・フォッカー
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
3段変形 | | ファイター形態(飛行形態)、ガウォーク形態(中間形態)、バトロイド形態(人型形態)に変形可能 |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
2連装ビームキャノン | L1+△ | 通常射撃 | 通常 | |
反応弾 | L1+× | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
2連装ビームキャノン | L1+△ | 通常射撃 | 通常 | |
反応弾 | L1+× | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(バトロイド形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
マイクロ&ホーミングミサイル | L1+○ | ミサイル | マルチロック | |
2連装ビームキャノン | L1+△ | 通常射撃 | 通常 | |
反応弾 | L1+× | ミサイル | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- 解説
反応弾と2連装レーザーキャノンを同時に装備できる唯一の機体。非常にバランスが良いが、輝・マックス機とは違いミサイルの弾数が少ないために注意が必要。高火力による短期決戦向き。
通常運用では標準レベル扱いの機体だが、リミットが外れるとこのゲーム屈指の極悪マシンに変貌する。
変形による機動力、攻撃ついでにミサイルを消してくれるガンポッド、安定した威力のマルチロック、使い勝手が良く威力も十分なキャノン、そして一撃で2.3小隊を潰す核弾頭等、圧倒的な武装で一対一からミッションまであらゆる局面で活用可能。
装甲こそ低いものの、硬直を伴う武器が無いので隙が無く、スラスターダッシュで回避に専念できるのも強み。
アーマードバルキリー ◆
- パイロット
一条輝
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
追加装甲 | ○ | 追加装甲を装備して出撃(任意に切り離し可能、APが減ると強制切り離し) |
- コマンド(ノーマル)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
高速機甲弾 | L1+○ | 通常射撃 | マルチショット | |
超高機動マイクロミサイル | L1+△ | ミサイル | マルチロック | |
大型ハンドグレネード | L1+× | 爆発 | マルチショット | |
全弾発射 | L1+R1 | 通常射撃 | マルチショット | |
パージ | L3+R3 | パージ | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(バトロイド形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
パンチ | ○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-1 | ○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ2-2 | ○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-1 | ○○○ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ3-2 | ○○□ | 近接攻撃 | 通常 | |
コンボ(斬り抜け) | コンボ中× | 近接攻撃 | 通常 | |
- 解説
大型ハンドグレネードの発射前後の硬直により前作のような鬼の如き弾幕はなくなった
しかし、攻撃力はいまだ健在
VF-1J ◆
- パイロット
一条輝
- アビリティ
アビリティ | 自動 | 効果 |
3段変形 | | ファイター形態(飛行形態)、ガウォーク形態(中間形態)、バトロイド形態(人型形態)に変形可能 |
- コマンド(ファイター形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
変形 昇順 | L1+R1 | バルキリー変形 | 通常 | |
変形 降順 | L1+R2 | バルキリー変形 | 通常 | |
- コマンド(ガウォーク形態)
名称 | 操作 | 攻撃属性 | カテゴリ | 発動条件 |
ガンポッド | □ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
頭部レーザー砲 | L1+□ | ミサイル迫撃 | 通常 | |
