アガレスト戦記攻略トップ /
エクストラスキル
エクストラスキル ◆
エクストラスキルは初期、LV25、クラスアップ(LV50以上で「勇者の証」使用)時に計3つ覚える事ができます。
第一世代 ◆
レオンハルト ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| ハウリングブレイド | 攻撃 | 150 | 0 | 4 | 0 | 50 | 1 | 742 | − | 18 | 0 | 初期 |
| レイジングブラスト | 攻撃 | 300 | 0 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3675 | - | 32 | 0 | LV25 |
| シャイニングブレイズ | 攻撃 | 600 | 0 | 1 | 0 | 250 | 7 | 7150 | - | 50 | 0 | クラスアップ |
ボーグナイン ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| ブロウクンナックル | 攻撃 | 150 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 1102 | − | 18 | 0 | 初期 |
| デッドリードライブ | 攻撃 | 300 | 0 | 3 | 0 | 100 | 5 | 2125 | − | 32 | 0 | LV25 |
| F・バースト | 攻撃 | 600 | 0 | 1 | 0 | 250 | 2 | 7400 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
エリス ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| シャインストーム | 攻撃 STR減少 | 0 | 150 | 4 | 7 | 50 | 0 | 570 | 光 | 18 | 4 | 初期 |
| リジェネレイト | HP回復 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | − | 32 | 0 | LV25 |
| C・リジュネイション | 攻撃 | 0 | 600 | 4 | 0 | 250 | 0 | 4600 | − | 50 | 18 | クラスアップ |
ヴィ・ラ=ロア ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| 破魔光芒陣 | 攻撃 | 0 | 150 | 4 | 0 | 50 | 0 | 615 | − | 18 | 3 | 初期 |
| 開眼 | 魔力UP | | | | 150 | 100 | | | | 32 | | LV25 |
| 六動輪廻 | 攻撃 一定確率で睡眠・毒・麻痺・暗闇・即死 | 0 | 600 | 5 | 50 | 250 | 0 | 4700 | − | 50 | 6 | クラスアップ |
フューリア ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| ダズルブレイド | 攻撃 一定確率でクリティカル・即死 | 150 | 0 | 1 | 30 | 50 | 9 | 1057 | 光 | 18 | 0 | 初期 |
| オゾンヒート | 攻撃 | 0 | 300 | 2 | 7 | 100 | 0 | 1450 | 風 | 32 | 12 | LV25 |
| スターダストブレイク | 攻撃 | 637 | 637 | 3 | 0 | 250 | 12 | 6600 | − | 50 | 6 | クラスアップ |
ゼルヴァ ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| フレイムミスト | 攻撃 STR減少 | 0 | 150 | 4 | 6 | 50 | 0 | 652 | 火 | 18 | 3 | 初期 |
| ダークバニッシュ | 攻撃 一定確率で麻痺 | 0 | 300 | 4 | 50 | 100 | 0 | 3600 | 闇 | 32 | 6 | LV25 |
| Cディザスター | 攻撃 | 0 | 600 | 5 | 0 | 250 | 0 | 4600 | − | 50 | 8 | クラスアップ |
ルアナ ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| ファイアウォール | 攻撃 | 0 | 150 | 4 | 0 | 50 | 0 | 660 | 火 | 18 | 2 | 初期 |
| レインボーダンス | 攻撃 一定確率で盗み | 300 | 0 | 4 | 50 | 100 | 12 | 3450 | - | 32 | 0 | LV25 |
| プリズムブレイク | 攻撃 一定確率でクリティカル | 637 | 637 | 5 | 30 | 250 | 18 | 6200 | − | 50 | 8 | クラスアップ |
ウィンフィールド ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| ホールドショット | 攻撃 一定確率で移動不可・盗み | 150 | 0 | 4 | 25 | 50 | 1 | 1117 | − | 18 | 0 | 初期 |
| サイドワインダー | 攻撃 一定確率で麻痺・盗み | 300 | 0 | 4 | 35 | 100 | 7 | 3575 | − | 32 | 0 | LV25 |
| リベリオン | 攻撃 一定確率でクリティカル | 600 | 0 | 5 | 30 | 250 | 9 | 7050 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
エレイン ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| ルインスラスト | 攻撃 INT減少 | 150 | 0 | 2 | 7 | 50 | 6 | 1080 | 風 | 18 | 0 | 初期 |
| クラックシュート | 攻撃 | 300 | 0 | 3 | 7 | 100 | 9 | 1700 | 土 | 32 | 0 | LV25 |
| ストームフェンサー | 攻撃 | 600 | 0 | 2 | 18 | 250 | 16 | 6700 | - | 50 | 0 | クラスアップ |
第二世代 ◆
ラディウス ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| Sヴィント | 攻撃 | 150 | 0 | 3 | 0 | 50 | 4 | 607 | − | 18 | 0 | 初期 |
| ブレイズストーム | 攻撃 | 300 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3 | 2125 | − | 32 | 0 | LV25 |
| Fブレイズ | 攻撃 全ステータス減少 | 600 | 0 | 4 | 20 | 250 | 2 | 7400 | | 50 | | クラスアップ |
バシュタール ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| タスクブレイド | 攻撃 | 150 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1117 | − | 18 | 0 | 初期 |
| ダークネスフィアー | 攻撃 HP吸収 | 300 | 0 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3650 | 闇 | 32 | 0 | LV25 |
| クルーセフィクション | 攻撃 SP減少 | 600 | 0 | 1 | 0 | 250 | 3 | 7350 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
夜宵 ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| 結界 | ダメージ軽減 | 0 | 0 | 2 | 75 | 50 | 0 | 0 | − | 18 | 0 | 初期 |
| 水龍 | 攻撃 | 0 | 300 | 4 | 0 | 100 | 0 | 2075 | 水 | 32 | 7 | LV25 |
| 降魔折伏 | 攻撃 全ステータス減少 | 0 | 600 | 5 | 15 | 50 | 0 | 4500 | − | 50 | 5 | クラスアップ |
アルボル ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| クォーラルヒート | 攻撃 AGI減少 | 0 | 150 | 2 | 6 | 50 | 0 | 457 | 雷 | 18 | 9 | 初期 |
| キャニオンクライム | 攻撃 一定確率で移動不可 | 300 | 0 | 2 | 0 | 100 | 6 | 2100 | 土 | 32 | 0 | LV25 |
| グリーンノヴァ | 攻撃 SP減少 | 318 | 318 | 3 | 0 | 250 | 2 | 4450 | − | 50 | 4 | クラスアップ |
シェルファニール ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| レイジングダンス | 攻撃 一定確率で盗み | 150 | 0 | 1 | 25 | 50 | 9 | 1057 | 光 | 18 | 0 | 初期 |
| アースホール | 攻撃 | 0 | 300 | 4 | 0 | 100 | 0 | 2300 | 土 | 32 | 8 | LV25 |
| 神舞・紅玉の舞 | 攻撃 一定確率でクリティカル | 600 | 0 | 1 | 30 | 250 | 32 | 5900 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
シャローナ ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| サンドストーム | 攻撃 一定確率で暗闇 | 0 | 150 | 4 | 30 | 50 | 0 | 667 | 土 | 18 | 6 | 初期 |
| 激昂 | 攻撃力上昇 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | − | 32 | 0 | LV25 |
| ネピュラストリーム | 攻撃 一定確率で行動不能 | 637 | 637 | 5 | 0 | 250 | 16 | 6300 | − | 50 | 8 | クラスアップ |
ヴァレリア ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| スティングスラスト | 攻撃 | 150 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4 | 1095 | − | 18 | 0 | 初期 |
| スパイラルショット | 攻撃 INT減少 | 300 | 0 | 3 | 7 | 100 | 8 | 2050 | − | 32 | 0 | LV25 |
| Sクラスター | 攻撃 一定確率でクリティカル | 600 | 0 | 2 | 30 | 250 | 5 | 7250 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
第三世代 ◆
トーマ ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| ブラストエッジ | 攻撃 一定確率でクリティカル | 150 | 0 | 4 | 10 | 50 | 3 | 1102 | − | 18 | 0 | 初期 |
| セイクリッドアロー | 攻撃 STR減少 | 318 | 0 | 5 | 15 | 100 | 5 | 3625 | − | 32 | 0 | LV25 |
| ブレイズドライブ | 攻撃 | 600 | 0 | 5 | 0 | 250 | 26 | 6200 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
ラヴィニア ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| シャドウバインド | 攻撃 一定確率で麻痺 | 168 | 168 | 1 | 30 | 50 | 3 | 1095 | 闇 | 18 | 1 | 初期 |
| アクアブラスト | 攻撃 INT減少 | 318 | 318 | 3 | 7 | 100 | 4 | 2000 | 水 | 32 | 6 | LV25 |
| カルネージドライブ | 攻撃 一定確率で即死 | 637 | 637 | 1 | 50 | 250 | 2 | 7350 | − | 50 | 1 | クラスアップ |
ファイーナ ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| ホーリーサークル | ダメージ軽減 | 0 | 0 | 2 | 75 | 50 | 0 | 0 | − | 18 | 0 | 初期 |
| サン・シャイン | 攻撃 STR減少 | 0 | 300 | 4 | 7 | 100 | 0 | 3650 | 光 | 32 | 4 | LV25 |
| S・E | 攻撃 | 0 | 600 | 5 | 0 | 250 | 0 | 4200 | − | 50 | 16 | クラスアップ |
ノア ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| 風裂撃 | 攻撃 一定確率でクリティカル | 150 | 0 | 2 | 10 | 50 | 5 | 637 | 風 | 18 | 0 | 初期 |
| 気合 | 攻撃力上昇 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | − | 32 | 0 | LV25 |
| 炎獄烈風迅 | 攻撃 | 600 | 0 | 1 | 0 | 250 | 15 | 6750 | - | 50 | 0 | クラスアップ |
ガンツ ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| 削岩突 | 攻撃 | 150 | 0 | 2 | 0 | 50 | 2 | 1110 | − | 18 | 0 | 初期 |
| 圧搾撃 | 攻撃 STR減少 | 300 | 0 | 2 | 7 | 100 | 3 | 2175 | − | 32 | 0 | LV25 |
| 爆砕・剛裂大断撃 | 攻撃 | 600 | 0 | 2 | | 250 | 4 | 7300 | - | 50 | 0 | クラスアップ |
プラム ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| レインストーム | 攻撃 STR減少 | 0 | 150 | 4 | 6 | 50 | 0 | 540 | 水 | 18 | 8 | 初期 |
| 乙女の祈り | SP回復 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | − | 32 | 0 | LV25 |
| メリフルアスグリーム | 攻撃 SP減少 | 0 | 600 | 5 | 0 | 250 | 6 | 4700 | − | 50 | 6 | クラスアップ |
アルベルティ ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| 月影閃 | 攻撃 一定確率で暗闇 | 150 | 0 | 1 | 50 | 50 | 8 | 1065 | − | 18 | 0 | 初期 |
| 烈風陣 | 攻撃 | 300 | 0 | 2 | 0 | 100 | 9 | 2025 | 風 | 32 | 0 | LV25 |
| 風魔斬狼閃 | 攻撃 一定確率でクリティカル | 600 | 0 | 1 | 30 | 250 | 28 | 6100 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
第四世代 ◆
デュラン ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| クラスターシュート | 攻撃 VIT減少 | 150 | 0 | 3 | 7 | 50 | 4 | 495 | − | 18 | 0 | 初期 |
| スペルドライブ | 攻撃 INT減少 | 300 | 0 | 4 | 15 | 100 | 12 | 3450 | − | 32 | 0 | LV25 |
| ノヴァ・ストライク | 攻撃 | 600 | 0 | 5 | 0 | 250 | 18 | 6600 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
キュア ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| バーニングブロー | 攻撃 | 150 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 1110 | 火 | 18 | 0 | 初期 |
| サンダークラップ | 攻撃 STR減少 | 300 | 0 | 1 | 15 | 100 | 12 | 3450 | 雷 | 32 | 0 | LV25 |
| ライトニングブレイズ | 攻撃 | 600 | 0 | 1 | 0 | 250 | 18 | 6600 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
シルヴィ ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| プリズムフェザー | 攻撃 一定確率で睡眠 | 150 | 0 | 2 | 30 | 50 | 7 | 547 | − | 18 | 0 | 初期 |
| レゾナンスウェイブ | 攻撃 AGI減少 | 0 | 300 | 3 | 7 | 100 | 0 | 1750 | 風 | 32 | 5 | LV25 |
| Cブラスト | 攻撃 | 637 | 637 | 4 | 0 | 250 | 3 | 7250 | − | 50 | 2 | クラスアップ |
ヒルデガルド ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| 乱れ撃ち | 攻撃 | 150 | 0 | 2 | 0 | 50 | 12 | 510 | − | 18 | 0 | 初期 |
| ライトニングシュート | 攻撃 一定確率で麻痺 | 300 | 0 | 3 | 30 | 100 | 7 | 2075 | 雷 | 32 | 0 | LV25 |
| Cクラスター | 攻撃 | 600 | 0 | 5 | 0 | 250 | 5 | 7250 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
フェル ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| コールドストライク | 攻撃 一定確率で盗み | 150 | 0 | 4 | 25 | 50 | 3 | 1102 | 水 | 18 | 0 | 初期 |
| ライトニングアロー | 攻撃 一定確率で麻痺 | 300 | 0 | 4 | 50 | 100 | 4 | 3650 | 雷 | 32 | 0 | LV25 |
| イレクトルキュート | 攻撃 SP減少 | 600 | 0 | 5 | 0 | 250 | 30 | 6000 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
リュリュ ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| シャイニング | 攻撃 STR減少 | 0 | 150 | 4 | 6 | 50 | 0 | 667 | 光 | 18 | 1 | 初期 |
| サンダースパーク | 攻撃 一定確率で麻痺 | 0 | 300 | 4 | 30 | 100 | 0 | 2325 | 雷 | 32 | 12 | LV25 |
| コズミックドライブ | 攻撃 | 0 | 600 | 5 | 0 | 250 | 0 | 4250 | − | 50 | 5 | クラスアップ |
レヴェリー ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| アクアマインド | 攻撃 INT減少 | 168 | 168 | 3 | 6 | 50 | 3 | 622 | 水 | 18 | 4 | 初期 |
| ダイアモンドダスト | 攻撃 全ステータス減少 | 0 | 300 | 2 | 7 | 100 | 0 | 2050 | 水 | 32 | 8 | LV25 |
| オーバーフロウ | 攻撃 一定確率で睡眠・毒・麻痺・暗闇・即死 | 637 | 637 | 3 | 50 | 250 | 2 | 4550 | − | 50 | 2 | クラスアップ |
第五世代 ◆
レックス ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| レイジシュート | 攻撃 | 150 | 0 | 4 | 0 | 50 | 4 | 1095 | − | 18 | 0 | 初期 |
| フォースブレイズ | 攻撃 | 300 | 0 | 2 | 0 | 100 | 8 | 2050 | − | 32 | 0 | LV25 |
| ラストレスブレイク | 攻撃 SP減少 | 600 | 0 | 5 | 0 | 250 | 6 | 7200 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
ベアトリス ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| 雷鳴閃 | 攻撃 一定確率で移動不可 | 168 | 168 | 1 | 0 | 50 | 5 | 1065 | 雷 | 18 | 3 | 初期 |
| 無想八卦 | 攻撃 一定確率で行動不可 | 300 | 0 | 4 | 0 | 100 | 16 | 3350 | 闇 | 32 | 0 | LV25 |
| 無明印殺 | 攻撃 一定確率で移動不可・行動不可・クリティカル | 600 | 0 | 5 | 30 | 250 | 34 | 5800 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
ミュルミナ ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| スナイプショット | 攻撃 一定確率でクリティカル・即死 | 150 | 0 | 6 | 30 | 50 | 1 | 1117 | − | 18 | 0 | 初期 |
| フェザーストーム | 攻撃 | 300 | 0 | 2 | 0 | 100 | 14 | 1900 | − | 32 | 0 | LV25 |
| アークブラスト | 攻撃 一定確率でクリティカル | 600 | 0 | 4 | 10 | 250 | 1 | 6750 | − | 50 | 0 | クラスアップ |
ディシャナ ◆
| 名称 | 内容 | ATK | MAG | RANGE | 効果 | SP | 攻撃ヒット数 | ブレイク値 | 属性 | AP | 魔法ヒット数 | 習得 |
| ダークブロウ | 攻撃 一定確率で毒 | 0 | 150 | 4 | 30 | 50 | 0 | 495 | 闇 | 18 | 4 | 初期 |
| セイントフレア | 攻撃 STR減少 | 0 | 300 | 4 | 7 | 100 | 0 | 3125 | 光 | 32 | 1 | LV25 |
| カタストロフィー | 攻撃 全ステータス減少 | 0 | 600 | 5 | 15 | 250 | 0 | 7750 | − | 50 | 1 | クラスアップ |
アガレスト戦記攻略トップ /
エクストラスキル