1 | クアドラブルアタック | ダブルエッジ+ダブルエッジ(汎+汎) | 敵一体 | 4 | 4 | 秘伝書@ | 汎用 |
2 | ブロークンヒット | ダブルエッジ+パワーアタック(汎+威) | 敵一体 | 3 | 6 | 秘伝書@ | 汎用 |
3 | トリックバニッシュ | ラッシュ+トリックヒット(連+特) | 敵一体 | 6 | 12 | 秘伝書@ | |
4 | アイシクルエッジ | アイスニードル+ウィンド(水+風) | 敵一体 | 2 | 4 | 秘伝書@ | |
5 | ダブルニードル | アイスニードル+アースニードル(水+土) | 目標を中心に十字1マス・VIT↓ (浮遊持ちは無効化) | 5 | 10 | 秘伝書@ | |
6 | ホーリーミスト | アセンション+ブラックミスト(光+闇) | 目標を中心に十字1マス | 3 | 6 | 秘伝書@ | 聖 |
7 | スナッチ | トリックヒット+スティール(特+特) | 敵一体・盗み | 6 | 6 | 秘伝書A | 特 |
8 | 緋牡丹 | フレイムエッジ+ファイア+パワーアタック(火+火+威) | 敵一体・STR↓ | 4 | 9 | 秘伝書A | |
9 | 氷円陣 | アイスバイン+アイスニードル+ラッシュ(水+水+連) | 敵一体・MAG↓ | 6 | 12 | 秘伝書A | |
10 | 雷網陣 | サンダースパイク+サンダー+ダブルエッジ(雷+雷+汎) | 敵一体・VIT↓ | 6 | 12 | 秘伝書A | |
11 | 閃光陣 | ヴォイドショック+ウィンド+トリックヒット(風+風+特) | 敵一体・AGI↓ | 4 | 9 | 秘伝書A | |
12 | ソニックブラスト | ソニックウェイブ+ブラスト(汎+連) | 敵一体 | 3 | 6 | 秘伝書� | 汎用 |
13 | パワーバースト | パワーアタック+バーストヒット(威+威) | 敵一体 | 2 | 2 | B | 威力 |
14 | ラピッドストリーム | ブラスト+ラピッドムーブ(連+連) | ブラスト使用者を中心に全方位3マス | 14 | 14 | B | 連打 |
15 | スタンバッシュ | バーストヒット+トリックヒット(威+特) | 敵一体 | 4 | 8 | B | 威力 |
16 | スチームバースト | アースニードル+バーストヒット+アドスパイク(土+威+土) | 敵一体 | 5 | 10 | B | 土 |
17 | デルタアタック | ダブルエッジ+メテオインパクト(汎+威) | 敵一体 | 3 | 6 | C | |
18 | クロスオービット | パワーアタック+ハイドスタッブ(威+特) | 敵一体 | 5 | 10 | C | |
19 | トリプルソニック | ラッシュ+クロスエッジ(連+汎) | 敵一体 | 3 | 6 | C | 汎用 |
20 | イレギュラーステップ | トリックヒット + ラピッドムーブ(特+連) | 敵一体 | 9 | 18 | C | |
21 | サンダーホイップ | サンダー + テンペラー(雷+土) | 敵一体を中心に十字1マス 麻痺効果・Braek値:低 | 6 | 12 | D | 雷 |
22 | エアリアル | ファイア + ストーム(火+風) | 目標を中心に十字1マス・眠り | 4 | 8 | D | 風 |
23 | フレイムブリット | ファイアボール + ウィンド(火+風) | 目標を中心に十字1マス・STR↓ | 4 | 7 | D | |
24 | ムスベルヘイム | ファイア+サンダー+ブラックミスト(火+雷+闇) | 敵一体 | 8 | 16 | D | 火 |
25 | シャドウバーン | アースニードル + ダークフレイム(土+闇) | 目標を中心に十字1マス・暗闇 | 5 | 10 | D | 闇 |
26 | パイルバンカー | メテオインパクト + ラピッドムーブ(威+連) | 敵一体・VIT↓ | 4 | 8 | | 威力 |
27 | テトラボルト | スパークショット + テンペラー(雷+土) | 敵一体・VIT↓ | 15 | 30 | | 土 |
28 | ホーリーストーム | アセンシオン + ストーム(光+風) | 目標を中心に十字1マス | 7 | 14 | | 聖? |
29 | イラプション | ファイアボール + ダークフレイム(火+闇) | 目標を中心に十字1マス・STR↓ ダークフレイム先で闇属性 | 12 | 24 | | 火 |
No | 名称 | 組み合わせ | 効果範囲・追加効果・備考 | Normal時 | Break時 | 秘伝書 | 属性 |
---|
30 | ハテイ | ストーム + ヴォイドショック + アイスバイン(風+風+水) | 敵一体を中心に奥と左右1マス 毒・麻痺・眠り 射程1 | 8 | 14 | | 風 |
31 | アンクルグレイブ | テンペラー + アドスパイク + バーストヒット(土+土+威) | 目標を中心に十字1マス・眠り | 7 | 13 | | 土 |
32 | ハンティングワン | クロスエッジ+ハイドスタッブ+スティール(汎+特+特) | 敵一体・盗み(通常1回・Break1回) | 7 | 7 | | |
33 | ディープスタブ | クロスエッジ+メテオインパクト+ハイドスタッブ(汎+威+特) | 敵一体・INT↓ | 10 | 20 | | 特殊 |
34 | ブラッドサーキュラー | ドレインエナジー + グレイシャー + スティール + エクステンション(闇+水+特+無) | HP吸収 | 4 | 11 | | 闇 |
35 | 十閃 | 一閃+ブランディッシュ(威+特) | 一閃使用者を中心に十字方向5マス | 3 | 3 | G | 威力 |
36 | メルトダウン | アトミックホール + グラビテーション(無+闇) | 目標を中心に全方位2マス 全能力値↓ Break値:高 | 1 | 2 | G | 闇 |
37 | トールハンマー | スパークショット + サンダースパイク + 一閃(雷+雷+威) | 目標を中心に十字1マス | 18 | 33 | G | 雷 |
38 | エレメンタルコール | ファイア + アイスニードル + サンダー + ウィンド + アースニードル(火+水+雷+風+土) | 敵一体 | 16 | 32 | G | 無 |
39 | ジョイントブレイク | ハイドスタッブ+スクウェアクロス(特+汎) | 敵一体・STR↓ | 12 | 24 | | 特殊 |
40 | シェルブリット | クロスエッジ + ラッシュビート(汎+連) | 敵一体・AGI↓ | 15 | 30 | | 連打 |
41 | デッドリーダンス | ラピッドムーブ +シャドウスティング(連+特) | 敵一体 | 18 | 36 | | 連打 |
42 | フォトンスパーク | スパークショット + ブリザード(雷+水) | 目標を中心に十字1マス・麻痺 | 14 | 28 | | 風 |
43 | アークレイ | レイ + ダーク・レイ(光+闇) | 敵一体 | 12 | 24 | | 無 |
44 | フローズンレイ | グレイシャー + レイ(水+光) | 敵一体 | 8 | 16 | | 光 |
45 | クリムゾンシュネイル | クリムゾンエッジ + トルネード(火+風) | 敵一体 | 9 | 18 | | 雷 |
46 | エクセキューション | ダブルエッジ+クロスエッジ+スクウェアクロス(汎+汎+汎) | 敵一体 | 24 | 48 | | 汎用 |
47 | ゴアクラッシュ | パワーアタック + メテオインパクト + デッドリーブロウ(威+威+威) | 敵一体 | 5 | 10 | | 威力 |
48 | アクセルレイヴ | ラッシュ+ラピッドムーブ+ラッシュビート(連+連+連) | 敵一体 | 36 | 72 | | 連打 |
49 | ミラージュフォース | トリックヒット+ハイドスタッブ+シャドウスティング(特+特+特) | 敵一体 | 26 | 52 | | 特殊 |
50 | エクスプロージョン | ファイア+ファイアボール+クリムゾンエッジ(火+火+火) | 目標を中心に全方位2マス・STR・INT↓ | 12 | 24 | | 火 |
51 | アヴァランチ | アイスニードル+グレイシャー+ブリザード(水+水+水) | 目標を中心に全方位2マス・毒 | 15 | 30 | | 水 |
52 | サンダーストーム | サンダー+スパークショット+ライトニング(雷+雷+雷) | 目標を中心に全方位2マス・麻痺 | 18 | 36 | | 雷 |
53 | サイクロン | ウィンド+ストーム+トルネード(風+風+風) | 目標を中心に全方位2マス・眠り | 16 | 32 | | 風 |
54 | アースクエイク | アースニードル+テンペラー+グランヴェール(土+土+土) | 目標中心に全方位3マス・VIT/AGI↓ 浮遊系はほぼ無効 たまに当たる事もある | 14 | 28 | | 土 |
55 | グランドクロス | ブラックミスト+ダークフレイム+ダーク・レイ(闇+闇+闇) | 目標を中心に全方位2マス・暗闇 | 20 | 40 | | 闇 |
56 | アースノヴァ | アセンション+アセンシオン+レイ(光+光+光) | 目標を中心に全方位2マス | 20 | 40 | | 光 |
57 | メテオブロウ | ラッシュ+メテオインパクト+デッドリーブロウ(連+威+威) | 敵一体・バースト | 4 | 12 | | 威力 |
58 | コキュートスレイジ | ブリザード+アセンシオン+エクステンション(水+光+無) | 目標を中心に十字1マス・眠り | 6 | 12 | | 水 |
59 | ダークマター | ブラックミスト+ドレインエナジー+ダーク・レイ(闇+闇+闇) | 敵一体・HP吸収 | 5 | 10 | | 闇 |
No | 名称 | 組み合わせ | 効果範囲・追加効果・備考 | Normal時 | Break時 | 秘伝書 | 属性 |
---|
60 | グランバスター | ラッシュ+デッドリーブロウ+シャドウスティング(連+威+特) | 敵一体 | 16 | 32 | | 威力 |
61 | ヴォーバルバスター | パワーアタック+スクウェアクロス+ラッシュビート(威+汎+連) | 敵一体 | 11 | 22 | | 汎用 |
62 | オールアップ+ | オールアップ+オールアップ(無+無) | | | | | |
63 | カオスフレア | エクステンション+アトミックホール+クリムゾンエッジ+グランヴェール(無+無+火+土) | 敵一体・STR・VIT↓ | 5 | 10 | | 火 |
64 | ターピュランス | グレイシャー+グランヴェール+スターダスト(水+土+無) | 目標を中心に全方位2マスVIT・AGI↓ | 18 | 36 | | 水 |
65 | ジオ・イェーガー | ブリザード+ライトニング+トルネード(水+雷+風) | 目標を中心に全方位2マス・麻痺 | 11 | 22 | | 雷 |
66 | レイジングシュトルム | クリムゾンエッジ+ライトニング+スターダスト(火+雷+無) | 目標を中心に十字1マス・眠り | 20 | 40 | | 風 |
67 | カラミティストーム | トルネード+ライトニング+グランヴェール(風+雷+土) | 目標を中心に全方位2マス・毒 | 26 | 52 | | 土 |
68 | ジャッジメント | アセンション+レイ+エクステンション+アトミックホール+スターダスト(光+光+無+無+無) | 目標中心に全方位2マス・即死 | 9 | 18 | M | 光 |
69 | フロストブレイズ | グレイシャー+ファイアボール+アイシクルアタック+フレイムエッジ(水+火+水+火) | 目標を中心に十字1マス・眠り | 6 | 12 | M | 水 |
70 | クトゥーガ | ブラスト+チャージブラスト+ダークフレイム+メテオインパクト+アトミックホール(連+連+闇+威+無) | 目標を中心に十字1マス | 18 | 27 | M | 闇 |
71 | グロリア | サンクチュアリ+ヒール+ハイ・ヒール(土+光+光) | サンクチュアリ使用者を中心に 全方向3マスHP回復 | - | - | M | 無 |
72 | アビスフィアー | ドレインエナジー+ダーク・レイ+グラビテーション+アトミックホール(闇+闇+闇+無) | 目標を中心に全方位2マス 即死・暗闇 | 12 | 24 | | 闇 |
73 | クルーエルフォース | ダブルエッジ + クロスエッジ + スクウェアクロス + パワーアタック + メテオインパクト + デッドリーブロウ(汎+汎+汎+威+威+威) | 敵一体・即死効果 | 6 | 12 | | 汎用 |
74 | ファナティックレイヴ | ラッシュ+ラピッドムーブ+ラッシュビート+トリックヒット+ハイドスタッブ+シャドウスティング(連+連+連+特+特+特) | 敵一体 | 44 | 88 | | 連打 |
75 | アニヒレイトサークル | シャドウアタック+シャインヒット+ナイトメアアタック+ディバインアタック(闇+光+闇+光) | | 8 | 16 | | 無 |
76 | ジェネシスウェイブ | ソリッドキャリバー+一閃+チャージブラスト+ブランディッシュ(汎+威+連+特) | 目標を中心に全方位2マス | 7 | 14 | | 汎用 |
77 | サウザンドキル | スクウェアクロス+デッドリーブロウ+ラッシュビート+シャドウスティング(汎+威+連+特) | 敵一体・即死 | 33 | 66 | | 連打 |
78 | エンジェリックハウル | クロスエッジ+ソニックウェイブ+ソリッドキャリバー+アセンシオン+アトミックホール(汎+汎+汎+光+無) | 目標を中心に全方位2マス | 16 | 27 | | 光 |
79 | 封炎滅殺陣 | ファイアーボール+ストーム+ハイドスタッブ+クリムゾンアタック+シュトルムアタック(火+風+特+火+風) | 敵一体・毒 | 36 | 51 | O | 火 |
80 | 封雷滅殺陣 | スパークショット+テンペラー+ラピッドムーブ+ライトニングアタック+ガイアアタック(雷+土+連+雷+土) | 敵一体・麻痺 | 36 | 63 | O | 雷 |
81 | プリズン・デッド | クリムゾンアタック+アイシクルアタック+ライトニングアタック+シュトルムアタック+ガイアアタック(火+水+雷+風+土) | 敵一体・暗闇 | 15 | 30 | P | 特殊 |
82 | ジェネシスエンド | ソニックウェイブ+ソリッドキャリバー+一閃+ブラスト+チャージブラスト+ブランディッシュ(汎+汎+威+連+連+特) | 目標を中心に全方位2マス | 16 | 32 | P | 威力 |
83 | A(アブソリュート)フィアース | シャドウアタック+ナイトメアアタック+シャインヒット+ディバインアタック+スターダスト(闇+闇+光+光+無) | シャドウアタック使用者を中心に 全方位2マス | 36 | 57 | P | 無 |
84 | アルカンシェル | クリムゾンエッジ+ブリザード+ライトニング+トルネード+グランヴェール(火+水+雷+風+土) | 目標を中心に全方位2マス | 4 | 8 | P | 無 |
85 | ラグナロク | エクステンション+アトミックホール+スターダスト+グラビテーション+レイ+ダーク・レイ(無+無+無+闇+光+闇) | 目標を中心に全方位2マス | 1 | 2 | P | 無 |
86 | エクストラストリーム | シャインストーム + デッドリードライブ | | | 10 | | |
エリスEX1 + ボーグナインEX2 |
87 | カラミティブラスト | ダークバニッシュ + オソンヒート | 目標を中心に十字1マス | | 24 | | |
ゼルヴァEX2 + フューリアEX2 |
88 | ターンパイク | ブロウクンナックル+キャニオンクライム | 敵一体 | | 8 | 奥義の書〜その2〜 | |
ボーグナインEX1 + アルボルEX2 |
89 | ボイドスクリーム | ダークネスフィアー+デッドリードライブ | バシュタール中心に全方位2マス | | 15 | 奥義の書〜その2〜 | |
バシュタールEX2 + ボーグナインEX2 |
No | 名称 | 組み合わせ | 効果範囲・追加効果・備考 | Normal時 | Break時 | 秘伝書 | 属性 |
---|
90 | ローズウィップ | サンドストーム+レイジングダンス+水龍 | | | 30 | 奥義の書〜その3〜 | |
シャローナEX1 + シェルファニールEX1 + 夜宵EX2 |
91 | 阿鼻叫喚 | ホールドショット+サンドストーム+ブレイズストーム | 目標を中心に全方位3マス・SP↓ | | 23 | 奥義の書〜その3〜 | |
ウィンフィールドEX1 + シャローナEX1 + ラディウスEX2 |
92 | B・ファング | タスクブレイド+ダークバニッシュ+ブレイズストーム | 敵一体 | | 6 | | |
バシュタールEX1 + ゼルヴァEX2 + ラディウスEX2 |
93 | ストームブレイザー | フレイムミスト+スパイラルショット+アースホール+サンドストーム | | | 42 | | |
ゼルヴァEX1 + ヴァレリアEX2 + シェルファニールEX2 + シャローナEX1 |
94 | デスペナルティ | サイドワインダー+風裂撃+アクアブラスト | 敵一体 | | 21 | | |
ウィンフィールドEX2 + ノアEX1 + ラヴィニアEX2 |
95 | フェアリーキッス | シャインストーム+レインストーム+サン・シャイン | | | 8 | | |
エリスEX1 + プラムEX1 + ファイーナEX2 |
96 | ファントムブラスト | ダークバニッシュ+リベリオン | 敵一体 | | 13 | | |
ゼルヴァEX2 + ウィンフィールドEX3 |
97 | フォースインパクト | F・バースト+サイドワインダー+ダークバニッシュ+レイジングブラスト | 敵一体 | | 25 | | 威力 |
ボーグナインEX3 + ウィンフィールドEX2 + ゼルヴァEX2 + レオンハルトEX2 |
98 | L・クロー | ブロウクンナックル+風魔斬狼閃+爆砕・剛裂大断撃 | 敵一体 | | 13 | | |
ボーグナインEX1 + アルベルティEX3 + ガンツEX3 |
99 | ラブ・パッション | 烈風陣+サイドワインダー+ブレイズドライブ | アルベルティ中心に全方位3マス・SP↓ | | 1 | | 無 |
アルベルティEX2 + ウィンフィールドEX2 + トーマEX3 |
100 | デンジャラスダンス | ブラストエッジ+サンドストーム+六道輪廻 | 目標を中心に全方位3マス・SP↓ | | 31 | | |
トーマEX1 + シャローナEX1 + ヴィラロアEX3 |
101 | ゾーナ・ヴェルデ | グリーン・ノヴァ+破魔光芒陣+水龍 | アルボル中心に全方位3マス | | 9 | | |
アルボルEX3 + ヴィラロアEX1 + 夜宵EX2 |
102 | フォトンクエイク | グリーン・ノヴァ+風裂撃+メリフルアスグリーム | アルボル中心に全方位3マス | | 62 | | |
アルボルEX3 + ノアEX1 + プラムEX3 |
103 | ブラックホール | ネビュラストリーム+六道輪廻 | 目標を中心に全方位3マス | | 3 | 奥義の書〜その11〜 | 無 |
シャローナEX3 + ヴィラロアEX3 |
104 | ホワイトホール | S・E+カルネージドライブ | 目標を中心に全方位3マス | | 18 | 奥義の書〜その11〜 | |
ファイーナ3EX + ラヴィニアEX3 |
105 | Sハーベスト | 炎獄烈風迅+サン・シャイン+カルネージドライブ | 敵一体・HP吸収 | | 38 | | |
ノアEX3 + ファイーナ2EX + ラヴィニアEX3 |
106 | レインボーストリーム | オゾンヒート+ストームフェンサー+レインボーダンス | フューリアを中心に全方位3マス | | 38 | | |
フューリアEX2 + エレインEX3 + ルアナEX2 |
107 | クリムゾンフレア | シャインストーム+Sクラスター+六道輪廻 | 目標を中心に全方位2マス | | 18 | | |
エリスEX1 + ヴァレリアEX3 + ヴィラロアEX3 |
108 | スターダストフォール | スターダストブレイク+レインボーダンス+C・リジュネイション | | | 43 | | |
フューリアEX3 + ルアナEX2 + エリスEX3 |
109 | プラネットアロー | プリズムブレイク+クラックシュート+六道輪廻 | 目標を中心に全方位2マス | | 13 | | |
ルアナEX3 + エレインEX2 + ヴィラロアEX3 |
110 | アクアブレイズ | キャニオンクライム+レインストーム+アクアマインド | アルボル中心に全方位3マス | | 24 | | |
アルボルEX2 + プラムEX1 + レヴェリーEX1 |
111 | Pドライバー | ライトニングブレイズ+レソナンスウエイブ+オーバーフロウ | 敵一体 | | 15 | | |
キュアEX3 + シルヴィEX2 + レヴェリーEX3 |
112 | サテライトボム | コズミックドライブ+レインストーム+サンダークラップ | 目標を中心に全方位3マス | | 15 | | |
リュリュEX3 + プラムEX1 + キュアEX2 |
113 | C・ディザスター | Cブラスト+サンダースパーク+Cクラスター | | | 15 | | |
シルヴィEX3 + リュリュEX2 + ヒルデガルドEX3 |
114 | フェアリーダイブ | レゾナンスウエイブ+ダイアモンドダスト+サンダースパーク+シャインストーム | | | 24 | | |
シルヴィEX2 + レヴェリーEX2 + リュリュEX2 + エリスEX1 |
115 | シューティングスター | Cクラスター+破魔光芒陣+ネピュラストリーム | | | 19 | | |
ヒルデガルドEX3 + ヴィラロアEX1 + シャローナEX3 |
116 | 肉弾ロケット | キャニオンクライム+圧搾撃+ライトニングアロー | | | 5 | | |
アルボルEX2 + ガンツEX2 + フェルEX2 |
117 | アクティブレイザー | ライトニングアロー+サンダークラップ+メリフルアスグリーム | | | 30 | | |
フェルEX2 + キュアEX2 + プラムEX3 |
118 | Tストライク | サンダークラップ+ライトニングシュート+ノヴァ・ストライク | 敵一体 | | 6 | | |
キュアEX2 + ヒルデガルドEX2 + デュランEX3 |
119 | D・ドライバー | 風魔斬狼閃+爆砕・剛裂大断撃+イレクトルキュート | | | 9 | | |
アルベルティEX3 + ガンツEX3 + フェルEX3 |
No | 名称 | 組み合わせ | 効果範囲・追加効果・備考 | Normal時 | Break時 | 秘伝書 | 属性 |
---|
120 | 轟雷烈風衝 | 圧搾撃+烈風陣+スペルドライブ+ライトニングアロー | | | 28 | | |
ガンツ2+アルベルティEX2 + デュランEX2 + フェルEX2 |
121 | アルカナストライク | 神舞・紅玉の舞+Sクラスター+降魔折伏 | | | 50 | | |
シェルファニールEX3 + ヴァレリアEX3 + 夜宵EX3 |
122 | プリズンディザスター | ネビュラストリーム+イレクトルキュート+プリズムブレイク | | | 70 | | |
シャローナEX3 + フェルEX3 + ルアナEX3 |
123 | ブレイドアーツ | クルーセフィクション+Cブラスト+カルネージドライブ | | | 48 | 奥義の書〜その20 | |
バシュタールEX3 + シルヴィEX3 + ラヴィニアEX3 |
124 | B・インフェルノ | F・バースト+ライトニングブレイズ+炎獄烈風迅 | ボーグナイン中心に全方位2マス | | 68 | 奥義の書〜その20 | 威力 |
ボーグナインEX3 + キュアEX3 + ノアEX3 |
125 | S・ストライク | 爆砕・剛裂大断撃+オーバーフロウ+クラックシュート+スパイラルショット | | | 10 | 奥義の書〜その20 | |
ガンツEX3 + レヴェリーEX3 + エレインEX2 + ヴァレリアEX2 |
126 | A・ブレイク | ノヴァ・ストライク+Cクラスター+Cブラスト+コズミックドライブ | 敵一体 | | 30 | | |
デュランEX3 + ヒルデガルドEX3 + シルヴィEX3 + リュリュEX3 |
127 | ジェネシスドライブ | 炎獄烈風迅+ブレイズドライブ+S・E+カルネージドライブ | 敵一体 | | 72 | | |
ノアEX3 + トーマEX3 + ファイーナEX3 + ラヴィニアEX3 |
128 | ジェネシックブレイズ | シャイニングブレイズ+ストームフェンサー+スターダストブレイク+プリズムブレイク | 敵一体 | | 44 | | |
レオンハルトEX3 + エレインEX3 + フューリアEX3 + ルアナ3 |
129 | Sクリムゾン | Fブレイズ+Sクラスター+神舞・紅玉の舞+降魔折伏 | 敵一体 | | 71 | | |
ラディウスEX3 + ヴァレリアEX3 + シェルファニールEX3 + 夜宵EX3 |
130 | 反逆のアヴェンジャー | リベリオン+ストームフェンサー+Cディザスター+シャイニングブレイズ | 目標を中心に全方位3マス | | 30 | | 威力 |
ウィンフィールドEX3 + エレインEX3 + ゼルヴァEX3 + レオンハルトEX3 |
131 | Eインフィニティ | ラストレスブレイク+C・リジュネイション+カタストロフィー | 目標を中心に全方位4マス | | 42 | | |
レックスEX3 + エリスEX3 + ディシャナEX3 |
132 | サザンクロス | 破魔光芒陣+ネビュラストリーム+カタストロフィー | 目標を中心に全方位3マス | | 36 | | 無 |
ヴィラロアEX1 + シャローナEX3 + ディシャナEX3 |
133 | ロストインフィニティ | C・リジュネイション+シャイニングブレイズ+カタストロフィー | 目標を中心に全方位3マス | | 36 | | |
エリスEX3 + レオンハルトEX3 + ディシャナEX3 |
134 | ライフストリーム | セイントフレア+C・リジュネイション+六道輪廻+ネビュラストリーム | 目標を中心に全方位3マス | | 48 | | 無 |
ディシャナEX2 + エリスEX3 + ヴィラロアEX3 + シャローナEX3 |
135 | 無明封神剣 | 風魔斬狼閃+無明印殺 | 敵一体 | | 66 | | |
アルベルティEX3 + ベアトリスEX3 |
136 | ルナティックダンス | 無想八卦+オーバーフロウ+メリフルアスグリーム+ネピュラストリーム | 敵一体 | | 66 | | |
ベアトリスEX2 + レヴェリーEX3 + プラムEX3 + シャローナEX3 |
137 | 風砕千凰破 | フェザーストーム+ライトニングブレイズ+ダイアモンドダスト | ミュルミナ中心に全方位2マス | | 21 | | |
ミュルミナEX2 + キュアEX3 + レヴェリーEX2 |
138 | サテライトフォール | イレクトルキュート+スナイプショット+サンダークラップ+爆砕・剛裂大断撃 | 目標を中心に全方位3マス | | 16 | | |
フェルEX3 + ミュルミナEX1 + キュアEX2 + ガンツEX3 |
139 | カルネージサイクロン | Cディザスター+カタストロフィー+コズミックドライブ | 目標を中心に全方位3マス・即死 | | 44 | | |
ゼルヴァEX3 + ディシャナEX3 + リュリュEX3 |
140 | ジリオンシュート | リベリオン+乱れ撃ち+アークブラスト | 敵一体 | | 100 | | |
ウィンフィールドEX3 + ヒルデガルドEX1 + ミュルミナEX3 |
141 | ラストダンス | 風魔斬狼閃+神舞・紅玉の舞+スターダストブレイク+無明印殺 | 敵一体 | | 132 | | 連打 |
アルベルティEX3 + シェルファニールEX3 + フューリアEX3 + ベアトリスEX3 |
142 | ディープストライク | ラストレスブレイク+アークブラスト+無明印殺 | 敵一体 | | 33 | | |
レックスEX3 + ミュルミナEX3 + ベアトリスEX3 |
143 | クインテットマーチ | 無明印殺+メリフルアスグリーム+ライトニングブレイズ+アークブラスト+オーバーフロウ | 目標を中心に全方位4マス・SP↓ | | 88 | | 威力 |
ベアトリスEX3 + プラムEX3 + キュアEX3 + ミュルミナEX3 + レヴェリーEX3 |
144 | ピンクポイズン | 無想八卦+サンダークラップ+フェザーストーム+レインストーム+ダイアモンドダスト+フォースブレイズ | 敵一体・一定確率で 睡眠・毒・麻痺・暗闇・即死 | | 57 | | 汎用 |
ベアトリスEX2 + キュアEX2 + ミュルミナEX2 + プラムEX1 + レヴェリーEX2 + レックスEX2 |
145 | 愛と憎しみのボレロ | クルーセフィクション+アークブラスト+ラストレスブレイク | 敵一体 | | 15 | | 威力 |
バシュタールEX3 + ミュルミナEX3 + レックスEX3 |
146 | ラストシューティング | クルーセフィクション+リベリオン+Cディザスター+ラストレスブレイク | 敵一体 | | 36 | | 威力 |
バシュタールEX3 + ウィンフィールドEX3 + ゼルヴァEX3 + レックスEX3 |
147 | A・エンド | F・バースト+シャイニングブレイズ+リベリオン+C・リジュネイション+六道輪廻+Cディザスター | 敵一体 | | 102 | | |
ボーグナインEX3 + レオンハルトEX3 + ウィンフィールドEX3 + エリスEX3 + ヴィラロアEX3 + ゼルヴァEX3 |
148 | Uフォーメーション | カタストロフィー+Fブレイズ+ブレイズドライブ+ノヴァ・ストライク+ラストレスブレイク+シャイニングブレイズ | 目標を中心に全方位4マス | | 152 | | 無 |
ディシャナEX3 + ラディウスEX3 + トーマEX3 + デュランEX3 + レックスEX3 + レオンハルトEX3 |
149 | ビッグバン | 六道輪廻+グリーン・ノヴァ+Cリジュネイション+S・E+メリフルアスグリーム+降魔折伏 | 目標を中心に全方位4マス・バースト | | 1 | | |
ヴィラロアEX3 + アルボルEX3 + エリスEX3 + ファイーナEX3 + プラムEX3 + 夜宵EX3 |