アガレスト戦記攻略トップ /
トレード
トレード ◆
トレード/注意事項 ◆
【書き込みをされる方へ】
データは折を見て整理してますので、トレード結果の品目(武器?防具?モンスター専用だけどどっち?)が判らなければ適当なリストに入れておいて下さい。
【ご覧になる方へ】
- モンスター用武器の"+"記号について:その装備の無印と基本能力は同じでスロットの属性が異なります。
- 各属性:その装備が持つ各属性のスロットの個数を表しています。
- AS:アクティブスロットの略です。空のスロットの個数のみ表記しています。
- モンスター専用武器の種別
- 通常種モンスター専用武器
- 牙:物理特化用モンスター専用武器 「〜の牙」など
- 爪:物理・魔法両用モンスター専用武器 「〜の獣爪」など
- 首輪:魔法特化型モンスター専用武器 「〜の首輪」など
- 大:大型種モンスター専用武器
- 大牙:物理特化用大型モンスター専用武器武器「〜の大牙」など
- 大爪:物理・魔法両用大型モンスター専用武器武器「〜の大爪」など
- 手綱:魔法特化用大型モンスター専用武器武器「〜の手綱」など
トレード/モンスター用武器:通常種用 ◆
このページのトップへ
モンスターの能力リストはコチラから
モンスター合成はコチラから
モンスター名称 | トレード結果 | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | AVD | 火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 闇 | 光 | 無 | 汎用 | 威力 | 連打 | 特殊 | AS | コンバート結果 |
モンスター名称 | トレード結果 | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | AVD | 火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 闇 | 光 | 無 | 汎用 | 威力 | 連打 | 特殊 | AS | コンバート結果 |
使い魔 | 石の牙 | 192 | | 70 | | 85 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | HP+400 |
アイアンシザー | 石の牙+ | 192 | | 70 | | 85 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | ATK+150 |
軍隊蜂 | 鉄の牙 | 440 | 10 | 160 | 0 | 90 | 0 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | HP+1600 |
エンジェル | 鉄の牙+ | 440 | 10 | 160 | | 90 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | ATK+280 |
ボーンウォーリア | 合金の牙 | 880 | 10 | 320 | | 95 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | HP+3000 |
大魔導士 | 合金の牙+ | 880 | 10 | 320 | | 95 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | ATK+450 |
レッサーデーモン | 鮮血の牙 | 1100 | 30 | 400 | | 100 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | HP+5500 |
グレーターデビル | 鮮血の牙+ | 1100 | 30 | 400 | 0 | 100 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | ATK+650 |
リペナント | 獣王の牙 | 1650 | 100 | 600 | | 110 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | HP+9000 |
デーモンロード | 獣王の牙+ | 1650 | 100 | 600 | | 110 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | ATK+900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ライカンスロープ | 骨の獣爪 | 157 | | 157 | | 95 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | ATK+125 |
キラービー | 骨の獣爪+ | 157 | | 157 | | 95 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | HP+300 |
サラマンダー | 鉛の獣爪 | 360 | | 360 | | 100 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | DEF+140 |
ウルフデッド | 鉛の獣爪+ | 360 | | 360 | | 100 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | RST+140 |
バジリスク | 金の獣爪 | 720 | 10 | 720 | 10 | 105 | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | HP+2700 |
リビングデッド | 金の獣爪+ | 720 | 10 | 720 | 10 | 105 | 3 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | HP+2700 |
マスタースケルトン | 大理石の獣爪 | 900 | 10 | 900 | 10 | 115 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | RST+370 |
ラクシャーサ | 大理石の獣爪+ | 900 | 10 | 900 | 10 | 115 | 4 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | MAG+600 |
ラミアクイーン | ミスリルの獣爪 | 1350 | 20 | 1350 | 20 | 125 | 8 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | DEF+500 |
カイザースライム | ミスリルの獣爪+ | 1350 | 20 | 1350 | 20 | 125 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | ATK+850 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
フェアリー | ぼろぼろの首輪 | 61 | | 201 | | 80 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | MAG+150 |
キリングバット | ぼろぼろの首輪+ | 61 | | 201 | | 80 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | RST+70 |
キャットレディ | 革の首輪 | 140 | | 460 | 10 | 85 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | MAG+280 |
ファントム | 革の首輪+ | 140 | | 460 | 10 | 85 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | RST+160 |
ウォータープリン | 銀の首輪 | 280 | | 920 | 10 | 90 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | MAG+450 |
ゴルゴン | 銀の首輪+ | 280 | | 920 | 10 | 90 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | RST+300 |
ルーン・マスター | 深紅の首輪 | 350 | | 1150 | 30 | 95 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | MAG+650 |
ティターニア | 深紅の首輪+ | 350 | | 1150 | 30 | 95 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | RST+450 |
ラフレシア | 星屑の首輪 | 525 | | 1725 | 100 | 100 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | MAG+900 |
ダークエンジェル | 星屑の首輪+ | 525 | | 1725 | 100 | 100 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | RST+500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
トレード/モンスター用武器:大型種用 ◆
このページのトップへ
モンスターの能力リストはコチラから
モンスター合成はコチラから
モンスター名称 | トレード結果 | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | AVD | 火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 闇 | 光 | 無 | 汎用 | 威力 | 連打 | 特殊 | AS | コンバート結果 |
ゾンビ/ミイラ | 石の巨牙 | 210 | | 52 | | 85 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | DEF+80 |
グリーンムース | 石の巨牙+ | 210 | | 52 | | 85 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | HP+500 |
タイラント | 鉄の巨牙 | 480 | 10 | 120 | | 90 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | DEF+180 |
フェンリル | 鉄の巨牙+ | 480 | 10 | 120 | | 90 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | HP+2000 |
ギガース | 合金の巨牙 | 960 | 10 | 240 | | 95 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | DEF+325 |
大王イカ | 合金の巨牙+ | 960 | 10 | 240 | | 95 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | HP+3500 |
魔人 | 鮮血の巨牙 | 1200 | 30 | 300 | | 100 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | DEF+425 |
魔導兵 | 鮮血の巨牙+ | 1200 | 30 | 300 | | 100 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | HP+6000 |
オウガ | 獣王の巨牙 | 1800 | 100 | 450 | | 110 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | DEF+550 |
ウロボロス | 獣王の巨牙+ | 1800 | 100 | 450 | | 110 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | HP+9999 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ジャンボクック | 骨の大爪 | 166 | | 166 | | 95 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | HP+300 |
フレイムドッグ | 骨の大爪+ | 166 | | 166 | | 95 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | DEF+70 |
邪鬼 | 鉛の大爪 | 380 | 6 | 380 | 6 | 100 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | ATK+280 |
ゴーレム | 鉛の大爪+ | 380 | 6 | 380 | 6 | 100 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | HP+1400 |
ティターン | 大理石の大爪 | 950 | 10 | 950 | 10 | 115 | 4 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | HP+5000 |
金竜 | 大理石の大爪+ | 950 | 10 | 950 | 10 | 115 | 4 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | DEF+400 |
グリフォン | ミスリルの大爪 | 1425 | 20 | 1425 | 20 | 125 | 8 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | ATK+999 |
ケルベロス | 金の大爪 | 760 | 10 | 760 | 10 | 105 | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | DEF+300 |
トロル | 金の大爪+ | 760 | 10 | 760 | 10 | 105 | 3 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | ATK+440 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
魔導士 | ぼろぼろの手綱 | 52 | | 210 | | 80 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | MAG+175 |
ナイトハウンド | ぼろぼろの手綱+ | 52 | | 210 | | 80 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | RST+80 |
コダマ | 革の手綱 | 120 | | 480 | 10 | 85 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | MAG+310 |
デビルテンタクル | 革の手綱+ | 120 | | 480 | 10 | 85 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | RST+180 |
コカトリス | 銀鎖の手綱 | 240 | | 960 | 10 | 90 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | MAG+475 |
アウラウネ | 銀鎖の手綱+ | 240 | | 960 | 10 | 90 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | RST+325 |
ディアボロス | 深紅の手綱 | 300 | | 1299 | 30 | 95 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | MAG+700 |
ドラゴンゾンビ | 深紅の手綱+ | 300 | | 1200 | 30 | 95 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | RST+425 |
水晶竜 | 星屑の手綱+ | 450 | 0 | 1800 | 100 | 100 | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | RST+550 |
水晶竜(X-box360版のみ) | 星屑の手綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MAG+999 |
チャリオット | 星屑の手綱+ | 450 | | 1800 | 100 | 100 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | RST+550 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
150 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 120 |
トレード/人型用武器 ◆
このページのトップへ
モンスターの能力リストはコチラから
モンスター合成はコチラから
モンスター名称 | トレード結果 | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | AVD | 火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 闇 | 光 | 無 | 汎用 | 威力 | 連打 | 特殊 | AS | コンバート結果 |
ガーディアン | 流星刀 | 540 | | 324 | | 120 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 流星光 |
マスターゴーレム | 流星刀 | 540 | | 324 | | 120 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 流星光 |
ヴァンパイア | デュランダル | 680 | 18 | 340 | | 95 | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | ATK+460 |
ウォーロック | ラッキーダガー | 50 | | 325 | | 150 | 20 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | LUK+17 |
デス・クラブ | エンチャントナイフ | 182 | | 598 | | 100 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | INT+40 |
ネコマタ | マジックハンド | 235 | | 517 | 8 | 150 | 16 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 魔力の宝珠 |
リングドラゴン | ドラゴンクロー | 500 | 280 | 250 | | 120 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | STR+40 |
銀竜 | フィンブレイン | 584 | | 584 | | 110 | 12 | | 2 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 氷刃 |
邪竜 | アルテミスワンド | 243 | | 972 | | 80 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | RST+350 |
死神 | フツノミタマ | 892 | 0 | 467 | 12 | 110 | 0 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 勾玉 |
ゴールデンバット | エインファントム | 300 | | 500 | | 95 | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | ファントムコイン |
クラーケン | 青龍刀 | 280 | 1 | 280 | 6 | 85 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 青龍の瞳 |
ドライアード | 玄武の篭手 | 729 | 30 | 567 | | 150 | 9 | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | 玄武の器 |
エンシェント | 髑髏の杖 | 252 | | 828 | | 85 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 水晶の髑髏 |
サイクロプス | ナグルファル | 788 | | 456 | | 135 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 呪縛の楔 |
トレード/防具・装飾品 ◆
このページのトップへ
モンスターの能力リストはコチラから
モンスター合成はコチラから
モンスター名称 | トレード結果 | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | AVD | 火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 闇 | 光 | 無 | 汎用 | 威力 | 連打 | 特殊 | AS | コンバート結果 |
モンスター名称 | トレード結果 | ATK | DEF | MAG | RST | HIT | AVD | 火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 闇 | 光 | 無 | 汎用 | 威力 | 連打 | 特殊 | AS | コンバート結果 |
ミーシャ | マジックフレーム | | 112 | 6 | 168 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | HP吸収防御 |
ミュクレーン | 翡翠の腕輪 | | 200 | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | ヒスイ |
マジックロード | ドリームハザード | | 157 | 6 | 212 | 12 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 睡眠耐性+ |
デーモン | レッドソバージュ | 10 | 212 | | 157 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 麻痺耐性+ |
デスキラービー | ムーンガード | | 111 | | 259 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 即死耐性+ |
シーバット | マリーンルージュ | | 129 | 12 | 240 | | 12 | | | | | | | | | | | | | 2 | 毒耐性+ |
デビルキャンサー | ガードフレーム | 8 | 240 | 8 | 129 | | 9 | | | | | | | | | | | | | 2 | 暗闇耐性+ |
リザードロード | トライガード | 18 | 345 | | 115 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | 2 | カウンター |
レイス | クルーエルフレーム | | 630 | | 210 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | VIT+55 |
エンジェルナイト | ディバインガード | | 686 | | 294 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | エーテルブラッド |
シャドーフェンリル | 白虎の腕輪 | 8 | 369 | | 492 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | 4 | 白虎の紋章 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ボーンソルジャー | 力の指輪 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | STR+15 |
ワーウルフ | 体力の指輪 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | VIT+15 |
ワーキャット | 速度の指輪 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | AGI+15 |
ピクシー | 知力の指輪 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | INT+15 |
グレムリン | 幸運の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 1 | LUK+15 |
メデューサ | ホークアイ | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | 2 | 命中率アップ |
ヴァンパイアレディ | 朱雀の指輪 | 44 | 44 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 朱雀の羽 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
トレード/消耗品・素材 ◆
このページのトップへ
モンスターの能力リストはコチラから
モンスター合成はコチラから
モンスター名称 | トレード結果 |
モンスター名称 | トレード結果 |
火の精 | グラス |
水の精 | グラス |
雷の精 | キュアグラス |
風の精 | キュアグラス |
土の精 | キュアグラス |
光の精 | キュアハーブ |
闇の精 | キュアハーブ |
ガルム | 炎の結晶 |
コールドジェル | 氷の結晶 |
リザードマン | 砂金 |
ホーネット | 銀鉱石 |
ヘルドッグ | 銀鉱石 |
インプ | 銀鉱石 |
スケルトン | 銀鉱石 |
レッサーバット | 銀鉱石 |
ビッグクラブ | 銀鉱石 |
マンドレイク | 銀鉱石 |
スライム | 銀の延べ棒 |
スペクター | 銀の延べ棒 |
赤魔導士 | 白金の延べ棒 |
マミー | 白金の延べ棒 |
マンドラゴア | 白金の延べ棒 |
ビッグアイ | ミスリル |
マブ | ミスリル |
グランドマミー | ミスリル |
ガルーダ | ミスリル |
ガーゴイル | オリハルコン |
悪魔の瞳 | オリハルコン |
デーモンウィップ | オリハルコン |
アイアンゴーレム | オリハルコン |
ラミア | ダマスクス |
ブラッディビースト | ブラッドルビー |
ドラゴン | 竜の爪 |
黒竜 | 黒竜の鱗 |
キングワーウルフ | ブラッドルビー |
暗黒魔導師 | 賢者の石 |
ミストドラゴン | 天眠花 |
リュイット | リザレクション |
ヒヨコ虫 | リヴァイブ |
アークドラゴン | リヴァイブ |
ファブニール | ゴスペル |
イエティ | 隕鉄 |
ガルーダ | ミスリル |
アガレスト戦記攻略トップ /
トレード