アガレスト戦記攻略トップ /
攻略チャート /
28
第三世代 ギルガ=ゼヨンルート序章 ◆
セラツ荒野
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
スパークナイト | 49 | 2 | ダマスクスソード ダマスクススピア 雷の素 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | ダマスクスソード(EX) ダマスクススピア(EX) 雷の素 ミスリル鉱石 |
ストームナイト | 49 | 1-2 | ダマスクスソード ダマスクススピア 風の素 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | ダマスクスソード(EX) ダマスクススピア(EX) 風の素 ミスリル鉱石 |
ビッグアイ | 47 | 0-2 | 水晶体 ミスリル鉱石 | 水晶体 | 水晶体 ミスリル鉱石(EX) |
ウルフデッド | 47 | 2 | 高級毛皮 ミスリル鉱石 | 高級毛皮 | 高級毛皮 ミスリル鉱石(EX) |
スパークナイト:雷属性吸収
ストームナイト:風属性吸収
ビッグアイ:浮遊
ウルフデッド:カウンター
EVENT'
ギルガ=ゼヨン(攻略戦)
・会話イベント
・先行して〜を選択してきた場合は三戦やって会話イベント後さらに二戦の計五戦行う
・リヨンレンダス軍に〜を選択してきた時は三戦目からの三戦行う
一戦目'
【Surprise Battle】//キャラランダム配置
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ボブゴブリン | 46 | 3 | 闇の素 白金の鉱石 | 命のカケラ | |
ゴブリンメイジ | 46 | 3 | 闇の素 白金の延べ棒 | ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
二戦目'
【Surprise Battle】//キャラランダム配置
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ブルオーク | 47 | 2 | キュアグラス | ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
ボブゴブリン | 46 | 2 | 闇の素 白金の鉱石 | 命のカケラ | |
ゴブリンメイジ | 46 | 2 | 氷の素 闇の素 白金の延べ棒 | ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
三戦目'
【Surprise Battle】//キャラランダム配置
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ガーヴル | 48 | 2 | ビーストリング キュアグラス キュアハーブ ミスリル | 命の器 | キュアグラス ミスリル |
ブルオーク | 47 | 2 | キュアグラス 土の素 | ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
ゴブリンメイジ | 46 | 2 | 氷の素 闇の素 白金の延べ棒 | ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
四戦目'
【Surprise Battle】//キャラランダム配置
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ガーヴル | 48 | 2 | ダブルフェザー キュアグラス キュアハーブ ミスリル | 命の器 | キュアグラス ミスリル |
ブルオーク | 47 | 3 | キュアグラス 土の素 闇の素 | ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
ゴブリンメイジ | 46 | 2 | キュアグラス 氷の素 闇の素 白金の延べ棒 | ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
最終戦'
【Surprise Battle】//キャラランダム配置
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ガーヴル | 48 | 3 | ダブルフェザー キュアグラス キュアハーブ ミスリル | 命の器 | キュアグラス ミスリル |
ゴブリンメイジ | 46 | 3 | 氷の素 闇の素 白金の延べ棒 | ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
選択肢 | リンクゲージ | ラヴィニア | ファイーナ | ノア | 備考 |
ルス・ソレイユに向かう | DARK | 上がる | 上がる | 下がる | |
ミュソイに向かう | LIGHT大 | 下がる | 上がる | 上がる | |
トラロカンに向かう | DARK大 | 下がる | 下がる | 上がる | |
どれを選んでも当面は進行は同じです。
第三世代 水の都アウリス・シャルトベル雪原(好感度イベント) ◆
・この時点でMAP上に4つのイベントが発生する。
2つが好感度イベント、残り2つが攻略戦イベント
序盤でツェーダ森林ルートを通った場合、ザムール砦攻略戦は発生しない
水の都アウリス
- 【発生条件】
好感度:3人とも笑顔 Turn55 ・・・発生
好感度:ラヴィニア普通 他二人デレ Turn49…発生
好感度:ラ:普通 フ:デレ ノ:笑顔 turn55…発生
好感度:ラ:怒? フ:笑顔 ノ:デレ Turn50…未発生
好感度:ラ:普通 フ:デレ ノ:普通 Turn56…発生 (性向値DARK)
- 【ロスト条件】
ストーリー進行(バルク=ムイ砦を攻略)すると消える
選択肢 | リンクゲージ | ラヴィニア | ファイーナ | ノア | 備考 |
やっぱりやめておく | LIGHT | 上がる | 上がる | 上がる | |
部屋のお掃除開始! | DARK | 下がる | 下がる | 下がる | |
・「部屋のお掃除開始!」を選択した場合
選択肢 | リンクゲージ | ラヴィニア | ファイーナ | ノア | 備考 |
やめておく系の選択肢 | LIGHT | 上がる | 上がる | 上がる | |
テーブル⇒手に取る | DARK | - | 下がる | - | |
テーブル⇒手に取る⇒隠れる | DARK大 | - | 下がる(大) | - | 死亡フラグw |
テーブル⇒手に取る⇒隠れない | LIGHT大 | 下がる | 上がる | 下がる | |
床⇒手に取る | DARK | 下がる | - | - | |
床⇒手に取る⇒隠れる | DARK大 | 下がる(大) | - | - | 死亡フラグw |
床⇒手に取る⇒隠れない | LIGHT大 | 上がる | 下がる | 下がる | |
ベッドの下⇒手に取る | DARK | - | - | 下がる | |
ベッドの下⇒手に取る⇒隠れる | DARK大 | - | - | 下がる(大) | 死亡フラグw |
ベッドの下⇒手に取る⇒隠れない | LIGHT大 | 下がる | 下がる | 上がる | |
・奥義の書〜その12を入手
シャルト・ベル雪原
- 発生条件: ノア:笑顔 性向値:LIGHT Turn55・・・発生確認
ノア:笑顔 性向値:LIGHTよりのNEUTRAL Turn52・・・発生確認
ノア:笑顔 性向値:DARKよりのNEUTRAL Turn55 …未発生(エウアバール・シヴァン ノアイベント未発生)
ノア:笑顔 性向値:LIGHT Turn71…発生確認
ノア:普通 性向値:DARKに約90度 Turn56
- ロスト条件:ターン経過(Turn70以上?)
・ノアのイベント
選択肢 | リンクゲージ | ラヴィニア | ファイーナ | ノア | 備考 |
素直に見せてもらう | LIGHT | 下がる(小) | 上がる | 上がる | |
遠慮する | DARK大 | 上がる(大) | 上がる(大) | 上がる(大) | |
気を遣って立ち去る | LIGHT大 | 上がる | 下がる(小) | 下がる(小) | |
・奥義の書〜その10を入手
第三世代 ギルガ=ゼヨンルート ギルガ=ゼヨン周辺掃討 ◆
この時点でMAP上に複数のルート(バトルマップ)が表示されます。
今までに通ってきた道次第では迂回する事も可能。または戦闘自体発生しない事もあります。
もしとある箇所で道が塞がれてて迂回できない場合、□ボタンによるワープで進める事も可能ですがオススメしません。
進行がおかしくなる・イベントが発生しなくなるなどの弊害が起こることがあります。
【ギルガ=ゼヨン〜ギンヌンガ峡谷間(北ルート)】
ケーヴィリー海道 南
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ウルフデッド | 47 | 2 | ミスリル鉱石 高級毛皮 | 高級毛皮 | 高級毛皮 ミスリル鉱石(EX) |
ビッグアイ | 47 | 2 | ミスリル鉱石 水晶体 | 水晶体 | 水晶体 ミスリル鉱石(EX) |
スパークナイト | 49 | 2 | ミスリル鉱石 雷の素 ダマスクスソード ダマスクススピア | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 雷の素 ダマスクスソード(EX) ダマスクススピア(EX) |
ストームナイト | 49 | 2 | ミスリル鉱石 風の素 ダマスクスソード ダマスクススピア | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 風の素 ダマスクスソード(EX) ダマスクススピア(EX) |
ケーヴィリー海道 北
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ウルフデッド | 47 | 2 | ミスリル鉱石 高級毛皮 | 高級毛皮 | 高級毛皮 ミスリル鉱石(EX) |
ビッグアイ | 47 | 2 | ミスリル鉱石 水晶体 | 水晶体 | 水晶体 ミスリル鉱石(EX) |
スパークナイト | 49 | 2 | ミスリル鉱石 雷の素 ダマスクスソード ダマスクススピア | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 雷の素 ダマスクスソード(EX) ダマスクススピア(EX) |
ストームナイト | 49 | 2 | ミスリル鉱石 風の素 ダマスクスソード ダマスクススピア | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 風の素 ダマスクスソード(EX) ダマスクススピア(EX) |
【ギルガ=ゼヨン〜アウリス間(南ルート)】
ラットリウェン街道 北
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ウルフデッド | 47 | 2 | ミスリル鉱石 高級毛皮 | 高級毛皮 | 高級毛皮 ミスリル鉱石(EX) |
ビッグアイ | 47 | 2 | ミスリル鉱石 水晶体 | 水晶体 | 水晶体 ミスリル鉱石(EX) |
スパークナイト | 49 | 2 | ミスリル鉱石 雷の素 ダマスクスソード ダマスクススピア | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 雷の素 ダマスクスソード(EX) ダマスクススピア(EX) |
ストームナイト | 49 | 2 | ミスリル鉱石 風の素 ダマスクスソード ダマスクススピア | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 風の素 ダマスクスソード(EX) ダマスクススピア(EX) |
ラットリウェン街道 南
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ウルフデッド | 47 | 2 | ミスリル鉱石 高級毛皮 | 高級毛皮 | 高級毛皮 ミスリル鉱石(EX) |
ビッグアイ | 47 | 2 | ミスリル鉱石 水晶体 | 水晶体 | 水晶体 ミスリル鉱石(EX) |
スパークナイト | 49 | 2 | ミスリル鉱石 雷の素 ダマスクスソード ダマスクススピア | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 雷の素 ダマスクスソード(EX) ダマスクススピア(EX) |
ストームナイト | 49 | 2 | ミスリル鉱石 風の素 ダマスクスソード ダマスクススピア | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 風の素 ダマスクスソード(EX) ダマスクススピア(EX) |
第三世代 ギルガ=ゼヨンルート ミュソイ救援 ◆
ヴォヴォカス峠
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
イエティ【L】 | 48 | 1 | 大氷柱 オリハルコン鉱石 | 大氷柱 | オリハルコン鉱石 大氷柱(EX) |
ビッグアイ | 47 | 0-2 | 水晶体 ミスリル鉱石 | 水晶体 | 水晶体 ミスリル鉱石(EX) |
ウルフデッド | 47 | 2 | 高級毛皮 ミスリル鉱石 | 高級毛皮 | 高級毛皮 ミスリル鉱石(EX) |
EVENT'
バルク=ムイ攻略戦
・イベント
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ガーヴル | 48 | 1 | 理力の指輪 キュアグラス ミスリル | 命の器 | キュアグラス ミスリル |
ブルオーク | 47 | 2 | | キュアグラス 闇の素 ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
ボブゴブリン | 46 | 2 | 命のカケラ | 白金の延べ棒 | |
ゴブリンメイジ | 46 | 3 | 闇の素 白金の延べ棒 | ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
・序盤でツェーダ森林ルートを通った場合はここでルス・ソレイユでの会話イベントが発生するのですぐ見てもいいし、ミュソイ攻略戦後でもいい
ルス・ソレイユ
・会話イベント
ヴァラス台地
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
イエティ【L】 | 48 | 1 | 大氷柱 オリハルコン鉱石 | 大氷柱 | オリハルコン鉱石 大氷柱(EX) |
ビッグアイ | 47 | 3 | 水晶体 ミスリル鉱石 | 水晶体 | 水晶体 ミスリル鉱石(EX) |
ウルフデッド | 47 | 3 | 高級毛皮 ミスリル鉱石 | 高級毛皮 | 高級毛皮 ミスリル鉱石(EX) |
アボルト海岸
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
イエティ【L】 | 48 | 1 | 大氷柱 オリハルコン鉱石 | 大氷柱 | オリハルコン鉱石 大氷柱(EX) |
ビッグアイ | 47 | 3 | 水晶体 ミスリル鉱石 | 水晶体 | 水晶体 ミスリル鉱石(EX) |
ウルフデッド | 47 | 3 | 高級毛皮 ミスリル鉱石 | 高級毛皮 | 高級毛皮 ミスリル鉱石(EX) |
EVENT'
ミュソイ防衛戦
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ガーヴル | 48 | 2 | ダブルフェザー 理力の指輪 キュアグラス ミスリル | スクウェアクロス | キュアグラス ミスリル グレイシャー 一閃(EX) |
ブルオーク | 47 | 4 | ミスリルナックル 雷の素 闇の素 白金の延べ棒 | ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
ゴブリンメイジ | 46 | 2 | 白金の延べ棒 | ミスリル鉱石 | 土の素 闇の素 |
第三世代 ギルガ=ゼヨンルート ルス・ソレイユ救援 ◆
ツェーダ森林 南
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
風の精 | 41 | 2 | 風の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 風の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
雷の精 | 41 | 2 | 雷の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 雷の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
土の精 | 41 | 2 | 土の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 土の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
タイラント【L】 | 42 | 1 | 心臓石 | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 心臓石(EX) 青龍刀(EX) |
〜の精:同属性吸収
ハイデス草原
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
風の精 | 41 | 2 | 風の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 風の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
雷の精 | 41 | 2 | 雷の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 雷の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
土の精 | 41 | 2 | 土の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 土の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
タイラント【L】 | 42 | 1 | 心臓石 | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 心臓石(EX) 青龍刀(EX) |
EVENT'
ザムール砦攻略戦
・イベント
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
ゴブリンメイジ | 46 | 2 | 白金の延べ棒 | ミスリル鉱石 | 闇の素 土の素 |
ボブゴブリン | 46 | 2 | 命のカケラ | 白金の延べ棒 | 命のカケラ |
ガーヴル | 49 | 4 | キュアグラス ミスリル 理力の指輪 | シャドウスティング | ミスリル キュアグラス |
デドン草原
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
風の精 | 41 | 2 | 風の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 風の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
雷の精 | 41 | 2 | 雷の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 雷の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
土の精 | 41 | 2 | 土の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 土の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
タイラント【L】 | 42 | 1 | 心臓石 | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 心臓石(EX) 青龍刀(EX) |
スーフィル岬
名称 | Lv | 数 | ドロップアイテム | オーバーキルドロップ | 盗めるアイテム |
風の精 | 41 | 2 | 風の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 風の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
雷の精 | 41 | 2 | 雷の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 雷の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
土の精 | 41 | 2 | 土の素 キュアグラス まじない草 ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 | 土の素 まじない草 ミスリル鉱石(EX) キュアグラス(EX) |
タイラント【L】 | 42 | 1 | 心臓石 | ミスリル鉱石 | ミスリル鉱石 心臓石(EX) 青龍刀(EX) |
QUEST'
氷樹
ルス・ソレイユ
・会話イベント
第三世代 ギルガ=ゼヨンルート終章 ◆
ルス・ソレイユ
・ファイーナ好感度イベント
- 発生条件:
- ミュソイ救援、ルス・ソレイユ救援両ルート完了後
- ファイーナ:デレ Turn71・・・発生確認
選択肢 | リンクゲージ | ラヴィニア | ファイーナ | ノア | 備考 |
− | LIGHT | | 上がる | | |
・奥義の書〜その7を入手
ツェーダ森林
・ファイーナCGイベント
・ファイーナCG二枚
- 発生条件:
- 上記のファイーナイベント終了後
- ファイーナ:デレ Turn71 性向値:LIGHT・・・発生確認
- ファイーナ:不明 Turn68 性向値:LIGHT・・・発生確認
- ファイーナ:デレ Turn53 性向値:NEUTRAL・・・未発生
- ファイーナ:デレ Turn55 性向値:LIGHT・・・発生確認
- ファイーナ:デレ Turn61 性向値:LIGHT寄りNEUTRAL・・・発生確認
- ファイーナ:デレ Turn57 性向値:LIGHT・・・発生確認
リヨンレンダス
・会話イベント(ストーリー進行)
アガレスト戦記攻略トップ /
攻略チャート /
28