アガレスト戦記攻略トップ /
ユニットスロット
ユニットスロット ◆
スロット5,6はLV50以上で勇者の証を使ってクラスチェンジすると増えます。
・キャラ別ウィルパワー同様、こちらもテンプレ弄らせて貰いました。 by R
キャラクター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第1世代目 パートナー | 第2世代目 パートナー | 第3世代目 パートナー | 第4世代目 パートナー |
第1世代 |
レオンハルト | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | 火 | 無 | | | | |
ボーグナイン | 威力 | 威力 | 連打 | 連打 | 風 | 無 | | | | |
エリス | 特殊 | 特殊 | 光 | 無 | 光 | 水 | | | | |
ヴィ・ラーロア | 特殊 | 特殊 | 土 | 無 | 雷 | 無 | | | | |
フューリア | 連打 | 連打 | 特殊 | 光 | 雷 | 風 | | | | |
ゼルヴァ | 威力 | 威力 | 火 | 闇 | 闇 | 雷 | | | | |
ルアナ | 特殊 | 特殊 | 汎用 | 火 | 火 | 水 | | | | |
ウィンフィールド | 連打 | 連打 | 威力 | 風 | 威力 | 雷 | | | | |
エレイン | 威力 | 威力 | 汎用 | 風 | 汎用 | 土 | | | | |
第2世代 |
ラディウス | 連打 | 連打 | 威力 | 威力 | 火 | 土 | エレイン:拳 | | | |
ラディウス | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | | | フューリア:剣・槍 | | | |
ラディウス | 特殊 | 特殊 | 汎用 | 雷 | | | ルアナ:ブレイカー | | | |
ラディウス | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | 火 | 風 | フューリア:剣/大剣 | | | |
ラディウス | 威力 | 威力 | 闇 | 無 | 火 | 水 | ルアナ:鎌 | | | |
ラディウス | | | | | | | | | | |
バシュタール | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | 闇 | 無 | | | | |
夜宵 | 特殊 | 特殊 | 水 | 光 | 水 | 土 | | | | |
アルボル | 威力 | 威力 | 土 | 雷 | 土 | 風 | | | | |
シェルファニール | 特殊 | 特殊 | 連打 | 土 | 土 | 火 | | | | |
シャローナ | 特殊 | 特殊 | 汎用 | 無 | 地 | 闇 | | | | |
ヴァレリア | 汎用 | 汎用 | 威力 | 火 | 光 | 威力 | | | | |
第3世代 |
トーマ | 特殊 | 特殊 | 光 | 無 | 水 | 風 | フューリア:剣/大剣 | 夜宵:杖 | | |
トーマ | 特殊 | 特殊 | 汎用 | 雷 | | | ルアナ:ブレイカー | 夜宵:ブレイカー | | |
トーマ | 汎用 | 汎用 | 威力 | 光 | 土 | 風 | フューリア:剣、大剣 | シェルファニール:剣、杖 | | |
トーマ | 連打 | 連打 | 特殊 | 火 | | | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | | |
トーマ | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | 光 | 土 | エレイン:拳 | ヴァレリア:槍 | | |
トーマ | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | | | ルアナ:鎌 | ヴァレリア:剣/大剣 | | |
ラヴィニア | 汎用 | 汎用 | 連打 | 闇 | 水 | 雷 | | | | |
ファイーナ | 特殊 | 特殊 | 土 | 光 | 光 | 無 | | | | |
ノア | 連打 | 連打 | 威力 | 威力 | 火 | 風 | | | | |
ガンツ | 威力 | 威力 | 汎用 | 汎用 | 火 | 土 | | | | |
プラム | 特殊 | 特殊 | 水 | 土 | 水 | 土 | | | | |
アルベルティ | 特殊 | 特殊 | 連打 | 風 | 闇 | 連打 | | | | |
第4世代 |
デュラン | 連打 | 連打 | 威力 | 威力 | 光 | 風 | | | | |
デュラン | 特殊 | 特殊 | 光 | 無 | 氷 | 無 | ルアナ:ブレイカー | 夜宵:ブレイカー | ファイーナ:杖 | |
デュラン | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | | | フューリア:剣・大剣 | 夜宵:杖 | ラヴィニア:剣・大剣 | |
デュラン | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | 水 | 風 | フューリア:剣/大剣 | 夜宵:杖 | ノア:剣/大剣 | |
デュラン | 連打 | 連打 | 特殊 | 火 | | | フューリア:剣、大剣 | シェルファニール:剣、杖 | ファイーナ:剣、短剣 | |
デュラン | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | 水 | 風 | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | ノア:槍 | |
デュラン | 特殊 | 特殊 | 汎用 | 雷 | 光 | 無 | ルアナ:鎌 | ヴァレリア:剣/大剣 | ファイーナ:ブレイカー | |
デュラン | | | | | | | | | | |
キュア | 連打 | 連打 | 威力 | 威力 | 炎 | 雷 | | | | |
シルヴィ | 汎用 | 汎用 | 連打 | 風 | 風 | 水 | | | | |
ヒルデガルド | 威力 | 威力 | 特殊 | 特殊 | 火 | 雷 | | | | |
フェル | 特殊 | 特殊 | 汎用 | 汎用 | 水 | 雷 | | | | |
リュリュ | 特殊 | 特殊 | 雷 | 光 | 土 | 光 | | | | |
レヴェリー | 汎用 | 汎用 | 威力 | 水 | 水 | 無 | | | | |
第5世代 |
レックス | 連打 | 連打 | 威力 | 威力 | 火 | 風 | | | | |
レックス | 特殊 | 特殊 | 汎用 | 雷 | 風 | 無 | ルアナ:ブレイカー | 夜宵:ブレイカー | ファイーナ:杖 | シルヴィ:ブレイカー |
レックス | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | 火 | 風 | フューリア:剣/大剣 | 夜宵:杖 | ノア:剣/大剣 | ヒルデガルド:剣/大剣 |
レックス | 特殊 | 特殊 | 光 | 無 | 土 | 風 | フューリア:剣/大剣 | 夜宵:杖 | ノア:剣/大剣 | リュリュ:杖 |
レックス | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | 火 | 風 | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | ノア:槍 | ヒルデガルド:剣 |
レックス | 威力 | 威力 | 闇 | 無 | 土 | 風 | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | ノア:槍 | リュリュ:鎌 |
レックス | 汎用 | 汎用 | 威力 | 威力 | 風 | 風 | エレイン:拳 | 夜宵:剣/短剣 | ノア:槍 | シルヴィ:剣 |
レックス | | | | | | | | | | |
ベアトリス | 連打 | 連打 | 特殊 | 特殊 | 闇 | 雷 | | | | |
ミュルミナ | 威力 | 威力 | 連打 | 連打 | 雷 | 闇 | | | | |
ディシャナ | 威力 | 威力 | 闇 | 光 | 無 | 無 | | | | |
アガレスト戦記攻略トップ /
ユニットスロット