トトリのアトリエ〜アーランドの錬金術士2〜攻略トップ /
防具
防具 ◆
装備品作成時にハゲルと会話イベント(Ev)が発生する場合があります。
トトリ ◆
LV | 名称 | HP | MP | LP | 攻 | 防 | 素 | 材料アイテム | 入手 | Ev |
1 | 錬金術士の衣装 | | | | | 2 | | クロース モフコット | トトリ初期装備 | |
2 | 普通の服 | | | | | 1 | | モフコット シルケス | ロロナ初期装備 | |
3 | 旅人の服 | | | | | 5 | | シルケス ポリーウール ネイロンフェザー | | |
7 | 天使のローブ | | 20 | | | 10 | 10 | スケイルクロス | | |
7 | 薔薇の乙女 | | | | 7 | 8 | | ポリーウール ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
8 | 煌びやかな薄衣 | | | | | 12 | 20 | スケイルクロス | | |
9 | 太陽のクローク | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | スケイルクロス | | |
9 | セイントローブ | | | 30 | | 18 | | ヴェルベティス | | |
9 | 太古の神の衣 | 20 | | 20 | | 15 | 5 | ヴェルベティス | | |
ジーノ ◆
LV | 名称 | HP | MP | LP | 攻 | 防 | 素 | 材料アイテム | 入手 | Ev |
2 | 普通の服 | | | | | 1 | | モフコット シルケス | ロロナ初期装備 | |
3 | 旅人の服 | | | | | 5 | | シルケス ポリーウール ネイロンフェザー | | |
4 | 冒険者の服 | | | | | 7 | | モフコット | | ○ |
5 | 港町の服 | | | | | 3 | | ポリーウール ネイロンフェザー タンビーシュ | ジーノ初期装備 店:男の武具屋(400C) | |
5 | 闘士の装具 | 20 | | | 12 | 8 | 15 | ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
7 | 怪盗のマント | | | | 5 | 12 | 25 | ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
7 | 天使のローブ | | 20 | | | 10 | 10 | スケイルクロス | | |
7 | フェザーチェイン | | | | | 10 | 10 | シルケス ポリーウール ネイロンフェザー | | ○ |
8 | 竜織の服 | | 10 | | | 13 | | ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
9 | 守護者の衣装 | | | 10 | 10 | 16 | | スケイルクロス | | |
9 | 太古の神の衣 | 20 | | 20 | | 15 | 5 | ヴェルベティス | | |
10 | 勇敢なる者の鎖帷子 | 20 | | | | 20 | 10 | スケイルクロス ヴェルベティス | | |
10 | ヒロイックマント | | | | | 30 | | ヴェルベティス | | |
ミミ ◆
LV | 名称 | HP | MP | LP | 攻 | 防 | 素 | 材料アイテム | 入手 | Ev |
2 | 豪華な革鎧 | | | | | 4 | | モフコット シルケス | ミミ初期装備 | |
4 | 冒険者の服 | | | | | 7 | | モフコット | | ○ |
5 | 闘士の装具 | 20 | | | 12 | 8 | 15 | ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
7 | 怪盗のマント | | | | 5 | 12 | 25 | ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
7 | 薔薇の乙女 | | | | 7 | 8 | | ポリーウール ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
7 | フェザーチェイン | | | | | 10 | 10 | シルケス ポリーウール ネイロンフェザー | | ○ |
8 | 煌びやかな薄衣 | | | | | 12 | 20 | スケイルクロス | | |
8 | 竜織の服 | | 10 | | | 13 | | ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
9 | 守護者の衣装 | | | 10 | 10 | 16 | | スケイルクロス | | |
9 | 太陽のクローク | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | スケイルクロス | | |
9 | セイントローブ | | | 30 | | 18 | | ヴェルベティス | | |
10 | 勇敢なる者の鎖帷子 | 20 | | | | 20 | 10 | スケイルクロス ヴェルベティス | | |
メルヴィア ◆
LV | 名称 | HP | MP | LP | 攻 | 防 | 素 | 材料アイテム | 入手 | Ev |
3 | レディスプレート | | | | | 5 | | シルケス ポリーウール | メルヴィア初期装備 店:男の武具屋(470C) | |
4 | 冒険者の服 | | | | | 7 | | モフコット | | ○ |
5 | 闘士の装具 | 20 | | | 12 | 8 | 15 | ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
6 | バトルメイル | | | | | 10 | | ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
7 | フェザーチェイン | | | | | 10 | 10 | シルケス ポリーウール ネイロンフェザー | | ○ |
8 | 竜織の服 | | 10 | | | 13 | | ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
9 | メイデンアーマー | | | | 10 | 15 | | スケイルクロス | | ○ |
9 | 太陽のクローク | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | スケイルクロス | | |
9 | 守護者の衣装 | | | 10 | 10 | 16 | | スケイルクロス | | |
10 | ヴァルキリアスーツ | | 15 | | 5 | 20 | 15 | ヴェルベティス | | ○ |
10 | 勇敢なる者の鎖帷子 | 20 | | | | 20 | 10 | スケイルクロス ヴェルベティス | | |
マーク ◆
LV | 名称 | HP | MP | LP | 攻 | 防 | 素 | 材料アイテム | 入手 | Ev |
2 | 普通の服 | | | | | 1 | | モフコット シルケス | ロロナ初期装備 | |
3 | 旅人の服 | | | | | 5 | | シルケス ポリーウール ネイロンフェザー | | |
3 | 学者のローブ | | | | | 3 | | クロース | マーク初期装備 | |
3 | レザーコート | | | | | 6 | | モフコット シルケス ポリーウール | | |
7 | 天使のローブ | | 20 | | | 10 | 10 | スケイルクロス | | |
9 | 太古の神の衣 | 20 | | 20 | | 15 | 5 | ヴェルベティス | | |
10 | ヒロイックマント | | | | | 30 | | ヴェルベティス | | |
ロロナ ◆
LV | 名称 | HP | MP | LP | 攻 | 防 | 素 | 材料アイテム | 入手 | Ev |
2 | 普通の服 | | | | | 1 | | モフコット シルケス | ロロナ初期装備 | |
3 | 旅人の服 | | | | | 5 | | シルケス ポリーウール ネイロンフェザー | | |
7 | 薔薇の乙女 | | | | 7 | 8 | | ポリーウール ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
7 | 天使のローブ | | 20 | | | 10 | 10 | スケイルクロス | | |
8 | 煌びやかな薄衣 | | | | | 12 | 20 | スケイルクロス | | |
9 | 太陽のクローク | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | スケイルクロス | | |
9 | セイントローブ | | | 30 | | 18 | | ヴェルベティス | | |
9 | 太古の神の衣 | 20 | | 20 | | 15 | 5 | ヴェルベティス | | |
ステルク ◆
LV | 名称 | HP | MP | LP | 攻 | 防 | 素 | 材料アイテム | 入手 | Ev |
3 | レザーコート | | | | | 6 | | モフコット シルケス ポリーウール | | |
6 | 騎士の兵装 | | | | | 10 | | ポリーウール | ステルク初期装備 | |
6 | メタルジャケット | | | | 5 | 13 | | ネイロンフェザー タンビーシュ | | |
8 | ドラグーンケープ | | | 10 | | 15 | | タンビーシュ スケイルクロス | | |
10 | ヒロイックマント | | | | | 30 | | ヴェルベティス | | |
一覧 ◆
防具は武器と異なり、複数のキャラで装備可能なものがあります。一度もPTに入れていないキャラの装備は調合できません。
LV | 名称 | ステータス上昇 | 材料アイテム | ト ト リ | ジ | ノ | ミ ミ | メ ル ヴ ィ ア | マ | ク | ロ ロ ナ | ス テ ル ク |
LV | 調合前 | 調合後 | HP | MP | LP | 攻 撃 力 | 防 御 力 | 素 早 さ | ク ロ | ス | モ フ コ ッ ト | シ ル ケ ス | ポ リ | ウ | ル | ネ イ ロ ン フ ェ ザ | | タ ン ビ | シ ュ | ス ケ イ ル ク ロ ス | ヴ ェ ル ベ テ ィ ス |
1 | | 錬金術士の衣装 | | | | | 2 | | ● | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | |
2 | | 普通の服 | | | | | 1 | | | ● | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
3 | | 旅人の服 | | | | | 5 | | | | ● | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
5 | | 港町の服 | | | | | 3 | | | | | ● | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | |
7 | 綺麗なローブ | 天使のローブ | | 20 | | | 10 | 10 | | | | | | | ● | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
9 | 古代のローブ | 太古の神の衣 | 20 | | 20 | | 15 | 5 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
4 | 動きやすい服 | 冒険者の服 | | | | | 7 | | ● | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
2 | | 豪華な革鎧 | | | | | 4 | | | ● | ○ | | | | | | | | ○ | | | | |
7 | | フェザーチェイン | | | | | 10 | 10 | | | ● | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
8 | 魔法の服 | 竜織の服 | | 10 | | | 13 | | | | | | ● | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
9 | 古代の服 | 守護者の衣装 | | | 10 | 10 | 16 | | | | | | | | ● | | | ○ | ○ | ○ | | | |
10 | 英雄の鎧 | 勇敢なる者の鎖帷子 | 20 | | | | 20 | 10 | | | | | | | | ● | | ○ | ○ | ○ | | | |
3 | | レディスプレート | | | | | 5 | | | | ● | ○ | | | | | | | | ○ | | | |
6 | 鋼鉄の鎧 | バトルメイル | | | | | 10 | | | | | | ● | ○ | | | | | | ○ | | | |
9 | あぶない鎧 | メイデンアーマー | | | | 10 | 15 | | | | | | | | ● | | | | | ○ | | | |
10 | 戦乙女の鎧 | ヴァルキリアスーツ | | 15 | | 5 | 20 | 15 | | | | | | | | ● | | | | ○ | | | |
7 | | 薔薇の乙女 | | | | 7 | 8 | | | | | ● | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | |
8 | 綺麗なドレス | 煌びやかな薄衣 | | | | | 12 | 20 | | | | | | | ● | | ○ | | ○ | | | ○ | |
9 | 聖者の衣装 | セイントローブ | | | 30 | | 18 | | | | | | | | | ● | ○ | | ○ | | | ○ | |
3 | 皮の衣装 | レザーコート | | | | | 6 | | | ● | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | | ○ |
8 | 竜鱗の衣装 | ドラグーンケープ | | | 10 | | 15 | | | | | | | ○ | ● | | | | | | | | ○ |
6 | | メタルジャケット | | | | 5 | 13 | | | | | | ● | ○ | | | | | | | | | ○ |
9 | | 太陽のクローク | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | | | | | | | ● | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | |
10 | 英雄のマント | ヒロイックマント | | | | | 30 | | | | | | | | | ● | | ○ | | | ○ | | ○ |
7 | 怪しいマント | 怪盗のマント | | | | 5 | 12 | 25 | | | | | ○ | ● | | | | ○ | ○ | | | | |
5 | 異国の衣装 | 闘士の装具 | 20 | | | 12 | 8 | 15 | | | | | ● | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
3 | | 学者のローブ | | | | | 3 | | ● | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | |
6 | | 騎士の兵装 | | | | | 10 | | | ● | ○ | ○ | | | | | | | | | | | ○ |
※●は材料に戻したときに、どれに戻るかを表わしています。
トトリのアトリエ〜アーランドの錬金術士2〜攻略トップ /
防具