ブレイドストーム 百年戦争攻略トップ /
兵科相性表
◎:とても得意
○:得意
−:普通
△:苦手
×:とても苦手
敵軍→ 自軍↓ | 短剣 | 細剣 | 長剣 | 槍 | 長槍 | 騎馬 | 戟 | 斧 | 棍 | 弓弩 | 弓馬 | 駱駝 | 戦象 | 車輪 | 火薬 | 魔術 | 工作 |
| 短剣 | − | − | × | × | ○ | △ | ◎ | − | − | ○ | − | △ | × | − | ◎ | ◎ | × |
|---|
| 細剣 | − | − | × | × | − | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | − | △ | × | − | − | ◎ | × |
|---|
| 長剣 | ◎ | ◎ | − | △ | − | △ | △ | − | − | − | − | △ | × | − | − | ◎ | × |
|---|
| 槍 | ◎ | ◎ | ○ | − | − | △ | △ | △ | − | − | − | △ | × | − | − | ◎ | × |
|---|
| 長槍 | △ | − | − | − | − | ◎ | △ | △ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | ◎ | × |
|---|
| 騎馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | − | − | ○ | △ | × | △ | × | − | − | △ | × | ◎ |
|---|
| 戟 | × | △ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | △ | △ | − | × | − | − | ◎ | × |
|---|
| 斧 | − | × | − | ○ | ○ | △ | − | − | △ | − | − | − | × | ◎ | − | ◎ | × |
|---|
| 棍 | − | × | − | − | − | ○ | △ | ○ | − | − | − | − | △ | ○ | − | ○ | △ |
|---|
| 弓弩 | △ | △ | − | − | − | ◎ | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | △ | − | △ | ○ |
|---|
| 弓馬 | − | − | − | − | × | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
|---|
| 駱駝 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | − | − | − | △ | △ | − | − | − | △ | △ | ○ |
|---|
| 戦象 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | − | ○ | ○ | ○ | △ | △ | − | − | − | △ | △ | ○ |
|---|
| 車輪 | − | − | − | − | − | − | − | △ | △ | ○ | ○ | − | − | − | △ | △ | ○ |
|---|
| 火薬 | △ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | ○ | ○ | ○ | − | △ | ○ |
|---|
| 魔術 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | △ |
|---|
| 工作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | − |
|---|
ブレイドストーム 百年戦争攻略トップ /
兵科相性表