ブレイドストーム 百年戦争攻略トップ /
武器
赤文字は、確認済みのレアアイテムです。
通常は1つしか手に入れることができません。
短剣1 ◆
・短剣の書/短剣
・短剣の書/双剣
・細剣の書/双剣
・長剣の書/双剣
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| バゼラード | 1500 | 39 | 0 | 43 | 34 | 0 | 0 | 店:★1/戦場 |
| ククリ | 2920 | 50 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 店:★1/戦場 |
| ソードブレイカー | 5990 | 51 | 0 | 60 | 45 | 0 | 0 | 店:★3 |
| チンクエディア | 11300 | 68 | 0 | 72 | 58 | 0 | 0 | |
| クリスナーガ | 76400 | 85 | 0 | 85 | 77 | 0 | 0 | 店:★5/戦場 |
| 飛燕 | - | 79 | 0 | 79 | 88 | 0 | 0 | 戦場 |
短剣2 ◆
・短剣の書/双剣
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| 点穴針 | 2460 | 38 | 0 | 48 | 43 | 0 | 0 | 店:★2 |
| 脇差 | | 42 | 0 | 38 | 25 | 0 | 0 | 戦場 |
| 峨眉刺 | | 46 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | |
| 忍び刀 | | 54 | 0 | 49 | 32 | 0 | 0 | |
| 判官筆 | 12400 | 59 | 0 | 74 | 67 | 0 | 0 | |
| 小太刀 | 10800 | 71 | 0 | 64 | 43 | 0 | 0 | |
チャクラム ◆
・短剣の書/チャクラム
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| スピナー | 2370 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| チャクラム | 6240 | 52 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 店:★4 |
| ヴィシュヌリング | | 67 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | |
細剣 ◆
・細剣の書/細剣&盾
・細剣の書/双剣
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| エペ | 2160 | 40 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 店:★2 |
| エスパダ・ロペラ | 5520 | 50 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| レイピア | 12700 | 64 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
両手細剣 ◆
・細剣の書/両手剣
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| ノッカー | 2590 | 36 | 41 | 48 | 0 | 0 | 48 | 店:★2/戦場 |
| エストック | 6220 | 45 | 51 | 60 | 0 | 0 | 60 | 店:★3 |
| パンツァステッチャー | 14400 | 58 | 65 | 77 | 0 | 0 | 77 | 店:★4 |
長剣1 ◆
・長剣の書/長剣
・長剣の書/長剣&盾
・長剣の書/双剣
・騎馬の書/剣
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| ショートソード | 1280 | 38 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 店:★1 |
| ブロードソード | 1130 | 41 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 店:★1/戦場 |
| バイキングソード | - | 47 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 戦場 |
| メイルブレイカー | 11700 | 50 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 店:★4 |
| ロングソード | 3910 | 54 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 店:★3 |
| カッツバルゲル | 7010 | 63 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| バスタードソード | 12200 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| ティルフィング | 75400 | 85 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 店:★5 |
| バルムンク | - | 96 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 長剣の成長率100%による剣聖イベント |
| 蛇之麁正 | 77700 | 90 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | MobileJoy/戦場/店:★5 |
| 倚天の剣 | - | 90 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | レアドロップ(三国無双:曹操) |
| 天叢雲 | - | 94 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ★5/戦場 ガスコーニュ総力戦 ヨシマサ撃破 |
| エクスカリバー | - | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | イングランド軍側のクリア特典 |
長剣2 ◆
・長剣の書/長剣
・長剣の書/長剣&盾
・長剣の書/双剣
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| 和刀 | - | 45 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 戦場 |
| 太刀 | 7840 | 65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 店 |
| 村正 | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 全兵法書の成長率100%で「武神」より入手 |
曲刀 ◆
・長剣の書/長剣
・長剣の書/長剣&盾
・長剣の書/双剣
・騎馬の書/剣
・駱駝の書/曲刀
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| ファルシオン | 1760 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 店:★2 |
| サーベル | 4820 | 57 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 店:★3 |
| タルワール | 10600 | 71 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 店:★4 |
| 古錠刀 | - | 90 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | MobileJoy/戦場 |
両手剣 ◆
・長剣の書/両手剣
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| フランベルジュ | 2830 | 49 | 34 | 44 | 0 | 0 | 49 | 店:★1 |
| 斬馬刀 | 4490 | 44 | 55 | 44 | 0 | 0 | 55 | 店:★2 |
| 執行者の剣 | 6930 | 62 | 43 | 40 | 0 | 0 | 62 | 店:★3 |
| ツヴァイハンダー | 15600 | 79 | 67 | 67 | 0 | 0 | 79 | |
| レーヴァテイン | | 86 | 86 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| デュランダル | | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | フランス軍側のクリア特典 |
両手刀 ◆
・長剣の書/両手刀
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| サイフ | 2350 | 47 | 33 | 38 | 0 | 0 | 47 | |
| 長太刀 | | 55 | 36 | 47 | 0 | 0 | 55 | |
| キリジ | 5820 | 59 | 41 | 47 | 0 | 0 | 59 | |
| 野太刀 | 8250 | 65 | 59 | 46 | 0 | 0 | 65 | 店:★4 |
| シャムシール | 13200 | 75 | 53 | 60 | 0 | 0 | 75 | |
| 大太刀 | 14900 | 78 | 51 | 66 | 0 | 0 | 78 | |
| 布都御魂 | 89000 | 95 | 86 | 81 | 0 | 0 | 95 | 店:★5 |
・長剣の書/鎌&盾
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| ショテル | 2160 | 42 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 店:★4 |
| シックル | 5870 | 60 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| グリムリーパー | 13800 | 69 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
・槍の書/槍
・槍の書/槍&盾
・槍の書/槍&大盾
・騎馬の書/槍
・車輪の書/戦車
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| ウイングドスピア | 1130 | 0 | 26 | 40 | 30 | 0 | 40 | 店:★1 |
| ハーフパイク | 1920 | 0 | 32 | 45 | 27 | 0 | 45 | 店:★1 |
| ジャベリン | 2430 | 0 | 33 | 39 | 55 | 0 | 55 | 店:★1/戦場 |
| ピルム | 7940 | 0 | 36 | 46 | 71 | 0 | 71 | |
| 十文字槍 | 3320 | 0 | 43 | 51 | 36 | 0 | 51 | 店:★3 |
| ランカ | | 0 | 44 | 58 | 35 | 0 | 58 | |
| コルセスカ | 9100 | 0 | 54 | 67 | 44 | 0 | 67 | 店:★4 |
| ミリタリーフォーク | | 0 | 46 | 76 | 38 | 0 | 76 | |
| 光暈 | - | 0 | 60 | 85 | 77 | 0 | 85 | 戦場★4 (チャンドスのレアドロップ!?」 |
| グングニル | 78500 | 0 | 80 | 89 | 89 | 0 | 89 | 店:★5 |
| 竜胆 | 80900 | 0 | 69 | 92 | 78 | 0 | 92 | MobileJoy/戦場 |
| 炎槍素箋鳴 | 80800 | 0 | 78 | 92 | 64 | 0 | 92 | 戦場/店:★5 |
| 蛇矛 | - | 0 | 86 | 95 | 62 | 0 | 95 | |
| ブリューナク | - | 0 | 72 | 96 | 96 | 0 | 96 | 槍の成長率100%による槍匠イベント |
| 闘尖荒覇吐 | - | 0 | 88 | 98 | 69 | 0 | 98 | MobileJoy/戦場 |
アダガ ◆
・槍の書/アダガ
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| ストライクシールド | | 45 | 50 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
| グランドアダガ | 15500 | 62 | 70 | 78 | 0 | 0 | 78 | 店:★5 |
長槍 ◆
・長槍の書/長槍
・長槍の書/長槍&盾
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| パイク | 1910 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 店:★2 |
| オウルパイク | 5090 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 店:★3 |
| ブリーチパイク | 12600 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 店:★4 |
| ゲイボルグ | - | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 戦場 |
騎士槍 ◆
・騎馬の書/騎士槍
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| キャンドルスティック | 2320 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 店:★2 |
| ニームネザ | 5090 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| ランス | 9520 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘビーランス | | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| 倭王八千戟 | - | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 戦場(ジョン・チャンドス) |
・騎馬の書/戟
・戟の書/戟
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| バルチザン | 1060 | 32 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 店:★1 |
| ヴォウジェ | 1850 | 38 | 41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 店:★2 |
| ハルバード | 2930 | 40 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 店:★2 |
| 月牙 | 4300 | 41 | 44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 店:★3 |
| 戟 | 7180 | 54 | 57 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 薙刀 | | 56 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| ルツェルンハンマー | 15200 | 55 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 店:★4 |
| ポールアックス | 10800 | 64 | 71 | 60 | 0 | 0 | 0 | 店:★4 |
| 岩融 | 73600 | 87 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 店:★5 |
| 青竜堰月刀 | 87300 | 95 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 店:★5 |
| 方天画戟 | - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 戦場(ジョン・チャンドス) |
・斧の書/斧
・斧の書/斧&盾
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| フランシスカ | 2400 | 0 | 41 | 0 | 54 | 0 | 0 | 店:★2 |
| タバール | 3090 | 0 | 51 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
| トマホーク | 7630 | 0 | 55 | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| ヘビーアックス | | 0 | 73 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
両手斧 ◆
・斧の書/両手斧
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| クレセントアックス | 2850 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| バルディッシュ | 7870 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 店:★3 |
| 大使 | 18800 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 店:★5 |
・棍の書/棍
・棍の書/棍&盾
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| ハードクラブ | 2540 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 店:★1 |
| メイス | 4760 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 店:★2 |
| 鉄槌 | 9520 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ボーンクラッシャー | 14200 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
両手棍 ◆
・棍の書/両手棍
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| モーニングスター | 2610 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 店:★2 |
| スレッジハンマー | 6260 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 店:★3 |
| フォスファー | 13300 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 店:★4 |
| 金砕棒 | 80900 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 店:★5 |
| 大鎚伊武岐 | | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | ジャンヌダルクを何回か倒すとレアドロップでゲットできる。 |
スリング ◆
・棍の書/スリング
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| スタッフスリング | 2840 | 0 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| ハードシャフト | 10100 | 0 | 63 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
短弓 ◆
・弓弩の書/短弓
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| ショートボウ | 1550 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 店:★1 |
| ハンターボウ | 4440 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| ラピッドファイアー | 11000 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | |
・弓弩の書/弓
・弓馬の書/弓
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| 強化弓 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 店:★2 |
| コンポジットボウ | 10000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| ロビンフットの弓 | | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | |
長弓 ◆
・弓弩の書/長弓
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| スナイプボウ | 2320 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 店:★2 |
| 大弓 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 店:★3 |
| 和弓 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| 天之麻迦古弓 | - | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 戦場 |
| 雷上動 | - | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 弓弩の成長率100%による弓神イベント |
・弓弩の書/弩
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| クロスボウ | 3020 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 店:★2 |
| アルバレスト | 10500 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| ウィリアムテルの弩 | | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 戦場 |
重弩 ◆
・弓弩の書/重弩
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| ウインドラス | 3840 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| ハイウインドラス | 14200 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 店:★4 |
・火薬の書/銃
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| マッチロックガン | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| フリントロックガン | | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | |
| 獄焔火具土 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | |
・火薬の書/砲
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| ハンドカノン | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| アーケバサリー | 6920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | |
| アークイバス | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
火槍 ◆
・火薬の書/火槍
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| ファイヤーランス | | 0 | 45 | 42 | 0 | 53 | 0 | |
| 業火 | | 0 | 60 | 57 | 0 | 71 | 0 | 戦場 |
魔術 ◆
・魔術の書/魔術
| 名称 | 価格 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 砲 | 魔 | 入手 |
| オークワンド | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| マジックワンド | 5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 店:★4 |
| ケリュケイオン | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
ブレイドストーム 百年戦争攻略トップ /
武器