ぼくのなつやすみ3攻略トップ /
昆虫採集
昆虫採集 ◆
虫網やクワガタの木から虫を集めることができます。
クワガタの木に塗る砂糖水は勇人と会話して話を聞いた後に家の台所で入手できます。
ホタルなど出る時間が決まっている虫もいるので注意しましょう。
※Noは自分の机の昆虫採集セットで虫をケースに入れると登録される図鑑のページ数です。
No | 名前 | 入手 | 時間 | 入手場所 | クワガタ匹分 カッコ内はサイズ |
1 | カラスアゲハ | 虫網 | 夕 | 川原・青橋の上・ウッタラ湖断崖 | 2.5(88) 5.4(K) |
2 | ミヤマカラスアゲハ | 虫網 | 夕 | ひみつ基地上空・墓地の倒木・ヒリヒリ岳コナラの木 | 15.1(K107)/MAXは110 |
3 | オナガアゲハ♂ | 虫網 | | ウッタラ湖(ドブ板)・ヒリヒリ岳山頂手前の坂 | 8.5(74) |
4 | オナガアゲハ♀ | 虫網 | 夏休み後半昼 | ウッタラ湖(ドブ板)・ヒリヒリ岳山頂手前の坂 | 10.3(80) |
5 | アゲハチョウ | 虫網 | 朝 | 家の近く・大神家前の道 | 1.1 2.1(K93) |
6 | キアゲハ | 虫網 | 朝 | 小学校西エリア・ウッタラ湖付近(十字路と大神ばあちゃんの間の坂道) など | 0.6 1.0(69) |
7 | ヒメギフチョウ | 虫網 | | ★原生林の先の白い柵ではしごを作ったエリア上段・大神ばあちゃんの庭 | 12.9(42) |
8 | ウスバキチョウ | 虫網 | 夕 | ★ヒリヒリ岳階段エリア | 27.3(56) |
9 | ウスバシロチョウ | 虫網 | 夜 | 家〜ガラス工房 | 2.8(B64) 4.5(K70) |
10 | ヒメウスバシロチョウ | 虫網 | 夕 | トンネル前 | 3.9(B67) |
11 | エゾシロチョウ | 虫網 | 朝・夕 | ひみつ基地前 | 0.3 1.1(B83) |
12 | モンシロチョウ | 虫網 | 常時 | 家の前 など | 0.2(42) |
13 | スジグロシロチョウ | 虫網 | 朝・夕 | トンネル〜ガラス工房 など | 1.8-2.0 0.6(50) |
14 | モンキチョウ | 虫網 | 常時 | 家〜学校 など | 0.1 0.6(K58) |
15 | ヒメシロチョウ | 虫網 | 朝 | ウッタラ湖付近・大神家前の道 | 9.1(35) |
16 | エゾヒメシロチョウ | 虫網 | 朝・夕 | ひみつ基地への途中 など | 0.4(K42) |
17 | ジャノメチョウ | 虫網 | 朝 | ガラス工房前など・ウッタラ湖ハチの巣エリア | 1.9 2.2(62) |
18 | クロヒカゲ | 虫網 | | ひみつ基地への途中のクワガタの木の日陰・ウッタラ湖側船着場の階段上 | 0.3 0.4(B61) 0.6(K65) |
19 | サトキマダラヒカゲ | 虫網 | 朝 | 消防団倉庫の裏 | 4.1(B68) |
20 | ウラジャノメ | 虫網 | | 消防団倉庫前・ウッタラ湖付近 | 2.2(57) |
21 | ベニヒカゲ | 虫網 | 朝・夕 | ★消防団倉庫前 | 7.5(48) 25.5(B59) 33.7 |
22 | クモマベニヒカゲ | 虫網 | 朝 | ★ヒリヒリ岳コナラの木 | 14.5(48) |
23 | オオムラサキ | 虫網 | 夕 | 原生林の森ミズナラの木 | 19.7-21.8 28.0(104) 44.3(B121) |
24 | ゴマダラチョウ | 虫網 | 朝・夕 | ★原生林、ヒリヒリ岳コナラの木 | 38.0(B78) |
25 | コムラサキ | 虫網 | | ウッタラ湖付近・赤レンガ橋 | 2.0(63) |
26 | キタテハ | 虫網 | 夕 | おじちゃんの家2F放牧場前・1F物干し場・牛乳集配人手前の草はら | 1.1(B65) 1.5(K70) |
27 | エルタテハ | 虫網 | 朝 | 川原、消防団倉庫の裏 | 7.2(B64) |
28 | ヒオドシチョウ | 虫網 | | 白い柵の梯子エリア(下の段)・原生林の森 | 12.3(K85) |
29 | コヒオドシ | 虫網 | 朝 | 消防団倉庫裏・ヒリヒリ岳の階段 | 11.8(B60) 16.4(K64) |
30 | クジャクチョウ | 虫網 | 夕 | 赤橋の両側・消防団倉庫前 | 1.0 3.2(B66) |
31 | キベリタテハ | 虫網 | 昼・夕 | 寺の階段下・墓先の倒木 など | 3.1(K80) |
32 | アカタテハ | 虫網 | 朝 | ひみつ基地への途中・ウッタラ湖側船着場の階段上 | 0.7 1.6(B66) |
33 | コミスジ | 虫網 | 朝・夜 | 寺の境内・ウッタラ湖十字路 | 6.0(B59) |
34 | オオミスジ | 虫網 | | ウッタラ湖側船着場の階段上・原生林の先の坂道 | 1.8-2.1 1.0(51) |
35 | フタスジチョウ | 虫網 | 朝 | 寺の階段上・寺の階段下 | 6.4(56) |
36 | イチモンジチョウ | 虫網 | 朝 | 寺の階段下・赤レンガ橋 | 2.1 4.5(K70) |
37 | サカハチチョウ | 虫網 | | 原生林の森・消防団倉庫前 | 3.6(44) 4.9 |
38 | アカマダラ | 虫網 | 朝 | 家〜ガラス工房・大神家前の道 | 0.8(35) 1.4 |
39 | ミドリヒョウモン | 虫網 | 朝 | ウッタラ湖断崖・ヒリヒリ岳コナラの木 | 4.7(B69) |
40 | メスグロヒョウモン♂ | 虫網 | 朝・夕 | ウッタラ湖ハチの巣エリア、原生林 | 12.0 8.0(B68) |
41 | メスグロヒョウモン♀ | 虫網 | | ウッタラ湖ハチの巣エリア、原生林 | 5.3-9.0 9.6(B71) 13.5(K75) |
42 | アサヒヒョウモン | 虫網 | | ★ヒリヒリ岳山頂 | 56.2(K45) |
43 | カラフトヒョウモン | 虫網 | 夕 | 消防団倉庫前・ウッタラ湖断崖 | 2.6(44) |
44 | トラフシジミ | 虫網 | 夕 | レンガの橋・ウッタラ湖断崖 | 3.9(31) |
45 | スモモシジミ | 虫網 | 夕方 | ★ウッタラ湖 扉があるところ・大神ばあちゃんの庭 | 12.0(28) |
46 | アカシジミ | 虫網 | 夕 | 原生林の森・原生林先の坂道 | 4.4(26) |
47 | ミズイロオナガシジミ | 虫網 | 昼・夜 | ドブ板三枚エリア・寺の境内(クマの檻側) | 5.1(18) |
48 | ウラクロシジミ | 虫網 | | ★原生林の森・ヒリヒリ岳の階段エリア | 19.1(34) |
49 | オオミドリシジミ | 虫網 | 朝・夕 | 原生林の森・ヒリヒリ岳の階段エリア | 13.0(41) |
50 | ミドリシジミ | 虫網 | 朝 | 川原(とくに石投げできるところ) | 1.1(B37) |
51 | メスアカミドリシジミ♂ | 虫網 | 夕 | ひみつ基地前・桃の川の板の橋 | 3.8(37) |
52 | メスアカミドリシジミ♀ | 虫網 | 朝・夕 | ひみつ基地前・桃の川の板の橋 | 4.5(38) |
53 | アイノミドリシジミ | 虫網 | 朝 | 寺の境内(クマ檻側&階段上側)・ヒリヒリ岳の階段エリア | 7.0(25) |
54 | ツバメシジミ | 虫網 | 朝・夕 | ひみつ基地前 | 0.6(B36) |
55 | ベニシジミ | 虫網 | | 鶏小屋の前/小学校玄関エリア | 2.2(23) |
56 | ヒメシジミ | 虫網 | | 川近く・大神ばあちゃんの庭 | 2.6(24) |
57 | アサマシジミ | 虫網 | 朝 | ★ヒリヒリ岳入口、消防看板裏 | 23.3(32) |
58 | ジョウサンシジミ | 虫網 | 朝 | レンガの橋・川原・青橋の上 | 5.1(K35) |
59 | カラフトルリシジミ | 虫網 | | ★ヒリヒリ岳山頂 | 27.5(29) |
60 | カバイロシジミ | 虫網 | 夕 | 放牧場前(青いトラクター)・牛乳集配人のひとつ手前の草はら | 1.5(25) |
61 | ゴマシジミ | 虫網 | 朝 | ★ウッタラ湖 扉があるところ | 7.4(25) |
62 | ルリシジミ | 虫網 | 朝・夕 | 家付近・大神ばあちゃんの庭 | 2.4 3.2(B36) |
63 | ゴイシシジミ | 虫網 | 朝・夕 | 原生林先の坂道・白い柵の梯子エリア(下の段) | 4.2(21) 13.5 |
64 | ダイミョウセセリ | 虫網 | | トンネルの前(青橋側) など | 1.1(B36) 1.5(K38) |
65 | キマダラセセリ | 虫網 | | ひみつ基地への途中 など | 1.4(21) |
66 | ギンイチモンジセセリ | 虫網 | | ★ウッタラ湖 扉があるところ・奥の淵の丸太橋 | 12.0(25) |
67 | チャマダラセセリ | 虫網 | 朝・夕 | 奥の淵の上の橋 など | 11.7(23) |
68 | ミヤマクワガタ♂ | 木 | | 船で渡った川向こうの木、原生林の森 | 6.8 |
69 | ミヤマクワガタ♀ | 木 | | 船で渡った川向こうの木/虫交換 | 4.3 |
70 | オオクワガタ♂ | 木 | | 虫交換/ヒリヒリ岳途中の木/原生林の森 | |
71 | オオクワガタ♀ | 木 | | 虫交換/原生林の森(ミズナラの木) | |
72 | コクワガタ | 木 | | 虫交換・秘密基地近くのクワガタの木 | |
73 | ノコギリクワガタ♂ | 木 | | 各所のクワガタの木 | |
74 | ノコギリクワガタ♀ | 木 | | 各所のクワガタの木 | |
75 | アカアシクワガタ | 木 | | ガラス工房横の木 | |
76 | オニクワガタ | 木 | | 虫交換/ガラス工房(エゾヤマザクラの木) | |
77 | ヒメオオクワガタ | 木 | 朝・夕 | 寺の木/虫交換 | |
78 | スジクワガタ | 木 | | 墓場の先の倒木 | |
79 | カブトムシ | 交換 | | 勇人からの虫交換 | |
80 | アオカナブン | 木 | | 秘密基地へ行く途中にある木/ウッタラ湖付近の木/虫交換 | |
81 | ノコギリカミキリ | 木 | 朝 | 墓場の先の木/虫交換 | |
82 | ミヤマカミキリ | 木 | 朝・夕 | 原生林の森の木、ヒリヒリ岳 | |
83 | ルリボシカミキリ | 木 | 夕 | ウッタラ湖付近の木/虫交換 | |
84 | トラフカミキリ | 木 | 朝 | ヒリヒリ岳/虫交換 | |
85 | オオルリオサムシ | 虫綱 | | 虫交換/ヒリヒリ岳 | |
86 | クロカタピロオサムシ | 木 | | 墓の先の木/虫交換 | |
87 | エゾカタピロオサムシ | 木 | 夕 | 原生林の森の木/虫交換 | |
88 | エゾマイマイカブリ | 木 | 朝 | 虫交換/ヒリヒリ岳 | |
89 | ヘイケボタル | 虫網 | 夜 | 学校前 | 3.9(B16) |
90 | クロイトトンボ | 虫網 | 夕 | ひみつ基地付近のクヌギの木 | 5.1(K37) |
91 | モノサシトンボ | 虫網 | 夕 | トンネル前 | 2.3(42) |
92 | カワトンボ | 虫網 | | ひみつ基地/モモノッペトンネル付近 | 1.7(49) |
93 | ムカシトンボ | 虫網 | 朝 | ★消防団の倉庫・奥の淵の丸太橋 | 16.5(50) |
94 | オニヤンマ | 虫網 | 夕 | 赤橋(ガラス工房側)・小学校西エリア | 3.7(86) |
95 | ギンヤンマ | 虫網 | 夕 | ひみつ基地前・トンネル前(赤橋側) | 2.5(59) 3.4 |
96 | シオカラトンボ | 虫網 | 朝 | 放牧場の先・赤橋(ガラス工房側) | 5.0(55) 7.9(B62) |
97 | ナツアカネ | 虫網 | 夕 | ヒリヒリ岳(山頂、消防団倉庫裏側) | 4.0(29) |
98 | アキアカネ | 虫網 | 朝 | 墓場の先・ヒリヒリ岳階段エリア | 0.8(B44) 1.1(K45) |
99 | マユタテアカネ | 虫網 | | ウッタラ湖付近・消防団倉庫前・原生林先の坂道 | 4.5(37) |
100 | ハネナガフキバッタ | 虫網 | 夕 | 家付近・赤橋(ガラス工房側) | 0.9(33) |
101 | サッポロフキバッタ | 虫網 | 朝・夕 | トンネル〜ガラス工房 など | 0.9(21) |
102 | コバネイナゴ | 虫網 | 朝・夕 | 鶏小屋の前 | 0.3(24) 0.5(B34) |
103 | イナゴモドキ | 虫網 | | おばあちゃん家の前 | 6.0(K30) |
104 | トノサマバッタ | 虫網 | 昼 | 草すべりゴールエリア・牛乳集配人のひとつ手前の草むら・ベルトコンベア搭乗エリア | 0.7(44) |
105 | クルマバッタ | 虫網 | | ひみつ基地前・墓地先の倒木エリア | 1.1(45) |
106 | ヒナバッタ | 虫網 | | 家の近く(ニワトリ小屋、物干しエリア)・秘密基地下の川原 | 0.4(19) |
107 | ショウリョウバッタ | 虫網 | | 墓の先 | 1.5(47) |
108 | オンブバッタ | 虫網 | 夕 | トンネル〜ガラス工房 | 1.2(32) |
109 | クツワムシ | 虫網 | | ウッタラ湖側船着場の階段上・白い柵の梯子エリア(上の段)・おばあちゃん家の前 | 1.0(44) |
110 | ハヤシノウマオイ | 虫網 | 朝・夕 | レンガ橋・原生林の森・消防団倉庫前 | 1.0(B44) |
111 | キリギリス | 虫網 | | ウッタラ湖断崖・墓地・寺の階段下 | 2.4(37) |
112 | ハネナガキリギリス | 虫網 | 夜 | 学校前・草すべりゴール地点・ウッタラ湖ハチの巣エリア | 1.0(57) |
113 | カラフトキリギリス | 虫網 | 朝 | ★消防団の倉庫(表側と裏側の両方) | 10.3(42) 14.0 |
114 | ヒメギス | 虫網 | 夕 | ガラス工房前・草すべりゴール地点 | 0.8(B34) |
115 | イブキヒメギス | 虫網 | | 原生林の森・ウッタラ湖側船着場の階段上 | 4.7(K32) |
116 | ヒメクサキリ | 虫網 | 夜 | 墓場・お寺境内(クマ檻側) | 1.0(B42) |
117 | ツユムシ | 虫網 | 夕 | ひみつ基地への途中 | 0.4(33) 0.8(B38) |
118 | エゾツユムシ | 虫網 | 夕 | 原生林 | 1.9(35) |
119 | エンマコオロギ | 虫網 | 夕 | ひみつ基地前・お寺境内 | 0.5 0.7(29) |
120 | エゾエンマコオロギ | 虫網 | 夕 | 桃の川からウッタラ湖途中 | 1.6(22) 3.0(B27) |
121 | オオカマキリ | 虫網 | 夏休み後半 | ウッタラ湖(扉のあるところ、十字路)・原生林の森/虫交換 | |
122 | ウスバカマキリ | 虫網 | | 虫交換・墓場・大神家の前の道・秘密基地下の川原 | |
123 | ニイニイゼミ | 虫網 | 昼 | 草すべりゴール地点(左の木)・ベルトコンベアの下のをくぐる所のエリアの木 など | 2.6(32) |
124 | アブラゼミ | 虫網 | 朝 | 草すべりゴール地点左の木・おじさん家1F物干し場・小学校西エリア など | 0.9(58) |
125 | エゾゼミ | 虫網 | 朝、夕 | お寺の階段下・お寺の境内(両方とも)・原生林の森・消防団倉庫裏側 など | 1.7(53) |
126 | ヒグラシ | 虫網 | 夕 | ヒリヒリ岳入口、消防看板の裏 | 4.6(44) |
127 | ミンミンゼミ | 虫網 | 夕 | 秘密基地周辺・草すべりゴール地点左の木 | 0.8(60) |
128 | ツクツクボウシ | 虫網 | 夕 | レンガの橋(夏の終わり)・消防団倉庫前・奥の淵丸太橋エリア | 3.3(B50) |
ぼくのなつやすみ3攻略トップ /
昆虫採集