デモンズソウル攻略トップ /
斧
・武器強化は楔の神殿と2-1地下で行えます。
・上質の~以外の派生は2-1地下で発生します。
・デモンズソウルを使った強化は赤熱のデモンズソウルを2-1地下の鍛冶屋に渡すと可能になります。
名称 | 価格 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 付加能力 (筋技魔信) | 特殊効果 (血毒病命) | カット率 (物/魔) | 受け | 必要能力 (筋技魔信) | 耐久 | 重量 | 効果 | 入手方法 |
バトルアクス | 1500 | 標 | 80 | 0 | 0 | D | E | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 55/10 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2.5 | | 狩人初期装備/店:初期 |
叩潰すバトルアクス+1 | | 標 | 88 | 0 | 0 | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 55/10 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2.5 | | 宝:2-1右のリフトで岩を落とす敵の場所へ |
ギロチンアクス | | 標 | 87 | 0 | 0 | D | E | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 55/10 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6 | | 落:斧兵士(1-1)、処刑人ミラルダの黒ファントム(1-1)ソウル傾向黒でスタート地点左の扉の先 |
バトルアクス ◆
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
0 | 叩潰す | 筋力ボーナス大 |
+3 | 竜の | 炎攻撃 |
+6 | 月の | |
祝福された | |
ドーザーアクス(要灰色DS) |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
- | +1 | 340 | 88 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(3/0/0/0) |
+2 | 340 | 96 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(4/0/0/0) |
+3 | 340 | 104 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(6/0/0/0) |
+4 | 340 | 112 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(6/1/0/0) |
+5 | 340 | 120 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(6/3/0/0) |
+6 | 340 | 128 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(6/5/0/0) |
+7 | 340 | 136 | 0 | 0 | 付加ボーナス:CD-- | 硬石(6/5/1/0) |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | | | | | |
叩潰す | +1 | 340 | 88 | 0 | 0 | 付加ボーナス:C--- | |
+2 | 340 | 96 | 0 | 0 | 付加ボーナス:C--- | にび石(4/0/0/0) |
+3 | 340 | 104 | 0 | 0 | 付加ボーナス:B--- | にび石(6/0/1/0) |
+4 | 340 | 112 | 0 | 0 | 付加ボーナス:B--- | にび石(6/0/3/0) |
+5 | 340 | 120 | 0 | 0 | 付加ボーナス:S--- | にび石(6/0/5/1) |
竜の | +1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | 130 | 0 | 130 | | |
+4 | | | | | | |
+5 | | | | | | |
月の | +1 | 580 | 62 | 93 | 0 | EEC- | 月光石(3/0/0/0) |
+2 | | | | | | |
+3 | | | | | | |
+4 | | | | | | |
+5 | | | | | | |
祝福された | +1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | | | | |
+4 | | | | | | |
+5 | | | | | | |
ギロチンアクス ◆
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
0 | 叩潰す | 筋力ボーナス大 |
+3 | 上質の | |
+3 | 竜の | 炎攻撃 |
+6 | 祝福された | 信仰ボーナス大 |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
- | +1 | 480 | 96 | 0 | 0 | | 硬石(4/0/0/0) |
+2 | 480 | 104 | 0 | 0 | | 硬石(6/0/0/0) |
+3 | 480 | 113 | 0 | 0 | | 硬石(8/0/0/0) |
+4 | 480 | 122 | 0 | 0 | 付加ボーナス:DE-- | 硬石(8/2/0/0) |
+5 | | | | | | |
+6 | | | | | | |
+7 | | | | | | |
+8 | | | | | | |
+9 | | | | | | |
+10 | | 174 | 0 | 0 | 付加ボーナス:CD-- | |
叩潰す | +1 | 480 | 96 | 0 | 0 | 付加ボーナス:C--- | にび石(4/0/0/0) |
+2 | 480 | 104 | 0 | 0 | 付加ボーナス:C--- | にび石(6/0/0/0) |
+3 | 480 | 113 | 0 | 0 | 付加ボーナス:B--- | にび石(8/0/2/0) |
+4 | 480 | 122 | 0 | 0 | 付加ボーナス:B--- | にび石(8/0/4/0) |
+5 | 480 | 131 | 0 | 0 | 付加ボーナス:S--- | にび石(8/0/6/1) |
上質の | +1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | | | | |
+4 | | | | | | |
+5 | | | | | | |
竜の | +1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | | | | | |
+4 | | | | | | |
+5 | | | | | | |
祝福された | +1 | | | | | | |
+2 | | | | | | |
+3 | | 100 | 105 | 0 | 付加ボーナス:EE-B | |
+4 | | 115 | 114 | 0 | 付加ボーナス:EE-B | 微光石(8/0/4/0) |
+5 | | 129 | 124 | 0 | 付加ボーナス:EE-A | 微光石(8/0/6/1) |
デモンズソウル攻略トップ /
斧