マナケミア2 おちた学園と錬金術士たち攻略トップ /
攻略チャート /
23
第3章 ◆
夏休み第1週〜4週 ◆
・マナの聖域→アトリエでイベント→「資料館」へ行けるようになる
攻略チャート
(アトリエでエナイベント)
(アトリエでクロエイベント)要:クロエCS1話発生済
(校庭でゴトーイベント)
・2週目にバザーを開けるようになる
・3週目に風吹き高原でルゥリッヒ&ササリナイベント
夏休み第5週 ◆
・アトリエ→アトリエ前でイベント
・教室棟廊下へ行くとT字廊下でイベント→ぷによがゲストに入る
・アトリエ棟廊下へ行くとイベント
・ゼップル校長の部屋へ行くとイベント
・上記3つのイベントが全て終わるとアトリエでイベント
・トニ先生の部屋へ行くと部屋前→部屋→部屋前でイベント→「壊れかけの桟道」に行けるようになる
・壊れかけの桟道へ行くとイベント
・1つ目の採取ポイント前でイベント
・1つ目の釣堀の先のエリアへ行くとイベント
・最奥の採取ポイントまで行くとイベント後ササリナと戦闘
・戦闘後イベント→第4章へ
| 名称 | HP | 属性 | 種族 | 落 | 備考 |
| ササリナ | ????/???? | − | − | | |
壊れかけの桟道 ◆
入手アイテム
| 水場 | きよ水 |
|---|
| 果実 | 苦ぶどう、夜泣きぶどう(夜) |
|---|
| 採取 | 清流ゴケ、ブラッドローズ、炎の赤土、岩力シチップ、ラディッシュ |
|---|
| 釣り | うずしお貝、スチールロブスタ、コダチウオ |
|---|
| 袋 | アイボリーホーン、ソウルブラッド、ゴーストハット、不死鳥の羽、ぷにぷに玉 |
|---|
| 宝箱(ロゼ) | ボーンメイル、ブラックベルト、ネクタルx3、妖精さん人形 知恵の薬湯、ガマ口 |
|---|
| 宝箱(ウルリカ) | 900コール、グナーデリング、リフュールポットx5、ネクタルx3 ゲヌークの小瓶、アロマボトル、神仕えの足袋 |
|---|
| 宝箱(EXTRA) | 内容は2周目と同様でレシピだった宝箱内は10000コール |
|---|
イベント戦闘
| 名称 | HP | 属性 | 種族 | 落 | 備考 |
| 大翼竜 | 3600位/???? | 炎耐性 | 竜 | カノーネ結晶 | 2学期1週目課題 |
アルバイト戦闘
| 名称 | HP | 属性 | 種族 | 落 | 備考 |
| コボルトニ | 2900位/??? | | 獣 | 常若のリンゴ | 4章 |
| コボルトソルジャー | 286/314 | 炎弱点 | 獣 | 風切りバチの針 | 4章 |
| コボルトプリースト | 260/286 | 炎弱点 | 獣 | ふさふさ | 4章 |
| ツヴァイスブレード | ? | 物理耐性 | | | 4章(2周目) |
| ツヴァイスロッド | ? | 魔法耐性 | | | 4章(2周目) |
出現敵
| 名称 | HP | 属性 | 種族 | 落 | お菓子 | 備考 |
| ちびぷに | 202/222 | 土弱点 | ぷに | ぷにぷに玉 | アイスシュガー | |
| ぷにぷに | 274/301 | 土弱点 | ぷに | ぷにぷに玉 | アイスシュガー | |
| グランドブレイド | 210/231 | 光、雷弱点/土耐性 | 死者 | ゲルゴムの樹液 | アイスシュガー | |
| グランドシールド | 166/??? | 光、雷弱点/土耐性 | 死者 | ゲルゴムの樹液 | アイスシュガー | |
| ヤマキノアラ | 280/308 | 水弱点 | 獣 | 岩力シチップ | 雪まみれせんべい | |
| ヤマキノパンジー | 274/301 | 水弱点/土大耐性 | 獣 | カーボン岩石 | 雪まみれせんべい | |
| ハーピー | 291/320 | 闇弱点 | 獣 | 不死鳥の羽 | バニラシロップ | |
| レイザーフィン | 381/419 | 炎弱点/水耐性 | 魔物 | 清流ゴケ | アイスシュガー | |
| ジラファント | 1058/1163 | 炎弱点 | 獣 | アイボリーホーン | 雪まみれせんべい | 大シンボル |
| シュリップ | ???/64 | 炎弱点 | 魔物 | 空気の溜まり | フリーズドロップ | 釣り |
| レッドツナ | ???/163 | 土弱点 | 魔物 | スチールロブスタ | 雪まみれせんべい | 釣り |
HPは、ノーマル/ハードに対応しています。
解説
ササリナは最初にタイム型スキルを使うのでエナは前衛で必ずインターセプターを取得しておきましょう。
校庭
| 名称 | 価格 |
| ハチの巣 | 10 |
| ホッフェン | 10 |
| 獣の牙 | 10 |
| 夜泣きぶどう | 50 |
| ふさふさ | 20 |
| きよ水 | 20 |
| マンドラの根 | 20 |
| ジョロウグモの糸 | 30 |
| アイスシュガー | 10 |
購買部(道具)
| 名称 | 価格 |
| レシピ「メカニカルブック」 | 710 |
| レシピ「戦う料理人の記録」 | 1140 |
| うに | 20 |
| シャリオミルク | 20 |
| 苦ぶどう | 20 |
| 水樹の実 | 10 |
| ガラスの欠片 | 20 |
| 褐色の地下水 | 60 |
| ぷにぷに玉 | 20 |
購買部(装備品)
| 名称 | 価格 |
| レシピ「俺とばくだん」 | 940 |
| レシピ「世紀刊学園モード」 | 1280 |
| レシピ「実用おもちゃ集」 | 950 |
| マジックコード | 70 |
| お祝い初級本 | 60 |
| 妖精さんハンマー | 30 |
| ゴーントレット | 40 |
| 徳用ボール | 90 |
| 男子制服 | 70 |
| 女子制服 | 110 |
| レジエン鉄鉱石 | 20 |
| 樹氷石 | 20 |
| カノーネ岩 | 10 |
| キプロス銅鉱石 | 20 |
| 岩カシチップ | 20 |
保健室
| 名称 | 価格 |
| リフュールポット | 50 |
| キュアポット | 80 |
| ネクタル | 100 |
| 知恵の薬湯 | 120 |
マナケミア2 おちた学園と錬金術士たち攻略トップ /
攻略チャート /
23