真・女神転生III NOCTURNE マニアクス クロニクルエディション攻略トップ /
アマラ深界・第3カルパ
アマラ深界・第3カルパ ◆
[ MAP ]
1F
B1F
B2F
B3F
B4F
B5F
[ 攻略チャート ]
・台座前で四騎士と会話 ⇒四騎士がボルテクス界の各地に出現する
・台座に「慈悲のメノラー」「知恵のメノラー」「理解のメノラー」を灯す ⇒扉1が開く
・1Fでパラメータチェックの扉を開けてB1Fへ
(B1Fへ行くには力15、魔15、運10のいずれかが必要。全ての扉を開けるには力25、魔25、運18が必要)
・B2F[E1]でライドウと遭遇 ⇒追いかけっこ
・B2F[S1][S2]でスイッチを押すと扉3が開く ⇒B3Fへ
・B3F[S3][S4][S5]でスイッチを押すと扉4が開く ⇒B4Fへ
・B4F[E3]で???ライドウ(2回目)と戦闘
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
??? | ライドウ(2回目) | 5000 | 3000 | 10000 | 10000 | 2 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | 凶鳥ガーヂアン/ブギウギ/ヨシツネ見参/モコイブーメラン/挑発/ミシャクジ雷電/ヒトコト大風/ジライヤ乱舞 |
---|
ライドウの攻撃スキルは回避不能なものが多いので、なるべく防御力は上げておきましょう。
始めはライドウ(1回目)の戦闘とほぼ同じパターンとなります。
ヨシツネ見参はクリティカル率の高い物理攻撃なので、
戦闘開始時にラクカジャを最大まで掛ければ挑発後の攻撃で死ぬことは少なくなります。
または挑発を使ってきたらデクンダで無効化しましょう。
ライドウにンダ系を掛けると凶鳥ガーヂアンで無効化してきますが、これで敵ターンを減らす事が出来ます。
モコイブーメランは全体物理攻撃+混乱なのでイワクラの水かメパトラで回復しましょう。
ライドウに1000ダメージを与えるとミシャクジ雷電(全体電撃)と、ヒトコト大風(全体衝撃)を使ってきます。
さらにHPが減少するとジライヤ乱舞(全体万能属性)を使うようになります。
⇒戦闘終了後、「知識のメノラー」を入手
・B5Fで覗き穴を覗き、喪服の淑女から話を聞く ⇒扉5が開く
・穴4のワープゾーンから第4カルパへ
[ 解説 ]
台座前で四騎士と遭遇すると四騎士がボルテクス界の各地に出現するようになるので、戦ってメノラーを集めましょう。
アサクサのターミナル前でホワイトライダーを倒すと「慈悲のメノラー」、
ギンザ大地下道のターミナル前でレッドレイダーを倒すと「理解のメノラー」、
シンジュク衛生病院分院B204号室でブラックライダーを倒すと「知恵のメノラー」が手に入ります。
なおブラックライダーはオベリスクをクリアしないと出現しないので、第3カルパを探索できるのはその後となります。
パラメータチェックの扉について
1Fではパラメータチェックの扉が存在し、主人公の力、魔力、運が足りないと開きません。
B1Fへ行くだけなら力15、魔15、運10のいずれかが必要ですが、全ての扉を開けるには力25、魔25、運18が必要です。
パラメータにより扉から飛ばされる場所が変わりますので詳しくは1FMAPを参照して下さい。
属性チェックの扉について
B2Fには主人公の属性チェックの扉があります。
主人公の属性はスキルを全て覚えた時の各マガタマの属性により変化し、属性により主人公の種族が変わります。
詳しくは主人公の種族名を参照して下さい。
それぞれの扉の先には闇ブローカーがおり、LIGHT属性では邪神アラハバキ、NEUTRAL属性では死兆石、
DARK属性では幽鬼ガキを売ってくれます。
ライドウとの追いかけっこについて
B2F、B3Fではライドウに追いかけられ、追いつかれると戦闘となります。
戦闘では万能属性攻撃+即死付加の的殺で仲魔1体を倒してすぐに逃走されるので倒すことはできません。
さらにB3Fでは追いつかれると戦闘後にスイッチを全て戻されてしまうので、
追いつかれずにスイッチを全て押す必要があります。
B2Fではスイッチ[S1][S2]を押したら扉3の前にライドウが出現しますので、
誘き寄せて外周を1周し、D9から下に降りましょう。
B3Fでは3つのスイッチがあり、スイッチを押すとライドウが出現するので部屋の外まで逃げ切る必要があります。
3つ目のスイッチを押すとライドウは出現せず、代わりに扉4の前に出現するので、
比較的に楽な[S3][S5]のスイッチを押しましょう。
ライドウからの逃げ方は3FMAPで赤矢印の方角を向いて、ライドウがやって来たら反対側から回りこんで逃げましょう。
扉の前のライドウは誘き寄せて外周を1周してD10から下に降りましょう。
なお扉の前のライドウ(3つスイッチ既に押した状態)は追い付かれてもスイッチを戻される事はありません。
ジャアクフロストについて
ライドウとの戦闘後にジャアクフロストを倒している状態でB2F[E2]に行くとジャアクフロストが復活し仲魔に加わります。
会う前に仲魔のストックの空きを作っておきましょう。
金色の扉について
B1F扉2の金色の扉は現時点では開きません。
第4カルパのボスを倒して明星のカギを見つけ出した後で開くようになります。
[ 施設 ]
施設 | 内容 |
闇ブローカー(闇) | LV50邪神アラハバキ(70000マッカ)、LV4幽鬼ガキ(150000マッカ)、死兆石(100000マッカ)が買える |
闇医者(回) | 5000マッカで全回復してくれる |
飲み屋(キ) | 5500マッカで全回復後、アマラ深界入口に戻される |
[ 闇ブローカー ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
50 | 邪神 | アラハバキ | 438 | 192 | 18 | 14 | 23 | 10 | 13 | 無 | 弱 | 反 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 |
スキル | 吸収攻撃/テトラカーン/マカラカーン/テトラジャ/ラクカジャ/スクカジャ/デカジャ/デクンダ |
---|
4 | 幽鬼 | ガキ | 54 | 24 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 無 | − | − | − |
スキル | メギド/メギドラ/メギドラオン/メディアラハン/サマリカーム/テトラカーン/マカラカーン/リカームドラ アギ(5)/デスタッチ(6)/毒ひっかき(7)/フォッグブレス(8) |
---|
[ 出現敵(1F(中央)) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
37 | 堕天使 | ベリス | 360 | 141 | 強 | 吸 | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | − | ガーネット |
37 | 龍王 | ナーガラジャ | 348 | 138 | 強 | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | イワクラの水 |
37 | 夜魔 | サキュバス | 296 | 159 | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | セキレイの羽 |
38 | 妖精 | トロール | 354 | 144 | − | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 傷薬 |
41 | 天使 | ヴァーチャー | 400 | 174 | − | − | − | − | 弱 | 反 | 弱 | − | − | − | オパール |
43 | 妖精 | セタンタ | 400 | 165 | − | − | − | − | 反 | − | − | 弱 | 弱 | − | オニキス |
[ 出現敵(1F/B1F(魔力の扉側)) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
13 | 地霊 | スダマ | 96 | 60 | − | 弱 | − | − | 強 | − | − | − | − | − | ターコイズ |
33 | 邪神 | バフォメット | 320 | 150 | − | − | − | − | − | 弱 | 反 | − | − | − | ターコイズ |
44 | 妖魔 | ジン | 342 | 189 | − | − | − | − | 吸 | − | − | − | 弱 | − | チャクラドロップ |
45 | 邪神 | パズス | 432 | 192 | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | − | ルビー |
52 | 妖魔 | イフリート | 402 | 225 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | ディスパライズ |
56 | 夜魔 | クイーンメイブ | 571 | 231 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | − | − | − | − | − | ディスクローズ |
[ 出現敵(1F/B1F(運の扉側)) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
4 | 幽鬼 | ガキ | 30 | 24 | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 無 | − | − | − | 傷薬 |
18 | 夜魔 | フォーモリア | 200 | 75 | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 傷薬 |
20 | 妖鬼 | モムノフ | 180 | 78 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | メノウ |
26 | 妖精 | ケルピー | 210 | 117 | − | − | 強 | − | 弱 | − | − | − | − | − | ヒスイ |
28 | 龍王 | ナーガ | 264 | 108 | − | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | ターコイズ |
28 | 幽鬼 | ピシャーチャ | 270 | 114 | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 無 | − | 無 | オニキス/ディスポイズン |
30 | 邪神 | アラハバキ | 294 | 120 | 無 | 弱 | 反 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | ディスクローズ |
46 | 神獣 | ヤタガラス | 522 | 195 | − | − | − | − | 反 | 反 | − | − | − | − | セキレイの羽 |
47 | 夜魔 | キウン | 372 | 198 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 無 | − | − | − | ターコイズ |
52 | 魔王 | ロキ | 432 | 216 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | アメジスト |
53 | 夜魔 | ロア | 414 | 225 | − | − | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | 無 | − | チャクラドロップ |
54 | 魔獣 | スパルナ | 408 | 219 | − | − | − | − | 反 | − | − | 無 | 無 | 無 | セキレイの羽 |
58 | 堕天使 | デカラビア | 450 | 240 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | − | 無 | − | − | − | ヒスイ |
[ 出現敵(1F/B1F(力の扉側)) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
25 | 御魂 | アラミタマ | 210 | 105 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 道反玉 |
37 | 妖魔 | オンコット | 288 | 138 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | − | チャクラドロップ |
43 | 鬼女 | ヤクシニー | 348 | 162 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | 傷薬 |
45 | 堕天使 | オセ | 570 | 168 | − | − | − | − | − | − | 無 | − | 弱 | − | ヒスイ |
49 | 地霊 | ティターン | 416 | 177 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | 傷薬 |
61 | 魔獣 | ケルベロス | 592 | 225 | 強 | 反 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | ガーネット |
[ 出現敵(B1F(中央)) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
41 | 天使 | ヴァーチャー | 400 | 174 | − | − | − | − | 弱 | 反 | 弱 | − | − | − | オパール |
44 | 妖鬼 | ヨモツイクサ | 364 | 177 | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | − | メノウ |
46 | 妖精 | オベロン | 354 | 195 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | アクアマリン |
46 | 神獣 | ヤタガラス | 522 | 195 | − | − | − | − | 反 | 反 | − | − | − | − | セキレイの羽 |
56 | 魔神 | アマテラス | 756 | 237 | − | 無 | − | − | − | 無 | 無 | − | − | − | ヒスイ |
[ 出現敵(B2F-B5F(ライドウ撃破後)) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
38 | 妖精 | トロール | 354 | 144 | − | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 傷薬 |
43 | 妖精 | セタンタ | 400 | 165 | − | − | − | − | 反 | − | − | 弱 | 弱 | − | オニキス |
45 | 鬼神 | タケミカヅチ | 558 | 177 | − | − | − | 反 | 弱 | 無 | − | − | − | − | ヒスイ |
46 | 神獣 | ヤタガラス | 522 | 195 | − | − | − | − | 反 | 反 | − | − | − | − | セキレイの羽 |
47 | 魔神 | アタバク | 603 | 183 | − | − | − | − | − | 反 | 反 | − | 弱 | 弱 | オパール |
真・女神転生III NOCTURNE マニアクス クロニクルエディション攻略トップ /
アマラ深界・第3カルパ