真・女神転生III NOCTURNE マニアクス クロニクルエディション攻略トップ /
出現敵
出現敵一覧 ◆
通常出現する悪魔の一覧です。
ボス・固有敵はステータスが異なる為、除外してあります。
仲魔のステータスと変わっている場合もあります。
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
1 | 外道 | ウィルオウィスプ | 10 | 18 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
2 | 妖精 | ピクシー | 36 | 18 | − | − | − | 強 | − | − | − | − | − | − | チャクラドロップ/道反玉 |
3 | 地霊 | コダマ | 20 | 21 | − | 弱 | − | − | 強 | − | − | − | − | − | 傷薬 |
4 | 妖鬼 | シキガミ | 48 | 27 | − | 弱 | − | 反 | − | − | − | − | − | − | チャクラドロップ |
4 | 幽鬼 | ガキ | 30 | 24 | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 無 | − | − | − | 傷薬 |
5 | 地霊 | カハク | 50 | 30 | − | 強 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 傷薬 |
6 | 妖獣 | チン | 65 | 50 | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 強 | 強 | 強 | オニキス |
6 | 外道 | スライム | 54 | 33 | 強 | 弱 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
7 | 精霊 | アーシーズ | 90 | 36 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | − | − | − | メノウ |
7 | 妖精 | ジャックフロスト | 78 | 45 | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | − | − | チャクラドロップ |
7 | 鬼女 | ダツエバ | 72 | 45 | − | − | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 無 | コーラル |
7 | 外道 | モウリョウ | 66 | 42 | − | − | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
8 | 妖魔 | アプサラス | 84 | 42 | − | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | アクアマリン |
8 | 夜魔 | リリム | 78 | 48 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | − | ターコイズ |
10 | 妖精 | ハイピクシー | 84 | 48 | − | − | − | 強 | − | − | − | − | − | − | 道反玉 |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
---|
11 | 精霊 | エアロス | 102 | 57 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 無 | − | − | − | ガーネット |
11 | 天使 | エンジェル | 108 | 54 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
11 | 幽鬼 | コロンゾン | 156 | 45 | 強 | 吸 | − | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
13 | 魔獣 | イヌガミ | 132 | 60 | − | 無 | − | − | 弱 | − | 無 | − | − | − | チャクラドロップ |
13 | 地霊 | スダマ | 96 | 60 | − | 弱 | − | − | 強 | − | − | − | − | − | ターコイズ |
13 | 擬人 | マネカタ | | | − | − | − | − | − | 無 | 無 | − | − | − | − |
14 | 妖魔 | イソラ | 132 | 66 | − | 弱 | 強 | − | − | − | − | − | − | − | コーラル |
14 | 龍王 | ノズチ | 162 | 60 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | ガーネット |
15 | 精霊 | アクアンズ | 152 | 75 | − | 弱 | 反 | − | − | 無 | 無 | − | − | − | アクアマリン |
15 | 妖獣 | バイコーン | 150 | 60 | − | − | − | 弱 | − | − | 無 | 強 | 強 | 強 | オニキス |
16 | 外道 | ブロブ | 156 | 66 | 強 | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
17 | 幽鬼 | ヤカー | 150 | 81 | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | ディスポイズン |
18 | 天使 | アークエンジェル | 156 | 72 | − | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
18 | 魔獣 | ネコマタ | 156 | 90 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | ディスチャーム |
18 | 夜魔 | フォーモリア | 200 | 75 | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 傷薬 |
19 | 妖魔 | コッパテング | 144 | 87 | − | − | − | − | 無 | − | − | 弱 | − | − | メノウ/イワクラの水 |
19 | 妖精 | ジャックランタン | 162 | 87 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | ガーネット |
20 | 精霊 | フレイミーズ | 188 | 96 | − | 吸 | 弱 | − | − | 無 | 無 | − | − | − | サファイア |
20 | 堕天使 | フォルネウス | 220 | 81 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | 無 | − | − | − | アクアマリン |
20 | 妖鬼 | モムノフ | 180 | 78 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | メノウ |
20 | 鬼女 | ターラカ | 180 | 78 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | 無 | − | コーラル |
20 | 幽鬼 | ラフィン・スカル | 156 | 96 | − | 吸 | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | マッスルドリンコ |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
---|
23 | 妖魔 | ディース | 198 | 111 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | − | − | オパール |
23 | 魔獣 | バイブ・カハ | 186 | 87 | 強 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | メノウ |
25 | 御魂 | アラミタマ | 210 | 105 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 道反玉 |
25 | 妖鬼 | オニ | 264 | 96 | 強 | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | ガーネット |
25 | 夜魔 | インキュバス | 198 | 117 | − | − | − | − | 弱 | − | − | 無 | − | 無 | コーラル |
25 | 妖獣 | ライジュウ | 204 | 120 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 無 | − | − | − | 傷薬 |
26 | 妖精 | ケルピー | 210 | 117 | − | − | 強 | − | 弱 | − | − | − | − | − | ヒスイ |
28 | 妖魔 | カラステング | 234 | 117 | − | − | − | − | 反 | − | − | 弱 | − | − | ディスパライズ |
28 | 天使 | プリンシパリティ | 222 | 120 | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − | 弱 | ガーネット |
28 | 龍王 | ナーガ | 264 | 108 | − | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | ターコイズ |
28 | 幽鬼 | ピシャーチャ | 270 | 114 | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 無 | − | 無 | オニキス/ディスポイズン |
28 | 外道 | ブラックウーズ | 264 | 111 | 強 | − | − | 弱 | − | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
29 | 御魂 | ニギミタマ | 234 | 117 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ルビー |
29 | 堕天使 | エリゴール | 288 | 114 | 強 | − | − | 弱 | − | − | 無 | − | − | − | アメジスト |
30 | 邪神 | アラハバキ | 294 | 120 | 無 | 弱 | 反 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | ディスクローズ |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
---|
31 | 妖獣 | ヌエ | 258 | 120 | − | 弱 | 無 | − | − | − | 無 | − | − | − | コーラル |
32 | 御魂 | クシミタマ | 240 | 150 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ヒスイ |
32 | 鬼女 | ヨモツシコメ | 246 | 144 | − | 弱 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 強 | メノウ |
33 | 天使 | パワー | 320 | 126 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | − | 弱 | − | オニキス |
33 | 邪神 | バフォメット | 320 | 150 | − | − | − | − | − | 弱 | 反 | − | − | − | ターコイズ |
34 | 龍王 | ミズチ | 360 | 144 | − | 弱 | 無 | 吸 | − | − | 無 | − | − | − | アクアマリン |
34 | 魔獣 | オルトロス | 340 | 129 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 傷薬 |
35 | 御魂 | サキミタマ | 270 | 138 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | サファイア |
35 | 地霊 | サルタヒコ | 392 | 126 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | − | 弱 | − | ターコイズ |
37 | 妖魔 | オンコット | 288 | 138 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | − | チャクラドロップ |
37 | 堕天使 | ベリス | 360 | 141 | 強 | 吸 | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | − | ガーネット |
37 | 龍王 | ナーガラジャ | 348 | 138 | 強 | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | イワクラの水 |
37 | 夜魔 | サキュバス | 296 | 159 | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | セキレイの羽 |
38 | 妖精 | トロール | 354 | 144 | − | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 傷薬 |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
---|
41 | 天使 | ヴァーチャー | 400 | 174 | − | − | − | − | 弱 | 反 | 弱 | − | − | − | オパール |
42 | 外道 | ファントム | 336 | 177 | 強 | − | − | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − | コーラル |
43 | 聖獣 | ビャッコ | 522 | 153 | − | 弱 | 無 | − | − | 無 | − | − | − | − | − |
43 | 妖精 | セタンタ | 400 | 165 | − | − | − | − | 反 | − | − | 弱 | 弱 | − | オニキス |
43 | 鬼女 | ヤクシニー | 348 | 162 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | 傷薬 |
43 | 妖獣 | モスマン | 416 | 183 | − | 無 | − | 弱 | − | − | 無 | − | − | − | オパール |
44 | 妖魔 | ジン | 342 | 189 | − | − | − | − | 吸 | − | − | − | 弱 | − | チャクラドロップ |
44 | 妖鬼 | ヨモツイクサ | 364 | 177 | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | − | メノウ |
45 | 鬼神 | タケミカヅチ | 558 | 177 | − | − | − | 反 | 弱 | 無 | − | − | − | − | ヒスイ |
45 | 堕天使 | オセ | 570 | 168 | − | − | − | − | − | − | 無 | − | 弱 | − | ヒスイ |
45 | 邪神 | パズス | 432 | 192 | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | − | ルビー |
46 | 妖精 | オベロン | 354 | 195 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | アクアマリン |
46 | 神獣 | ヤタガラス | 522 | 195 | − | − | − | − | 反 | 反 | − | − | − | − | セキレイの羽 |
47 | 魔神 | アタバク | 603 | 183 | − | − | − | − | − | 反 | 反 | − | 弱 | 弱 | オパール |
47 | 夜魔 | キウン | 372 | 198 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 無 | − | − | − | ターコイズ |
48 | 女神 | サティ | 549 | 204 | − | 吸 | 弱 | − | − | 反 | − | − | − | − | オパール |
48 | 妖魔 | プルキシ | 390 | 189 | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | − | − | − | − | マッスルドリンコ |
49 | 地霊 | ティターン | 416 | 177 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | 傷薬 |
49 | 幽鬼 | レギオン | 546 | 180 | − | − | − | 弱 | − | 弱 | 反 | − | − | − | オニキス |
50 | 天使 | ドミニオン | 390 | 204 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | 弱 | − | − | アクアマリン |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
---|
52 | 妖魔 | イフリート | 402 | 225 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | ディスパライズ |
52 | 鬼女 | ダーキニー | 414 | 189 | − | 強 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | コーラル |
52 | 魔王 | ロキ | 432 | 216 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | アメジスト |
52 | 外道 | シャドウ | 420 | 216 | 強 | − | − | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − | チャクラドロップ |
53 | 夜魔 | ロア | 414 | 225 | − | − | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | 無 | − | チャクラドロップ |
54 | 魔獣 | スパルナ | 408 | 219 | − | − | − | − | 反 | − | − | 無 | 無 | 無 | セキレイの羽 |
54 | 妖鬼 | シキオウジ | 420 | 234 | 無 | 弱 | − | − | − | 反 | 反 | − | − | − | メノウ |
55 | 聖獣 | キマイラ | 639 | 204 | − | 吸 | − | − | − | 無 | − | − | 弱 | 弱 | マッスルドリンコ |
55 | 龍王 | ケツアルカトル | 492 | 201 | 強 | − | 無 | 弱 | − | − | − | − | − | − | ターコイズ |
55 | 地霊 | ゴグマゴグ | 456 | 207 | 無 | 弱 | 無 | − | − | − | 無 | − | − | − | 傷薬 |
56 | 魔神 | アマテラス | 756 | 237 | − | 無 | − | − | − | 無 | 無 | − | − | − | ヒスイ |
56 | 夜魔 | クイーンメイブ | 571 | 231 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | − | − | − | − | − | ディスクローズ |
57 | 妖精 | ティターニア | 432 | 240 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 反 | 反 | − | − | − | サファイア |
58 | 堕天使 | デカラビア | 450 | 240 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | − | 無 | − | − | − | ヒスイ |
58 | 邪神 | ギリメカラ | 474 | 225 | 反 | − | − | − | − | − | 無 | − | − | − | ルビー |
60 | 神獣 | バロン | 684 | 246 | − | − | − | 吸 | − | 反 | 弱 | − | − | − | アメジスト |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
---|
61 | 破壊神 | ホクトセイクン | 756 | 255 | 強 | 弱 | − | − | − | 無 | 無 | − | − | − | アメジスト |
61 | 魔獣 | ケルベロス | 592 | 225 | 強 | 反 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | ガーネット |
63 | 幽鬼 | ヴェータラ | 474 | 249 | − | − | − | 弱 | − | 弱 | 反 | − | − | − | チャクラドロップ |
63 | 凶鳥 | グルル | 541 | 255 | − | − | − | − | − | 弱 | 反 | − | 無 | 無 | − |
64 | 女神 | スカアハ | 729 | 270 | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | − | 無 | − | − | ルビー |
64 | 天使 | ソロネ | 598 | 258 | − | 吸 | 弱 | − | − | 反 | 弱 | − | − | − | オパール |
65 | 魔神 | オーディン | 648 | 270 | − | − | 無 | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | サファイア |
65 | 邪神 | トウテツ | 567 | 258 | − | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − | ルビー |
66 | 龍王 | ユルング | 633 | 246 | − | 無 | 無 | 無 | 無 | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | マッスルドリンコ |
67 | 地母神 | カーリー | 810 | 258 | − | 無 | 弱 | − | − | 無 | 反 | − | − | − | ルビー |
68 | 堕天使 | フラロウス | 574 | 246 | − | − | − | − | − | − | 反 | − | 弱 | − | マッスルドリンコ |
69 | 魔王 | アバドン | 817 | 279 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 反 | − | − | − | アクアマリン |
70 | 夜魔 | ニュクス | 561 | 291 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | − | − | − | − | − | チャクラドロップ |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
---|
72 | 鬼女 | ランダ | 552 | 288 | 反 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | オニキス |
74 | 魔王 | スルト | 999 | 282 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | 無 | − | 無 | 無 | アメジスト |
75 | 妖獣 | フレスベルグ | 600 | 285 | − | 弱 | 反 | − | − | − | 無 | − | − | − | セキレイの羽 |
77 | 魔王 | アルシエル | 873 | 306 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 反 | − | − | − | アクアマリン |
80 | 夜魔 | リリス | 720 | 330 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 無 | − | − | − | セキレイの羽 |
83 | 邪神 | マダ | 739 | 315 | 吸 | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − | ルビー |
91 | 魔王 | モト | 759 | 369 | − | − | − | 弱 | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | アメジスト |
真・女神転生III NOCTURNE マニアクス クロニクルエディション攻略トップ /
出現敵