女神異聞録ペルソナ攻略トップ /
魔法引継ぎ一覧
[
夜魔 |
妖魔 |
妖精 |
天使 |
堕天使 |
龍王 |
邪龍 |
妖鳥 |
凶鳥 |
魔獣 |
妖獣 |
鬼女 |
妖鬼 |
地霊 |
邪鬼 |
幽鬼 |
悪霊 |
屍鬼 |
外道 ]
魔法引継ぎ一覧 ◆
悪魔の所持している引継ぎ可能な魔法は以下の通りです。
夜魔 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 64 | ジャヒー | シシリッカ | デカバー | |
| 58 | トラソルテオトル | ペトラマ | ムドオン | デサンガ |
| 51 | サキュバス | ドルミナー | マリンカリン | ムドオン |
| 42 | インキュバス | ドルミナー | デライト | |
| 34 | ヒノエンマ | デスティカ | マドール | |
| 27 | パリカー | プリンパ | マカジャマ | |
| 19 | リリム | ムド | マリンカリン | ポイズマ |
| 13 | ナイトメア | パララマ | スランパ | |
| 7 | ナハトコボルト | ハピルマ | ドルミナー | |
妖魔 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 65 | ガネーシャ | マハガルダイン | | |
| 60 | シウテクトリ | マハラギダイン | | |
| 51 | テング | ガルダイン | | |
| 43 | キューピッド | ブフダイン | マリンカリン | |
| 35 | ジン | マハラギオン | | |
| 26 | ハオカー | ブフ | | |
| 18 | ガンダルヴァ | ジオ | | |
| 10 | アガシオン | アギ | | |
妖精 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 57 | オベロン | マハラギダイン | グラダイン | デサンガ |
| 49 | ティターニア | マハザンダイン | マグダイン | ディアラハン |
| 40 | スミゾメ | マハブフーラ | ガルーラ | メディラマ |
| 31 | ポリスーン | マハマグナス | アギラオ | スランパ |
| 23 | ダークエルフ | ガルーラ | マグナス | デサンガ |
| 18 | ルサールカ | マハブフーラ | ブフーラ | ジオ |
| 15 | ジャックランタン | マハラギ | アギラオ | アギ |
| 8 | ジャックフロスト | マハーブフ | ブフーラ | ブフ |
| 2 | ピクシー | ディア | ガル | |
天使 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 64 | ケルプ | サマリカーム | マカラカーン | メギドラオン |
| 57 | ソロネ | マハコウハ | ディアラハン | |
| 52 | ドミニオン | メディアラハン | テトラカーン | メギドラ |
| 44 | ヴァーチャー | バイコウハ | メディア | |
| 36 | パワー | ディアラハン | リカーム | デカジャ |
| 29 | プリンシパリティ | コウハ | テトラジャ | |
| 21 | アークエンジェル | テトラジャ | ディア | メギド |
| 14 | エンジェル | メディア | スクンダ | |
堕天使 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 71 | アドラメルク | デスティカ | | |
| 65 | ペイモン | マハエイハ | | |
| 56 | バルバトス | マハエイハ | | |
| 48 | ベリス | マハムド | | |
| 41 | アラストール | バイエイハ | | |
| 33 | エリゴール | シバブー | | |
| 26 | マルファス | マリンカリン | | |
| 17 | ニスロク | エイハ | | |
| 9 | ウコバク | スランパ | | |
龍王 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 67 | ウロボロス | 無し | | |
| 59 | クエレプレ | 無し | | |
| 50 | オトヒメ | 無し | | |
| 44 | ミズチ | 無し | | |
| 38 | ナーガ | 無し | | |
| 30 | ノズチ | 無し | | |
| 22 | ヤトノカミ | 無し | | |
邪龍 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 70 | ファヴニール | 無し | | |
| 58 | クロウ・クルーワッハ | 無し | | |
| 51 | ムシュフシュ | 無し | | |
| 43 | キヨヒメ | 無し | | |
| 33 | フンババ | 無し | | |
| 23 | ワイバーン | 無し | | |
| 15 | コカトライズ | 無し | | |
妖鳥 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 55 | ルフ | マハガルダイン | ブフダイン | |
| 47 | アエロー | マハガルーラ | ガルダイン | |
| 39 | ケライノー | マハブフーラ | ガルーラ | |
| 28 | オキュペテー | マハラギオン | ガル | |
| 19 | タクヒ | マハーガル | ブフーラ | |
| 10 | バー | マハーガル | アギ | |
凶鳥 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 66 | フレスベルグ | マハザンダイン | | |
| 53 | アレクト | フレイダイン | マハザンマ | |
| 36 | ティシポネー | マハザンマ | ザンダイン | |
| 25 | メガイラ | マハジオ | ザンマ | |
| 14 | モー・ショボー | マハザン | ザン | |
魔獣 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 54 | ドゥン | テトラカーン | マカカジャ | |
| 46 | セルケト | タルカジャ | デカジャ | |
| 37 | オルトロス | ラクカジャ | デクンダ | |
| 29 | ゲンクロウ | テトラジャ | マカラカーン | デカジャ |
| 20 | ネコマタ | タルカジャ | ラクンダ | |
| 12 | カーシー | スクンダ | ラクカジャ | |
| 6 | ケットシー | タルンダ | スクカジャ | |
妖獣 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 75 | フェンリル | 無し | | |
| 63 | マンガド | 無し | | |
| 52 | カトブレパス | 無し | | |
| 43 | スキュラ | 無し | | |
| 31 | ブラックウィドウ | 無し | | |
| 22 | キャス・パルク | バイエイハ | | |
| 16 | ヌエ | 無し | | |
| 9 | アーヴァンク | 無し | | |
鬼女 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 59 | ランダ | メギドラ | マハグラダイン | |
| 51 | ダーキニー | フレイダイン | マハジオダイン | |
| 43 | サロメ | ジオダイン | マハザンマ | |
| 34 | アルケニー | グラダイン | マハグライバ | |
| 29 | イワテ | メギド | マハジオンガ | |
| 23 | セイレーン | グライバ | ザンマ | |
| 17 | ヨモツシコメ | フレイ | グライ | |
妖鬼 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 52 | ヤクシャ | マハンマ | シシリディ | |
| 44 | プルシキ | リカームドラ | ペトラディ | |
| 37 | ヤクシニー | マハンマ | パララディ | |
| 32 | ピコリュス | ハマオン | ペンパトラ | |
| 25 | トケビ | リカーム | シシリディ | |
| 16 | ハンニャ | ハンマ | ポズムディ | |
| 8 | イヒカ | パトラ | ディア | |
地霊 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 54 | ウベルリ | マハマグダイン | マハマグナス | マグナス |
| 45 | カワンチャ | マグダイン | アギダイン | |
| 32 | ドヴェルガー | マハマグナス | マグナ | |
| 20 | コボルト | マグナス | アギ | |
| 11 | レプラホーン | マハマグナ | ガル | |
| 4 | ノッカー | マグナ | | |
邪鬼 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 61 | ヘカトンケイル | マグナス | | |
| 53 | ギリメカラ | ブフーラ | | |
| 42 | ラクシャーサ | ガルーラ | | |
| 35 | オセロット | アギラオ | | |
| 27 | サラシナヒメ | アギ | | |
| 19 | オーガ | マグナ | | |
| 13 | グレムリン | ブフ | | |
幽鬼 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 66 | ミヤスドコロ | マハムド | | |
| 54 | ヴェータラ | 無し | | |
| 47 | ドゥルジ | 無し | | |
| 34 | ヤカー | シシリッカ | | |
| 28 | キャリー | 無し | | |
| 21 | エンク | 無し | | |
| 12 | フジムスメ | 無し | | |
| 3 | ガキ | 無し | | |
悪霊 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 45 | レギオン | 無し | | |
| 34 | くちさけ | マハムド | | |
| 25 | はなこさん | マハエイハ | シバブー | |
| 19 | ブキミちゃん | ムドオン | | |
| 15 | ドリブラー | デライト | | |
| 8 | ゴースト | ムド | クイッカ | プリンパ |
| 5 | クイックシルバー | 無し | | |
| 2 | ポルターガイスト | スランパ | | |
屍鬼 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 41 | ゾンビペインター | マハザンダイン | | |
| 35 | ザップ | 無し | | |
| 26 | テケテケ | 無し | | |
| 11 | ゾンビコップ | 無し | | |
| 5 | ゾンビナース | 無し | | |
| 4 | ゾンビちゃん | 無し | | |
| 3 | ゾンビくん | 無し | | |
| 1 | ゾンビさん | 無し | | |
外道 ◆
| LV | スペルカード | 所持魔法1 | 所持魔法2 | 所持魔法3 |
| 68 | グリーミーズ | マハジオダイン | | |
| 50 | シャドウ | 無し | | |
| 41 | ドッペルゲンガー | 無し | | |
| 32 | アナトミー | 無し | | |
| 24 | こっくりさん | 無し | | |
| 15 | ヤクザ | 無し | | |
| 8 | ちんぴら | 無し | | |
| 1 | スライム | 無し | | |
女神異聞録ペルソナ攻略トップ /
魔法引継ぎ一覧