女神異聞録ペルソナ攻略トップ /
魔法石
魔法石 ◆
CB:コードブレイカー 悪魔:悪魔所持 交換:宝石交換 帰還:ペルソナLV8
名称 | 買値 | 売値 | 対象 | 効果 | 入手方法 | 合体 |
アギダインストーン | 8000 | 4000 | 敵複数 | 火炎で大ダメージ | 店、悪魔、帰還 | アギダイン |
マハラギストーン | − | 8000 | 敵全体 | 火炎で小ダメージ | CB、悪魔、交換 | マハラギ |
マハラギオンストーン | − | 10000 | 敵全体 | 火炎で中ダメージ | 悪魔、交換 | マハラギオン |
えんまのせきばん | − | 15000 | 敵全体 | 火炎で大ダメージ | カジノ、帰還 | マハラギダイン |
ブフダインストーン | 8000 | 4000 | 敵複数 | 氷結で大ダメージ+FREEZE | 店、悪魔、帰還 | ブフダイン |
マハブフストーン | − | 8000 | 敵全体 | 氷結で小ダメージ+FREEZE | CB、悪魔、交換 | マハブフ |
マハブフーラストーン | − | 10000 | 敵全体 | 氷結で中ダメージ+FREEZE | 悪魔、交換 | マハブフーラ |
とうまのせきばん | − | 15000 | 敵全体 | 氷結で大ダメージ+FREEZE | カジノ、帰還 | マハブフダイン |
ガルダインストーン | 8000 | 4000 | 敵複数 | 真空波で大ダメージ | 店、悪魔、帰還 | ガルダイン |
マハガルストーン | − | 8000 | 敵全体 | 真空波で小ダメージ | CB、悪魔、交換 | マハガル |
マハガルーラストーン | − | 10000 | 敵全体 | 真空波で中ダメージ | 悪魔、交換 | マハガルーラ |
ふうまのせきばん | − | 15000 | 敵全体 | 真空波で大ダメージ | カジノ、帰還 | マハガルダイン |
マグダインストーン | 8000 | 4000 | 敵複数 | 真空波で大ダメージ | 店、CB、悪魔、帰還 | マグダイン |
マハマグナストーン | − | 8000 | 敵全体 | 真空波で小ダメージ | 悪魔、交換 | マハマグナ |
マハマグナスストーン | − | 10000 | 敵全体 | 真空波で中ダメージ | 悪魔 | マハマグナス |
しんまのせきばん | − | 15000 | 敵全体 | 真空波で大ダメージ | カジノ、帰還 | マハマグダイン |
フレイダインストーン | − | 5000 | 敵1体 | 核熱で大ダメージ | カジノ、悪魔、帰還 | フレイダイン |
メギドストーン | − | 10000 | 敵全体 | 核熱で小ダメージ | 悪魔、交換 | メギド |
メギドラストーン | − | 15000 | 敵全体 | 核熱で中ダメージ | 悪魔、交換、帰還 | メギドラ |
しゃくねつのせきばん | − | 20000 | 敵全体 | 核熱で大ダメージ | カジノ、帰還 | メギドラオン |
ザンダインストーン | 10000 | 5000 | 敵複数 | 衝撃波で大ダメージ | 店、悪魔、帰還 | ザンダイン |
マハザンストーン | − | 10000 | 敵全体 | 衝撃波で小ダメージ | 悪魔、交換 | マハザン |
マハザンマストーン | − | 15000 | 敵全体 | 衝撃波で中ダメージ | 悪魔、交換 | マハザンマ |
れっぱのせきばん | − | 20000 | 敵全体 | 衝撃波で大ダメージ | カジノ、帰還 | マハザンダイン |
グラダインストーン | − | 5000 | 敵複数 | 重力で大ダメージ | カジノ、悪魔、帰還 | グラダイン |
マハグライストーン | − | 10000 | 敵全体 | 重力で小ダメージ | 交換 | マハグライ |
マハグライバストーン | − | 15000 | 敵全体 | 重力で中ダメージ | 悪魔、交換 | マハグライバ |
そうへきのせきばん | − | 20000 | 敵全体 | 重力で大ダメージ | カジノ、帰還 | マハグラダイン |
ジオダインストーン | 10000 | 5000 | 敵複数 | 電撃で大ダメージ+SHOCK | 店、悪魔、帰還 | ジオダイン |
マハジオストーン | − | 10000 | 敵全体 | 電撃で小ダメージ+SHOCK | 悪魔、交換 | マハジオ |
マハジオンガストーン | − | 15000 | 敵全体 | 電撃で中ダメージ+SHOCK | 悪魔、交換 | マハジオンガ |
せんこうのせきばん | − | 20000 | 敵全体 | 電撃で大ダメージ+SHOCK | カジノ、CB、帰還 | マハジオダイン |
えいはのせきばん | − | 9000 | 敵全体 | 呪いの力で毎ターンダメージ | カジノ、CB、悪魔、帰還 | マハエイハ |
ぐしのせきばん | − | 9000 | 敵全体 | 呪いの力でダメージ | カジノ、悪魔、帰還 | マハムド |
こくじょうのせきばん | − | 9000 | 敵1体 | 「DYING」状態にする | カジノ、悪魔、帰還 | デスティカ |
ペトラマストーン | − | 9000 | 敵1体 | 「STONE」状態にする | カジノ、悪魔、帰還 | ペトラマ |
パララマストーン | − | 9000 | 敵1体 | 「PALYZE」状態にする | カジノ、悪魔、帰還 | パララマ |
ポイズマストーン | − | 9000 | 敵1体 | 「POISON」状態にする | カジノ、悪魔、帰還 | ポイズマ |
シシリッカストーン | − | 9000 | 敵1体 | 「SICK」状態にする | カジノ、悪魔、帰還 | シシリッカ |
きょぎのせきばん | − | 9000 | 敵全体 | 1ターンに1人ずつ「DYING」状態にする | 帰還 | オメガクラスタ |
こうはのせきばん | − | 7000 | 敵全体 | 聖なる力で毎ターンダメージ | カジノ、CB、悪魔、帰還 | マハコウハ |
せいもんのせきばん | − | 7000 | 敵全体 | 聖なる力でダメージ | カジノ、悪魔、帰還 | マハンマ |
しんじつのせきばん | − | 7000 | 敵全体 | 毎ターン現在HPを1/2にする | 帰還 | アルファブラスタ |
みかづきのせきばん | 8000 | 4000 | 味方1人 | HP全回復 | 店、カジノ、帰還 | ディアラハン |
はんげつのせきばん | 14000 | 7000 | 味方全体 | HP全回復 | 店、カジノ、CB、帰還 | メディアラハン |
ポズムディストーン | 14000 | 7000 | 味方1人 | 「POISON」状態回復 | 店、悪魔、帰還 | ポズムディ |
パララディストーン | 14000 | 7000 | 味方1人 | 「PALYZE」状態回復 | 店、悪魔、帰還 | パララディ |
ペトラディストーン | 14000 | 7000 | 味方1人 | 「PALYZE」状態回復 | 店、悪魔、帰還 | ペトラディ |
シシリティストーン | 14000 | 7000 | 味方1人 | 「SICK」状態回復 | 店、悪魔、帰還 | シシリティ |
まんげつのせきばん | − | 7000 | 味方1人 | 「DYING」状態回復 | カジノ、帰還 | サマリカーム |
女神異聞録ペルソナ攻略トップ /
魔法石