モンスターハンター3(トライ)攻略トップ /
装飾品
シリーズ防具(剣士) / シリーズ防具(ガンナー) / 頭部防具 / 胴体防具 / 腕部防具 / 腰部防具 / 脚部防具 / お守り / 装飾品
装飾品 ◆
加工屋で生産する事ができ、スロットのある装備品にはめる事ができます。
名称 | スキルポイント1 | スキルポイント2 | 穴 | 素材1(数) | 素材2(数) |
耐毒珠 | 毒+1 | 気絶-1 | 1 | 抗菌石 | 2 | 水光原珠 | 1 |
制毒珠 | 毒+2 | | 1 | 毒袋 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
耐麻痺珠 | 麻痺+1 | 毒-1 | 1 | 雷光虫 | 1 | 水光原珠 | 1 |
制麻痺珠 | 麻痺+2 | | 1 | 麻痺袋 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
耐眠珠 | 睡眠+1 | 水耐性-1 | 1 | バギィの皮 | 2 | 水光原珠 | 1 |
制眠珠 | 睡眠+3 | 耐泥耐雪-1 | 2 | 睡眠袋 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
耐絶珠 | 気絶+1 | 麻痺-1 | 1 | ジャギィの皮 | 2 | 水光原珠 | 1 |
制絶珠 | 気絶+2 | | 1 | 灯魚竜の棘 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
耐達磨珠 | 耐泥耐雪+1 | 睡眠-1 | 1 | 草食竜の甲殻 | 1 | 水光原珠 | 1 |
制達磨珠 | 耐泥耐雪+2 | | 1 | シーブライト鉱石 | 2 | 水光原珠 | 1 |
忍脚珠 | 気配+2 | | 1 | ブヨブヨした皮 | 2 | 陽翔原珠 | 1 |
体力珠 | 体力+2 | | 1 | マンドラゴラ | 2 | 水光原珠 | 1 |
早復珠 | 回復速度+1 | 気絶-1 | 1 | なめらかな皮 | 1 | 水光原珠 | 1 |
速復珠 | 回復速度+3 | 気絶-1 | 2 | 峯山龍の甲岩殻 | 1 | 陽翔原珠 | 2 |
斬鉄珠 | 斬れ味+1 | 匠-1 | 1 | 飛甲虫の羽 | 2 | 陽翔原珠 | 1 |
斬空珠 | 斬れ味+4 | 匠-2 | 3 | 峯山龍の上蒼鱗 | 3 | 修羅原珠 | 3 |
匠珠 | 匠+1 | 斬れ味-1 | 1 | 大海龍の鱗 | 2 | 陽翔原珠 | 1 |
名匠珠 | 匠+4 | 斬れ味-2 | 3 | 恐暴竜の宝玉 | 1 | 瑠璃原珠 | 3 |
剣豪珠 | 剣術+1 | 匠−1 | 1 | 火竜の上鱗 | 2 | 修羅原珠 | 1 |
剣聖珠 | 剣術+4 | 匠−2 | 3 | 火竜の延髄 | 1 | 瑠璃原珠 | 3 |
達人珠 | 達人+1 | 龍耐性-1 | 1 | マカライト鉱石 | 1 | 水光原珠 | 1 |
名人珠 | 達人+3 | 龍耐性-1 | 2 | 火竜の甲殻 | 2 | 陽翔原珠 | 2 |
仙人珠 | 達人+5 | 龍耐性-1 | 3 | 火竜の堅殻 | 4 | 修羅原珠 | 3 |
研磨珠 | 研ぎ師+2 | | 1 | ドスジャギィの爪 | 1 | 水光原珠 | 1 |
石壁珠 | ガード性能+1 | スタミナ-1 | 1 | 土砂竜の甲殻 | 1 | 水光原珠 | 1 |
鉄壁珠 | ガード性能+3 | スタミナ-1 | 2 | 炎戈竜の堅殻 | 3 | 修羅原珠 | 2 |
強壁珠 | ガード強化+1 | スタミナ-1 | 1 | 紅蓮石 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
絶壁珠 | ガード強化+3 | スタミナ-1 | 2 | 獄炎石 | 2 | 修羅原珠 | 2 |
早填珠 | 装填+1 | 反動-1 | 1 | 炎戈竜の甲殻 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
速填珠 | 装填+3 | 反動-1 | 2 | 炎戈竜の上皮 | 3 | 修羅原珠 | 2 |
抑反珠 | 反動+1 | 装填速度-1 | 1 | 爆鎚竜の甲殻 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
無反珠 | 反動+4 | 装填速度-2 | 3 | 爆鎚竜の上鱗 | 5 | 修羅原珠 | 3 |
強弾珠 | 通常弾強化+1 | 反動-1 | 1 | 海竜の爪 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
剛弾珠 | 通常弾強化+4 | 反動-2 | 3 | 炎戈竜の鋭爪 | 2 | 瑠璃原珠 | 3 |
貫通珠 | 貫通弾強化+1 | 反動-1 | 1 | 角竜の牙 | 2 | 陽翔原珠 | 1 |
剛貫珠 | 貫通弾強化+4 | 反動-2 | 3 | 炎戈竜の上ヒレ | 2 | 瑠璃原珠 | 3 |
散弾珠 | 散弾強化+1 | 反動-1 | 1 | アイシスメタル | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
剛散珠 | 散弾強化+4 | 反動-2 | 3 | グラシスメタル | 2 | 修羅原珠 | 3 |
加弾珠 | 通常弾追加+1 | 装填速度-1 | 1 | 土砂竜の背甲 | 1 | 水光原珠 | 1 |
増弾珠 | 通常弾追加+3 | 装填速度-1 | 2 | 土砂竜の堅殻 | 3 | 修羅原珠 | 2 |
加貫珠 | 貫通弾追加+1 | 装填速度-1 | 1 | 角竜の甲殻 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
増貫珠 | 貫通弾追加+3 | 装填速度-1 | 2 | 角竜の堅殻 | 3 | 瑠璃原珠 | 2 |
加散珠 | 散弾追加+2 | | 1 | 水獣の爪 | 2 | 陽翔原珠 | 1 |
加榴珠 | 榴弾追加+2 | | 1 | 草食竜の頭殻 | 2 | 陽翔原珠 | 1 |
加拡珠 | 拡散弾追加+2 | | 1 | 峯山龍の蒼鱗 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
特攻珠 | 特殊攻撃+1 | 属性攻撃-1 | 1 | 不気味な皮 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
特襲珠 | 特殊攻撃+3 | 属性攻撃-1 | 2 | 不気味な鋭爪 | 3 | 瑠璃原珠 | 2 |
属攻珠 | 属性攻撃+1 | 特殊攻撃-1 | 1 | 海竜の背電殻 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
属襲珠 | 属性攻撃+4 | 特殊攻撃-2 | 3 | 海竜の高電殻 | 3 | 瑠璃原珠 | 3 |
爆師珠 | 爆弾強化+2 | | 1 | 爆鎚竜の耐熱殻 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
小食珠 | 腹減り+1 | 食事-1 | 1 | 竜骨【中】 | 1 | 水光原珠 | 1 |
無食珠 | 腹減り+2 | | 1 | 竜骨【大】 | 3 | 陽翔原珠 | 1 |
食漢珠 | 食いしん坊+2 | | 1 | ドスジャギィの皮 | 1 | 水光原珠 | 1 |
攻撃珠 | 攻撃+1 | | 1 | ジャギィの鱗 | 3 | 水光原珠 | 1 |
猛攻珠 | 攻撃+3 | 防御-1 | 2 | 火竜の鱗 | 3 | 陽翔原珠 | 2 |
超攻珠 | 攻撃+5 | 防御-1 | 3 | 恐暴竜の黒鱗 | 3 | 修羅原珠 | 3 |
防御珠 | 防御+1 | 攻撃ー1 | 1 | 彩鳥の鱗 | 1 | 水光原珠 | 1 |
堅守珠 | 防御+3 | 全耐性-1 | 2 | 爆鎚竜の鱗 | 3 | 陽翔原珠 | 2 |
加護珠 | 加護+1 | | 1 | 水獣の鱗 | 2 | 陽翔原珠 | 1 |
神護珠 | 加護+2 | | 1 | 水獣の上鱗 | 3 | 修羅原珠 | 1 |
防音珠 | 聴覚保護+1 | 加護-1 | 1 | 雌火竜の翼膜 | 2 | 陽翔原珠 | 1 |
絶音珠 | 聴覚保護+4 | 加護-2 | 3 | 雌火竜の上棘 | 1 | 瑠璃原珠 | 3 |
防盗珠 | 盗み無効+2 | | 1 | なぞの頭骨 | 1 | 水光原珠 | 1 |
友愛珠 | 広域+1 | 気配-1 | 1 | へんなクチバシ | 1 | 水光原珠 | 1 |
親愛珠 | 広域+3 | 気配-1 | 2 | ステキなクチバシ | 1 | 修羅原珠 | 2 |
運搬珠 | 運搬+2 | | 1 | 甲虫の大顎 | 1 | 水光原珠 | 1 |
紅蓮珠 | 火耐性+2 | | 1 | 火消しの実 | 10 | 水光原珠 | 1 |
爆水珠 | 水耐性+2 | | 1 | 水守の種 | 10 | 水光原珠 | 1 |
雷鳴珠 | 雷耐性+2 | | 1 | 雷静の種 | 10 | 水光原珠 | 1 |
氷河珠 | 氷耐性+2 | | 1 | 氷散の粒 | 10 | 水光原珠 | 1 |
絶龍珠 | 龍耐性+2 | | 1 | 龍殺しの実 | 10 | 修羅原珠 | 1 |
凍風珠 | 耐暑+2 | | 1 | とがった牙 | 2 | 水光原珠 | 1 |
燃風珠 | 耐寒+2 | | 1 | 暖かい毛皮 | 2 | 水光原珠 | 1 |
文鎮珠 | 風圧+1 | 運気-1 | 1 | ドラグライト鉱石 | 2 | 陽翔原珠 | 1 |
重塊珠 | 風圧+3 | 運気-1 | 2 | カブレライト鉱石 | 4 | 修羅原珠 | 2 |
地図珠 | 地図+2 | | 1 | 鉄鉱石 | 2 | 水光原珠 | 1 |
採取珠 | 採取+2 | | 1 | ケルビの角 | 1 | 水光原珠 | 1 |
速集珠 | 高速収集+2 | | 1 | 甲虫の腹袋 | 1 | 水光原珠 | 1 |
祝福珠 | 気まぐれ+2 | | 1 | なぞの骨 | 3 | 水光原珠 | 1 |
運気珠 | 運気+1 | 気まぐれ-1 | 1 | 恐暴竜の頭殻 | 1 | 修羅原珠 | 1 |
強運珠 | 運気+3 | 気まぐれ-1 | 3 | 天をつらぬく角 | 1 | 瑠璃原珠 | 2 |
釣力珠 | 釣り+2 | | 1 | 釣りフィーバエ | 2 | 水光原珠 | 1 |
千里珠 | 千里眼+2 | | 1 | 黒真珠 | 2 | 陽翔原珠 | 1 |
治癒珠 | 回復+1 | 回復速度-1 | 1 | 彩鳥の羽根 | 1 | 水光原珠 | 1 |
天癒珠 | 回復+3 | 回復速度-1 | 2 | 彩鳥の翼 | 2 | 修羅原珠 | 2 |
博士珠 | 調合成功率+2 | | 1 | のりこねバッタ | 1 | 水光原珠 | 1 |
弾製珠 | 弾調合+2 | | 1 | カラの実 | 10 | 水光原珠 | 1 |
回避珠 | 回避性能+1 | 体力-1 | 1 | 氷牙竜の毛皮 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
光避珠 | 回避性能+3 | 体力-1 | 2 | 氷牙竜の上毛皮 | 3 | 瑠璃原珠 | 2 |
危険珠 | 底力+1 | 加護-1 | 1 | 土砂竜の爪 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
危難珠 | 底力+3 | 加護-1 | 2 | 土砂竜の鋭爪 | 3 | 修羅原珠 | 2 |
持続珠 | 効果持続+2 | | 1 | 竜骨【小】 | 3 | 水光原珠 | 1 |
強走珠 | スタミナ+1 | 腹減り-1 | 1 | 土砂竜の頭殻 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
爆走珠 | スタミナ+4 | 腹減り-2 | 3 | 竜玉 | 1 | 瑠璃原珠 | 3 |
弾穴珠 | 装填数+1 | 装填-1 | 1 | 大海龍の甲皮 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
弾倉珠 | 装填数+4 | 装填-2 | 3 | 恐暴竜の大牙 | 4 | 瑠璃原珠 | 3 |
点射珠 | 精密射撃+2 | | 1 | 鳥竜種の牙 | 3 | 水光原珠 | 1 |
早食珠 | 食事+1 | 回復-1 | 1 | 灯魚竜の皮 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
迅食珠 | 食事+4 | 回復-2 | 3 | 灯魚竜の上棘 | 3 | 瑠璃原珠 | 3 |
皮剥珠 | 剥ぎ取り+1 | 運気-1 | 1 | 恐暴竜の黒皮 | 1 | 修羅原珠 | 1 |
殻剥珠 | 剥ぎ取り+4 | 運気-2 | 3 | 瑠璃色の龍玉 | 1 | 瑠璃原珠 | 3 |
耐震珠 | 耐震+1 | 睡眠-1 | 1 | 角竜の尾甲 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
抗震珠 | 耐震+3 | 睡眠-1 | 2 | 角竜の堅甲 | 1 | 修羅原珠 | 2 |
肉焼珠 | 肉焼き+2 | | 1 | 生肉 | 10 | 水光原珠 | 1 |
跳躍珠 | 回避距離+1 | 攻撃-1 | 1 | 琥珀色の鋭牙 | 1 | 修羅原珠 | 1 |
飛躍珠 | 回避距離+4 | 攻撃-2 | 3 | 氷牙竜の鋭爪 | 2 | 瑠璃原珠 | 3 |
抜刀珠 | 抜刀+1 | 達人-1 | 1 | ねじれた角 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
抜撃珠 | 抜刀+3 | 達人-1 | 2 | 堅牢なねじれた角 | 1 | 瑠璃原珠 | 2 |
罠師珠 | 高速設置+2 | | 1 | 水生獣の皮 | 2 | 水光原珠 | 1 |
体操珠 | 体術+1 | スタミナ-1 | 1 | 海綿質の皮 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
体術珠 | 体術+3 | スタミナ-1 | 2 | ブヨブヨした上皮 | 3 | 修羅原珠 | 2 |
捕縄珠 | 捕獲+1 | 運気-1 | 1 | 恐暴竜の尻尾 | 1 | 修羅原珠 | 1 |
捕獲珠 | 捕獲+3 | 運気-1 | 2 | 煌黒龍の尻尾 | 1 | 瑠璃原珠 | 3 |
観察珠 | 観察眼+2 | | 1 | ギィギの毒針 | 2 | 水光原珠 | 1 |
短縮珠 | 溜め短縮+1 | 体術-1 | 1 | ドスバギィの爪 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
圧縮珠 | 溜め短縮+4 | 体術-2 | 3 | ドスバギィの上皮 | 4 | 瑠璃原珠 | 3 |
空気珠 | 酸素+2 | | 1 | イキツギ藻 | 5 | 水光原珠 | 1 |
制水珠 | 水流+2 | | 1 | 未熟な海綿質 | 1 | 水光原珠 | 1 |
水泳珠 | 泳ぎ+1 | 酸素-1 | 1 | 大きなヒレ | 1 | 水光原珠 | 1 |
遠泳珠 | 泳ぎ+3 | 酸素-1 | 2 | 上質なヒレ | 1 | 修羅原珠 | 2 |
抜打珠 | 抜刀減気+1 | 斬れ味-1 | 1 | 爆鎚竜の顎 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
強打珠 | 抜刀減気+4 | 斬れ味-2 | 3 | 爆鎚竜の堅殻 | 3 | 瑠璃原珠 | 3 |
属耐珠 | 属性耐性+1 | 体力-1 | 1 | 煌黒龍の堅逆殻 | 1 | 瑠璃原珠 | 1 |
解放珠 | 属性開放+1 | 特殊攻撃-1 | 1 | 海竜の尖角 | 1 | 修羅原珠 | 1 |
覚醒珠 | 属性開放+4 | 特殊攻撃-2 | 3 | 砕けた天角 | 2 | 瑠璃原珠 | 3 |
反骨珠 | 逆境+1 | 加護-1 | 1 | 武装への招待状 | 1 | 陽翔原珠 | 1 |
逆境珠 | 逆境+3 | 加護-1 | 2 | 白鴉の羽根 | 3 | 瑠璃原珠 | 2 |
速射珠 | 速射+1 | 装填速度-1 | 1 | 海竜の鋭爪 | 1 | 修羅原珠 | 1 |
光射珠 | 速射+4 | 装填速度-2 | 3 | 煌黒龍の尖爪 | 2 | 瑠璃原珠 | 3 |
こやし珠 | こやし+2 | | 1 | こやし玉 | 1 | 水光原珠 | 1 |
燃焼珠 | 燃鱗+2 | | 1 | 炎戈竜の燃鱗 | 2 | 陽翔原珠 | 1 |
モンスターハンター3(トライ)攻略トップ /
装飾品