ペルソナ3フェス攻略トップ /
体防具
体防具 ◆
※店(交番)で買える武器・防具は主人公のLv(8LVごと)によって追加されます。
※追加効果「不明」はランダムに効果が変わります。装備品追加効果をご覧下さい。
通常防具 ◆
名称 | 価格 | 防御 | 追加効果 | 備考 | 入手場所 |
---|
タートルシャツ | | 6 | | 風花専用 | 風花初期装備 |
ジップパーカー | | 24 | | 天田専用 | 天田初期装備 |
ニットカーディガン | | 26 | | ゆかり専用 | ゆかり初期装備 |
ドレスシャツ | | 28 | | 順平専用 | 順平初期装備 |
フリルブラウス | | 28 | | 美鶴専用 | 美鶴初期装備 |
ソリッドシャツ | | 30 | | 主人公専用 | 主人公初期装備 |
ノースリーブベスト | | 30 | | 真田専用 | 真田初期装備 |
ロングPコート | | 32 | | 荒垣専用 | 荒垣初期装備 |
ラッシュガード | 3500 | 40 | 不明 | | 店:初期 宝:2F〜15F |
サバイバルガード | 3700 | 44 | 不明 | | 店:初期 宝:2F〜15F |
アメニティスーツ | 9600 | 46 | 不明 | | 店 宝:17F〜39F |
男気の甚平 | | 46 | 外見変化 不明 | 男性専用 特有コメント | 宝(レア):2F〜16F |
ケプラーシャツ | 10000 | 48 | 不明 | | 店 宝:17F〜39F |
メタルガード | 14600 | 50 | 不明 | | 店 宝:41F〜63F |
多機能エプロン | | 50 | | 女性専用 | 通販:5/24 |
ハイレグアーマー | | 52 | 外見変化 不明 | 女性専用 特有コメント | 依頼No6 宝(レア):17F〜39F |
達人の胴衣 | 15600 | 58 | 不明 | | 店 宝:41F〜63F |
虎皮の腹巻 | | 60 | 不明 | 男性専用 | 依頼No23 |
アミーゴポンチョ | 22000 | 64 | 不明 | | 店 宝:65F〜88F |
ケプラーベスト | 24000 | 66 | 不明 | | 店 通販:7/5 宝:65F〜88F |
テトラジャマー | 37900 | 74 | 不明 | | 店 宝:90F〜113F |
引誓の衣 | 40000 | 76 | 不明 | | 店 宝:90F〜113F |
完全防災ベスト | | 77 | | | 通販:8/16 |
任侠のステテコ | | 78 | 不明 | 男性専用 | 宝(レア):90F〜113F |
風のマント | 63400 | 82 | 不明 | | 店 宝:115F〜138F |
結界の法衣 | 65600 | 84 | 不明 | | 店 宝:115F〜138F |
スカジャランダ | | 86 | 不明 | 女性専用 | 宝(レア):115F〜138F |
ハイドマント | 108000 | 92 | 不明 | | 店 宝:140F〜163F |
ギガントアーマー | 116800 | 94 | 不明 | | 店 |
ステルス甚平 | | 96 | | 男性専用 特有コメント | 宝(レア):191F〜213F |
空海の袈裟 | 155000 | 106 | 不明 | | 店 宝:165F〜189F |
バトルレオタード | | 106 | 不明 | 女性専用 | 宝(レア):165F〜189F |
シドジャケット | | 106 | | 男性専用 | 通販:11/15 |
カイザーアーマー | 169000 | 108 | 不明 | | 店 宝:165F〜189F |
グランドスーツ | 229000 | 110 | 不明 | | 店 宝:191F〜213F |
スパイクブラ | | 110 | 不明 | 女性専用 特有コメント | 宝(レア):191F〜213F |
幻影の衣 | 242000 | 112 | 不明 | | 店 宝:191F〜213F |
ファイナルアーマー | 320000 | 118 | 不明 | | 店 宝:215F〜235F |
デモンズメイル | 330000 | 120 | 不明 | | 店 宝:215F〜235F |
パワードスーツ | | 122 | 不明 | 男性専用 天田特有コメント | 宝(レア):215F〜235F |
シルバープレート | 347000 | 124 | 不明 | | 店 通販:12/27 |
法王の衣 | 360000 | 128 | 不明 | | 店 宝:236F〜261F |
悠久の鎧 | | 156 | 魔+3 | 女性専用 | 宝(レア):深層 |
ジーザスガード | | 162 | 不明 | 男性専用 | 宝(レア):深層 |
明星の鎧 | | 170 | 物理耐性をかなり強化 または、魔法耐性をかなり強化 | | 受胎:メサイア |
ブルーバミューダ | 300000 | 80 | 外見変化(水着) | 主人公専用 | 店 |
主人公私服(夏) | | 95 | 外見変化 | 主人公専用 | 依頼No.66 |
主人公私服(冬) | | 100 | 外見変化 | 主人公専用 | 依頼No.71 |
ピンクビキニ | 300000 | 80 | 外見変化(水着) | ゆかり専用 特有コメント | 店 |
ゆかりメイド服 | | 90 | 外見変化 | ゆかり専用 特有コメント | 依頼No.82 |
ゆかり私服(夏) | | 95 | 外見変化 | ゆかり専用 | 依頼No.67 |
ゆかり私服(冬) | | 100 | 外見変化 | ゆかり専用 | 依頼No.72 |
レッドバミューダ | 300000 | 80 | 外見変化(水着) | 順平専用 特有コメント | 店 |
順平私服(夏) | | 95 | 外見変化 | 順平専用 | 依頼No.68 |
順平私服(冬) | | 100 | 外見変化 | 順平専用 | 依頼No.73 |
ブルーブーメラン | 300000 | 80 | 外見変化(水着) | 真田専用 特有コメント | 店 |
真田私服(夏) | | 95 | 外見変化 | 専用 | 依頼No.69 |
真田私服(冬) | | 100 | 外見変化 | 専用 | 依頼No.74 |
エレガントビキニ | 300000 | 80 | 外見変化(水着) | 美鶴専用 特有コメント | 店 |
美鶴メイド服 | | 90 | 外見変化 | 美鶴専用 特有コメント | 依頼No.83 |
美鶴私服(夏) | | 95 | 外見変化 | 美鶴専用 | 依頼No.70 |
美鶴私服(冬) | | 100 | 外見変化 | 美鶴専用 | 依頼No.75 |
ベースボールシャツ | 300000 | 80 | 外見変化(夏期私服) | 天田専用 | 店 |
天田私服(冬) | | 100 | 外見変化 | 天田専用 | 依頼No.76 |
アイギス専用 ◆
※アイギス専用防具の名称および一部性能が無印から変更されています。
※メイド服を着せた時のコメントがペルソナ覚醒前後?で変化します。
名称 | 価格 | 防御 | 追加効果 | 備考 | 入手場所 |
---|
KJ式セミシェル | | 70 | | アイギス専用 | アイギス初期装備 |
KJ式フルシェル | 25000 | 74 | 不明 | アイギス専用 | 店 |
KJ式プレート | 60000 | 88 | 不明 | アイギス専用 | 店 |
KJ式Wプレート | 70000 | 98 | 不明 | アイギス専用 | 店 |
エルゴ式スケイル | 130000 | 110 | 不明 | アイギス専用 | 店 |
エルゴ式フルボディ | 175000 | 122 | 不明 | アイギス専用 | 店 |
フィフスナンバー | 260000 | 132 | 不明 | アイギス専用 | 店 |
パピヨンメソッド | 360000 | 132 | 魔+3 | アイギス専用 | 店 |
ソウルオブジアテナ | 400000 | 160 | | アイギス専用 | 受胎:メサイア |
スカイワンピース | 300000 | 80 | 外見変化 | アイギス専用 | 店 |
アイギスメイド服 | | 90 | 外見変化 | アイギス専用 特有コメント | 依頼No.84 |
アイギス制服(冬) | | 100 | 外見変化 | アイギス専用 | 依頼No.77 |
コロマル専用 ◆
名称 | 価格 | 防御 | 追加効果 | 備考 | 入手場所 |
---|
ドッグスーツ | | 60 | | コロマル専用 | コロマル初期装備 |
ロックドッグスーツ | 10000 | 66 | | コロマル専用 | 店(後日談) |
ドッグスーツ | 53000 | 74 | | コロマル専用 | 店(後日談) |
レザードッグスーツ | 60000 | 76 | 不明 | コロマル専用 | 店:8/9以降 宝:115F〜138F |
メタルドッグスーツ | | 82 | 不明 | コロマル専用 | 宝(レア):115F〜138F |
ライトドッグスーツ | 94000 | 90 | 不明 | コロマル専用 | 店:8/9以降 宝:140F〜163F |
チタンドッグスーツ | 140000 | 92 | 不明 | コロマル専用 | 店 宝:165F〜189F |
クロスドッグスーツ | 200000 | 100 | 不明 | コロマル専用 | 店 宝:189F〜213F |
パワードッグスーツ | 304000 | 112 | 不明 | コロマル専用 | 店 宝:215F〜235F |
ダークドッグスーツ | 320000 | 122 | 不明 | コロマル専用 | 店 宝:236F〜261F |
ルナドッグスーツ | | 130 | 速+3 | コロマル専用 | 宝(レア):236F〜261F |
オーラドッグスーツ | | 160 | HP+30 または、SP+30 または、力+3 または、耐+3 または、魔+3 または、速+3 または、運+3 または、貫通耐性を強化 または、疾風耐性を強化 または、斬撃耐性を強化 または、打撃耐性を強化 | コロマル専用 | 受胎:メサイア |
アイギス専用(後日談) ◆
※本編に登場するものと名称は同じですが性能が異なります。
名称 | 価格 | 防御 | 追加効果 | 備考 | 入手場所 |
---|
KJ式セミシェル | | 61 | | アイギス専用 | 後日談初期装備 |
KJ式フルシェル | 25000 | 69 | | アイギス専用 | 店(後日談) |
KJ式プレート | 60000 | 80 | | アイギス専用 | 店(後日談) |
KJ式Wプレート | 70000 | 88 | | アイギス専用 | 店(後日談) |
エルゴ式スケイル | 130000 | 96 | | アイギス専用 | 店(後日談) |
スカイワンピース | | 100 | | アイギス専用 | 宝(レア):夜の路8F? |
エルゴ式フルボディ | 175000 | 110 | | アイギス専用 | 店(後日談) |
フィフスナンバー | 260000 | 114 | | アイギス専用 | 店(後日談) |
パピヨンメソッド | 360000 | 124 | | アイギス専用 | 店(後日談) |
ソウルオブジアテナ | 400000 | 135 | 魔+5 | アイギス専用 | 店(後日談) |
百式アイギス装甲 | | 165 | 全パラメータ+5 | アイギス専用 | |
メティス専用 ◆
名称 | 価格 | 防御 | 追加効果 | 備考 | 入手場所 |
---|
ネイカートルソー | | 61 | | メティス専用 | 後日談初期装備 |
ピスクトルソー | 25000 | 69 | | メティス専用 | 店(後日談) |
ケプラートルソー | 60000 | 80 | | メティス専用 | 店(後日談) |
ジュバリエトルソー | 70000 | 88 | | メティス専用 | 店(後日談) |
ジルコントルソー | 120000 | 96 | | メティス専用 | 店(後日談) |
ジャケドロウズ | 170000 | 110 | | メティス専用 | 店(後日談) |
ベルメーリエス | 240000 | 114 | | メティス専用 | 店(後日談) |
オケアノスレイル | 330000 | 124 | | メティス専用 | 店(後日談) |
浄瑠璃天狗胴 | 350000 | 135 | 魔+5 | メティス専用 | 店(後日談) |
メシューゼラ | | 165 | 魔法耐性をかなり強化 | メティス専用 | |
ペルソナ3フェス攻略トップ /
体防具