ペルソナ3 ポータブル攻略トップ /
全コミュMAXチャート(男性)
全コミュMAXチャート 男性(暫定版) ◆
1週目男主人公 全コミュMAXチャート暫定版です。
夏祭り、クリスマス、チドリ復活が可能です。
TV通販、映画祭りは考慮していません。
前半の勇気UPのために"疲労""風邪"を多用していますが、後半の学力UPに余裕があるのでクイズゲームをカラオケに代えても何とかなるかも知れません。
"疲労""風邪"はランダムの模様。リセット→ロードで頑張ってください。
各コミュ表記は省略しています。女教皇=教、女帝=帝、他=頭文字。
イベントでランクアップする愚者、死神、審判は記載していません。
授業は寝ない、正解を答える。
コミュ活動時、休日の誘い、おみくじ等は好感度上昇のため対応ペルソナ必須。
ただし、各コミュのランク1→2、悪魔、太陽は必ずランクアップするので不要。
[
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 ]
4月 ◆
4月 | 正 | 剛 | 教 | 恋 | 帝 | 永 | 魔 | 戦 | 皇 | 節 | 運 | 法 | 刑 | 星 | 月 | 隠 | 太 | 悪 | 塔 | 授業/試験 | 昼間/放課後 | 夜/影時間 | 備考 |
06 | 月 | ゲームスタート | | | | |
07 | 火 | 転入初日 | | | | |
08 | 水 | コミュ活動不可 | 窪田空穂 | | | |
09 | 木 | 満月 | | | | |
10 | 金 | 入院(行動不可) | | | | |
11 | 土 | 入院(行動不可) | | | | |
12 | 日 | 入院(行動不可) | | | | |
13 | 月 | 入院(行動不可) | | | | |
14 | 火 | 入院(行動不可) | | | | |
15 | 水 | 入院(行動不可) | | | | |
16 | 木 | 入院(行動不可) | | | | |
17 | 金 | 入院(行動不可) | | | | |
18 | 土 | 入院(行動不可) | | | | |
19 | 日 | 退院(行動不可) | | | | |
20 | 月 | コミュ活動不可 | 竪穴式住居 | | | |
21 | 火 | コミュ活動不可 | | - | タルタロス探索 | |
22 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 映画鑑賞 | クイズゲーム | |
23 | 木 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 魔術師1 | タルタロス探索 | ※コミュペルソナ、資金集め |
24 | 金 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 保健室、戦車1 | 体感ホラー | 疲労 |
25 | 土 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | 保健室、法王1 | クイズゲーム | 疲労 |
26 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | 法王2 | 喫茶シャガール | |
27 | 月 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 6000年前 | 皇帝1 | プリクラ | |
28 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | 正義、戦車2(剛毅) | 体感ホラー | |
29 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | 隠者1 | - | |
30 | 木 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | 正義、戦車3(剛毅1) | プリクラ(魅力2) | 依頼開始 |
[
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 ]
5月 ◆
5月 | 正 | 剛 | 教 | 恋 | 帝 | 永 | 魔 | 戦 | 皇 | 節 | 運 | 法 | 刑 | 星 | 月 | 隠 | 太 | 悪 | 塔 | 授業/試験 | 昼間/放課後 | 夜/影時間 | 備考 |
01 | 金 | 真田の呼び出し | 行動不可 | | | | - | 体感ホラー(勇気2) | |
02 | 土 | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | 正義、剛毅2 | クイズゲーム(学力2) | マツヤニの粉 |
03 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | TV通販、隠者2 | - | |
04 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | 戦車 | プリクラ | |
05 | 火 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | 法王3(節制) | 体感ホラー | 明日のため、モロナミンGを買っておくこと |
06 | 水 | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 軟水 | 刑死者、剛毅3 | クイズゲーム | |
07 | 木 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | 正義1 | タルタロス探索 | 依頼期日 |
08 | 金 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | | | | 保健室、魔術師2 | 体感ホラー | 疲労 |
09 | 土 | 満月 | | - | - | |
10 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | TV通販、隠者3 | - | ペルソナ全書解禁 |
11 | 月 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | 保健室、刑死者1 | プリクラ | 疲労 |
12 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | | | | | | 魔術師3(月) | 体感ホラー(勇気3) | |
13 | 水 | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | 時速1700キロぐらい | 剛毅4(塔) | クイズゲーム | |
14 | 木 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | ○ | | 戦車4 | プリクラ(魅力3) | 携帯ゲーム機 |
15 | 金 | 試験前 | ○ | | | ○ | | | | ○ | 足を折れ! | 法王4 | 体感ホラー | |
16 | 土 | 試験前 | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | | 刑死者2 | クイズゲーム | |
17 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | TV通販、隠者4(悪魔) | - | |
18 | 月 | 中間テスト | 活動不可 | | | | - | - | |
19 | 火 | 中間テスト | 活動不可 | | | ブレイク・ア・レッグ! | - | - | |
20 | 水 | 中間テスト | 活動不可 | | | 音速より速い | - | - | |
21 | 木 | 中間テスト | 活動不可 | | | 硬水 | - | - | |
22 | 金 | 中間テスト | 活動不可 | | | 奈良県 | - | - | |
23 | 土 | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 正義2 | クイズゲーム | |
24 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 隠者5、TV通販 | - | |
25 | 月 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | 皇帝2 | プリクラ | |
26 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 美鶴、正義3 | 体感ホラー | 三角の剣 |
27 | 水 | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | 剛毅5 | クイズゲーム | |
28 | 木 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | ○ | | 魔術師4 | プリクラ(魅力4) | |
29 | 金 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 皇帝3 | 体感ホラー | |
30 | 土 | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 剛毅 | 悪魔、クイズゲーム(学力3) | |
31 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 正義 | タルタロス探索 | |
[
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 ]
6月 ◆
6月 | 正 | 剛 | 教 | 恋 | 帝 | 永 | 魔 | 戦 | 皇 | 節 | 運 | 法 | 刑 | 星 | 月 | 隠 | 太 | 悪 | 塔 | 授業/試験 | 昼間/放課後 | 夜/影時間 | 備考 |
01 | 月 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | 保健室(勇気4)、皇帝4 | プリクラ | 疲労 |
02 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 保健室、正義4 | 悪魔、体感ホラー | 風邪 |
03 | 水 | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | 保健室、剛毅6 | クイズゲーム | 風邪 |
04 | 木 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | ○ | | 正義5 | プリクラ | |
05 | 金 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 節制1 | 体感ホラー | |
06 | 土 | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 正義6 | クイズゲーム | 依頼期日 |
07 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | TV通販、隠者 | - | |
08 | 月 | 満月 | | - | - | |
09 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 保健室(勇気5)、正義 | 骨董屋OPEN、体感ホラー | 疲労 |
10 | 水 | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | 保健室、剛毅 | 勉強(風邪のため) | 疲労 |
11 | 木 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | ○ | | 保健室、正義7 | 勉強(風邪のため) | 風邪 |
12 | 金 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 保健室、節制2 | 体感ホラー | 風邪 |
13 | 土 | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 剛毅7 | クイズゲーム | |
14 | 日 | 縁 | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 縁結び(正義) | タルタロス探索 | |
15 | 月 | 縁 | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | 社長がいらっしゃらない | 保健室、縁結び(正義) | プリクラ | 疲労 |
16 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 正義8 | 体感ホラー(勇気MAX) | プロテイン |
17 | 水 | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | シャーマニズム | 剛毅 | クイズゲーム | |
18 | 木 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | 運命1 | プリクラ | |
19 | 金 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 女教皇1 | 喫茶シャガール | 要:勇気MAX |
20 | 土 | コロマルイベント | 行動不可 | ○ | ○ | | - | クイズゲーム | 眼鏡拭き |
21 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 正義 | 喫茶シャガール | |
22 | 月 | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | クラゲ(魅力5) | 女教皇2 | プリクラ | |
23 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 運命2 | 喫茶シャガール | |
24 | 水 | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | 剛毅8 | クイズゲーム | |
25 | 木 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ダウジング | 運命3 | プリクラ | |
26 | 金 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 女教皇3 | 喫茶シャガール | |
27 | 土 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 正義9 | クイズゲーム | オランウータンの木 |
28 | 日 | | 縁 | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 縁結び(剛毅) | 喫茶シャガール | |
29 | 月 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | どちらにもなる | 皇帝5 | プリクラ | |
30 | 火 | ○ | 縁 | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 縁結び(剛毅) | 喫茶シャガール | |
[
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 ]
7月 ◆
7月 | 正 | 剛 | 教 | 恋 | 帝 | 永 | 魔 | 戦 | 皇 | 節 | 運 | 法 | 刑 | 星 | 月 | 隠 | 太 | 悪 | 塔 | 授業/試験 | 昼間/放課後 | 夜/影時間 | 備考 |
01 | 水 | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | 剛毅 | クイズゲーム | |
02 | 木 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | 運命4 | プリクラ | |
03 | 金 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | | ○ | ユネスコ偉人暦に顕彰されている(魅力MAX) | 節制3 | 勉強 | |
04 | 土 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 剛毅9 | クイズゲーム | |
05 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 正義 | 勉強(学力4) | |
06 | 月 | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | | | 刑死者3 | タルタロス探索 | |
07 | 火 | 満月 | | - | - | 救出期限 |
08 | 水 | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | 紐育 | 剛毅MAX | クイズゲーム | |
09 | 木 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | 墾田永年私財法 | 正義MAX | 勉強 | タルタロス開通 |
10 | 金 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | | ○ | カバラ | 女教皇4 | 塔1 | |
11 | 土 | 試験前 | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | 新皇 | 月1 | クイズゲーム | 月(フェロモン珈琲、緑、はがくれ丼)ミステリーフード必要 |
12 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | TV通販、隠者6 | - | |
13 | 月 | 試験前 | | ○ | | ○ | | | | | | 月2 | 勉強 | |
14 | 火 | 期末試験 | 活動不可 | | | ダウジング | - | - | |
15 | 水 | 期末試験 | 活動不可 | | | イカ | - | - | |
16 | 木 | 期末試験 | 活動不可 | | | 源頼朝 | - | - | |
17 | 金 | 期末試験 | 活動不可 | | | 倫敦塔 | - | - | |
18 | 土 | 試験終了 | 活動不可 | ○ | ○ | | - | 悪魔1 | |
19 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | TV通販、隠者7 | - | |
20 | 月 | 屋久島へ旅行 | 活動不可 | | | | - | - | |
21 | 火 | 屋久島へ旅行 | 活動不可 | | | | - | - | |
22 | 水 | 屋久島へ旅行 | 活動不可 | | | | - | - | |
23 | 木 | 屋久島へ旅行 | 活動不可 | | ○ | | - | 勉強 | |
24 | 金 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 皇帝6 | 勉強 | |
25 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 恋愛1 | クイズゲーム | 要:魅力MAX |
26 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 隠者8 | - | |
27 | 月 | 運動部の特訓 | 活動不可 | | | | - | 勉強 | |
28 | 火 | 運動部の特訓 | 活動不可 | ○ | | | - | 勉強 | |
29 | 水 | 運動部の特訓 | 活動不可 | | | | - | クイズゲーム | |
30 | 木 | 運動部の特訓 | 活動不可 | | ○ | | - | 勉強 | |
31 | 金 | 運動部の特訓 | 活動不可 | | ○ | | - | 勉強 | |
[
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 ]
8月 ◆
8月 | 正 | 剛 | 教 | 恋 | 帝 | 永 | 魔 | 戦 | 皇 | 節 | 運 | 法 | 刑 | 星 | 月 | 隠 | 太 | 悪 | 塔 | 授業/試験 | 昼間/放課後 | 夜/影時間 | 備考 |
01 | 土 | 運動部の特訓 | 活動不可 | ○ | ○ | | - | クイズゲーム | |
02 | 日 | 地区大会 | 活動不可 | | ○ | | - | 勉強 | |
03 | 月 | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | | | 月3 | 勉強 | |
04 | 火 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | 月4 | タルタロス探索 | |
05 | 水 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 星1 | クイズゲーム | |
06 | 木 | 満月 | | - | - | 救出期限 |
07 | 金 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | 隠者9 | - | |
08 | 土 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | 隠者MAX | クイズゲーム | |
09 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 太陽、星2 | 塔2 | |
10 | 月 | 夏期講習 | 活動不可 | | | 学力5 | - | - | |
11 | 火 | 夏期講習 | 活動不可 | | | | - | - | |
12 | 水 | 夏期講習 | 活動不可 | | | | - | - | |
13 | 木 | 夏期講習 | 活動不可 | | | | - | - | |
14 | 金 | 夏期講習 | 活動不可 | | | | - | - | |
15 | 土 | 夏期講習 | 活動不可 | ○ | ○ | | - | クイズゲーム | |
16 | 日 | 夏祭り | 活動不可 | | | | - | - | |
17 | 月 | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | | | 映画(魔術師) | 勉強 | |
18 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | 映画(節制) | 悪魔2 | |
19 | 水 | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 映画(運命) | クイズゲーム | |
20 | 木 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 法王5 | 塔3 | |
21 | 金 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | 星3 | 塔4 | |
22 | 土 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | 映画(戦車) | クイズゲーム | |
23 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 星4 | 塔5 | |
24 | 月 | | | | 映 | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | | | 映画(恋愛) | 勉強 | |
25 | 火 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | 月5 | 悪魔3 | |
26 | 水 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 法王6 | クイズゲーム | |
27 | 木 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 法王7 | 塔6 | |
28 | 金 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | 星5 | 塔7 | |
29 | 土 | | | 映 | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | 映画(女教皇) | クイズゲーム | |
30 | 日 | | | | | 映 | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 映画(女帝) | 塔8 | |
31 | 月 | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | | | 刑死者 | 勉強 | |
[
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 ]
9月 ◆
9月 | 正 | 剛 | 教 | 恋 | 帝 | 永 | 魔 | 戦 | 皇 | 節 | 運 | 法 | 刑 | 星 | 月 | 隠 | 太 | 悪 | 塔 | 授業/試験 | 昼間/放課後 | 夜/影時間 | 備考 |
01 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | 超伝導 | 運命5 | 悪魔4 | |
02 | 水 | 真田の呼び出し | 活動不可 | | | | - | クイズゲーム | |
03 | 木 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | 恋愛2 | タルタロス探索 | 依頼期日 |
04 | 金 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | 女教皇5 | 塔9 | |
05 | 土 | 満月 | | - | - | 救出期限 |
06 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 太陽1 | 塔 | |
07 | 月 | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | 恋愛3 | 勉強 | |
08 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 節制4 | 悪魔5 | |
09 | 水 | | ○ | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 皇帝7 | クイズゲーム | |
10 | 木 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ありえない | 恋愛 | 塔MAX | |
11 | 金 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | ヘルメス文書 | 女教皇6 | 勉強 | |
12 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 女教皇7 | クイズゲーム | |
13 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 女教皇 | 勉強 | |
14 | 月 | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | 作らせない | 女教皇8 | 勉強(学力MAX) | |
15 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 戦車5 | 勉強 | |
16 | 水 | | ○ | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 恋愛4 | クイズゲーム | |
17 | 木 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | 恋愛5 | | 果物ナイフ |
18 | 金 | 台風のため帰宅 | 行動不可 | | - | 自室で寝る | |
19 | 土 | 疲れて寝る | | - | - | |
20 | 日 | 疲れて寝る | | - | - | |
21 | 月 | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | 刑死者4 | タルタロス探索(文吉救助) | |
22 | 火 | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 法王8 | 悪魔6 | |
23 | 水 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 刑死者5 | クイズゲーム | |
24 | 木 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | 魔術師5 | | |
25 | 金 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | 節制5 | | |
26 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | テトラクティス | 女教皇9 | 悪魔7 | |
27 | 日 | | | 縁 | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 縁結び(女教皇) | | |
28 | 月 | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | 恋愛6 | | |
29 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 戦車6 | 悪魔8 | |
30 | 水 | | ○ | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 皇帝8 | クイズゲーム | |
[
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 ]
10月 ◆
10月 | 正 | 剛 | 教 | 恋 | 帝 | 永 | 魔 | 戦 | 皇 | 節 | 運 | 法 | 刑 | 星 | 月 | 隠 | 太 | 悪 | 塔 | 授業/試験 | 昼間/放課後 | 夜/影時間 | 備考 |
01 | 木 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | 恋愛7 | 散歩 | オイル |
02 | 金 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | 女教皇 | タルタロス探索 | 依頼期日 |
03 | 土 | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 刑死者6 | | |
04 | 日 | 満月 | | - | - | 救出期限 |
05 | 月 | 荒垣追悼 | | | | | | | | | | - | | |
06 | 火 | 試験前 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 月6 | 悪魔9 | |
07 | 水 | 試験前 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 観客が興奮するから | 刑死者7 | | |
08 | 木 | 試験前 | ○ | | | | | | | ○ | | 法王9 | | |
09 | 金 | 試験前 | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | 星6 | | |
10 | 土 | 試験前 | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 刑死者 | 悪魔MAX | |
11 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | TV通販、太陽2 | 散歩(運命) | |
12 | 月 | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | 刑死者8 | | |
13 | 火 | 中間試験 | | | | | | | | | 2年 | - | - | |
14 | 水 | 中間試験 | | | | | | | | | モーゼ | - | - | |
15 | 木 | 中間試験 | | | | | | | | | 摩擦係数ゼロの坂道の上 | - | - | |
16 | 金 | 中間試験 | | | | | | | | | 15歳 | - | - | |
17 | 土 | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 刑死者9 | | |
18 | 日 | | | | 縁 | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | TV通販、縁結び(恋愛) | 散歩(剛毅) | |
19 | 月 | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | 14パターン | 女教皇 | | |
20 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 節制6 | 散歩 | |
21 | 水 | | ○ | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 恋愛8 | | |
22 | 木 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ハッカ | 運命6 | | |
23 | 金 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | ブラヴァッキー夫人 | 節制7 | | |
24 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 女教皇MAX | | |
25 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 恋愛 | 散歩(星) | |
26 | 月 | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | 丼 | 戦車7 | | |
27 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 運命7 | | |
28 | 水 | | ○ | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 運命8 | 散歩 | |
29 | 木 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ラクターゼ | 運命9 | | |
30 | 金 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | 戦車8 | | |
31 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 恋愛9 | 散歩 | |
[
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 ]
11月 ◆
11月 | 正 | 剛 | 教 | 恋 | 帝 | 永 | 魔 | 戦 | 皇 | 節 | 運 | 法 | 刑 | 星 | 月 | 隠 | 太 | 悪 | 塔 | 授業/試験 | 昼間/放課後 | 夜/影時間 | 備考 |
01 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | TV通販、星7 | タルタロス探索 | 依頼期日 |
02 | 月 | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | | | 戦車 | | |
03 | 火 | 満月 | | - | - | 救出期限 |
04 | 水 | 打ち上げ | | - | - | |
05 | 木 | 活動不可 | 活動不可 | | ○ | | - | | 依頼 |
06 | 金 | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | 節制8 | | 順平:こりずに会いに行け |
07 | 土 | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | 冬は早朝が良い | 刑死者MAX | 散歩(星) | |
08 | 日 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | TV通販、太陽3 | 散歩(剛毅) | |
09 | 月 | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | 戦車9 | | 綾時が転校してくる |
10 | 火 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | | 節制9 | | |
