ペルソナ3 ポータブル攻略トップ /
アクセサリー
アクセサリー ◆
※店売りのアクセサリーは主人公のLvによって追加されます。
初期装備 ◆
| 名称 | 価格 | 効果 | 入手方法 |
|---|
| 携帯音楽プレイヤー | | 効果なし | 主人公初期装備 |
| シルバーネックレス | | 効果なし | 順平初期装備 |
| ハートチョーカー | | 効果なし | ゆかり初期装備 |
| 黒の革手袋 | | 効果なし | 真田初期装備 |
| ジュエリーネイル | | 効果なし | 美鶴初期装備 |
| 真紅のリボン | | 効果なし | アイギス初期装備 |
| コロマルウィング | | 効果なし | コロマル初期装備 |
| リストバンド | | 効果なし | 天田初期装備 |
| ニットキャップ | | 効果なし | 荒垣初期装備 |
| ビーズのネックレス | | 効果なし | 風花初期装備 |
パラメータアップ ◆
| 名称 | 価格 | 効果 | 入手方法 |
|---|
| 活泉の指輪 | 3000 | HP10%増加 | 店 |
| 激活泉の指輪 | 10000 | HP20%増加 | 店 |
| 極活泉の指輪 | 30000 | HP30%増加 | 店 |
| 魔脈の指輪 | 3000 | SP10%増加 | 店 |
| 激魔脈の指輪 | 10000 | SP20%増加 | 店 |
| 極魔脈の指輪 | 30000 | SP30%増加 | 店 |
| パワーバンド | 1000 | 力+1 | 店:初期 |
| メガパワーバンド | 3000 | 力+5 | 店 |
| ギガパワーバンド | 7000 | 力+10 | 店 |
| マジックバンド | 1000 | 魔+1 | 店:初期 |
| メガマジックバンド | 3000 | 魔+5 | 店 |
| ギガマジックバンド | 7000 | 魔+10 | 店 |
| ガードバンド | 1000 | 耐+1 | 店:初期 |
| メガガードバンド | 3000 | 耐+5 | 店 |
| ギガガードバンド | 7000 | 耐+10 | 店 |
| スピードバンド | 1000 | 速+1 | 店:初期 |
| メガスピードバンド | 3000 | 速+5 | 店 |
| ギガスピードバンド | 7000 | 速+10 | 店 |
| ラックバンド | 1000 | 運+1 | 店:初期 |
| メガラックバンド | 3000 | 運+5 | 店 |
| ギガラックバンド | 7000 | 運+10 | 店 |
ブースタ ◆
| 名称 | 価格 | 効果 | 入手方法 |
|---|
| パワードーパ | 16000 | 戦闘開始時にタルカジャがかかる | 店 |
| ガードドーパ | 16000 | 戦闘開始時にラクカジャがかかる | 店 |
| スピードドーパ | 16000 | 戦闘開始時にスクカジャがかかる | 店 |
| ファイヤバングル | 7000 | 火炎属性攻撃の威力が増加 | 店 |
| アイスバングル | 7000 | 氷結属性攻撃の威力が増加 | 店 |
| サンダーバングル | 7000 | 電撃属性攻撃の威力が増加 | 店 |
| ウインドバングル | 7000 | 疾風属性攻撃の威力が増加 | 店 |
| アグニバングル | 36000 | 火炎属性攻撃の威力が大増加 | 店 |
| ヴァルナバングル | 36000 | 氷結属性攻撃の威力が大増加 | 店 宝:140F〜163F |
| インドラバングル | 36000 | 電撃属性攻撃の威力が大増加 | 店 宝:140F〜163F |
| ヴァーユバングル | 36000 | 疾風属性攻撃の威力が大増加 | 店 宝:140F〜163F |
| 逆ギレの数珠 | | ヤケクソ時に通常攻撃の威力が増加 | 宝:17F〜39F |
見切り ◆
| 名称 | 価格 | 効果 | 入手方法 |
|---|
| 斬撃見切りの書 | 7000 | 斬撃属性攻撃に対する回避率が上昇 | 店 |
| 打撃見切りの書 | 7000 | 打撃属性攻撃に対する回避率が上昇 | 店 |
| 貫通見切りの書 | 7000 | 貫通属性攻撃に対する回避率が上昇 | 店 |
| 炎族のお守り | 7000 | 火炎属性攻撃に対する回避率が上昇 | 店 |
| 氷族のお守り | 7000 | 氷結属性攻撃に対する回避率が上昇 | 店 |
| 雷族のお守り | 7000 | 電撃属性攻撃に対する回避率が上昇 | 店 |
| 風族のお守り | 7000 | 疾風属性攻撃に対する回避率が上昇 | 店 |
| 斬撃見切りの書・極 | | 斬撃属性攻撃に対する回避率が大上昇 | 救出依頼9/22 宝:191F〜213F |
| 打撃見切りの書・極 | | 打撃属性攻撃に対する回避率が大上昇 | 宝:191F〜213F |
| 貫通見切りの書・極 | | 貫通属性攻撃に対する回避率が大上昇 | 宝:191F〜213F |
| 炎神の瞳 | | 火炎属性攻撃に対する回避率が大上昇 | 宝:215F〜235F |
| 氷神の瞳 | | 氷結属性攻撃に対する回避率が大上昇 | 宝:215F〜235F |
| 雷神の瞳 | | 電撃属性攻撃に対する回避率が大上昇 | 宝:215F〜235F |
| 風神の瞳 | | 疾風属性攻撃に対する回避率が大上昇 | 宝:215F〜235F |
| 将門の髪 | | 物理攻撃に対する回避率が上昇 | 受胎:マサカド |
| エノク書 | | 魔法攻撃に対する回避率が上昇 | 受胎:メタトロン |
| 蛮神の腕輪 | | 回避率が大上昇 | 受胎:シュウ |
耐性 ◆
| 名称 | 価格 | 効果 | 入手方法 |
|---|
| 黒神の石 | | 斬撃属性によるダメージを無効 | 受胎:チェルノボグ |
| 黄龍の鱗 | | 打撃属性によるダメージを無効 | 受胎:コウリュウ |
| 花果岩 | | 貫通属性によるダメージを無効 | 受胎:セイテンタイセイ |
| 極炎塊 | | 火炎属性によるダメージを無効 | 受胎:スルト |
| 絶冷石 | | 氷結属性によるダメージを無効 | 受胎:ガブリエル |
| 雷神の腕輪 | | 電撃属性によるダメージを無効 | 受胎:トール |
| 暴嵐の指輪 | | 疾風属性によるダメージを無効 | 受胎:ジャターユ |
| 白き光輪 | | 光属性による効果を無効 | 受胎:メルキセデク |
| 黒き闇輪 | | 闇属性による効果を無効 | 受胎:タナトス |
| フロストキャップ | | 氷結にかからなくなる | 受胎:ジャックフロスト |
| 雷の腕輪 | | 感電にかからなくなる | 受胎:タケミナカタ・タケミカヅチ |
| アリコーン | | 毒にかからなくなる | 受胎:ユニコーン |
| レギオンジェイル | | 混乱にかからなくなる | 受胎:レギオン |
| 不動の足枷 | | 動揺にかからなくなる | 受胎:フラロウス |
| ナルシスフラワー | | 悩殺にかからなくなる | 受胎:ナルキッソス |
| 大蛇の眼 | | 恐怖にかからなくなる | 受胎:ヤマタノオロチ |
| 静寂の指輪 | | ヤケクソにかからなくなる | 受胎:フォルトゥナ |
| 虚無の書 | | 精神系状態異常にかからなくなる | 受胎:アバドン |
| 全能の真球 | | 万能攻撃以外無効 | 依頼No55 受胎:メサイア |
| 武人の証 | | 物理攻撃を受けた際、低確率で反射 | 宝(レア):17F〜63F |
| 武神の証 | | 物理攻撃を受けた際、中確率で反射 | 宝(レア):236F〜261F |
| 暴走王の証 | | 物理攻撃を受けた際、高確率で反射 | 依頼No31 通販:10/25 |
| 完全神柱 | | 受けるダメージが半分になるが回避不能 | 受胎:アリラト |
回復 ◆
| 名称 | 価格 | 効果 | 入手方法 |
|---|
| 大地シール | | 戦闘中、行動する度にHPが2%回復 | 依頼No13 宝(レア):65F〜88F 宝(レア):115F〜139F |
| 地球シール | | 戦闘中、行動する度にHPが4%回復 | 宝(レア):236F〜261F |
| 宇宙シール | | 戦闘中、行動する度にHPが6%回復 | 依頼No43 |
| 方士バッジ | | 戦闘中、行動する度にSPが3回復 | 宝(レア):90F〜138F |
| 道士バッジ | | 戦闘中、行動する度にSPが5回復 | 宝(レア):236F〜261F |
| 仙人バッジ | | 戦闘中、行動する度にSPが7回復 | PSP版では存在不明 |
| フェルトの人形 | | 戦闘中、行動する度にSPが3回復 | 失踪者報酬:大橋 舞子 |
| 気合の腕輪 | | HPが0になった際、一度だけHP1で復活 | 依頼No40 受胎:ティターン |
| 神の贄 | | HPが0になった際、一度だけHP全快で復活 | 依頼No51 |
| 阿弥陀数珠 | 16000 | 闇属性スキルで瀕死になった際、低確率で復活 | 店 |
| ロザリオ | 16000 | 光属性スキルで瀕死になった際、低確率で復活 | 店 |
その他 ◆
| 名称 | 価格 | 効果 | 入手方法 |
|---|
| プラチナウォッチ | 16000 | 効果なし(依頼No27で利用) | 店 |
| ルドラリング | | 物理スキル使用時のHPコストが半減 | 受胎:シヴァ |
| チャクラリング | | 魔法スキル使用時のSPコストが半減 | 受胎:ヴィシュヌ |
| ドラウプニル | | 使用する回復魔法の効果が大増加 | 受胎:オーディン |
| シグマドライブ | | 敵からクリティカルを受ける確率が低下 | 依頼No9 宝(レア):41F〜63F |
| オメガドライブ | | 敵にクリティカルを与える確率が上昇 | 依頼No50 |
| ロックアウター | | 敵から先制攻撃を受ける確率が低下 | 宝(レア):165F〜189F |
| 藍染の頬被 | | 逃走確率が上昇 | 受胎:ジャックランタン 宝(レア):165F〜189F |
ペルソナ3 ポータブル攻略トップ /
アクセサリー