ペルソナ(PSP) /
御影サンモール
初期 ◆
コンビニ(YIN&YAN)
| 名称 | 買値 | 対象 | 効果 |
| 傷薬 | 100 | 味方1人 | HP小回復 |
| チューインソウル | 500 | 味方1人 | SP回復 |
| ガラガラドリンク | 200 | 味方1人 | HP回復 |
| マッスルドリンコ | 300 | 味方1人 | HP回復または増加 |
| 地返しの玉 | 3600 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復 |
| 反魂香 | 6000 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復+HP全回復 |
| 封魔の鈴 | 1200 | 敵全体 | 戦闘から25%の確率で逃走 |
| ヒランヤ | 1200 | 味方1人 | HP、SP回復 |
よろず屋(千年万年堂)
| 名称 | 買値 | 対象 | 効果 |
| つるつるドロップ | 300 | 味方1人 | 異常状態カウントを全回復 |
| かめかめキャンディ | 500 | 味方全体 | 異常状態カウントを1段階回復 |
| 銀のマニ車 | 900 | 味方全体 | LV低下を無効 |
| ガラガラドリンク | 200 | 味方1人 | HP回復 |
| マッスルドリンコ | 300 | 味方1人 | HP回復または増加 |
| 反魂香 | 6000 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復+HP全回復 |
| コアシールド | 2000 | 味方全体 | 一定期間ダメージゾーンを無効化 |
| ヒランヤ | 1200 | 味方1人 | HP、SP回復 |
| クリーンソルト | 10000 | − | 自分より低いレベルの敵を追い払う |
| 非常口 | 10000 | − | ダンジョンの入口にワープする |
薬局(サトミタダシ)
| 名称 | 買値 | 対象 | 効果 |
| 傷薬 | 100 | 味方1人 | HP小回復 |
| 宝玉 | 2000 | 味方1人 | HP全回復 |
| 地返しの玉 | 3600 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復 |
| 反魂香 | 6000 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復+HP全回復 |
| ディストーン | 300 | 味方1人 | 「石化」状態回復 |
| ディスパライズ | 300 | 味方1人 | 「麻痺」状態回復 |
| ディスポイズン | 300 | 味方1人 | 「猛毒」状態回復 |
| ディスシック | 500 | 味方1人 | 「病気」状態回復 |
病院異界化後 ◆
コイン交換
| 名前 | 枚 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 効果 |
| アセイミナイフ | 2600 | 18 | 15 | 2 | |
| バックソード | 2800 | 20 | 16 | 1〜3 | |
| コルセック | 1800 | 13 | 16 | 1〜3 | |
| ギロチンアクス | 2000 | 36 | 12 | 1 | |
| 蠍鞭 | 1200 | 6 | 20 | ALL | |
| デルタストーム | 2100 | 12 | 15 | 3 | |
| フリスカープラス | 2200 | 42 | 11 | 1 | |
| ショットシェル | 1000 | 10 | − | − | |
コードブレイカー
| 回数 | 景品 |
| 1 | レディースセット+コイン100万枚 |
| 2 | メタルカード10枚+コイン5000枚 |
| 3 | ミリオネアボム+メタルカード |
| 4 | チューインソウル |
| 5 | マッスルドリンコ |
| 6 | ガラガラドリンク |
| 7 | 傷薬 |
※レディースセット:フィーバークラウン、セブンズコート、プラチナクィーン、ルージュノワールの女性専用防具セット
麻希母救出後 ◆
コイン交換
| 名前 | 枚 | Lv | アルカナ | ペルソナ |
|---|
| 閻魔帳 | 500 | 4 | HIEROPHANT | ヤマ |
| 正宗の眼帯 | 1000 | 23 | EMPEROR | ブラフマー |
| 名前 | 枚 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 効果 |
|---|
| グロック26 | 2100 | 22 | 20 | 1 | |
| イングラム | 2000 | 14 | 13 | 1〜3 | |
| モスバーグM500 | 2500 | 15 | 18 | ALL | |
| AK47 | 2100 | 12 | 20 | 2〜4 | |
| 名前 | 枚 | 装備 | 防御 | 回避 | 効果 |
|---|
| シャドウマスク | 2000 | 男性 | 8 | 2 | |
| ステルススーツ | 3000 | 男性 | 15 | 5 | |
| ダークガード | 1200 | 男性 | 4 | 3 | |
| ブラックシューズ | 1000 | 男性 | 3 | 7 | |
コードブレイカー
| 回数 | 景品 |
| 1 | インセンスセット+コイン100万枚 |
| 2 | マハラギストーン+コイン5000枚 |
| 3 | 悪魔の家+メタルカード |
| 4 | 宝玉 |
| 5 | マジカルガード |
| 6 | フィジカルガード |
※インセンスセット:7種の全インセンス
精神世界 ◆
よろず屋(千年万年堂)
| 名称 | 買値 | 対象 | 効果 |
| つるつるドロップ | 300 | 味方1人 | 異常状態カウントを全回復 |
| かめかめキャンディ | 500 | 味方全体 | 異常状態カウントを1段階回復 |
| チューインソウル | 500 | 味方1人 | SP回復 |
| 銀のマニ車 | 900 | 味方全体 | LV低下を無効 |
| マジカルガード | 15000 | 味方全体 | 1ターン魔法攻撃を25%反射 |
| フィジカルガード | 15000 | 味方全体 | 1ターン物理攻撃を25%反射 |
| 反魂香 | 6000 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復+HP全回復 |
| コアシールド | 2000 | 味方全体 | 一定期間ダメージゾーンを無効化 |
| 封魔の鈴 | 1200 | 敵全体 | 戦闘から25%の確率で逃走 |
| ヒランヤ | 1200 | 味方1人 | HP、SP回復 |
| クリーンソルト | 10000 | − | 自分より低いレベルの敵を追い払う |
| 非常口 | 10000 | − | ダンジョンの入口にワープする |
薬局(サトミタダシ)
| 名称 | 買値 | 対象 | 効果 |
| 傷薬 | 100 | 味方1人 | HP小回復 |
| 宝玉 | 2000 | 味方1人 | HP全回復 |
| 地返しの玉 | 3600 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復 |
| 反魂香 | 6000 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復+HP全回復 |
| ディストーン | 300 | 味方1人 | 「石化」状態回復 |
| ディスパライズ | 300 | 味方1人 | 「麻痺」状態回復 |
| ディスポイズン | 300 | 味方1人 | 「猛毒」状態回復 |
| ディスシック | 500 | 味方1人 | 「病気」状態回復 |
洋品店
| 名前 | 買値 | 装備 | 防御 | 回避 |
| ヘッドギア | 4500 | 全員 | 5 | 3 |
| 風読の兜 | 7500 | 女性 | 20 | 3 |
| TAC-V2 | 13500 | 全員 | 25 | 13 |
| 金色の鎧 | 19500 | 女性 | 30 | 12 |
| ジャミングガード | 5400 | 全員 | 8 | 6 |
| はまがりの篭手 | 6900 | 女性 | 10 | 9 |
| ハイパーフォックス | 4500 | 全員 | 10 | 5 |
| 鈴なりの具足 | 6300 | 女性 | 11 | 8 |
コイン交換
| 名前 | 枚 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 効果 |
| プルバダガー | 23000 | 110 | 44 | 1 | 魔封 |
| 隻者の剣 | 32000 | 62 | 55 | 2 | |
| 乾雲丸 | 50000 | 42 | 50 | 3〜5 | |
| 坤竜丸 | 65000 | 47 | 58 | 3〜5 | 盲目 |
| 方天画戟 | 25000 | 22 | 60 | 4 | |
| 降魔杖 | 70000 | 60 | 81 | 1〜3 | 罪悪 |
| 頭槌叫呼 | 33600 | 143 | 49 | 1 | |
| 降魔大切断 | 44000 | 167 | 55 | 1 | |
| 平次の捕縄 | 14000 | 23 | 64 | ALL | |
| 刺箭袖 | 17500 | 26 | 70 | ALL | |
| 元戒 | 15000 | 16 | 48 | 0〜7 | |
| かぎろひ丸 | 26800 | 86 | 65 | 1 | |
| ダマスカスハンド | 25800 | 112 | 48 | 1 | |
| 闇撫の手袋 | 35000 | 65 | 56 | 2 | 盲目 |
| キューピット | 4000 | 42 | − | − | 魅惑 |
| 白銀の弾 | 5000 | 45 | − | − | |
コードブレイカー
| 回数 | 景品 |
| 1 | インセンスセット+コイン100万枚 |
| 2 | 影破の石版+コイン5000枚 |
| 3 | ヒランヤ+メタルカード |
| 4 | チューインソウル |
※インセンスセット:7種の全インセンス
デヴァ・ユガ後 ◆
薬局(サトミタダシ)
| 名称 | 買値 | 対象 | 効果 |
| 傷薬 | 100 | 味方1人 | HP小回復 |
| 宝玉 | 2000 | 味方1人 | HP全回復 |
| ガラガラドリンク | 200 | 味方1人 | HP回復 |
| マッスルドリンコ | 300 | 味方1人 | HP回復または増加 |
| 地返しの玉 | 3600 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復 |
| 反魂香 | 6000 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復+HP全回復 |
| ディストーン | 300 | 味方1人 | 「石化」状態回復 |
| ディスパライズ | 300 | 味方1人 | 「麻痺」状態回復 |
| ディスポイズン | 300 | 味方1人 | 「猛毒」状態回復 |
| ディスシック | 500 | 味方1人 | 「病気」状態回復 |
洋品店
| 名前 | 買値 | 装備 | 防御 | 回避 |
| ヤクトヘルム | 18000 | 男性 | 32 | 10 |
| シュツルムヘルム | 28800 | 女性 | 35 | 10 |
| ヤクトアーマー | 36000 | 男性 | 62 | 21 |
| シュツルムアーマー | 57600 | 女性 | 65 | 23 |
| ヤクトガード | 16800 | 男性 | 29 | 14 |
| シュツルムガード | 24000 | 女性 | 30 | 15 |
| ヤクトレッグ | 14400 | 男性 | 30 | 12 |
| シュツルムレッグ | 21600 | 女性 | 33 | 13 |
コイン交換
| 名前 | 枚 | Lv | アルカナ | ペルソナ |
|---|
| 迦楼羅像 | 4000 | 79 | SUN | ガルーダ |
| 雷おこし | 3500 | 74 | HIEROPHANT | フヘディー・メルゲン |
| 黒いガーターベルト | 3000 | 53 | MOON | サキュバス |
| 水天宮のお札 | 2500 | 47 | MAGICIAN | ヴァルナ |
| 武帝の仙桃 | 2000 | 44 | EMPRESS | セイオウボ |
| ニブルの結晶 | 1500 | 34 | DEATH | ヘル |
| 正宗の眼帯 | 1000 | 23 | EMPEROR | ブラフマー |
| 閻魔帳 | 500 | 4 | HIEROPHANT | ヤマ |
| 名前 | 枚 | 対象 | 効果 |
|---|
| 炎魔の石版 | 3000 | 敵全体 | 火炎で大ダメージ |
| 凍魔の石版 | 5000 | 敵全体 | 「氷結」+大ダメージ |
| 風魔の石版 | 3000 | 敵全体 | 真空波で大ダメージ |
| 震魔の石版 | 3000 | 敵全体 | 地震で大ダメージ |
| 灼熱の石版 | 3000 | 敵全体 | 核熱で大ダメージ |
| 烈波の石版 | 3000 | 敵全体 | 衝撃波で大ダメージ |
| 双璧の石版 | 3000 | 敵全体 | 重力で大ダメージ |
| 閃光の石版 | 5000 | 敵全体 | 「電撃」+大ダメージ |
ペルソナ(PSP) /
御影サンモール