ペルソナ(PSP) /
ジョイ通り
初期 ◆
コンビニ(YIN&YAN)
名称 | 買値 | 対象 | 効果 |
傷薬 | 100 | 味方1人 | HP小回復 |
チューインソウル | 500 | 味方1人 | SP回復 |
ガラガラドリンク | 200 | 味方1人 | HP回復 |
マッスルドリンコ | 300 | 味方1人 | HP回復または増加 |
地返しの玉 | 3600 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復 |
反魂香 | 6000 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復+HP全回復 |
封魔の鈴 | 1200 | 敵全体 | 戦闘から25%の確率で逃走 |
ヒランヤ | 1200 | 味方1人 | HP、SP回復 |
クリーンソルト | 10000 | − | 自分より低いレベルの敵を追い払う |
非常口 | 10000 | − | ダンジョンの入口にワープする |
よろず屋(千年万年堂)
名称 | 買値 | 対象 | 効果 |
つるつるドロップ | 300 | 味方1人 | 異常状態カウントを全回復 |
かめかめキャンディ | 500 | 味方全体 | 異常状態カウントを1段階回復 |
銀のマニ車 | 900 | 味方全体 | LV低下を無効 |
ガラガラドリンク | 200 | 味方1人 | HP回復 |
マッスルドリンコ | 300 | 味方1人 | HP回復または増加 |
反魂香 | 6000 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復+HP全回復 |
コアシールド | 2000 | 味方全体 | 一定期間ダメージゾーンを無効化 |
ヒランヤ | 1200 | 味方1人 | HP、SP回復 |
クリーンソルト | 10000 | − | 自分より低いレベルの敵を追い払う |
非常口 | 10000 | − | ダンジョンの入口にワープする |
薬局(サトミタダシ)
名称 | 買値 | 対象 | 効果 |
傷薬 | 100 | 味方1人 | HP小回復 |
宝玉 | 2000 | 味方1人 | HP全回復 |
地返しの玉 | 3600 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復 |
反魂香 | 6000 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復+HP全回復 |
ディストーン | 300 | 味方1人 | 「石化」状態回復 |
ディスパライズ | 300 | 味方1人 | 「麻痺」状態回復 |
ディスポイズン | 300 | 味方1人 | 「猛毒」状態回復 |
ディスシック | 500 | 味方1人 | 「病気」状態回復 |
病院異界化後 ◆
コイン交換
名前 | 枚 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 効果 |
メイルブレイカー | 3600 | 42 | 18 | 1 | |
ソニックブレード | 4000 | 17 | 24 | 3〜5 | |
マルドギール | 4000 | 15 | 28 | 2〜4 | |
ヘッドバッシャー | 7400 | 62 | 25 | 1 | |
ストライクテイル | 3700 | 11 | 35 | ALL | 感電 |
ガンフィッシュ | 2300 | 8 | 26 | 4〜6 | |
メガトングラブ | 7000 | 58 | 25 | 1 | |
閃光弾 | 2000 | 17 | − | − | 盲目 |
コードブレイカー・左
回数 | 景品 |
1 | おたのしみセット+コイン100万枚 |
2 | HPインセンス+コイン5000枚 |
3 | 悪魔の家+メタルカード |
4 | 宝玉 |
5 | マジカルガード |
6 | フィジカルガード |
※おたのしみセット:消費アイテム15種類
コードブレイカー・右
回数 | 景品 |
1 | ジュエリーセット+コイン100万枚 |
2 | SPインセンス+コイン5000枚 |
3 | ゴッドボイス+メタルカード |
4 | ディスポイズン |
5 | ディスシック |
6 | マッスルドリンコ |
※ジュエリーセット:宝石全16種類
麻希母救出後 ◆
コイン交換
名前 | 枚 | Lv | アルカナ | ペルソナ |
---|
ニブルの結晶 | 1500 | 34 | DEATH | ヘル |
武帝の仙桃 | 2000 | 44 | EMPRESS | セイオウボ |
名前 | 枚 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 効果 |
---|
ルナブレード | 3400 | 16 | 22 | ALL | |
ソルブレード | 11300 | 42 | 28 | ALL | |
ズフタフランス | 10000 | 14 | 34 | 3〜5 | 睡眠 |
雷牙の斧 | 10500 | 78 | 28 | 1 | |
クィーンビュート | 5800 | 14 | 43 | ALL | 魅惑 |
スターゲイザー | 7000 | 47 | 31 | 1 | |
エレキングラブ | 9500 | 33 | 30 | 2 | |
麻酔弾 | 3000 | 23 | − | − | 睡眠 |
コードブレイカー・左奥
回数 | 景品 |
1 | ジュエリーセット+コイン100万枚 |
2 | マハガルストーン+コイン5000枚 |
3 | フィーバークラウン+メタルカード |
4 | ガラガラドリンク |
※ジュエリーセット:宝石全16種類
コードブレイカー・右奥
回数 | 景品 |
1 | メタルカード99枚+コイン100万枚 |
2 | マハブフストーン+コイン5000枚 |
3 | プラチナクィーン+メタルカード |
4 | チューインソウル |
コードブレイカー・左前
回数 | 景品 |
1 | インセンスセット+コイン100万枚 |
2 | ダイアモンド+コイン5000枚 |
3 | ルージュノワール+メタルカード |
4 | ガラガラドリンク |
※インセンスセット:インセンス全7種類
コードブレイカー・右前
回数 | 景品 |
1 | レディースセット+コイン100万枚 |
2 | アレキサンドライト+コイン5000枚 |
3 | セブンズコート+メタルカード |
4 | チューインソウル |
※レディースセット:フィーバークラウン、セブンズコート、プラチナクィーン、ルージュノワール の女性専用防具
ペルソナ(PSP) /
ジョイ通り