ペルソナ(PSP) /
武器
武器 ◆
武器は各人、基本武器と銃の2つを所持することが出来る
銃も4種に分かれており、誰がどの種類の銃を所持できるかは決まっている
基本武器は、基本武器そのものの攻撃力がダメージソースとなるが、
銃は銃そのものの攻撃力と銃弾の攻撃力の合計がダメージソースとなる
また一部の基本武器には能力を上昇させてくれるものや、敵にバッドステータスを
与えるものがあるので、場面、場所で使い分けるのも良し
銃は銃そのものではなく銃弾にバッドステータス付与の能力がある
全ての銃弾にバッドステータス付与の能力があるわけではないが、大半がバッドステータス付与可能
射程
片手剣(主人公・エリ−) ◆
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 効果 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
メス | − | 500 | 10 | 6 | 1 | − | − | − | − | − | − | 全員 | 落:ナハトコボルト | 力+1 |
レイピア | − | 1200 | 25 | 10 | 1 | − | − | − | − | − | − | 主、エ | エリ−初期装備/宝:学園体育館部室 | 力+1 |
アセイミナイフ | 7200 | 2400 | 18 | 15 | 2 | − | − | − | − | − | − | 主、エ | 店:氷の城1F/カジノ:2600枚/落:エンジェル | 力+1 |
メイルブレイカ− | − | 3000 | 42 | 18 | 1 | − | − | − | − | − | − | 主、エ | 宝:ヒュプノスの塔2F/落:こっくりさん | 力+2 |
ルナブレ−ド | − | 5000 | 16 | 22 | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 主、エ | 宝:ネメシスの塔7F | 力+7 |
風魔の脇差 | − | 6500 | 40 | 30 | 2 | 2 | − | − | 2 | − | 縛り | 主、エ | 宝:ネメシスの塔4F/落:エリゴ−ル | 力+6 |
クリスナ−ガ | − | 8000 | 52 | 39 | 2 | 3 | − | − | − | − | − | 主、エ | 帰還:イルルヤンカシュ | 力+6 |
プルパダガ− | − | 9600 | 110 | 44 | 1 | − | − | − | 5 | − | 魔封 | 主、エ | カジノ:23000枚/宝:タナトスの塔4F | 力+8 |
隻者の剣 | − | 13000 | 62 | 55 | 2 | 2 | − | 2 | 2 | − | − | 主、エ | カジノ:32000枚/落ムシュフシュ | 力+10 |
布都御霊 | − | 18000 | 38 | 61 | 4 | 4 | − | 4 | − | − | 混乱 | 主、エ | 帰還:タケミカヅチ | 力+12 |
草薙の剣 | − | 30000 | 170 | 70 | 1 | 3 | − | 3 | 3 | − | − | 主、エ | 帰還:スサノオ | 力+14 |
シュピ−ゲルブレ−ド | − | 30000 | 65 | 78 | 3 | 5 | − | 5 | 5 | − | − | 主 | 宝:氷の城3F | 力+20 |
両手剣(南条くん) ◆
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 効果 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
モップ | − | 800 | 8 | 11 | 2 | − | − | − | − | − | − | 全員 | 落:イヒカ | 力+1 |
バックソード | − | 1500 | 20 | 16 | 1〜3 | − | − | − | − | − | − | 南 | カジノ:2800枚/宝:セベクビル社長室 | 力+1 |
プラズマソード | 9600 | 3200 | 14 | 20 | 4 | − | − | − | − | − | 感電 | 南 | 店:氷の城1F/落:ヤクザ | 力+1 |
ソニックブレード | − | 4800 | 17 | 24 | 3〜5 | − | − | − | − | − | − | 南 | カジノ:4000枚/宝:ヒュプノスの塔8F | 力+2 |
ソルブレード | − | 6000 | 42 | 28 | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 南 | カジノ:11300枚/宝:ネメシスの塔7F | 力+7 |
クラウソナス | − | 7600 | 33 | 33 | 2〜4 | 1 | 1 | 3 | − | − | − | 南 | 帰還:アガートラーム | 力+6 |
アンスウェラー | − | 10000 | 40 | 38 | 3 | 3 | − | 3 | − | − | − | 南 | 宝:タナトスの塔F5 | 力+9 |
妖刀ニヒル | − | 14000 | 35 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | − | 南 | 落:ティターニア | 力+11 |
乾雲丸 | − | 17500 | 42 | 50 | 3〜5 | 5 | 1 | 3 | 1 | − | 凍結 | 南 | カジノ:50000枚 | 力+14 |
坤竜丸 | − | 21000 | 47 | 58 | 3〜5 | 3 | 1 | 5 | 1 | − | 盲目 | 南 | カジノ:65000枚 | 力+14 |
ブリューナク | − | 28000 | 51 | 60 | 0〜7 | 6 | − | − | 6 | − | − | 南 | 帰還:イルダーナ | 力+17 |
天之叢雲 | − | 36000 | 44 | 67 | 4〜6 | 4 | − | 4 | 4 | 4 | − | 南 | 帰還:ヤタガラス | 力+21 |
槍(ブラウン) ◆
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 効果 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
アパッチランス | − | 750 | 10 | 10 | 1〜3 | − | − | − | − | − | − | ブ | ブラウン初期装備 | 力+1 |
コルセック | − | 1400 | 13 | 16 | 1〜3 | − | − | − | − | − | − | ブ | カジノ:1800枚 | 力+1 |
フォシャール | 7500 | 2500 | 7 | 20 | 5 | − | − | − | − | − | − | ブ | 落:ガンダルヴァ | 力+1 |
マルドギール | − | 3400 | 15 | 28 | 2〜4 | − | − | − | − | − | − | ブ | カジノ:4000枚/宝:ヒュプノスの塔2F | 力+2 |
ズフタフランス | − | 5200 | 14 | 34 | 3〜5 | − | − | − | 5 | − | 睡眠 | ブ | カジノ:10000枚/宝:ネメシスの塔4F | 力+7 |
乾坤石 | − | 7000 | 9 | 40 | 7 | − | − | 3 | 3 | − | − | ブ | 落:ザップ | 力+8 |
ロンギヌス | − | 9800 | 36 | 51 | 1〜3 | 2 | 2 | 2 | − | 2 | − | ブ | 宝:タナトスの塔4F/落:インキュバス | 力+11 |
方天画戟 | − | 11200 | 22 | 60 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | ブ | カジノ:25000枚 | 力+11 |
ゲイボルグ | − | 13800 | 25 | 73 | ALL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 魅惑 | ブ | 帰還:クー・フーリン | 力+14 |
降魔杖 | − | 16500 | 60 | 81 | 1〜3 | 3 | 3 | 3 | 3 | − | 不運 | ブ | カジノ:70000枚/氷の城4F | 力+16 |
飛槍双影 | − | 24000 | 75 | 85 | 2 | 4 | − | 4 | 4 | − | − | ブ | 帰還:モーリアン | 力+17 |
天沼矛 | − | 30000 | 31 | 92 | 6 | 5 | 5 | 5 | − | − | − | ブ | 帰還:カマクラゴンゴロウ | 力+20 |
斧(マーク) ◆
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 効果 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
ツーハンアクス | − | 1300 | 23 | 7 | 1 | − | − | − | − | − | − | マ | マーク初期装備 | 力+1 |
ギロチンアクス | − | 3100 | 36 | 12 | 1 | − | − | − | − | − | − | マ | カジノ:2000枚 | 力+1 |
ゴーデンダック | − | 4900 | 49 | 19 | 1 | − | − | − | − | − | − | マ | 落:ドリブラー | 力+1 |
ヘッドバッシャー | − | 6000 | 62 | 25 | 1 | − | − | − | − | − | − | マ | カジノ:7400枚 | 力+2 |
雷牙の斧 | − | 7300 | 78 | 28 | 1 | − | − | − | − | − | − | マ | カジノ:10500枚 | 力+6 |
バルディッシュ | − | 9500 | 92 | 32 | 1 | 5 | − | − | − | − | − | マ | 落:ヤクシニー | 力+7 |
鳳頭斧 | − | 12300 | 108 | 37 | 1 | 3 | − | 3 | − | − | − | マ | 落:キューピッド | 力+9 |
レイドッグ | − | 15600 | 125 | 42 | 1 | 2 | − | 2 | 2 | 2 | 猛毒 | マ | 帰還:ブリジッド | 力+11 |
頭槌叫呼 | − | 18400 | 143 | 49 | 1 | 5 | − | 5 | − | − | 麻痺 | マ | カジノ:33600枚 | 力+14 |
降魔大切断 | − | 22000 | 167 | 55 | 1 | 4 | − | 4 | − | 4 | 石化 | マ | カジノ:44000枚 | 力+16 |
首狩りスプーン | − | 29000 | 181 | 58 | 1 | 9 | − | 3 | 3 | − | − | マ | 帰還:ヤヌス | 力+20 |
獄斧天王 | − | 33000 | 205 | 61 | 1 | 9 | − | 9 | − | − | − | マ | 帰還:ヴァルナ | 力+23 |
鞭(アヤセ) ◆
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 効果 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
新体操ロープ | − | 300 | 4 | 12 | ALL | − | − | − | − | − | − | ア | アヤセ初期装備 | 力+1 |
蠍鞭 | − | 1000 | 6 | 20 | ALL | − | − | − | − | − | 猛毒 | ア | カジノ:1200枚/宝:セベクビル2F | 力+1 |
紅蓮の鞭 | 4200 | 1400 | 8 | 29 | ALL | − | − | − | − | − | 混乱 | ア | 店:氷の城1F/落:ハンニャ | 力+1 |
ストライクテイル | − | 2700 | 11 | 35 | ALL | − | − | − | − | − | 感電 | ア | カジノ:3700枚/ヒュプノスの塔8F | 力+2 |
クィーンビュート | − | 4800 | 14 | 43 | ALL | − | 2 | − | 2 | − | 魅惑 | ア | カジノ:5800枚/ネメシスの塔4F | 力+6 |
ブリザストーム | − | 6400 | 18 | 50 | ALL | 1 | 2 | 1 | 2 | − | 凍結 | ア | 落:オセロット | 力+8 |
金毛九尾の鞭 | − | 8700 | 21 | 57 | ALL | 2 | − | 2 | − | 2 | 魔封 | ア | 宝:タルタロス/落:レギオン | 力+9 |
平次の捕縄 | − | 9900 | 23 | 64 | ALL | − | 4 | − | 4 | − | 不運 | ア | カジノ:14000枚 | 力+11 |
刺箭袖 | − | 11000 | 26 | 70 | ALL | 2 | 3 | 2 | 3 | − | 麻痺 | ア | カジノ:17500枚/宝:氷の城5F | 力+14 |
グレイプニル | − | 14200 | 30 | 73 | ALL | 4 | 1 | − | 1 | 4 | 縛り | ア | 帰還:ティール | 力+14 |
シルバーメデューサ | − | 20000 | 33 | 79 | ALL | 6 | − | 2 | 2 | 2 | 石化 | ア | 帰還:サキュバス | 力+17 |
ジングルビュート | − | 23600 | 35 | 82 | ALL | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 幸福 | ア | 帰還:テンジクトクベイ | 力+19 |
投具(ゆきのさん) ◆
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 効果 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
剃刀鶴 | − | 400 | 5 | 10 | ALL | − | − | − | − | − | − | ゆ | ゆきのさん初期装備 | 力+1 |
シャドウニードル | − | 900 | 9 | 14 | 2〜4 | − | − | − | − | − | − | ゆ | 落:カーシー | 力+1 |
魔浄扇 | 3600 | 1200 | 8 | 20 | 4〜6 | − | − | − | − | − | 睡眠 | ゆ | 店:氷の城1F/落:ブキミちゃん | 力+1 |
チャクラム | − | 2000 | 12 | 29 | ALL | − | − | − | − | − | − | ゆ | 宝:ヒュプノスの塔8F | 力+2 |
スパイクソマイ | − | 3100 | 14 | 36 | ALL | 2 | − | 2 | 2 | − | − | ゆ | 落:ゲンクロウ | 力+8 |
ツインバード | − | 5300 | 17 | 42 | ALL | − | − | 3 | 3 | − | − | ゆ | 宝:ネメシスの塔7F/落:アナトミー | 力+8 |
鬼車 | − | 6300 | 36 | 49 | 1〜3 | 5 | 1 | 1 | 1 | − | − | ゆ | 宝:タナトスの塔4F/落:プルシキ | 力+11 |
エンケラ | − | 7400 | 20 | 53 | 3〜5 | 4 | − | 4 | − | − | − | ゆ | 落:ドミニオン | 力+11 |
五火神焔扇 | − | 9600 | 24 | 62 | ALL | − | 3 | 3 | 3 | − | − | ゆ | 帰還:ホクトセイクン | 力+13 |
ジャスティスコイン | − | 12800 | 27 | 71 | ALL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 幸福 | ゆ | 宝:氷の城5F | 力+14 |
せんこうりんだ | − | 18000 | 20 | 78 | 5〜7 | 6 | − | − | 3 | 3 | 盲目 | ゆ | 帰還:ムチャリンダ | 力+17 |
インフィニティ | − | 22000 | 32 | 85 | ALL | 5 | 5 | 5 | − | − | − | ゆ | 帰還:ドゥルガー | 力+20 |
弓矢(マキ) ◆
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 効果 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
アーチェリー | − | 1000 | 11 | 9 | 2 | − | − | − | − | − | − | 麻 | 宝:学園体育館部室 | 力+1 |
デルタストーム | − | 2100 | 12 | 15 | 3 | − | − | − | − | − | − | 麻 | カジノ:2100枚 | 力+1 |
克敵弓 | − | 2600 | 18 | 21 | 1〜3 | − | − | − | − | − | 縛り | 麻 | 落:アークエンジェル | 力+1 |
ガンフィッシュ | − | 4000 | 8 | 26 | 4〜6 | − | − | − | − | − | − | 麻 | カジノ:2300枚 | 力+2 |
スターゲイザー | − | 5200 | 47 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 麻 | カジノ:7000枚 | 力+7 |
ヘキサドライブ | − | 6000 | 13 | 40 | ALL | − | − | 6 | − | − | 魔封 | 麻 | 落:ピコリュス | 力+8 |
元戒 | − | 7500 | 16 | 48 | 0〜7 | − | 3 | − | − | 3 | − | 麻 | カジノ:15000枚 | 力+9 |
パパゲーノ | − | 9600 | 25 | 53 | 2〜4 | − | − | 2 | 4 | 2 | 魅惑 | 麻 | 帰還:ヴィゾフニル | 力+11 |
かぎろひ丸 | − | 12000 | 86 | 65 | 1 | 3 | − | 3 | 3 | − | − | 麻 | カジノ:26800枚/落:ギリメカラ | 力+13 |
ハディングの弓 | − | 15000 | 26 | 72 | ALL | − | 5 | − | 5 | − | − | 麻 | 帰還:オーディン | 力+14 |
デスクロス | − | 24000 | 119 | 80 | 1 | 6 | − | 6 | − | − | − | 麻 | 帰還:モト | 力+17 |
ホーリーコメット | − | 28000 | 23 | 88 | ALL | 2 | − | 2 | 7 | 3 | − | 麻 | 帰還:ヴェルザンディ | 力+19 |
拳闘具(レイジ) ◆
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 効果 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
ボクシンググラブ | − | 1200 | 30 | 5 | 1 | − | − | − | − | − | − | レ | 宝:学園体育館部室 | 力+1 |
フリスカープラス | − | 2500 | 42 | 11 | 1 | − | − | − | − | − | − | レ | カジノ:2200枚 | 力+1 |
アイアンクロー | − | 4000 | 50 | 18 | 2 | − | − | − | − | − | − | レ | 落:ヤトノカミ | 力+1 |
メガトングラブ | − | 5200 | 58 | 25 | 1 | − | − | − | − | − | − | レ | カジノ:7000枚/宝:ショウキ | 力+2 |
エレキングラブ | − | 6900 | 33 | 30 | 2 | 3 | − | − | − | − | 感電 | レ | カジノ:9500枚/宝:アリアンフロッド | 力+5 |
アダマンチウムクロー | − | 8000 | 40 | 37 | ALL | 5 | − | − | − | − | 混乱 | レ | 落:ゾンビペインター | 力+7 |
バグナウ | − | 9500 | 48 | 42 | 1〜3 | 3 | − | − | 3 | − | − | レ | 落:ヴァーチャー | 力+9 |
ダマスカスハンド | − | 11000 | 112 | 48 | 1 | 4 | − | − | 3 | − | − | レ | カジノ:25800枚 | 力+10 |
闇撫の手袋 | − | 14500 | 65 | 56 | 2 | 5 | − | − | 3 | − | 盲目 | レ | カジノ:35000枚 | 力+12 |
ナックルバロン | − | 20000 | 81 | 62 | 2 | 8 | − | − | − | − | − | レ | 落:マンガド | 力+12 |
右魔暗黒掌 | − | 35000 | 192 | 70 | 1 | 9 | − | − | − | − | − | レ | 帰還:アンクウ | 力+14 |
神左爆熱掌 | − | 48000 | 222 | 77 | 1 | 9 | − | − | − | − | − | レ | 帰還:ロキ | 力+14 |
ペルソナ(PSP) /
武器