ペルソナ(PSP) /
防具
防具 ◆
コンタクト用防具 ◆
特殊悪魔交渉で手に入れる防具は特定の種族に対して交渉で、
1度で興味・喜びを点滅させる効果があります。
部位 | 名前 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 装備 | 対応種族 | 合体 |
PS版 ◆
名前 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
QQメット | 2700 | 900 | 4 | 1 | − | − | − | − | − | 全員 | 店/宝:御影総合病院/落:ゾンビさん | 運+1 |
ヘッドギア | 4500 | 1500 | 5 | 3 | − | − | − | − | − | 全員 | 店/宝:体育館部室 | 運+1 |
シャドウマスク | − | 777 | 8 | 2 | − | − | − | − | 3 | 男 | カジノ:2000枚 | 運+5 |
フィーバークラウン | − | 777 | 10 | 4 | 1 | − | − | − | 2 | 女 | コードブレイカー | 運+5 |
アイアンパンプキン | − | 2000 | 9 | 9 | − | 2 | − | − | 3 | 全員 | 帰還:ジャックランタン | 運+8 |
風読の兜 | 10000 | 2500 | 20 | 3 | − | − | − | 2 | 3 | 女 | 店 | 運+8 |
パレードヘルム | 12800 | 3200 | 15 | 12 | − | − | − | − | 5 | 全員 | 店 | 運+9 |
暁の兜 | 16000 | 4000 | 18 | 17 | − | 3 | − | − | 3 | 女 | 店 | 運+11 |
エギルの兜 | − | 4900 | 30 | 8 | − | − | − | − | 5 | 男 | 帰還:ウルスラグナ | 運+11 |
朱雀の兜 | − | 5500 | 29 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 全員 | 帰還:スザク | 運+16 |
ヤクトヘルム | 27000 | 7500 | 32 | 10 | − | 1 | 1 | 1 | 6 | 男 | 店 | 運+16 |
シュツルムヘルム | 28800 | 12000 | 35 | 10 | − | 1 | 1 | 1 | 6 | 女 | 店 | 運+16 |
シーザーヘルム | − | 25000 | 45 | 4 | − | − | − | − | 7 | 全員 | 帰還:セイオウボ | 運+15 |
シュピーゲルマスク | − | 50000 | 25 | 25 | − | − | − | − | 9 | 主 | 隠しアイテム:氷の城3F | 運+17 |
名前 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
学生服 | 5400 | 1800 | 8 | 2 | − | − | − | − | − | 全員 | 店/初期装備 | 体+1 |
スペクトラベスト | 9000 | 3000 | 9 | 6 | − | − | − | − | − | 全員 | 店 | 体+1 |
ステルススーツ | − | 777 | 15 | 5 | − | 3 | − | − | − | 男 | カジノ:3000枚 | 体+5 |
セブンズコート | − | 777 | 20 | 10 | 1 | 2 | − | − | − | 女 | コードブレイカー | 体+5 |
TAC-V2 | 13500 | 4500 | 25 | 13 | − | 5 | − | − | − | 全員 | 店 | 体+8 |
金色の鎧 | 26000 | 6500 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 女 | 店 | 体+8 |
パレードアーマー | 31200 | 7800 | 30 | 15 | − | 5 | − | − | − | 全員 | 店 | 体+9 |
暁の鎧 | 34400 | 8600 | 33 | 30 | − | 3 | − | − | 3 | 女 | 店 | 体+11 |
メギンギョルズ | − | 10500 | 60 | 10 | − | 5 | − | − | − | 男 | 帰還:トール | 体+11 |
玄武の鎧 | − | 12000 | 50 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 全員 | 帰還:ゲンブ | 体+16 |
ヤクトアーマー | 54000 | 15000 | 62 | 21 | − | 6 | 1 | 1 | 1 | 男 | 店 | 体+16 |
シュツルムアーマー | 57600 | 24000 | 65 | 23 | − | 6 | 1 | 1 | 1 | 女 | 店 | 体+16 |
シーザーアーマー | − | 25000 | 80 | 13 | − | 7 | − | − | − | 全員 | 帰還:パラスアテナ | 体+15 |
シュピーゲルメイル | − | 50000 | 60 | 45 | − | 9 | − | − | − | 主 | 隠しアイテム:氷の城3F | 体+17 |
名前 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
アームガード | 2400 | 800 | 2 | 1 | − | − | − | − | − | 全員 | 店/宝:体育館部室/落:ノッカー | 技+1 |
チタニウムガード | 3900 | 1300 | 3 | 2 | − | − | − | − | − | 全員 | 店 | 技+1 |
ダークガード | − | 777 | 4 | 3 | − | − | 3 | − | − | 男 | カジノ:1200枚 | 技+5 |
プラチナクィーン | − | 777 | 5 | 5 | 1 | − | 2 | − | − | 女 | コードブレイカー | 技+5 |
ジャミングガード | 5400 | 1800 | 8 | 6 | − | 1 | 2 | 1 | 1 | 全員 | 店 | 技+8 |
はまがりの篭手 | 9200 | 2300 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | − | − | 女 | 店 | 技+8 |
パレードガード | 12000 | 3000 | 13 | 11 | − | − | 5 | − | − | 全員 | 店 | 技+9 |
暁の篭手 | 14800 | 3700 | 18 | 16 | − | − | 3 | 3 | − | 女 | 店 | 技+11 |
雷鳴の篭手 | − | 4500 | 25 | 14 | − | − | 5 | − | − | 男 | 帰還:マルドゥーク | 技+11 |
青竜の篭手 | − | 5000 | 28 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 全員 | 帰還:セイリュウ | 技+16 |
ヤクトガード | 25200 | 7000 | 29 | 14 | − | 1 | 6 | 1 | 1 | 男 | 店 | 技+16 |
シュツルムガード | 24000 | 10000 | 30 | 15 | − | 1 | 6 | 1 | 1 | 女 | 店 | 技+16 |
シーザーガード | − | 25000 | 45 | 3 | − | − | 7 | − | − | 全員 | 帰還:バール | 技+15 |
シュピーゲルシールド | − | 50000 | 36 | 14 | − | − | 9 | − | − | 主 | Ev:レディマスカレード戦後 | 技+17 |
名前 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 装備 | 入手方法 | 合体 |
革靴 | 1800 | 600 | 2 | 2 | − | − | − | − | − | 全員 | 店/初期装備 | 速+1 |
トウシューズ | 3000 | 1000 | 1 | 5 | − | − | − | − | − | 全員 | 店/宝:体育館部室 | 速+1 |
ブラックシューズ | − | 777 | 3 | 7 | − | − | − | 3 | − | 男 | カジノ:1000枚 | 速+5 |
ルージュノワール | − | 777 | 5 | 8 | 1 | − | − | 2 | − | 女 | コードブレイカー | 速+5 |
ハイパーフォックス | 4500 | 1500 | 10 | 5 | − | − | − | 5 | − | 全員 | 店 | 速+8 |
鈴なりの具足 | 8400 | 2100 | 11 | 8 | − | 2 | − | 3 | − | 女 | 店 | 速+8 |
パレードブーツ | 10800 | 2700 | 12 | 11 | − | − | − | 5 | − | 全員 | 店 | 速+9 |
暁の具足 | 14000 | 3500 | 19 | 14 | − | − | 3 | 3 | − | 女 | 店 | 速+11 |
ヴィーザルの靴 | − | 4200 | 20 | 16 | − | − | − | 5 | − | 男 | 帰還:ヘルモーズ | 速+11 |
白虎の具足 | − | 4800 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 全員 | 帰還:ビャッコ | 速+16 |
ヤクトレッグ | 14400 | 6000 | 30 | 12 | − | 1 | 1 | 6 | 1 | 男 | 店 | 速+16 |
シュツルムレッグ | 21600 | 9000 | 33 | 13 | − | 1 | 1 | 6 | 1 | 女 | 店 | 速+16 |
シーザーレッグ | − | 25000 | 40 | 9 | − | − | − | 7 | − | 全員 | 帰還:フレイ | 速+15 |
シュピーゲルバイン | − | 50000 | 28 | 22 | − | − | − | 9 | − | 主 | 隠しアイテム:氷の城3F | 速+17 |
コンタクト用防具 ◆
特殊悪魔交渉で手に入れる防具は特定の種族に対して交渉で、
1度で興味・喜びを点滅させる効果があります。
部位 | 名前 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 装備 | 対応種族 | 合体 |
頭 | ウィッチズハット | − | 1091 | 16 | 14 | − | − | − | − | − | ブラウン、エリー、アヤセ | 夜魔、妖魔、妖精 | 運+4 |
頭 | ドラゴンヘルム | − | 1092 | 23 | 10 | − | − | − | − | − | 主人公、ゆきの | 龍王、邪龍 | 運+5 |
体 | ビッグバードスーツ | − | 1093 | 20 | 31 | − | − | − | − | − | マーク、アヤセ | 妖鳥、凶鳥 | 体+4 |
体 | エンジェルウイング | − | 1094 | 30 | 29 | − | − | − | − | − | ブラウン、エリー | 天使、堕天使 | 体+5 |
腕 | 獅子王の篭手 | − | 1095 | 15 | 12 | − | − | − | − | − | マキ、南条、ゆきの | 魔獣、妖獣 | 技+4 |
腕 | 鬼面の篭手 | − | 1096 | 16 | 14 | − | − | − | − | − | 南条、ゆきの | 鬼女、妖鬼、地霊、邪鬼 | 技+5 |
足 | スライムシューズ | − | 1097 | 13 | 13 | − | − | − | − | − | 主人公、レイジ | 外道 | 速+4 |
足 | 幽霊の下駄 | − | 1098 | 10 | 18 | − | − | − | − | − | マキ、ブラウン | 幽鬼、悪霊、屍鬼 | 速+5 |
ペルソナ(PSP) /
防具