ペルソナ(PSP) /
種族別ペルソナ一覧
種族別ペルソナ一覧 ◆
PSP版では一部の悪魔がエストマ(低LV悪魔出現抑制)、トラエスト(ダンジョン脱出)を覚えております。
エストマ:LV17HIEROPHANTショウキ、LV28MAGICIANクー・フーリン、LV39HERMITビャッコ
トラエスト:LV17WORLDケツアルカトル、LV25HERMITアンヴァル、LV50STRENGTHオトヒメ
LV | 種族 | 名称 | 属性 | SP | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 魔攻 | 魔防 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | スキル6 | 帰還アイテム |
80 | MAGICIAN | イルダーナ | 核熱 | 61 | 53 | 37 | 67 | 72 | 32 | 249 | 194 | アギダイン | デスバウンド | マハラギオン | マハラギダイン | 光の裁き | 灼熱車駕 | ブリューナク |
68 | MAGICIAN | ハヌマーン | 疾風 | 51 | 45 | 33 | 57 | 63 | 28 | 216 | 169 | ガルーラ | 曳光倶梨伽羅蹴 | マハガルーラ | マハガルダイン | 天の旋風 | 落陽三段撃 | 震魔の石版 |
59 | MAGICIAN | フレイ | 地震 | 20 | 40 | 29 | 50 | 55 | 24 | 190 | 150 | マグナス | マハマグナス | マハマグダイン | 七色煉獄破 | 柔の波 | 極楽往生破 | シーザーレッグ |
47 | MAGICIAN | ヴァルナ | 氷結 | 32 | 33 | 23 | 42 | 47 | 18 | 165 | 125 | ブフーラ | マハブフーラ | マハブフダイン | − | 水の壁 | 剛の波 | 獄斧天王 |
35 | MAGICIAN | ヘルモーズ | 降魔 | 23 | 26 | 19 | 32 | 38 | 15 | 135 | 100 | マハーガル | ガルーラ | マハガルーラ | − | 体当たり | 九十九螺旋撃 | ヴィーザルの靴 |
28 | MAGICIAN | クー・フーリン | 地震 | 18 | 21 | 15 | 27 | 32 | 12 | 115 | 80 | 二段突 | マグナス | マハマグナ | エストマ | アウトマ | 竜牙旋回 | ゲイボルグ |
14 | MAGICIAN | ウルヴァシー | 氷結 | 12 | 13 | 9 | 15 | 21 | 9 | 75 | 51 | ブフーラ | マハーブフ | − | セクシーダンス | マハブフーラ | 九十九針 | シシリディストーン |
8 | MAGICIAN | フーリー | 火炎 | 8 | 7 | 7 | 11 | 12 | 6 | 60 | 48 | アギラオ | 子守唄 | − | マハラギ | 愛のムチ | 止揚の紅 | 反魂香 |
88 | PRIESTESS | スクルド | 奇跡 | 45 | 44 | 57 | 73 | 34 | 39 | 256 | 236 | メディアラハン | 不滅の黒 | サマリカーム | ディアラハン | − | ヒエロスグリュペイン | 満月の石版 |
70 | PRIESTESS | ラクシュミ | 祝福 | 35 | 38 | 47 | 59 | 28 | 33 | 208 | 198 | ハッピーダンス | シシリディ | 水の壁 | サマリカーム | 炎の壁 | リカームドラ | 半月の石版 |
61 | PRIESTESS | ヴェルザンディ | 天啓 | 20 | 35 | 41 | 52 | 25 | 30 | 190 | 180 | リカーム | メディア | ディアラマ | 終焉の碧 | 永遠の白 | メディアラハン | ホーリーコメット |
53 | PRIESTESS | ウシャス | 火炎 | 22 | 31 | 34 | 46 | 21 | 26 | 168 | 163 | ボズムディ | パトラ | 刹那五月雨撃 | ディアラハン | − | 止揚の紅 | ピースメーカー |
46 | PRIESTESS | テンセンニャンニャン | 破魔 | 18 | 28 | 33 | 41 | 18 | 23 | 153 | 148 | 九十九針 | メディラマ | パララディ | − | ヒートウェイブ | サマリカーム | 九重雷神砲 |
37 | PRIESTESS | ウルズ | 天啓 | 15 | 25 | 27 | 34 | 15 | 20 | 129 | 129 | ペンパトラ | ディアラマ | − | ペトラディ | − | 不滅の黒 | アブニール |
29 | PRIESTESS | ハトホル | 破魔 | 10 | 20 | 22 | 28 | 10 | 15 | 112 | 112 | パトラ | シシリディ | 愛のムチ | アルサンガ | メディラマ | ヘルズアイズ | フレイダインストーン |
18 | PRIESTESS | サティー | 火炎 | 6 | 16 | 17 | 17 | 8 | 11 | 84 | 89 | 炎の壁 | ディア | − | ディアラマ | リカーム | 終焉の碧 | 満月の石版 |
11 | PRIESTESS | アメノウズメ | 祝福 | 5 | 11 | 13 | 14 | 6 | 7 | 75 | 75 | メディア | ハッピーダンス | アギ | パララディ | ディアラマ | セクシーダンス | ペトラディストーン |
5 | PRIESTESS | マソ | 氷結 | 4 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 67 | 68 | ブフ | ディア | ボズムディ | 連続撃 | リフトマ | 柔の波 | SPインセンス |
85 | EMPRESS | カーリー | 重力 | 55 | 44 | 85 | 39 | 34 | 70 | 240 | 220 | グラダイン | − | 落陽三段撃 | ディアラハン | マハグラダイン | 不滅の黒 | 双璧の石版 |
65 | EMPRESS | イシュタル | 核熱 | 44 | 45 | 44 | 40 | 26 | 55 | 188 | 178 | マハジオンガ | − | 伍絶切羽 | リカーム | ジオダイン | フレイダイン | 明けの明星 |
57 | EMPRESS | ドゥルガー | 電撃 | 20 | 41 | 40 | 36 | 23 | 49 | 166 | 131 | グライバ | 不滅の黒 | 狼牙天誅斬 | − | 極楽落 | マハジオダイン | インフィニティ |
44 | EMPRESS | セイオウボ | 衝撃 | 21 | 34 | 33 | 29 | 18 | 39 | 139 | 134 | ザンマ | アルサンガ | フレイラ | − | 闇波双飛爪 | 西撃破 | シーザーヘルム |
36 | EMPRESS | ブリジット | 電撃 | 19 | 30 | 29 | 25 | 14 | 33 | 117 | 117 | フレイ | ディアラマ | フレイラ | フレイダイン | − | 終焉の碧 | レイドック |
27 | EMPRESS | アリアンロッド | 衝撃 | 17 | 26 | 25 | 21 | 11 | 26 | 98 | 98 | マハザン | − | ジオンガ | ツインスラッシュ | − | ザンマ | エレキングラブ |
15 | EMPRESS | モコシ | 地震 | 6 | 17 | 16 | 15 | 9 | 16 | 78 | 73 | グライ | ジオ | ザン | − | 地獄降 | 豪速球 | パララディストーン |
6 | EMPRESS | ヴェスタ | 火炎 | 4 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 54 | 54 | フレイ | ディア | ジオ | − | 止揚の紅 | フレイラ | ソーマ |
86 | EMPEROR | ヴィシュヌ | 奇跡 | 53 | 86 | 39 | 34 | 71 | 44 | 247 | 212 | ガルーラ | ガルダイン | マリンカリン | マグダイン | ブフダイン | 天驚地爆断 | 光破の石版 |
62 | EMPEROR | アメン・ラー | 核熱 | 20 | 68 | 31 | 26 | 53 | 36 | 187 | 162 | アギラオ | アギダイン | シバブー | 集雷撃 | 終焉の碧 | ヒエロスグリュペイン | 炎魔の石版 |
55 | EMPEROR | バール | 地震 | 26 | 63 | 27 | 22 | 48 | 32 | 167 | 147 | ブフーラ | マカジャマ | 柔の波 | − | ブフダイン | 光の裁き | シーザーガード |
43 | EMPEROR | オーディン | 呪殺 | 24 | 53 | 23 | 18 | 38 | 28 | 142 | 122 | ペトラアイズ | マグナス | ペトラマ | − | 竜牙旋回 | マグダイン | ハディングの弓 |
34 | EMPEROR | マルドゥーク | 衝撃 | 23 | 40 | 19 | 14 | 31 | 24 | 118 | 103 | アギラオ | バルザック | − | マハラギオン | ヒートウェイブ | テトラカーン | 雷鳴の篭手 |
23 | EMPEROR | ブラフマー | 破魔 | 10 | 27 | 13 | 10 | 22 | 18 | 95 | 80 | ブフーラ | リフトマ | − | マハブフーラ | デスティカ | 七色煉獄破 | アギダインストーン |
12 | EMPEROR | アガートラーム | 地震 | 6 | 18 | 9 | 7 | 16 | 12 | 75 | 57 | マグナ | パララマ | ドルミナー | − | マハマグナス | 一文字斬 | クラウソナス |
5 | EMPEROR | セイメンコンゴウ | 天啓 | 4 | 12 | 8 | 5 | 11 | 9 | 65 | 46 | ガル | デライト | マカジャマ | プリンパ | マハーガル | スピンキック | STRインセンス |
89 | HIEROPHANT | インドラ | 電撃 | 62 | 45 | 83 | 73 | 40 | 58 | 233 | 233 | マハンマ | − | 灼熱車駕 | 散雷撃 | デカジャ | マハジオダイン | 聖文の石版 |
74 | HIEROPHANT | フヘディー・メルゲン | 電撃 | 41 | 40 | 71 | 61 | 35 | 49 | 192 | 202 | 集雷撃 | − | ラクンダ | − | 伍絶切羽 | マカラカーン | 閃光の石版 |
52 | HIEROPHANT | トール | 電撃 | 36 | 30 | 55 | 45 | 25 | 33 | 131 | 156 | マハジオンガ | − | テトラジャ | ジオダイン | − | 天驚地爆断 | メギンギョルズ |
39 | HIEROPHANT | タケミカヅチ | 電撃 | 17 | 26 | 45 | 35 | 21 | 28 | 108 | 128 | さんらいだん | デカジャ | − | ハマオン | − | 狼牙天誅斬 | 布都御霊 |
25 | HIEROPHANT | オーマ | 氷結 | 9 | 18 | 34 | 24 | 13 | 20 | 79 | 99 | ヒートウェイブ | − | スクンダ | デクンダ | − | 止揚の紅 | 武将の駒 |
17 | HIEROPHANT | ショウキ | 破魔 | 7 | 15 | 20 | 17 | 10 | 16 | 57 | 82 | タルンダ | エストマ | 極楽往生破 | − | パララアイズ | ラクンダ | メガトングラブ |
6 | HIEROPHANT | アイゼンミョウオウ | 覚醒 | 4 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 39 | 69 | ハンマ | キャンディボイス | スクカジャ | 怒りの鉄拳 | マカカジャ | 永遠の白 | VITインセンス |
4 | HIEROPHANT | ヤマ | 破魔 | 3 | 15 | 17 | 12 | 15 | 7 | 55 | 55 | 一文字斬 | ラクカジャ | − | アルサンガ | ハマオン | タルカジャ | パララマストーン |
20 | LOVERS | ジャックランタン | 火炎 | 13 | 13 | 15 | 17 | 22 | 34 | 83 | 103 | アギ | スウィートトラップ | マハラギ | 不幸のフラダンス | アギラオ | ファイアブレス | アイアンパンプキン |
10 | LOVERS | ジャックフロスト | 氷結 | 7 | 7 | 12 | 9 | 14 | 26 | 57 | 82 | ブフ | ハピルマ | デスペルタンゴ | マハーブフ | スウィートトラップ | アイスブレス | LUKインセンス |
5 | LOVERS | ピクシー | 疾風 | 2 | 5 | 10 | 7 | 16 | 18 | 42 | 63 | ディア | ガル | ハッピーダンス | ジオ | ティンクルパンチ | ジオンガ | LUKインセンス |
96 | CHARIOT | シヴァ | 疾風 | 62 | 89 | 59 | 84 | 43 | 48 | 274 | 274 | メガトンレイド | ザンマ | 落陽三段撃 | ガルダイン | − | メギドラオン | 灼熱の石版 |
59 | CHARIOT | スサノオ | 衝撃 | 20 | 66 | 45 | 61 | 32 | 37 | 197 | 157 | ボーンクラッシュ | − | 不滅の黒 | 地の烈風 | 神等去出八百万撃 | ザンダイン | 草薙の剣 |
48 | CHARIOT | セイテンタイセイ | 地震 | 20 | 53 | 35 | 48 | 23 | 28 | 152 | 117 | 回転撃 | − | マハグライ | メギドラ | − | 滅殺袖箭 | 木っ端微塵砲 |
33 | CHARIOT | ホクトセイクン | 電撃 | 12 | 41 | 28 | 36 | 18 | 23 | 116 | 86 | 怒りの鉄拳 | − | ジオンガ | − | マハグライバ | バイパースマッシュ | 五火神焔扇 |
18 | CHARIOT | ゴズテンノウ | 核熱 | 8 | 21 | 18 | 20 | 11 | 16 | 79 | 54 | 押し潰し | 毒針 | − | メギド | 雷霆蹴 | メギドラ | グラダインストーン |
5 | CHARIOT | オグン | 重力 | 4 | 18 | 10 | 8 | 5 | 9 | 47 | 37 | 体当たり | 怒涛の連打 | グライ | − | マハグライ | マハジオ | HPインセンス |
50 | STRENGTH | オトヒメ | 氷結 | 29 | 48 | 63 | 32 | 25 | 33 | 154 | 136 | キャンディボイス | トラエスト | シシリディ | 水の壁 | タルカジャ | 柔の波 | ツインタワー |
39 | HERMIT | ビャッコ | 疾風 | 18 | 28 | 40 | 55 | 30 | 21 | 126 | 113 | 毒引っ掻き | ガルーラ | エストマ | バインドボイス | マハガルーラ | 石化噛み付き | 白虎の具足 |
25 | HERMIT | アンヴァル | 火炎 | 13 | 20 | 29 | 44 | 23 | 13 | 97 | 84 | マハラギ | アルサンガ | マグナス | トラエスト | 東衝破 | ウイルス引っ掻き | ドルドナの櫂 |
16 | HERMIT | フウタイ | 氷結 | 7 | 15 | 22 | 27 | 18 | 9 | 72 | 65 | ブフーラ | ガル | パニックボイス | 石化引っ掻き | − | 剛の波 | ブフダインストーン |
40 | FORTUNE | ケルベロス | 呪殺 | 15 | 31 | 29 | 55 | 30 | 21 | 123 | 125 | 毒噛み付き | ウルバーン | テトラジャ | 体当たり | リカーム | ウイルス引っ掻き | デッドエンド |
90 | JUSTICE | パラスアテナ | 電撃 | 71 | 41 | 46 | 83 | 78 | 59 | 255 | 205 | デスバウンド | − | 鋼鉄の壁 | ジオダイン | タルカジャ | マハザンダイン | シーザーアーマー |
66 | JUSTICE | ビシャモンテン | 重力 | 33 | 31 | 36 | 65 | 60 | 45 | 195 | 155 | グラダイン | − | マハグラダイン | 落陽三段撃 | − | ジオダイン | 凍魔の石版 |
54 | JUSTICE | ティール | 衝撃 | 20 | 27 | 32 | 57 | 52 | 35 | 165 | 132 | 曳光倶梨伽羅蹴 | 西撃破 | − | ザンダイン | マハグライ | バイナルストライク | グレイプニル |
46 | JUSTICE | モーリアン | 疾風 | 21 | 23 | 28 | 51 | 46 | 33 | 147 | 113 | 羽ばたき | − | ザンダイン | − | マハザンダイン | 灼熱車駕 | 飛槍双影 |
37 | JUSTICE | ウルスラグナ | 重力 | 18 | 20 | 25 | 44 | 39 | 27 | 124 | 94 | グライバ | 雷霆蹴 | マハジオ | − | マハグライ | 永遠の白 | エギルの兜 |
28 | JUSTICE | マッハ | 疾風 | 14 | 15 | 20 | 37 | 32 | 21 | 105 | 75 | ザンマ | 毒針 | 地の烈風 | − | マハザンマ | ザンダイン | ガルダインストーン |
19 | JUSTICE | トリグラフ | 電撃 | 12 | 12 | 17 | 25 | 21 | 17 | 81 | 56 | 二段突 | ジオ | マハジオ | − | 極楽落 | マハザン | ポイズマストーン |
8 | JUSTICE | ネヴァン | 疾風 | 7 | 7 | 9 | 15 | 13 | 12 | 53 | 43 | ザンマ | 麻痺針 | − | マハザン | − | 天の旋風 | AGLインセンス |
59 | HANGEDMAN | バルバトス | 覚醒 | 24 | 24 | 29 | 34 | 60 | 55 | 178 | 155 | パララアイズ | ルナトラップ | ティンクルパンチ | プリンパ | ドロンパ | マハエイハ | 死神コルト |
58 | DEATH | モト | 呪殺 | 20 | 29 | 24 | 55 | 50 | 60 | 168 | 148 | マハエイハ | ウルバーン | − | マカジャマ | ペトラアイズ | 神等去出八百万撃 | デスクロス |
44 | DEATH | アンクウ | 呪殺 | 18 | 23 | 18 | 44 | 39 | 49 | 139 | 119 | バイエイハ | デカバー | ドロイド | − | デスティカ | 天驚地爆断 | 右魔暗黒掌 |
34 | DEATH | ヘル | 降魔 | 16 | 19 | 15 | 36 | 31 | 41 | 113 | 98 | エイハ | マリンカリン | リフトマ | スランパ | − | ヘルズアイズ | ペトラマストーン |
45 | TEMPERANCE | ゲンブ | 氷結 | 25 | 45 | 32 | 60 | 33 | 23 | 141 | 129 | アイスブレス | マグナス | − | 柔の波 | マカカジャ | マハマグナス | 玄武の鎧 |
32 | TEMPERANCE | アヌビス | 天啓 | 11 | 36 | 23 | 51 | 26 | 17 | 99 | 109 | ドラムロールパンチ | アルサンガ | − | 闇の審判 | − | リカームドラ | 告発者の日記 |
99 | DEVIL | ルシファー | 奇跡 | 100 | 40 | 64 | 45 | 50 | 82 | 279 | 264 | マハエイハ | 地獄降 | マハムド | − | ヘルズアイズ | 闇の審判 | 虚偽の石版 |
77 | DEVIL | ベルゼブブ | 降魔 | 66 | 31 | 51 | 36 | 41 | 64 | 233 | 208 | 滅殺袖箭 | マハムド | 水晶の壁 | シシリッカ | デスティカ | 浮月砕破 | 影破の石版 |
51 | DEVIL | ロキ | 神経 | 31 | 20 | 33 | 25 | 30 | 44 | 174 | 154 | バイエイハ | ウルバーン | マリンカリン | バインドボイス | マドール | 怒りの鉄拳 | 神左爆熱掌 |
10 | DEVIL | ブレス | 覚醒 | 9 | 15 | 20 | 13 | 18 | 24 | 114 | 99 | ツインスラッシュ | バルザック | エイハ | クイッカ | マカジャマ | 東衝破 | メギドラストーン |
88 | TOWER | アマツミカボシ | 神経 | 70 | 83 | 78 | 43 | 39 | 68 | 246 | 201 | ドルミナー | マハムド | デライト | マカジャマ | デカバー | 曳光倶梨伽羅蹴 | 愚詩の石版 |
66 | TOWER | ニャルラトホテプ | 降魔 | 29 | 65 | 60 | 36 | 31 | 52 | 190 | 155 | スランパ | ムドオン | デカバー | シバブー | アウトマ | 雷霆蹴 | 黒縄の石版 |
22 | STAR | ヤヌス | 地震 | 24 | 20 | 19 | 20 | 26 | 18 | 88 | 102 | マグナ | スピンキック | 永遠の白 | 不滅の黒 | マハガルーラ | マハラギオン | 首狩りスプーン |
53 | MOON | サキュバス | 神経 | 37 | 26 | 31 | 34 | 33 | 39 | 177 | 170 | ルナトラップ | ドルミナー | マリンカリン | ムドオン | マカラカーン | 浮月砕破 | シルバーメデューサ |
21 | MOON | リリム | 神経 | 21 | 13 | 18 | 18 | 17 | 23 | 105 | 104 | ポイズマ | スランパ | 毒針 | ムド | キャンディボイス | シシリッカ | シシリッカストーン |
79 | SUN | ガルーダ | 疾風 | 58 | 49 | 37 | 52 | 86 | 71 | 217 | 197 | マハガルーラ | スパイククロー | 地の烈風 | ガルダイン | デスクロー | マハガルダイン | 風魔の石版 |
55 | SUN | スザク | 火炎 | 34 | 37 | 27 | 36 | 68 | 53 | 162 | 147 | アギラオ | 羽ばたき | ファイアブレス | − | リフトマ | マハラギダイン | 朱雀の兜 |
41 | SUN | ヤタガラス | 奇跡 | 22 | 30 | 22 | 29 | 56 | 41 | 135 | 120 | くちばし | マグナス | マハマグナス | − | 急降下 | マハマグダイン | 天之叢雲 |
24 | SUN | ヴィゾフニル | 祝福 | 13 | 21 | 13 | 19 | 43 | 28 | 113 | 103 | ブフ | マハーブフ | − | スパイククロー | マハガルーラ | 光の裁き | パパゲーノ |
10 | SUN | ベンヌ | 火炎 | 6 | 14 | 7 | 9 | 31 | 16 | 57 | 52 | くちばし | マハラギ | − | マハーガル | アギラオ | ファイアブレス | ボズムディストーン |
94 | JUDGEMENT | ウォフ・マナフ | 破魔 | 73 | 48 | 43 | 38 | 87 | 61 | 269 | 249 | マハコウハ | バイナルストライク | − | マハンマ | ヒエロスグリュペイン | メディアラハン | 真実の石版 |
79 | JUDGEMENT | サタン | 覚醒 | 58 | 36 | 37 | 32 | 76 | 52 | 227 | 217 | 光の裁き | − | 闇の審判 | − | メギドラオン | サマリカーム | メギドファイア |
62 | JUDGEMENT | ミカエル | 破魔 | 20 | 51 | 31 | 33 | 65 | 43 | 206 | 181 | デスバウンド | タルカジャ | マハコウハ | パララアイズ | デカジャ | テトラカーン | ヘブンズゲイト |
60 | JUDGEMENT | ヤマオカ | 奇跡 | 30 | 50 | 29 | 24 | 61 | 75 | 202 | 172 | 子守唄 | 愛のムチ | ディアラハン | マカラカーン | マハコウハ | 神等去出八百万撃 | 三日月の石版 |
55 | JUDGEMENT | アールマティ | 祝福 | 30 | 32 | 27 | 22 | 58 | 36 | 172 | 162 | 極楽落 | メディアラハン | − | デクンダ | マハコウハ | ペトラアイズ | エンジェルウィスパー |
36 | JUDGEMENT | アズラエル | 奇跡 | 19 | 24 | 19 | 14 | 43 | 27 | 133 | 128 | 羽ばたき | バイコウハ | 狂乱の歌 | リカームドラ | タルカジャ | 闇の審判 | ジオダインストーン |
18 | JUDGEMENT | ファレグ | 火炎 | 7 | 16 | 11 | 7 | 22 | 17 | 84 | 84 | ツインスラッシュ | タルンダ | − | メディラマ | テトラジャ | 止揚の紅 | ザンダインストーン |
7 | JUDGEMENT | ニケー | 祝福 | 4 | 10 | 6 | 5 | 13 | 9 | 56 | 68 | コウハ | ディア | ラクカジャ | − | 剛の波 | 東衝破 | TECインセンス |
97 | WORLD | ショクイン | 重力 | 63 | 63 | 99 | 51 | 44 | 54 | 265 | 248 | フォッグブレス | ファイアブレス | アイスブレス | 極楽落 | 毒ガスブレス | メギドラオン | 烈波の石版 |
76 | WORLD | ムチャリンダ | 天啓 | 57 | 51 | 83 | 40 | 35 | 43 | 211 | 204 | ジオンガ | フレイダイン | − | 水晶の壁 | 光の裁き | マハグラダイン | 閃光輪打 |
49 | WORLD | セイリュウ | 氷結 | 23 | 33 | 63 | 28 | 24 | 30 | 149 | 147 | アイスブレス | ザンマ | 麻痺引っ掻き | ジオダイン | 地の烈風 | マハブフダイン | 青竜の篭手 |
29 | WORLD | イルルヤンカシュ | 疾風 | 11 | 28 | 48 | 17 | 15 | 20 | 102 | 105 | 毒ガスブレス | グライバ | ウイルス噛み付き | − | ボーンクラッシュ | メギドラ | クリスナーガ |
17 | WORLD | ケツアルカトル | 核熱 | 7 | 16 | 27 | 11 | 10 | 14 | 72 | 80 | 麻痺噛み付き | フレイ | トラエスト | 止揚の紅 | − | マハザンマ | マグダインストーン |
61 | FOOL | カマクラゴンゴロウ | 通常 | 22 | 51 | 49 | 47 | 48 | 48 | 191 | 161 | ドラムロールパンチ | マハラギダイン | 高天烈風弾 | マハエイハ | マハコウハ | メギドラオン | 天沼矛 |
47 | FOOL | ナルカミ | 通常 | 16 | 43 | 40 | 39 | 38 | 45 | 156 | 131 | 柔の波 | マハブフダイン | マハンマ | マハムド | マハジオダイン | バイパースマッシュ | ヘルレイン |
30 | FOOL | テンジクトクベイ | 通常 | 7 | 25 | 34 | 29 | 31 | 32 | 125 | 95 | スウィートトラップ | クイッカ | マハマグナス | マカカジャ | サマリカーム | ファイアブレス | ジングルビュート |
ペルソナ(PSP) /
種族別ペルソナ一覧