ペルソナ(PSP) /
消費アイテム
消費アイテム ◆
CB:コードブレイカー 悪魔:悪魔所持 交換:宝石交換 帰還:ペルソナLV8
※PSP版ではクリーンソルト、非常口が追加、マジカルガード、フィジカルガード、悪魔の棲む家の効果が変更されております。
名称 | 買値 | 売値 | 対象 | 効果 | 入手方法 | 合体 |
傷薬 | 100 | 50 | 味方1人 | HP小回復 | 宝、店、CB、悪魔 | ランダム |
ガラガラドリンク | 200 | 100 | 味方1人 | HP回復 | 宝、店、CB、悪魔 | ランダム |
宝玉 | 2000 | 1000 | 味方1人 | HP全回復 | 宝、店、CB、悪魔、交換 | ランダム |
地返しの玉 | 3600 | 1800 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復 | 店、悪魔、交換 | ランダム |
反魂香 | 6000 | 3000 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復+HP全回復 | 宝、店、悪魔、交換 | ランダム |
ディストーン | 300 | 150 | 味方1人 | 「石化」状態回復 | 宝、店、悪魔、交換 | ランダム |
ディスパライズ | 300 | 150 | 味方1人 | 「麻痺」状態回復 | 宝、店、悪魔、交換 | ランダム |
ディスポイズン | 300 | 150 | 味方1人 | 「猛毒」状態回復 | 店、CB、悪魔、交換 | ランダム |
ディスシック | 500 | 250 | 味方1人 | 「病気」状態回復 | 宝、店、CB、悪魔、交換 | ランダム |
つるつるドロップ | 300 | 150 | 味方1人 | 異常状態カウントを全回復 | 店、悪魔、交換 | ランダム |
かめかめキャンディ | 500 | 250 | 味方全体 | 異常状態カウントを1段階回復 | 店、悪魔、交換 | ランダム |
銀のマニ車 | 900 | 450 | 味方全体 | LV低下を無効 | 店、悪魔、交換 | ランダム |
マジカルガード | 15000 | 500 | 味方全体 | 1ターン魔法攻撃を25%反射 | 店、悪魔、交換 | ランダム |
フィジカルガード | 15000 | 500 | 味方全体 | 1ターン物理攻撃を25%反射 | 店、悪魔、交換 | ランダム |
魔石 | − | 750 | 味方1人 | HP小回復 | 店、CB、悪魔、交換 | ランダム |
封魔の鈴 | 1200 | 300 | 敵全体 | 戦闘から25%の確率で逃走 | 宝、店、交換 | ランダム |
コアシールド | 2000 | 1000 | 味方全体 | 一定期間ダメージゾーンを無効化 | 宝、CB、悪魔、交換 | リフトマ |
STRインセンス | − | 6000 | 味方1人 | STR+1 | 宝、CB、交換、帰還 | STR+3 |
VITインセンス | − | 6000 | 味方1人 | VIT+1 | 宝、CB、交換、帰還 | VIT+3 |
TECインセンス | − | 6000 | 味方1人 | TEC+1 | 宝、CB、交換、帰還 | TEC+3 |
AGLインセンス | − | 6000 | 味方1人 | AGL+1 | 宝、CB、交換、帰還 | AGL+3 |
LUKインセンス | − | 6000 | 味方1人 | LUK+1 | 宝、CB、交換、帰還 | LUK+3 |
HPインセンス | − | 6000 | 味方1人 | 最大HP+5 | 宝、CB、交換、帰還 | 魔攻+10、魔防+10 |
SPインセンス | − | 6000 | 味方1人 | 最大SP+5 | 宝、CB、交換、帰還 | 魔攻+10、魔防+10 |
マッスルドリンコ | 300 | 150 | 味方1人 | HP回復または増加 | 店、CB、悪魔 | ランダム |
ヒランヤ | 1200 | 600 | 味方1人 | HP、SP回復 | 店、CB、悪魔、交換 | ランダム |
ソーマ | − | 5000 | 味方1人 | 重バッドステータス以外全回復 | 宝、CB、悪魔、交換 | ランダム |
数多の鐘 | − | 12000 | 味方全体 | 「瀕死」以外全回復 | 宝、CB | ランダム |
ゴッドボイス | − | 15000 | 味方全体 | 毎ターンHP小回復 | CB | ランダム |
ミリオネアボム | − | 50000 | 敵全体 | 相手のHPを1にする | 宝、CB | ランダム |
悪魔の家 | − | 2500 | 敵全体 | 相手を吸い込み戦闘離脱 | CB | ランダム |
悪魔の棲む家 | − | 1250 | 敵全体 | 隊列を最後尾に吹き飛ばす | CB | ランダム |
チューインソウル | 500 | 50 | 味方1人 | SP回復 | 店、悪魔、交換 | ランダム |
メタルカード | − | 10 | − | コードブレイカーが1回出来る | 店、CB、悪魔 | アルサンガ |
クリーンソルト | 10000 | 5000 | − | 自分より低いレベルの敵を追い払う | 店 | エストマ |
非常口 | 10000 | 5000 | − | ダンジョンの入口にワープする | 店 | トラエスト |
ペルソナ(PSP) /
消費アイテム