ペルソナ(PSP) /
魔法石
魔法石 ◆
CB:コードブレイカー 悪魔:悪魔所持 交換:宝石交換 帰還:ペルソナLV8
PSP版ではダイン系ストーン等の価格が変化しています
名称 | 買値 | 売値 | 対象 | 効果 | 入手方法 | 合体 |
アギダインストーン | 24000 | 12000 | 敵複数 | 火炎で大ダメージ | 店、悪魔、帰還 | アギダイン |
マハラギストーン | − | 8000 | 敵全体 | 火炎で小ダメージ | CB、悪魔、交換 | マハラギ |
マハラギオンストーン | − | 10000 | 敵全体 | 火炎で中ダメージ | 悪魔、交換 | マハラギオン |
炎魔の石版 | − | 15000 | 敵全体 | 火炎で大ダメージ | カジノ、帰還 | マハラギダイン |
フブダインストーン | 24000 | 12000 | 敵複数 | 氷結で大ダメージ+凍結 | 店、悪魔、帰還 | ブフダイン |
マハフブストーン | − | 8000 | 敵全体 | 氷結で小ダメージ+凍結 | CB、悪魔、交換 | マハブフ |
マハフブーラストーン | − | 10000 | 敵全体 | 氷結で中ダメージ+凍結 | 悪魔、交換 | マハブフーラ |
凍魔の石版 | − | 15000 | 敵全体 | 氷結で大ダメージ+凍結 | カジノ、帰還 | マハブフダイン |
ガルダインストーン | 24000 | 12000 | 敵複数 | 疾風で大ダメージ | 店、悪魔、帰還 | ガルダイン |
マハガルストーン | − | 8000 | 敵全体 | 疾風で小ダメージ | CB、悪魔、交換 | マハガル |
マハガルーラストーン | − | 10000 | 敵全体 | 疾風で中ダメージ | 悪魔、交換 | マハガルーラ |
風魔の石版 | − | 15000 | 敵全体 | 疾風で大ダメージ | カジノ、帰還 | マハガルダイン |
マグダインストーン | 24000 | 12000 | 敵複数 | 地震で大ダメージ | 店、CB、悪魔、帰還 | マグダイン |
マハマグナストーン | − | 8000 | 敵全体 | 地震で小ダメージ | 悪魔、交換 | マハマグナ |
マハマグナスストーン | − | 10000 | 敵全体 | 地震で中ダメージ | 悪魔 | マハマグナス |
震魔の石版 | − | 15000 | 敵全体 | 地震で大ダメージ | カジノ、帰還 | マハマグダイン |
フレイダインストーン | − | 5000 | 敵1体 | 核熱で大ダメージ | カジノ、悪魔、帰還 | フレイダイン |
メギドストーン | − | 10000 | 敵全体 | 核熱で小ダメージ | 悪魔、交換 | メギド |
メギドラストーン | − | 15000 | 敵全体 | 核熱で中ダメージ | 悪魔、交換、帰還 | メギドラ |
灼熱の石版 | − | 20000 | 敵全体 | 核熱で大ダメージ | カジノ、帰還 | メギドラオン |
ザンダインストーン | 30000 | 15000 | 敵複数 | 衝撃波で大ダメージ | 店、悪魔、帰還 | ザンダイン |
マハザンストーン | − | 10000 | 敵全体 | 衝撃波で小ダメージ | 悪魔、交換 | マハザン |
マハザンマストーン | − | 15000 | 敵全体 | 衝撃波で中ダメージ | 悪魔、交換 | マハザンマ |
烈波の石版 | − | 20000 | 敵全体 | 衝撃波で大ダメージ | カジノ、帰還 | マハザンダイン |
グラダインストーン | − | 15000 | 敵複数 | 重力で大ダメージ | カジノ、悪魔、帰還 | グラダイン |
マハグライストーン | − | 10000 | 敵全体 | 重力で小ダメージ | 交換 | マハグライ |
マハグライバストーン | − | 15000 | 敵全体 | 重力で中ダメージ | 悪魔、交換 | マハグライバ |
双璧の石版 | − | 20000 | 敵全体 | 重力で大ダメージ | カジノ、帰還 | マハグラダイン |
ジオダインストーン | 30000 | 15000 | 敵複数 | 電撃で大ダメージ+感電 | 店、悪魔、帰還 | ジオダイン |
マハジオストーン | − | 10000 | 敵全体 | 電撃で小ダメージ+感電 | 悪魔、交換 | マハジオ |
マハジオンガストーン | − | 15000 | 敵全体 | 電撃で中ダメージ+感電 | 悪魔、交換 | マハジオンガ |
閃光の石版 | − | 20000 | 敵全体 | 電撃で大ダメージ+感電 | カジノ、CB、帰還 | マハジオダイン |
影破の石版 | − | 9000 | 敵全体 | 毎ターン呪殺大ダメージ | カジノ、CB、悪魔、帰還 | マハエイハ |
愚詩の石版 | − | 9000 | 敵全体 | 呪殺ダメージ、天使は即死 | カジノ、悪魔、帰還 | マハムド |
黒縄の石版 | − | 9000 | 敵1体 | 降魔属性で「瀕死」状態にする | カジノ、悪魔、帰還 | デスティカ |
ペトラマストーン | − | 9000 | 敵1体 | 「石化」状態にする | カジノ、悪魔、帰還 | ペトラマ |
パララマストーン | − | 9000 | 敵1体 | 「麻痺」状態にする | カジノ、悪魔、帰還 | パララマ |
ポイズマストーン | − | 9000 | 敵1体 | 「猛毒」状態にする | カジノ、悪魔、帰還 | ポイズマ |
シシリッカストーン | − | 9000 | 敵1体 | 「病気」状態にする | カジノ、悪魔、帰還 | シシリッカ |
虚偽の石版 | − | 9000 | 敵全体 | 1ターンに1人ずつ「瀕死」状態にする | 帰還 | オメガクラスタ |
光破の石版 | − | 7000 | 敵全体 | 毎ターン破魔大ダメージ | カジノ、CB、悪魔、帰還 | マハコウハ |
聖文の石版 | − | 7000 | 敵全体 | 破魔ダメージ、屍鬼は即死 | カジノ、悪魔、帰還 | マハンマ |
三日月の石版 | 8000 | 4000 | 味方1人 | HP全回復 | 店、カジノ、帰還 | ディアラハン |
半月の石版 | | 14000 | 味方全体 | HP全回復 | 店、カジノ、CB、帰還 | メディアラハン |
ポズムディストーン | 14000 | 7000 | 味方1人 | 「猛毒」状態回復 | 店、悪魔、帰還 | ポズムディ |
パララディストーン | 14000 | 7000 | 味方1人 | 「麻痺」状態回復 | 店、悪魔、帰還 | パララディ |
ペトラディストーン | 14000 | 7000 | 味方1人 | 「麻痺」状態回復 | 店、悪魔、帰還 | ペトラディ |
シシリディストーン | 14000 | 7000 | 味方1人 | 「病気」状態回復 | 店、悪魔、帰還 | シシリティ |
満月の石版 | − | 7000 | 味方1人 | 「瀕死」状態回復+HP全回復 | カジノ、帰還 | サマリカーム |
真実の石版 | − | 7000 | 敵全体 | 毎ターン現在HPを1/2にする | 帰還 | アルファブラスタ |
ペルソナ(PSP) /
魔法石