ペルソナ(PSP) /
ペルソナ相性
ペルソナ相性 ◆
ペルソナごとに仲間との相性があります。
相性の良いペルソナを仲間に降魔させましょう。
- ◎(相性最高):ペルソナの潜在能力発動可能
- ○(相性良):ペルソナ発動可能
- △(相性悪):ペルソナ発動不可
- ×(相性最悪):ペルソナ降魔不可
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
MAGICIAN |
イルダーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | × |
ハヌマーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | × |
フレイ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × |
ヴァルナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | × |
ヘルモーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | × |
クー・フーリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | × |
ウルヴァシー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | × |
フーリー | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
PRIESTESS |
スクルド | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
ラクシュミ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
ヴェルザンディ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
ウシャス | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
テンセンニャンニャン | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
ウルズ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
ハトホル | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
サティー | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
アメノウズメ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
サティー | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
EMPRESS |
カーリー | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × |
イシュタル | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × |
ドゥルガー | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × |
セイオウボ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × |
ブリジット | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × |
アリアンフロッド | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × |
モコシ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × |
ヴェスタ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
EMPEROR |
ヴィシュヌ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
アメン・ラー | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
バール | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
オーディン | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
マルドゥーク | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ブラフマー | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
アガートラーム | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
セイメンコンゴウ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
HIEROPHANT |
インドラ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
フヘディー・メルゲン | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
トール | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
タケミカズチ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
オーマ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ショウキ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
アイゼンミョウオウ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
ヤマ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
LOVERS |
ジャックランタン | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
ジャックフロスト | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
ピクシー | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
CHARIOT |
シヴァ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × |
スサノオ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × |
セイテンタイセイ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × |
ホクトセイクン | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × |
ゴズテンノウ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × |
オグン | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
STRENGTH |
オトヒメ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
HERMIT |
ビャッコ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アンヴァル | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
フウタイ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
FORTUNE |
ケルベロス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
JUSTICE |
パラスアテナ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × |
ビシャモンテン | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × |
ティール | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
モーリアン | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × |
ウルスラガナ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × |
マッハ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × |
トリグラフ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × |
ネヴァン | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
HANGEDMAN |
バルバトス | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
DEATH |
モト | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
アンクウ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
ヘル | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
TEMPERANCE |
ゲンブ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アヌビス | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
DEVIL |
ルシファー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
ベルゼブブ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
ロキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
プレス | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
TOWER |
アマツミカボシ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◎ |
ニャルラトホテプ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
STAR |
ヤヌス | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
MOON |
サキュバス | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ |
リリム | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
SUN |
ガルーダ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
スザク | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ヤタガラス | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
ヴィゾフニル | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
ベンヌ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
JUDGEMENT |
ウォフ・マナフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | × |
サタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ |
ミカエル | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
ヤマオカ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
アールマティー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | × |
アズラエル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | × |
ファレグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | × |
ニケー | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
WORLD |
ショクイン | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
ムチャリンダ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
セイリュウ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
イルルヤンカシュ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
ケツアルカトル | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
ペルソナ名 | 主人公 | マキ | マーク | 南条 | ブラウン | エリー | アヤセ | ゆきの | レイジ |
---|
FOOL |
カマクラゴンゴロウ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ナルカミ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
テンジクトクベイ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ペルソナ(PSP) /
ペルソナ相性