ペルソナ(PSP) /
カジノ
カジノ ◆
コードブレイカー景品内容
- レディースセット
フィーバークラウン、セブンズコート、プラチナクィーン、ルージュノワール
- ジュエリーセット
16種の全宝石(アレキサンドライト・ダイアモンド含む)
- インセンスセット
7種の全インセンス
- ストーンセット
50種の全魔法石
- ジョイ通りおたのしみセット(計15個)
傷薬、ガラガラドリンク、宝玉、地返しの玉、反魂香、ディストーン、ディスパライズ、ディスポイズン、
ディスシック、つるつるドロップ、かめかめキャンディ、銀のマニ車、マジカルガード、フィジカルガード、魔石
- ブラックマーケットおたのしみセット(計18個)
7種の全インセンス、封魔の鈴、コアシールド、マッスルドリンコ、ヒランヤ、ソーマ、
数多の鐘、ゴッドボイス、ミリオネアボム、悪魔の家、悪魔の棲む家、チューインソウル
セベク編 ◆
病院異界化後 ◆
コイン交換
| 名前 | 枚 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 効果 |
| アセイミナイフ | 2600 | 18 | 15 | 2 | |
| バックソード | 2800 | 20 | 16 | 1〜3 | |
| コルセック | 1800 | 13 | 16 | 1〜3 | |
| ギロチンアクス | 2000 | 36 | 12 | 1 | |
| 蠍鞭 | 1200 | 6 | 20 | ALL | |
| デルタストーム | 2100 | 12 | 15 | 3 | |
| フリスカープラス | 2200 | 42 | 11 | 1 | |
| ショットシェル | 1000 | 10 | − | − | |
コードブレイカー
| 回数 | 景品 |
| 1 | レディースセット+コイン100万枚 |
| 2 | メタルカード10枚+コイン5000枚 |
| 3 | ミリオネアボム+メタルカード |
| 4 | チューインソウル |
| 5 | マッスルドリンコ |
| 6 | ガラガラドリンク |
| 7 | 傷薬 |
※レディースセット:フィーバークラウン、セブンズコート、プラチナクィーン、ルージュノワールの女性専用防具セット
コイン交換
| 名前 | 枚 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 効果 |
| メイルブレイカー | 3600 | 42 | 18 | 1 | |
| ソニックブレード | 4000 | 17 | 24 | 3〜5 | |
| マルドギール | 4000 | 15 | 28 | 2〜4 | |
| ヘッドバッシャー | 7400 | 62 | 25 | 1 | |
| ストライクテイル | 3700 | 11 | 35 | ALL | 感電 |
| ガンフィッシュ | 2300 | 8 | 26 | 4〜6 | |
| メガトングラブ | 7000 | 58 | 25 | 1 | |
| 閃光弾 | 2000 | 17 | − | − | 盲目 |
コードブレイカー・左
| 回数 | 景品 |
| 1 | おたのしみセット+コイン100万枚 |
| 2 | HPインセンス+コイン5000枚 |
| 3 | 悪魔の家+メタルカード |
| 4 | 宝玉 |
| 5 | マジカルガード |
| 6 | フィジカルガード |
※おたのしみセット:消費アイテム15種類
コードブレイカー・右
| 回数 | 景品 |
| 1 | ジュエリーセット+コイン100万枚 |
| 2 | SPインセンス+コイン5000枚 |
| 3 | ゴッドボイス+メタルカード |
| 4 | ディスポイズン |
| 5 | ディスシック |
| 6 | マッスルドリンコ |
※ジュエリーセット:宝石全16種類
麻希母救出後 ◆
コイン交換
| 名前 | 枚 | Lv | アルカナ | ペルソナ |
|---|
| 閻魔帳 | 500 | 4 | HIEROPHANT | ヤマ |
| 正宗の眼帯 | 1000 | 23 | EMPEROR | ブラフマー |
| 名前 | 枚 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 効果 |
|---|
| グロック26 | 2100 | 22 | 20 | 1 | |
| イングラム | 2000 | 14 | 13 | 1〜3 | |
| モスバーグM500 | 2500 | 15 | 18 | ALL | |
| AK47 | 2100 | 12 | 20 | 2〜4 | |
| 名前 | 枚 | 装備 | 防御 | 回避 | 効果 |
|---|
| シャドウマスク | 2000 | 男性 | 8 | 2 | |
| ステルススーツ | 3000 | 男性 | 15 | 5 | |
| ダークガード | 1200 | 男性 | 4 | 3 | |
| ブラックシューズ | 1000 | 男性 | 3 | 7 | |
コードブレイカー
| 回数 | 景品 |
| 1 | インセンスセット+コイン100万枚 |
| 2 | マハラギストーン+コイン5000枚 |
| 3 | 悪魔の家+メタルカード |
| 4 | 宝玉 |
| 5 | マジカルガード |
| 6 | フィジカルガード |
※インセンスセット:7種の全インセンス
コイン交換
| 名前 | 枚 | Lv | アルカナ | ペルソナ |
|---|
| ニブルの結晶 | 1500 | 34 | DEATH | ヘル |
| 武帝の仙桃 | 2000 | 44 | EMPRESS | セイオウボ |
| 名前 | 枚 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 効果 |
|---|
| ルナブレード | 3400 | 16 | 22 | ALL | |
| ソルブレード | 11300 | 42 | 28 | ALL | |
| ズフタフランス | 10000 | 14 | 34 | 3〜5 | 睡眠 |
| 雷牙の斧 | 10500 | 78 | 28 | 1 | |
| クィーンビュート | 5800 | 14 | 43 | ALL | 魅惑 |
| スターゲイザー | 7000 | 47 | 31 | 1 | |
| エレキングラブ | 9500 | 33 | 30 | 2 | |
| 麻酔弾 | 3000 | 23 | − | − | 睡眠 |
コードブレイカー・左奥
| 回数 | 景品 |
| 1 | ジュエリーセット+コイン100万枚 |
| 2 | マハガルストーン+コイン5000枚 |
| 3 | フィーバークラウン+メタルカード |
| 4 | ガラガラドリンク |
※ジュエリーセット:宝石全16種類
コードブレイカー・右奥
| 回数 | 景品 |
| 1 | メタルカード99枚+コイン100万枚 |
| 2 | マハブフストーン+コイン5000枚 |
| 3 | プラチナクィーン+メタルカード |
| 4 | チューインソウル |
コードブレイカー・左前
| 回数 | 景品 |
| 1 | インセンスセット+コイン100万枚 |
| 2 | ダイアモンド+コイン5000枚 |
| 3 | ルージュノワール+メタルカード |
| 4 | ガラガラドリンク |
※インセンスセット:インセンス全7種類
コードブレイカー・右前
| 回数 | 景品 |
| 1 | レディースセット+コイン100万枚 |
| 2 | アレキサンドライト+コイン5000枚 |
| 3 | セブンズコート+メタルカード |
| 4 | チューインソウル |
※レディースセット:フィーバークラウン、セブンズコート、プラチナクィーン、ルージュノワール の女性専用防具
精神世界 ◆
コイン交換
| 名前 | 枚 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 効果 |
| プルバダガー | 23000 | 110 | 44 | 1 | 魔封 |
| 隻者の剣 | 32000 | 62 | 55 | 2 | |
| 乾雲丸 | 50000 | 42 | 50 | 3〜5 | |
| 坤竜丸 | 65000 | 47 | 58 | 3〜5 | 盲目 |
| 方天画戟 | 25000 | 22 | 60 | 4 | |
| 降魔杖 | 70000 | 60 | 81 | 1〜3 | 罪悪 |
| 頭槌叫呼 | 33600 | 143 | 49 | 1 | |
| 降魔大切断 | 44000 | 167 | 55 | 1 | |
| 平次の捕縄 | 14000 | 23 | 64 | ALL | |
| 刺箭袖 | 17500 | 26 | 70 | ALL | |
| 元戒 | 15000 | 16 | 48 | 0〜7 | |
| かぎろひ丸 | 26800 | 86 | 65 | 1 | |
| ダマスカスハンド | 25800 | 112 | 48 | 1 | |
| 闇撫の手袋 | 35000 | 65 | 56 | 2 | 盲目 |
| キューピット | 4000 | 42 | − | − | 魅惑 |
| 白銀の弾 | 5000 | 45 | − | − | |
コードブレイカー
| 回数 | 景品 |
| 1 | インセンスセット+コイン100万枚 |
| 2 | 影破の石版+コイン5000枚 |
| 3 | ヒランヤ+メタルカード |
| 4 | チューインソウル |
※インセンスセット:7種の全インセンス
コイン交換
| 名前 | 枚 | Lv | アルカナ | ペルソナ |
|---|
| 水天宮のお札 | 2500 | 47 | MAGICIAN | ヴァルナ |
| 黒いガーターベルト | 3000 | 53 | MOON | サキュバス |
| 雷おこし | 3500 | 74 | HIEROPHANT | フヘディー・メルゲン |
| 迦楼羅像 | 4000 | 79 | SUN | ガルーダ |
| 名前 | 枚 | 対象 | 効果 |
|---|
| フレイダインストーン | 1000 | 敵1体 | 核熱で大ダメージ |
| グラダインストーン | 1000 | 敵複数 | 重力で大ダメージ |
| 影破の石版 | 3000 | 敵全体 | 呪いの力で毎ターン攻撃 |
| 愚詩の石版 | 3000 | 敵全体 | 呪いの力で攻撃 |
| 黒縄の石版 | 3000 | 敵1体 | 『死亡』状態 |
| ペトラマストーン | 1000 | 敵1体 | 『石化』状態 |
| パララマストーン | 1000 | 敵1体 | 『麻痺』状態 |
| ポイズマストーン | 1000 | 敵1体 | 『猛毒』状態 |
| シシリッカストーン | 1000 | 敵1体 | 『病気』状態 |
| 光破の石版 | 3000 | 敵全体 | 聖なる力で毎ターン攻撃 |
| 聖文の石版 | 3000 | 敵全体 | 聖なる力で攻撃 |
| 満月の石版 | 5000 | 味方1人 | 『瀕死』状態全回復 |
コードブレイカー・左
| 回数 | 景品 |
| 1 | メタルカード99枚+コイン100万枚 |
| 2 | 光破の石版+コイン5000枚 |
| 3 | ソーマ+メタルカード |
| 4 | マグダインストーン |
| 5 | マジカルガード |
| 6 | フィジカルガード |
| 7 | 魔石 |
| 8 | チューインソウル |
コードブレイカー・中央
| 回数 | 景品 |
| 1 | インセンスセット+コイン100万枚 |
| 2 | 影破の石版+コイン5000枚 |
| 3 | ヒランヤ+メタルカード |
| 4 | チューインソウル |
※インセンスセット:インセンス全7種類
コードブレイカー・右
| 回数 | 景品 |
| 1 | おたのしみセット+コイン100万枚 |
| 2 | 閃光の石版+コイン5000枚 |
| 3 | 悪魔の棲む家+メタルカード |
| 4 | ディスポイズン |
| 5 | ディスシック |
| 6 | マッスルドリンコ |
| 7 | ガラガラドリンク |
| 8 | 傷薬 |
※おたのしみセット:インセンス全7種類+消費アイテム11種類
デヴァ・ユガ後 ◆
コイン交換
| 名前 | 枚 | Lv | アルカナ | ペルソナ |
|---|
| 迦楼羅像 | 4000 | 79 | SUN | ガルーダ |
| 雷おこし | 3500 | 74 | HIEROPHANT | フヘディー・メルゲン |
| 黒いガーターベルト | 3000 | 53 | MOON | サキュバス |
| 水天宮のお札 | 2500 | 47 | MAGICIAN | ヴァルナ |
| 武帝の仙桃 | 2000 | 44 | EMPRESS | セイオウボ |
| ニブルの結晶 | 1500 | 34 | DEATH | ヘル |
| 正宗の眼帯 | 1000 | 23 | EMPEROR | ブラフマー |
| 閻魔帳 | 500 | 4 | HIEROPHANT | ヤマ |
| 名前 | 枚 | 対象 | 効果 |
|---|
| 炎魔の石版 | 3000 | 敵全体 | 火炎で大ダメージ |
| 凍魔の石版 | 5000 | 敵全体 | 「氷結」+大ダメージ |
| 風魔の石版 | 3000 | 敵全体 | 真空波で大ダメージ |
| 震魔の石版 | 3000 | 敵全体 | 地震で大ダメージ |
| 灼熱の石版 | 3000 | 敵全体 | 核熱で大ダメージ |
| 烈波の石版 | 3000 | 敵全体 | 衝撃波で大ダメージ |
| 双璧の石版 | 3000 | 敵全体 | 重力で大ダメージ |
| 閃光の石版 | 5000 | 敵全体 | 「電撃」+大ダメージ |
雪の女王編 ◆
コイン交換
| 名前 | 枚 | Lv | アルカナ | ペルソナ |
|---|
| 迦楼羅像 | 4000 | 79 | SUN | ガルーダ |
| 雷おこし | 3500 | 74 | HIEROPHANT | フヘディー・メルゲン |
| 黒いガーターベルト | 3000 | 53 | MOON | サキュバス |
| 水天宮のお札 | 2500 | 47 | MAGICIAN | ヴァルナ |
| 武帝の仙桃 | 2000 | 44 | EMPRESS | セイオウボ |
| ニブルの結晶 | 1500 | 34 | DEATH | ヘル |
| 正宗の眼帯 | 1000 | 23 | EMPEROR | ブラフマー |
| 閻魔帳 | 500 | 4 | HIEROPHANT | ヤマ |
| 名前 | 枚 | 対象 | 効果 |
|---|
| 炎魔の石版 | 3000 | 敵全体 | 火炎で大ダメージ |
| 凍魔の石版 | 5000 | 敵全体 | 「氷結」+大ダメージ |
| 風魔の石版 | 3000 | 敵全体 | 真空波で大ダメージ |
| 震魔の石版 | 3000 | 敵全体 | 地震で大ダメージ |
| 灼熱の石版 | 3000 | 敵全体 | 核熱で大ダメージ |
| 烈波の石版 | 3000 | 敵全体 | 衝撃波で大ダメージ |
| 双璧の石版 | 3000 | 敵全体 | 重力で大ダメージ |
| 閃光の石版 | 5000 | 敵全体 | 「電撃」+大ダメージ |
コードブレイカー・左
| 回数 | 景品 |
| 1 | ストーンセット+コイン100万枚 |
| 2 | 半月の石版+コイン5000枚 |
| 3 | コアシールド+メタルカード |
| 4 | ディスポイズン |
| 5 | ディスシック |
| 6 | マッスルドリンコ |
| 7 | ガラガラドリンク |
| 8 | 傷薬 |
※ストーンセット:魔法石全50種類
コードブレイカー・中央
| 回数 | 景品 |
| 1 | メタルカード99枚+コイン100万枚 |
| 2 | 光破の石版+コイン5000枚 |
| 3 | ソーマ+メタルカード |
| 4 | マグダインストーン |
| 5 | マジカルガード |
| 6 | フィジカルガード |
| 7 | 魔石 |
| 8 | チューインソウル |
コードブレイカー・右
| 回数 | 景品 |
| 1 | インセンスセット+コイン100万枚 |
| 2 | 影破の石版+コイン5000枚 |
| 3 | ヒランヤ+メタルカード |
| 4 | チューインソウル |
※インセンスセット:インセンス全7種類
ペルソナ(PSP) /
カジノ