ファンタシースターユニバース攻略トップ /
食事一覧
※以下のデータはネットワークモードのものです。
オフラインとは数値が異なります。
武器-剣系 ◆
アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
★ | +4 | − | -1 | − |
★★ | +8 | − | -1 | − |
★★★ | +12 | − | -2 | − |
★★★★ | +16 | − | -2 | − |
★★★★★ | +20 | − | -3 | − |
★★★★★★ | +24 | − | -3 | − |
★★★★★★★ | +28 | − | -4 | − |
★★★★★★★★ | +32 | − | -4 | − |
武器-銃系 ◆
アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
★ | − | +4 | − | -1 |
★★ | − | +8 | − | -1 |
★★★ | − | +12 | − | -2 |
★★★★ | − | +16 | − | -2 |
★★★★★ | − | +20 | − | -3 |
★★★★★★ | − | +24 | − | -3 |
★★★★★★★ | − | +28 | − | -4 |
★★★★★★★★ | − | +32 | − | -4 |
武器-杖系 ◆
アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
★ | -1 | − | +4 | − |
★★ | -1 | − | +8 | − |
★★★ | -2 | − | +12 | − |
★★★★ | -2 | − | +16 | − |
★★★★★ | -3 | − | +20 | − |
★★★★★★ | -3 | − | +24 | − |
★★★★★★★ | -4 | − | +28 | − |
★★★★★★★★ | -4 | − | +32 | − |
防具 ◆
アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
★ | -1 | − | − | +6 |
★★ | -2 | − | − | +9 |
★★★ | -2 | − | − | +12 |
★★★★ | -3 | − | − | +15 |
★★★★★ | -3 | − | − | +18 |
ユニット ◆
アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
★ | − | -1 | -1 | +4 |
★★ | − | -1 | -1 | +6 |
★★★ | − | -2 | -2 | +8 |
★★★★ | − | -2 | -2 | +10 |
★★★★★ | − | -2 | -2 | +12 |
アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
★ | − | − | − | +4 |
★★ | − | − | − | +6 |
★★★ | − | − | − | +8 |
★★★★ | − | − | − | +10 |
★★★★★ | − | − | − | +12 |
★★★★★★ | − | − | − | +14 |
パーツ ◆
アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
★ | − | − | -1 | +5 |
★★ | − | − | -2 | +8 |
★★★ | − | − | -2 | +10 |
★★★★ | − | − | -3 | +13 |
★★★★★ | − | − | -3 | +15 |
★★★★★★ | − | − | -4 | +18 |
回復・増強アイテム ◆
アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
★ | +4 | − | +1 | − |
★★ | +6 | − | +2 | − |
★★★ | +8 | − | +2 | − |
★★★★ | +10 | − | +3 | − |
★★★★★ | +12 | − | +3 | − |
★★★★★★ | +14 | − | +4 | − |
★★★★★★★ | +16 | − | +4 | − |
★★★★★★★★ | +18 | − | +5 | − |
トラップ ◆
アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
★ | − | +4 | -1 | − |
★★ | − | +6 | -2 | − |
★★★ | − | +8 | -2 | − |
★★★★ | − | +10 | -3 | − |
★★★★★ | − | +12 | -3 | − |
フォトンアーツディスク ◆
ディスク | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
スキル★ | +6 | − | -1 | − |
バレット★ | − | +6 | − | -1 |
テクニック★ | -1 | − | +6 | − |
テクニック★★ | -2 | − | +9 | − |
合成素材 ◆
アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
★ | -1 | +1 | − | − |
★★ | -1 | +2 | − | − |
★★★ | -1 | +2 | − | − |
★★★★ | -1 | +3 | − | − |
★★★★★ | -2 | +3 | − | − |
★★★★★★ | -2 | +4 | − | − |
★★★★★★★ | -2 | +4 | − | − |
★★★★★★★★ | -2 | +5 | − | − |
★★★★★★★★★ | -3 | +5 | − | − |
★★★★★★★★★★ | -3 | +6 | − | − |
ルームグッズ ◆
アイテムレア度 | 打撃系 | 射撃系 | 法撃系 | 防具系 |
---|
★ | − | − | − | +2 |
★★ | − | − | − | +3 |
★★★ | − | − | − | +4 |
★★★★ | − | − | − | +5 |
★★★★★ | − | − | − | +6 |
★★★★★★ | − | − | − | +7 |
★★★★★★★ | − | − | − | +8 |
★★★★★★★★ | − | − | − | +9 |
★★★★★★★★★ | − | − | − | +10 |
★★★★★★★★★★ | − | − | − | +11 |
ファンタシースターユニバース攻略トップ /
食事一覧