龍が如く4 攻略トップ /
食事処
食事処 ◆
松屋 ◆
天下一通り北、秦平通りにある牛丼屋です。
| 名称 | 値段 |
| 牛めし(並) | 320 |
| 牛めし(大) | 420 |
| 豚めし(並) | 290 |
| 豚めし(大) | 390 |
| ビビン丼(並) | 430 |
| ビビン丼(大) | 530 |
| オリジナルカレーライス(並) | 350 |
| オリジナルカレーライス(大) | 450 |
| カレギュウ | 580 |
| キムカル丼(並) | 490 |
| キムカル丼(大) | 590 |
| 牛焼肉定食 | 630 |
| カルビ焼肉定食 | 680 |
| デミたまハンバーグ定食 | 580 |
| 豚焼肉定食 | 550 |
| 豚生姜焼肉定食 | 580 |
| オリジナルレトルトカレー | 300 |
ジェラテリア ◆
天下一通り北にあるアイスクリーム屋です。
TOKYO★1週間を持ってると限定 ブラックアイスがメニューに追加されます。
| 名称 | 値段 |
| 限定 ブラックアイス | 380 |
| バニラシングル | 280 |
| ストロベリーシングル | 280 |
| チョコシングル | 280 |
| あずきシングル | 280 |
| キャラメルシングル | 280 |
| コーヒーシングル | 280 |
| ダブル | 350 |
| トリプル | 430 |
スマイルバーガー ◆
中道通りにあるハンバーガーショップです。
TOKYO★1週間を持ってると限定 カムロバーガーがメニューに追加されます。
| 名称 | 値段 |
| 限定 カムロバーガー | 670 |
| スマイルバーガーセット | 520 |
| スマイルチーズバーガーセット | 560 |
| てりやきスマイルバーガーセット | 580 |
| キングスマイルバーガーセット | 690 |
| マグロバーガーセット | 580 |
| 角煮バーガーセット | 600 |
| スマイルシェイク | 220 |
| スマイルポテト | 240 |
九州一番星 ◆
ピンク通り裏にあるラーメン屋です。
桐生のサブストーリー「師弟対決」クリア後
黒とんこつラーメンが頼めるようになります。
| 名称 | 値段 |
| 九州とんこつラーメン | 750 |
| 角煮とんこつラーメン | 980 |
| チャーシューとんこつラーメン | 950 |
| 明太とんこつラーメン | 860 |
| 玉子とんこつラーメン | 820 |
| 黒とんこつラーメン | 800 |
喫茶アルプス ◆
中道通りにある喫茶店です。
| 名称 | 値段 |
| ブレンドコーヒー | 500 |
| ブルーマウンテン | 800 |
| モカ | 600 |
| アールグレイ | 500 |
| ミルクティー | 500 |
| トマトジュース | 450 |
| レモンティー | 500 |
| ストロベリーパフェ | 680 |
| チョコレートパフェ | 650 |
| 抹茶フロート | 550 |
| ケーキセット | 800 |
| トーストセット | 800 |
| サンドウィッチセット | 950 |
| パスタセット | 1,300 |
| オリジナルビーフカレー | 1,500 |
韓来 ◆
七福通り東にある韓国料理屋です。
TOKYO★1週間を持ってると限定 厚切りカタシンがメニューに追加されます。
また、神室町地下街にあるフリーペーパー3TIMES PRESSを持っているとクーポン使用で割引(30%)されます。
前作での二重取りバグは修正されているので、普通に食べに行っても大丈夫。
| 名称 | 値段 |
| 限定 厚切りカタシン | 3,200 |
| タン塩 | 1,400 |
| 特上タン塩 | 2,500 |
| カルビ | 1,200 |
| 特上カルビ | 2,700 |
| ロース | 1,100 |
| 特上ロース | 2,400 |
| ハラミ | 1,000 |
| 特上ハラミ | 2,500 |
| レバ刺し | 1,300 |
| ホルモン焼き | 800 |
| 海鮮盛り合わせ | 1,700 |
| キムチ盛り合わせ | 600 |
| 石焼きビビンバ | 1,500 |
| ユッケジャンクッパ | 1,400 |
寿司吟 ◆
昭和通り西にある寿司屋です。
TOKYO★1週間を持ってると限定 まかないばら寿司がメニューに追加されます。
また、神室町地下街にあるフリーペーパー3TIMES PRESSを持っているとクーポン使用で割引(30%)されます。
| 名称 | 値段 |
| 限定 まかないばら寿司 | 980 |
| 玉子 | 200 |
| かっぱ巻き | 200 |
| マグロ | 300 |
| 甘エビ | 300 |
| えんがわ | 600 |
| つぶ貝 | 300 |
| 生タコ | 300 |
| かんぱち | 500 |
| 寒ブリ | 500 |
| 平目 | 500 |
| しまあじ | 500 |
| 金目鯛 | 500 |
| いくら | 1,000 |
| 赤貝 | 2,000 |
| 大トロ | 2,500 |
| あわび | 3,000 |
| うに | 3,000 |
プロント CAFFE TIME ◆
中道通りにあるカフェ&バーです。
昼はカフェ、夜はバーとなります。
| 名称 | 値段 |
| グレープフルーツジュース | 300 |
| ブラッドオレンジジュース | 330 |
| ホットコーヒー | 250 |
| アメリカンコーヒー | 250 |
| カフェラテ | 300 |
| カプチーノ | 300 |
| カフェモカ | 350 |
| ロイヤルミルクティー | 300 |
| ミルク | 250 |
| ココア | 290 |
| ナスとベーコンのトマトスパゲッティ | 690 |
| 小海老のトマトクリームスパゲッティ | 690 |
| ミートソーススパゲッティ | 630 |
| 博多 明太子スパゲッティ | 580 |
| 半熟卵の濃厚カルボナーラ | 730 |
和民 ◆
中道通り裏にある居食屋です。
| 名称 | 値段 |
| ザ・プレニアム・モルツ生 中生 | 471 |
| ゆず蜜サワー | 418 |
| ウーロン茶 | 208 |
| 紀州南高梅サワー | 418 |
| ウーロン茶割り | 418 |
| 梅酒ロック | 366 |
| 生グレープフルーツ&りんご酢サワー | 523 |
| 角ハイボール | 418 |
| モスコミュール | 523 |
| ジントニック | 523 |
| カシスオレンジ | 523 |
| トロピカルサンライズ | 523 |
| 国産有機大豆の寄せ豆腐 | 313 |
| 鶏の唐揚 | 523 |
| 納豆と山芋とろろの厚焼き玉子 | 418 |
| 北海道真ホッケの開き炙り焼き | 628 |
| 黄身とろ牛つくね | 523 |
| 有機野菜のわたみサラダ | 523 |
| 鉄鍋餃子 | 418 |
| お刺身盛り合せ | 1,363 |
| 厚切りベーコンのトマトピザ | 628 |
| 石焼フカヒレあんかけ炒飯 | 628 |
| フォンダンショコラ&抹茶アイス | 523 |
龍が如く4 攻略トップ /
食事処