( )内の属性は、防具の強化によって属性防御の数値が上昇したときに付加される属性です。 |
ヘルム/ハット/アーマー/ローブ/ブーツ/サンダル/グローブ
ヘルム
装備キャラ:ヒーロー、ワッツ、ボガード、ウィリー
名前 | 原料 | 作成料金 | 耐性 | 属性 | 斬防御 | 叩防御 | 突防御 | 属性防御 | 強化可能回数 |
アイボリーヘルム | 象牙 | 400 | パワーダウン | 火 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
フォシルヘルム | 化石 | 1500 | - | 土 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 |
ブロンズヘルム | メノス銅 | 50 | - | (木) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
アイアンヘルム | フォルセナ鉄 | 100 | - | (風) | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 |
スチールヘルム | グランス鋼鉄 | 300 | - | (火) | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 |
ロリマーヘルム | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 12 | 8 | 8 | 0 | 5 |
アルテナヘルム | アルテナ合金 | 900 | - | (水) | 12 | 16 | 12 | 0 | 5 |
マイアヘルム | マイア鉛 | 1000 | - | (土) | 16 | 16 | 20 | 0 | 5 |
ミスリルヘルム | ミスリル銀 | 2000 | 沈黙 | 全て | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 |
ハルコンヘルム | オリハルコン | 5000 | - | 光 | 23 | 23 | 23 | 5 | 5 |
スケイルヘルム | 魚のウロコ | 200 | - | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
リザードヘルム | トカゲのウロコ | 700 | 魔法防御ダウン | 月 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
ドラゴンヘルム | 竜のウロコ | 5000 | 火ダルマ | 火 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |
ジャコビニヘルム | ジャコビニ隕石 | 8000 | - | 闇 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 |
マーブルヘルム | 大理石 | 80 | マヒ | 風 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
クリスタルヘルム | クリスタル | 10000 | 魅了 | 全て | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
|
ハット
装備キャラ:ヒロイン、シーバ、アマンダ、レスター
名前 | 原料 | 作成料金 | 耐性 | 属性 | 斬防御 | 叩防御 | 突防御 | 属性防御 | 強化可能回数 |
コットンハット | トップル木綿 | 50 | スピードダウン | 風 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
シルクハット | サルタン絹布 | 200 | 毒 | 火 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
ヘンプハット | ジャドヘンプ | 700 | チビッコ | 月 | 8 | 8 | 8 | 1 | 10 |
フェルトハット | アルテナフェルト | 10000 | 混乱 | 全て | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
オークハット | かしの木 | 50 | - | 木 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ハリィハット | ひいらぎの木 | 100 | - | 水 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
バオバブハット | バオバブの木 | 300 | - | 土 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 |
エボニーハット | コクタン | 600 | - | 火 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 |
アシュハット | トネリコの木 | 900 | - | 風 | 7 | 7 | 10 | 12 | 5 |
ディオンヌハット | ディオンヌの木 | 1000 | - | 木 | 10 | 13 | 10 | 15 | 5 |
ミスルトゥハット | やどりぎ | 2000 | - | 木 | 16 | 13 | 13 | 17 | 5 |
フォシルハット | 化石樹 | 5000 | 暗闇 | 闇 | 18 | 18 | 18 | 20 | 5 |
レザーハット | 獣の革 | 400 | - | (月) | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 |
クロコハット | ワニ革 | 1500 | 雪ダルマ | (水) | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
シェルハット | 鉄甲獣の革 | 5000 | 石化 | (土) | 23 | 23 | 23 | 0 | 5 |
ドラゴンハット | 飛竜の革 | 8000 | - | 風 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 |
|
アーマー
装備キャラ:ヒーロー、ワッツ、ボガード、ウィリー
名前 | 原料 | 作成料金 | 耐性 | 属性 | 斬防御 | 叩防御 | 突防御 | 属性防御 | 強化可能回数 |
ボーンアーマー | 獣の骨 | 50 | 眠り | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
ダークアーマー | 黒い骨 | 1500 | - | 月 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 |
ブロンズアーマー | メノス銅 | 50 | - | (木) | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
アイアンアーマー | フォルセナ鉄 | 100 | - | (風) | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 |
スチールアーマー | グランス鋼鉄 | 300 | - | (火) | 15 | 8 | 8 | 0 | 5 |
ロリマーアーマー | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 10 | 20 | 10 | 0 | 5 |
アルテナアーマー | アルテナ合金 | 900 | - | (水) | 13 | 13 | 25 | 0 | 5 |
マイアアーマー | マイア鉛 | 1000 | - | (土) | 30 | 20 | 20 | 0 | 5 |
ミスリルアーマー | ミスリル銀 | 2000 | 沈黙 | 全て | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 |
ハルコンアーマー | オリハルコン | 5000 | - | 光 | 40 | 40 | 40 | 5 | 5 |
スケイルアーマー | 魚のウロコ | 200 | - | 水 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
スネークアーマー | ヘビのウロコ | 700 | - | 水 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
ドラゴンアーマー | 竜のウロコ | 5000 | 火ダルマ | 火 | 35 | 35 | 35 | 25 | 5 |
ハレーアーマー | ハレー隕石 | 8000 | - | 闇 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5 |
オブシダンアーマー | 黒曜石 | 400 | 物理防御ダウン | 土 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
クリスタルアーマー | クリスタル | 10000 | 魅了 | 全て | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
|
ローブ
装備キャラ:ヒロイン、シーバ、アマンダ、レスター
名前 | 原料 | 作成料金 | 耐性 | 属性 | 斬防御 | 叩防御 | 突防御 | 属性防御 | 強化可能回数 |
コットンローブ | トップル木綿 | 80 | スピードダウン | 風 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 |
シルクローブ | サルタン絹布 | 200 | 毒 | 火 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 |
ヘンプローブ | ジャドヘンプ | 700 | チビッコ | 月 | 9 | 9 | 9 | 2 | 10 |
フェルトローブ | アルテナフェルト | 10000 | 混乱 | 全て | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
オークローブ | かしの木 | 50 | - | 木 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
ハリィローブ | ひいらぎの木 | 100 | - | 水 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 |
バオバブローブ | バオバブの木 | 300 | - | 土 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 |
エボニーローブ | コクタン | 600 | - | 火 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 |
アシュローブ | トネリコの木 | 900 | - | 風 | 14 | 7 | 7 | 15 | 5 |
ディオンヌローブ | ディオンヌの木 | 1000 | - | 木 | 9 | 9 | 18 | 20 | 5 |
ミスルトゥローブ | やどりぎ | 2000 | - | 木 | 12 | 23 | 12 | 25 | 5 |
フォシルローブ | 化石樹 | 5000 | 暗闇 | 闇 | 25 | 25 | 25 | 30 | 5 |
レザーローブ | 獣の革 | 400 | - | (月) | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 |
クロコローブ | ワニ革 | 1500 | 雪ダルマ | (水) | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 |
シェルローブ | 鉄甲獣の革 | 5000 | 石化 | (土) | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 |
ドラゴンローブ | 飛竜の革 | 8000 | - | 風 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
ブーツ
装備キャラ:ヒーロー、ワッツ、ボガード、ウィリー
名前 | 原料 | 作成料金 | 耐性 | 属性 | 斬防御 | 叩防御 | 突防御 | 属性防御 | 強化可能回数 |
ボーンブーツ | 獣の骨 | 80 | 眠り | (木) | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
アイボリーブーツ | 象牙 | 400 | パワーダウン | 火 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 |
ブロンズブーツ | メノス銅 | 50 | - | (木) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
アイアンブーツ | フォルセナ鉄 | 100 | - | (風) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
スチールブーツ | グランス鋼鉄 | 300 | - | (火) | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 |
ロリマーブーツ | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 |
アルテナブーツ | アルテナ合金 | 900 | - | (水) | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 |
マイアブーツ | マイア鉛 | 1000 | - | (土) | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 |
ミスリルブーツ | ミスリル銀 | 2000 | 沈黙 | 全て | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 |
ハルコンブーツ | オリハルコン | 5000 | - | 光 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5 |
リザードブーツ | トカゲのウロコ | 200 | 魔法防御ダウン | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
スネークブーツ | ヘビのウロコ | 700 | - | 水 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 |
ドラゴンブーツ | 竜のウロコ | 5000 | 火ダルマ | 火 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 |
アンクブーツ | アンク隕石 | 8000 | - | 闇 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
ペダンブーツ | ペダン石 | 1500 | チビッコ | 月 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
クリスタルブーツ | クリスタル | 10000 | 魅了 | 全て | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
サンダル
装備キャラ:ヒロイン、シーバ、アマンダ、レスター
名前 | 原料 | 作成料金 | 耐性 | 属性 | 斬防御 | 叩防御 | 突防御 | 属性防御 | 強化可能回数 |
コットンサンダル | トップル木綿 | 80 | スピードダウン | 風 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
シルクサンダル | サルタン絹布 | 200 | 毒 | 火 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
ヘンプサンダル | ジャドヘンプ | 700 | チビッコ | 月 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 |
フェルトサンダル | アルテナフェルト | 10000 | 混乱 | 全て | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
オークサンダル | かしの木 | 50 | - | (木) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ハリィサンダル | ひいらぎの木 | 100 | - | 水 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
バオバブサンダル | バオバブの木 | 300 | - | 土 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
エボニーサンダル | コクタン | 600 | - | 火 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
アシュサンダル | トネリコの木 | 900 | - | 風 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 |
ディオンヌサンダル | ディオンヌの木 | 1000 | - | 木 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 |
ミスルトゥサンダル | やどりぎ | 2000 | - | 木 | 8 | 8 | 9 | 13 | 5 |
フォシルサンダル | 化石樹 | 5000 | 暗闇 | 闇 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 |
レザーサンダル | 獣の革 | 400 | - | (月) | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
クロコサンダル | ワニ革 | 1500 | 雪ダルマ | (水) | 7 | 7 | 8 | 0 | 5 |
シェルサンダル | 鉄甲獣の革 | 5000 | 石化 | (土) | 11 | 11 | 11 | 0 | 5 |
ドラゴンサンダル | 飛竜の革 | 8000 | - | 風 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 |
|
グローブ
装備キャラ:ヒーロー、ヒロイン、ワッツ、シーバ、ボガード、アマンダ、レスター、ウィリー
名前 | 原料 | 作成料金 | 耐性 | 属性 | 斬防御 | 叩防御 | 突防御 | 属性防御 | 強化可能回数 |
オークグローブ | かしの木 | 50 | - | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
バオバブグローブ | バオバブの木 | 300 | - | 土 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
ディオンヌグローブ | ディオンヌの木 | 1000 | - | 木 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
レザーグローブ | 獣の革 | 50 | - | (月) | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
クロコグローブ | ワニ革 | 400 | 雪ダルマ | (水) | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 |
シェルグローブ | 鉄甲獣の革 | 1500 | 石化 | (土) | 9 | 9 | 9 | 0 | 5 |
ブロンズグローブ | メノス銅 | 100 | - | (木) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ロリマーグローブ | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 |
アルテナグローブ | アルテナ合金 | 900 | - | (水) | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 |
ミスリルグローブ | ミスリル銀 | 2000 | 沈黙 | 全て | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
ハルコングローブ | オリハルコン | 5000 | - | 光 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 |
リザードグローブ | トカゲのウロコ | 200 | 魔法防御ダウン | 月 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 |
スネークグローブ | ヘビのウロコ | 700 | - | 水 | 5 | 6 | 5 | 1 | 10 |
ドラゴングローブ | 竜のウロコ | 5000 | 火ダルマ | 火 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 |
ヴィネックグローブ | ヴィネック隕石 | 8000 | - | 闇 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 |
クリスタルグローブ | クリスタル | 10000 | 魅了 | 全て | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|