「装備キャラ」は、主人公以外でその武器を装備している仲間を表しています。
( )内の属性は、武器の強化によって属性攻撃発動率の数値が上昇したときに付加される属性です。
属性攻撃発動率は、その武器と同じ属性の攻撃魔法を使った時のダメージ量にも影響します。
|
ソード/ロッド/ナックル/フレイル/くさりがま/ボウ/ランス/アックス/モーニングスター
ソード
| 攻撃属性 | 装備キャラ | 入手方法 |
| 斬 | ヒーロー、ボガード | ヒーローの初期装備 (ヒロインは入手不可) |
|
| 名前 | 原料 | 作成料金 | 追加効果 | 属性 | 攻撃力 | 回避率 | 命中率 | 属性攻撃発動率 | 強化可能回数 |
| ボーンソード | 獣の骨 | 50 | - | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| フォシルソード | 化石 | 1500 | 石化 | 土 | 45 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| ブロンズソード | メノス銅 | 50 | - | (木) | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| アイアンソード | フォルセナ鉄 | 100 | - | (風) | 8 | 8 | 8 | 0 | 15 |
| スチールソード | グランス鋼鉄 | 300 | - | (火) | 17 | 17 | 17 | 0 | 15 |
| ロリマーソード | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 |
| アルテナソード | アルテナ合金 | 900 | - | (水) | 35 | 35 | 35 | 0 | 15 |
| マイアソード | マイア鉛 | 1000 | - | (土) | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ミスリルソード | ミスリル銀 | 2000 | 沈黙 | 全て | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| ハルコンソード | オリハルコン | 5000 | 魅了 | (光) | 50 | 50 | 50 | 0 | 40 |
| リザードソード | トカゲのウロコ | 200 | - | 月 | 12 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| スネークソード | ヘビのウロコ | 700 | 毒 | 水 | 30 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| ドラゴンソード | 竜のウロコ | 5000 | 火ダルマ | 火 | 65 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| ハレーソード | ハレー隕石 | 8000 | 暗闇 | 闇 | 75 | 75 | 75 | 45 | 20 |
| オブシダンソード | 黒曜石 | 400 | - | 土 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| クリスタルソード | クリスタル | 10000 | - | 全て | 70 | 70 | 70 | 50 | 30 |
|
ロッド
| 攻撃属性 | 装備キャラ | 入手方法 |
| 叩 | ヒロイン、シーバ | ヒロインの初期装備 (ヒーローは入手不可) |
|
| 名前 | 原料 | 作成料金 | 追加効果 | 属性 | 攻撃力 | 回避率 | 命中率 | 属性攻撃発動率 | 強化可能回数 |
| オークロッド | かしの木 | 50 | - | (木) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ハリィロッド | ひいらぎの木 | 100 | - | 水 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| バオバブロッド | バオバブの木 | 300 | - | 土 | 8 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| エボニーロッド | コクタン | 600 | - | 火 | 13 | 0 | 0 | 30 | 10 |
| アシュロッド | トネリコの木 | 900 | - | 風 | 18 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| ディオンヌロッド | ディオンヌの木 | 1000 | - | 木 | 23 | 0 | 0 | 45 | 10 |
| ミスルトゥロッド | やどりぎ | 2000 | 眠り | 木 | 28 | 0 | 0 | 60 | 20 |
| フォシルロッド | 化石樹 | 5000 | - | 闇 | 30 | 0 | 0 | 65 | 20 |
| ボーンロッド | 獣の骨 | 50 | - | 木 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| アイボリーロッド | 象牙 | 400 | - | 火 | 10 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| ダークロッド | 黒い骨 | 1500 | 能力低下 | 月 | 25 | 0 | 0 | 50 | 15 |
| ドラゴンロッド | 竜のウロコ | 5000 | 火ダルマ | 火 | 35 | 0 | 0 | 55 | 20 |
| アンクロッド | アンク隕石 | 8000 | 暗闇 | 闇 | 40 | 40 | 40 | 70 | 20 |
| マーブルロッド | 大理石 | 200 | - | 風 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| ペダンロッド | ペダン石 | 700 | - | 月 | 15 | 0 | 0 | 35 | 15 |
| クリスタルロッド | クリスタル | 10000 | - | 全て | 35 | 35 | 35 | 70 | 30 |
|
ナックル
| 攻撃属性 | 装備キャラ | 入手方法 |
| 叩 | ウィリー | ヒーロー:湖への道、飛空艇の入り口にいる敵を全滅させる ヒロイン:飛空艇・1階、動力室前の扉から右にいるウェアウルフを全滅させる |
|
| 名前 | 原料 | 作成料金 | 追加効果 | 属性 | 攻撃力 | 回避率 | 命中率 | 属性攻撃発動率 | 強化可能回数 |
| エボニーナックル | コクタン | 300 | - | 火 | 8 | 30 | 0 | 5 | 10 |
| アシュナックル | トネリコの木 | 900 | - | 風 | 17 | 50 | 0 | 15 | 10 |
| レザーナックル | 獣の革 | 50 | 混乱 | 月 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| クロコナックル | ワニ革 | 400 | - | 水 | 15 | 0 | 15 | 8 | 15 |
| シェルナックル | 鉄甲獣の革 | 700 | - | 土 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| ドラゴンナックル | 飛竜の革 | 5000 | マヒ | 風 | 45 | 30 | 0 | 20 | 20 |
| フォシルナックル | 化石 | 1500 | 石化 | 土 | 25 | 60 | 0 | 20 | 20 |
| ブロンズナックル | メノス銅 | 50 | - | (木) | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| アイアンナックル | フォルセナ鉄 | 100 | - | (風) | 5 | 8 | 5 | 0 | 10 |
| ロリマーナックル | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 20 | 25 | 20 | 0 | 10 |
| アルテナナックル | アルテナ合金 | 1000 | - | (水) | 30 | 35 | 30 | 0 | 10 |
| ミスリルナックル | ミスリル銀 | 2000 | 沈黙 | 全て | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| ハルコンナックル | オリハルコン | 5000 | 魅了 | (光) | 35 | 70 | 35 | 0 | 20 |
| ヴィネックナックル | ヴィネック隕石 | 8000 | 暗闇 | 闇 | 45 | 80 | 45 | 30 | 20 |
| マーブルナックル | 大理石 | 200 | - | 風 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| クリスタルナックル | クリスタル | 10000 | - | 全て | 40 | 90 | 40 | 35 | 30 |
|
フレイル
| 攻撃属性 | 装備キャラ | 入手方法 |
| 突 | - | 沼の洞窟、奥の部屋にいる敵を全滅させる |
|
| 名前 | 原料 | 作成料金 | 追加効果 | 属性 | 攻撃力 | 回避率 | 命中率 | 属性攻撃発動率 | 強化可能回数 |
| フォシルフレイル | 化石 | 1500 | 石化 | 土 | 33 | 20 | 0 | 20 | 15 |
| ブロンズフレイル | メノス銅 | 50 | - | (木) | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| アイアンフレイル | フォルセナ鉄 | 100 | - | (風) | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| スチールフレイル | グランス鋼鉄 | 300 | - | (火) | 12 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| ロリマーフレイル | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 22 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| アルテナフレイル | アルテナ合金 | 900 | - | (水) | 33 | 0 | 15 | 0 | 10 |
| マイアフレイル | マイア鉛 | 1000 | - | (土) | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ミスリルフレイル | ミスリル銀 | 2000 | 沈黙 | 全て | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| ハルコンフレイル | オリハルコン | 5000 | 魅了 | (光) | 45 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| スケイルフレイル | 魚のウロコ | 50 | 雪ダルマ | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| リザードフレイル | トカゲのウロコ | 200 | - | 月 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| スネークフレイル | ヘビのウロコ | 700 | 毒 | 水 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| ドラゴンフレイル | 竜のウロコ | 5000 | 火ダルマ | 火 | 55 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| ジャコビニフレイル | ジャコビニ隕石 | 8000 | 暗闇 | 闇 | 55 | 55 | 55 | 35 | 20 |
| オブシダンフレイル | 黒曜石 | 400 | - | 土 | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 |
| クリスタルフレイル | クリスタル | 10000 | - | 全て | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 |
|
くさりがま
| 攻撃属性 | 装備キャラ | 入手方法 |
| 斬 | - | ヒーロー:禁断の廃坑、奥の部屋にいるインセクターを全滅させる ヒロイン:ウェンデルの町の強化屋でワッツからもらう |
|
| 名前 | 原料 | 作成料金 | 追加効果 | 属性 | 攻撃力 | 回避率 | 命中率 | 属性攻撃発動率 | 強化可能回数 |
| 象牙のくさりがま | 象牙 | 200 | - | 火 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 黒い骨のくさりがま | 黒い骨 | 700 | 能力低下 | 月 | 23 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 銅のくさりがま | メノス銅 | 50 | - | (木) | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 鉄のくさりがま | フォルセナ鉄 | 100 | - | (風) | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| はがねのくさりがま | グランス鋼鉄 | 300 | - | (火) | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 聖鉄のくさりがま | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| アルテナのくさりがま | アルテナ合金 | 900 | - | (水) | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| マイア鉛のくさりがま | マイア鉛 | 1000 | - | (土) | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ミスリルのくさりがま | ミスリル銀 | 2000 | 沈黙 | 全て | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ハルコンのくさりがま | オリハルコン | 5000 | 魅了 | (光) | 45 | 20 | 20 | 0 | 25 |
| 魚鱗のくさりがま | 魚のウロコ | 50 | 雪ダルマ | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 竜のくさりがま | 竜のウロコ | 5000 | 火ダルマ | 火 | 40 | 0 | 0 | 30 | 20 |
| 隕石のくさりがま | ハレー隕石 | 8000 | 暗闇 | 闇 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 |
| 黒曜石のくさりがま | 黒曜石 | 400 | - | 土 | 12 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| ペダン石のくさりがま | ペダン石 | 1500 | - | 月 | 30 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| クリスタルのくさりがま | クリスタル | 10000 | - | 全て | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 |
|
ボウ
| 攻撃属性 | 装備キャラ | 入手方法 |
| 突 | レスター | バットムの洞窟、途中の広い部屋にいるポロンを全滅させる |
|
| 名前 | 原料 | 作成料金 | 追加効果 | 属性 | 攻撃力 | 回避率 | 命中率 | 属性攻撃発動率 | 強化可能回数 |
| オークボウ | かしの木 | 50 | - | (木) | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| ハリィボウ | ひいらぎの木 | 100 | - | 水 | 3 | 0 | 10 | 10 | 15 |
| バオバブボウ | バオバブの木 | 300 | - | 土 | 12 | 0 | 20 | 20 | 15 |
| ディオンヌボウ | ディオンヌの木 | 1000 | - | 木 | 38 | 0 | 55 | 20 | 15 |
| ミスルトゥボウ | やどりぎ | 1500 | 眠り | 木 | 40 | 0 | 60 | 25 | 20 |
| フォシルボウ | 化石樹 | 5000 | - | 闇 | 45 | 25 | 70 | 40 | 25 |
| アイボリーボウ | 象牙 | 200 | - | 火 | 6 | 0 | 15 | 8 | 15 |
| ダークボウ | 黒い骨 | 700 | 能力低下 | 月 | 28 | 0 | 35 | 20 | 15 |
| ロリマーボウ | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 25 | 0 | 40 | 0 | 15 |
| アルテナボウ | アルテナ合金 | 900 | - | (水) | 35 | 0 | 45 | 0 | 15 |
| ドラゴンボウ | 竜のウロコ | 5000 | 火ダルマ | 火 | 55 | 0 | 55 | 35 | 20 |
| アンクボウ | アンク隕石 | 8000 | 暗闇 | 闇 | 60 | 60 | 80 | 40 | 20 |
| マーブルボウ | 大理石 | 50 | - | 風 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| オブシダンボウ | 黒曜石 | 400 | - | 木 | 18 | 0 | 25 | 15 | 20 |
| ペダンボウ | ペダン石 | 2000 | - | 月 | 45 | 0 | 50 | 20 | 20 |
| クリスタルボウ | クリスタル | 10000 | - | 全て | 55 | 55 | 90 | 45 | 30 |
|
ランス
| 攻撃属性 | 装備キャラ | 入手方法 |
| 突 | アマンダ | グランス城、突き当りの通路にいるグランス戦士を全滅させる |
|
| 名前 | 原料 | 作成料金 | 追加効果 | 属性 | 攻撃力 | 回避率 | 命中率 | 属性攻撃発動率 | 強化可能回数 |
| オークランス | かしの木 | 50 | - | (木) | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| バオバブランス | バオバブの木 | 300 | - | 土 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| ディオンヌランス | ディオンヌの木 | 1000 | - | 木 | 45 | 0 | 0 | 30 | 15 |
| フォシルランス | 化石樹 | 5000 | - | 闇 | 55 | 0 | 0 | 35 | 25 |
| レザーランス | 獣の革 | 50 | 混乱 | 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| クロコランス | ワニ革 | 400 | - | 水 | 25 | 10 | 0 | 15 | 20 |
| シェルランス | 鉄甲獣の革 | 700 | - | (土) | 35 | 15 | 15 | 0 | 20 |
| ドラゴンランス | 飛竜の革 | 5000 | マヒ | (風) | 60 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| アイボリーランス | 象牙 | 200 | - | 火 | 15 | 5 | 0 | 15 | 20 |
| アイアンランス | フォルセナ鉄 | 100 | - | (風) | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| ロリマーランス | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 |
| アルテナランス | アルテナ合金 | 900 | - | (水) | 40 | 0 | 40 | 0 | 15 |
| ミスリルランス | ミスリル銀 | 2000 | 沈黙 | 全て | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 |
| ジャコビニランス | ジャコビニ隕石 | 8000 | 暗闇 | 闇 | 65 | 65 | 65 | 50 | 20 |
| ペダンランス | ペダン石 | 1500 | - | 月 | 50 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| クリスタルランス | クリスタル | 10000 | - | 全て | 60 | 60 | 60 | 55 | 30 |
|
アックス
| 攻撃属性 | 装備キャラ | 入手方法 |
| 斬 | ワッツ | 砂の迷宮、奥の部屋にいるゴブリンを全滅させる |
|
| 名前 | 原料 | 作成料金 | 追加効果 | 属性 | 攻撃力 | 回避率 | 命中率 | 属性攻撃発動率 | 強化可能回数 |
| ブロンズアックス | メノス銅 | 50 | - | (木) | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| アイアンアックス | フォルセナ鉄 | 100 | - | (風) | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| スチールアックス | グランス鋼鉄 | 300 | - | (火) | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ロリマーアックス | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| アルテナアックス | アルテナ合金 | 900 | - | (水) | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| マイアアックス | マイア鉛 | 1000 | - | (土) | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ミスリルアックス | ミスリル銀 | 2000 | 沈黙 | 全て | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| ハルコンアックス | オリハルコン | 5000 | 魅了 | (光) | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| リザードアックス | トカゲのウロコ | 200 | - | 月 | 15 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| スネークアックス | ヘビのウロコ | 700 | 毒 | 水 | 35 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| ドラゴンアックス | 竜のウロコ | 5000 | 火ダルマ | 火 | 65 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| ヴィネックアックス | ヴィネック隕石 | 8000 | 暗闇 | 闇 | 85 | 85 | 85 | 45 | 20 |
| マーブルアックス | 大理石 | 50 | - | 風 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| オブシダンアックス | 黒曜石 | 400 | - | 土 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| ペダンアックス | ペダン石 | 1500 | - | 月 | 45 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| クリスタルアックス | クリスタル | 10000 | - | 全て | 80 | 80 | 80 | 50 | 30 |
|
モーニングスター
| 攻撃属性 | 装備キャラ | 入手方法 |
| 叩 | - | 奇岩山、奥のフロアにいるトータスナイトを全滅させる |
|
| 名前 | 原料 | 作成料金 | 追加効果 | 属性 | 攻撃力 | 回避率 | 命中率 | 属性攻撃発動率 | 強化可能回数 |
| ボーンモーニング | 獣の骨 | 50 | - | 木 | 10 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| アイボリーモーニング | 象牙 | 400 | - | 火 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| フォシルモーニング | 化石 | 1500 | 石化 | 土 | 45 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| ブロンズモーニング | メノス銅 | 50 | - | (木) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| アイアンモーニング | フォルセナ鉄 | 100 | - | (風) | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| スチールモーニング | グランス鋼鉄 | 300 | - | (火) | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ロリマーモーニング | ロリマー聖鉄 | 600 | - | (光) | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| アルテナモーニング | アルテナ合金 | 900 | - | (水) | 55 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| マイアモーニング | マイア鉛 | 1000 | - | (土) | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ミスリルモーニング | ミスリル銀 | 2000 | 沈黙 | 全て | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
| ハルコンモーニング | オリハルコン | 5000 | 魅了 | (光) | 85 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| リザードモーニング | トカゲのウロコ | 200 | - | 月 | 20 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| スネークモーニング | ヘビのウロコ | 700 | 毒 | 水 | 40 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| ドラゴンモーニング | 竜のウロコ | 5000 | 火ダルマ | 火 | 75 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| ジャコビニモーニング | ジャコビニ隕石 | 8000 | 暗闇 | 闇 | 95 | 95 | 95 | 40 | 20 |
| クリスタルモーニング | クリスタル | 10000 | - | 全て | 90 | 90 | 90 | 45 | 30 |
|
|