世界樹の迷宮2 攻略トップ /
モンスター図鑑
モンスター図鑑 ◆
炎属性でのアイテムドロップは赤文字
氷属性でのアイテムドロップは青文字
雷属性でのアイテムドロップは黄文字
No | 名称 | HP | 攻 | 防 | スキル | アイテム | 出現場所 |
1 | 森マイマイ | 45 | 6 | 7 | 堅殻 | 殻のカケラ | 1F |
2 | 針ネズミ | 45 | 7 | 7 | 堅い針 | ねずみの針/長い針 | 1F |
3 | ひっかきモグラ | 51 | 8 | 8 | 鋭利な爪 | 土竜のカギ爪/やわらかい皮 | 1F |
4 | クローラー | 90 | 12 | 10 | 絡みの糸 | 小さな鉄爪 | 1F |
5 | 毒吹きアゲハ | 57 | 8 | 8 | 毒のリンプン | 蝶の羽/リンプン | 2F |
6 | オオサボテン | 90 | 13 | 10 | ダブルニードル | サボテンの棘/サボテンの幹 | 2F |
7 | オオテントウ | 81 | 10 | 11 | 風の囁き | テントウの爪/ナナホシの甲羅 | |
8 | ボールアニマル | 87 | 10 | 13 | ローリング | 伸縮する皮/甲殻の突起 | |
9 | シンリンサイ | 158 | 15 | 11 | 角怒/力溜め | 赤角のカケラ/巨大な赤角 | |
10 | マイマイダイオウ | 96 | 12 | 12 | 粘液 | 金属質の殻/黒金の薄殻 | |
11 | イビルアイ | 130 | 17 | 14 | 麻痺睨み/体当たり | 粘着質の羽皮/'''水晶の眼球' | |
12 | キューブゼラチン | 114 | 13 | 14 | 溶解液 | ゼラチン質の核/繊維状の薄皮 | |
13 | サイミンフクロウ | 108 | 13 | 14 | 眠りの粉 | 大鳥の羽 | |
14 | ラフレシア | 220 | 20 | 15 | 毒の花粉/捕食の冷気 | 大きな花びら/しなやかなツル | |
15 | 大キノコ | 132 | 16 | 16 | 毒の胞子/麻痺の胞子 | 円錐形の傘/小さな花 | |
16 | エリマキトカゲ | 138 | 16 | 17 | ひっかき | 柔らかな短角/エリマキ状の皮 | |
17 | ジャイアントモア | 144 | 16 | 17 | 突撃 | 大鳥の尾羽 | |
18 | 怪しい石像 | 180 | 23 | 17 | 石化ブレス | 砕けた石片/天河石/穴空きの石片 | |
19 | 大イノシシ | 180 | 23 | 17 | 猪突猛進 | 真鉄の牙/獣の厚皮 | |
20 | かみつき草 | 201 | 19 | 20 | 手かせのツタ/盲目のトゲ | うごめく球根/弾力あるツル/しなる枝 | |
21 | ガラガラノズチ | 162 | 19 | 19 | 恐尾/コロシップオーラ | 紅鉄のカケラ/紅鉄のウロコ | |
22 | 火炎トカゲ | 165 | 19 | 20 | 火の息/火炎の吐息 | 深緑の羽皮/千切れた緑尾 | |
23 | ヨロイリュウ | 206 | 25 | 20 | 鎧固め | 鎧竜甲/鎧竜甲の芯骨 | |
24 | アクタイオン | 213 | 26 | 20 | デスホーン/恐怖のいななき | 鋼鉄の大角 | |
25 | グリュプス | 183 | 21 | 20 | 引き裂く爪牙/切り裂く風爪 | 鋼の鋭嘴/純白の冠羽 | |
26 | レッドゼラチン | 183 | 21 | 21 | 溶解液 | ゼラチン質の赤核/凍りついた繊維 | |
27 | サクランフクロウ | 171 | 20 | 22 | 混乱の粉 | 発光する尾羽根/呪鳥の爪 | |
28 | サウロポセイドン | 500 | 32 | 25 | 力溜め/疾風疾駆 | 怪物の大腿骨 | |
29 | スノーゴースト | 201 | 22 | 23 | スノーブレス | 白玉石 | |
30 | フィッシュマン | 207 | 23 | 23 | 鋭い顎 | 青いヒレ/ぬめったウロコ | |
31 | モリヤンマ | 213 | 24 | 23 | 恐乱の急襲 | 大トンボの巣材 | |
32 | スレイプニル | 219 | 25 | 24 | 暴走 | 赤いタテガミ/白馬の蹄 | |
33 | 雪トカゲ | 219 | 25 | 25 | 氷の息/氷雪の息吹 | 千切れた白尾/白鉄のカケラ | |
34 | はさみカブト | 270 | 33 | 26 | いらつく羽音 | 天鉄の甲殻/カブトのヒゲ | |
35 | オオヤドカリ | 278 | 33 | 26 | 堅殻/反撃の堅殻 | 宿具のカケラ/無傷の宿具 | |
36 | フォレストウルフ | 285 | 34 | 26 | デビルクライ/シルバーファング | 純白の狼牙/純白の薄革 | |
37 | ブルーゼラチン | 243 | 27 | 27 | 溶解液/粘つく体液 | ゼラチン質の青核 | |
38 | レッドフィッシュ | 246 | 28 | 28 | 食い千切り/流氷の尾びれ | 赤いヒレ/ぬめった赤ウロコ | |
39 | スノーバード | 252 | 28 | 28 | 白い翼 | 白鳥の羽/赤木のツタ | |
40 | 危ない石像 | 310 | 37 | 29 | 石化ブレス/ライトニング | 蒼石の腕/蛍石 | |
41 | 暴れ野牛 | 510 | 40 | 32 | 巨牛の行進 | 金属質の突角/野牛の毛皮 | |
42 | 軍隊バチ | 291 | 32 | 31 | 蜂針 | 密林蜂の毒針/コケイチゴ | |
43 | ライチョウ | 297 | 33 | 32 | 電撃 | 金色の鶏冠 | |
44 | ベノムスパイダー | 304 | 35 | 35 | 巻きつく糸 | 粘着質の糸 | |
45 | デスストーカー | 373 | 46 | 36 | 悪夢の針 | 紫の尾針/天鉄の長針 | |
46 | 七色テントウ | 311 | 35 | 36 | 風の囁き | 虹色の薄殻 | |
47 | カマイタチ | 317 | 35 | 35 | カマイタチ | 鋭利な薄刃/風斬りの鋭刃 | |
48 | ディアトリマ | 324 | 36 | 36 | 巨大なクチバシ | 輝白銀の嘴/天青石 | |
49 | ビッグモス | 297 | 33 | 37 | 困惑のリンプン/フェザーカッター | 薄紫の羽/薄紫のリンプン | |
50 | シャインバード | 337 | 38 | 37 | コロシップアイ | 黄金色の羽/黄金色の小爪/死色の細茎 | |
51 | 巨大な邪花 | 741 | 50 | 39 | 大放電/死のツタ | 薄紫の花蔓/青紫の花弁 | |
52 | レイヴン | 344 | 38 | 38 | 恐怖の眼光 | 蒼鳥の羽/蒼鳥の嘴 | |
53 | 危険な花びら | 316 | 35 | 39 | 眠りの花粉/舞い散る花びら | 危険な球根/危険なつぼみ | |
54 | 毒牙のイモムシ | 425 | 51 | 39 | 麻痺糸/超毒牙 | 激紫の短爪/激紫の曲がった角 | |
55 | イエローゼラチン | 433 | 52 | 40 | 溶解液/粘つく体液 | ゼラチン質の黄核 | |
56 | フォレストバット | 367 | 41 | 40 | 吸血 | コウモリのキバ | |
57 | マンドレイク | 373 | 41 | 41 | 断末魔の叫び | マンドレイクの根/弓なりの花枝/木炭のカケラ | |
58 | 闇夜の魔馬 | 456 | 54 | 42 | ナイトメア | 黒馬の蹄 | |
59 | ノヅチ | 387 | 42 | 42 | 恐尾/ツタシブキ | 蒼鉄鋼の甲殻/姫リンゴ | |
60 | ブラックウイング | 393 | 43 | 42 | ウイングブレイド | 黒灰の骨片/黒灰の頭骨 | |
61 | ゼラチンキング | 651 | 58 | 46 | 溶解液/王の中の王 | ゼラチン質の黒核 | |
62 | 白銀の銃兵 | 495 | 58 | 46 | 白銀の狙撃/白銀の乱射 | 金剛鉄の殻/金属片/金剛鉄の上腕 | |
63 | 巨大な石像 | 528 | 60 | 55 | 蛙恐の石爪 | 隕鉄の石片 | |
64 | ジュエルリザード | 360 | 40 | 44 | ヘッドハント | 青藍の皮/頭青石 | |
65 | ディフェンダー | 512 | 61 | 47 | 電磁波:頭/電磁波:腕/電磁波:脚 | 純白鋼の甲殻/純白鋼道/金属片 | |
66 | 死霊の騎士 | 520 | 62 | 48 | 粛清の白刃 | 真白銀のカケラ/金属片/真白銀の塊 | |
67 | アイアンアーマー | 524 | 62 | 49 | 鎧固め/四肢潰し | 黒甲羅/葡萄石 | |
68 | ダイオウキノコ | 637 | 53 | 53 | 貪欲な顎 | 金色の胞子/開口した傘 | |
69 | エリマキブラッド | 646 | 54 | 54 | キズナメ | エリマキ状の赤皮/アルビノ質の柔皮 | |
70 | 古代ヤドカリ | 656 | 56 | 56 | 堕落の煙/古の守り | 召生した宿具/千年甲羅 | |
71 | 鮮血の兵士 | 800 | 72 | 57 | 力溜め/血塗れの刃 | 赤鉄のカケラ/血染めの鉄塊 | |
72 | トリプルホーン | 810 | 72 | 57 | トライ・デス | 純白の角質/月長石/無傷の白角 | |
73 | うごめく毒樹 | 1152 | 65 | 57 | 毒の息/うごめく枝葉 | うごめく樹材/毒紫の枝/命の蜂蜜 | |
74 | カーバンクル | 624 | 53 | 58 | 灼熱の宝石 | トカゲの王冠/緋色の薄皮 | |
75 | ブラックネイル | 1200 | 65 | 59 | 呪爪乱舞 | 虐殺者の鉤爪/漆黒の毛皮 | |
76 | モスロード | 722 | 59 | 60 | 狂気のリンプン | 薄赤の羽/真紅のリンプン | |
77 | ハイクローラー | 730 | 60 | 60 | 黄泉の糸 | ダマスカスの短爪/柔らかな黒皮/金属糸 | |
78 | ロードサワロ | 745 | 62 | 62 | ニードルシャワー | 枯れ果てた棘/覇王樹の幹 | |
79 | モケーレムベンベ | 1800 | 70 | 70 | ゲイルステップ | 青生生魂の頭骨/紫鉄鱗 | |
80 | ディノゲーター | 10000 | 80 | 80 | 甘噛み/じゃれる | 硬質なワニ皮/鋼鉄の牙 | |
81 | 手負いの襲撃者 | 300 | 17 | 17 | | | |
82 | 逃走ネズミ | 414 | 16 | 17 | 鋭利な爪 | | |
83 | 血塗れの魔物 | 702 | 29 | 23 | | | |
84 | キラーフィッシュ | 693 | 25 | 26 | 鋭い顎 | | |
85 | 飢えた追撃者 | 738 | 28 | 28 | 食い千切り/流氷の尾びれ | | |
86 | 硬き鎧の主 | 951 | 38 | 29 | いらつく羽音 | | 正午から1時間のみ出現 |
87 | 憤怒の眼光主 | 864 | 31 | 31 | カマイタチ | | |
88 | 森林の暗殺者 | 1146 | 45 | 35 | デビルクライ/シルバーファング | | |
89 | 貫禄の大角 | 1179 | 47 | 36 | 巨牛の行進 | 魔物のフィレ | |
90 | 真紅の毒針 | 1200 | 49 | 37 | 悪夢の針 | | |
91 | 悪意の獣 | 1350 | 52 | 41 | 鎧固め/四肢潰し | | |
92 | 侵食する這者 | 1200 | 60 | 47 | 麻痺糸/超毒牙 | | |
93 | 神森からの来訪者 | 1599 | 63 | 48 | 呪爪乱舞 | | |
94 | 極彩色の王 | 1368 | 49 | 50 | 狂気のリンプン/癒しのリンプン | | |
95 | 貪欲な草花 | 1652 | 56 | 50 | 手かせのツタ/盲目のトゲ | | |
96 | 狂乱の角鹿 | 420 | 18 | 18 | 困惑のステップ | 鹿の毛皮/伸縮する皮 | |
97 | 激情の鹿王 | 580 | 20 | 20 | 困惑のステップ | 鹿の毛皮/伸縮する皮 | |
98 | 駆け寄る襲撃者 | 600 | 22 | 22 | 麻痺の牙 | 鋼鉄の牙/伸縮する皮 | |
99 | 獣王のシモベ | 152 | 17 | 17 | 音速飛行/ヒール/アタックオーラ | 粘つく薄皮/伸縮する皮 | |
100 | 三頭飛南瓜 | 780 | 27 | 27 | キャンドルペイン/呪いの囁き | 小さな呪骨/南瓜頭/弾力あるツル | |
101 | 紅樹の殺戮者 | 810 | 29 | 29 | 毒手拳 | 殺戮者の鋭爪/血染めの白皮/獣の厚皮 | |
102 | 森林の破王 | 885 | 30 | 30 | 頭蓋割り/雷撃の斧 | 鉄角のカケラ/獣の厚皮 | |
103 | 飛来する黒影 | 1200 | 39 | 40 | タストデビル | 翼竜の頭骨/白鉄のカケラ | |
104 | 水辺の処刑者 | 1215 | 41 | 41 | 巨大な双爪 | 血塗れの大刃/鋼鉄の甲殻/天鉄の甲殻 | |
105 | 災いの巨神 | 1230 | 42 | 42 | 力溜め/猪突猛進 | 赤象の牙/金属質の突角 | |
106 | 永劫の玄王 | 1440 | 47 | 48 | 甲羅の守り/破壊の顎 | 百年甲羅/葡萄石 | |
107 | 幻惑の飛南瓜 | 1470 | 48 | 48 | キャンドルペイン/洗脳音頭 | 呪詛の小骨/薄藍の花蔓/呪縛のツル | |
108 | 死を呼ぶ妖鳥 | 1650 | 51 | 65 | 石化の輝き | 石化鳥の嘴/蒼鳥の羽 | |
109 | 漆黒の魔騎士 | 1755 | 57 | 57 | 死の黒刃 | 漆黒の鉄鋼片/金属片 | |
110 | 銀板の監視者 | 465 | 55 | 42 | 電磁波:頭/電磁波:腕/電磁波:脚 | 金属片 | |
111 | さまよう魔眼 | 3500 | 85 | 62 | 呪われし眼光 | 悪魔の骨翼/真白銀のカケラ | |
112 | ディノティラノ | 3100 | 65 | 66 | 力溜め/捕食 | 骨竜の胸殻/氷長石/剣状の肋骨 | |
113 | アステリオス | 2900 | 79 | 79 | ウォーハンマー | 玉鋼のカケラ/戦斧の刃片 | |
114 | 冥界の来訪者 | 3200 | 80 | 80 | 暴虐の牙 | 輝く尾骨/来訪者の角 | |
115 | 呪われし飛南瓜 | 3500 | 81 | 81 | 地獄の業火 | 呪詛の棘骨/青白い呪骨 | |
116 | 地中の襲撃者 | 1590 | 51 | 53 | 鋭利な爪 | 土竜のカギ爪/やわらかい皮/土竜の剣爪 | |
117 | 音速の殺し屋 | 1605 | 53 | 53 | 引き裂く爪牙/切り裂く風爪 | 鋼の鋭嘴/純白の冠羽/緋緋色金の骨髄 | |
118 | 野生の千角獣 | 1635 | 54 | 54 | デスホーン/恐怖のいななき | 鋼鉄の大角/千角獣の大角 | |
119 | 白雪の魔神 | 1655 | 56 | 56 | スノーブレス | 白玉石/白魔石 | |
120 | 超危険な花びら | 1695 | 56 | 57 | 眠りの花粉/舞い散る花びら | 危険な球根/危険なツル/危険なつぼみ | |
121 | 刈り尽くす者 | 1200 | 20 | 25 | 大切断/蛮力の大鎌 | やわらかな大鎌/花切りの大鎌 | |
122 | 樹海の炎王 | 2100 | 44 | 44 | 炎神の憤怒/恐怖の咆哮 | 炎王の背角 | |
123 | 魔界の邪竜 | 3000 | 50 | 50 | 古蛇の毒牙 | 邪竜の紫鱗 | |
124 | 樹海の雷王 | 4000 | 70 | 70 | 恐怖の咆哮/憤怒の雷撃 | 雷王の背ビレ | |
125 | 緋緋色の剣兵 | 3870 | 84 | 84 | 殺戮の光刃 | ウーツ鋼のカケラ/金属片/緋緋色金の剣片 | |
126 | 全てを喰らう魔竜 | 5000 | 75 | 75 | 力溜め/悪夢の晩餐 | 邪竜の骨鱗 | |
127 | 樹海の氷王 | 7000 | 82 | 82 | 氷王の鉄槌 | 氷王の頭角/氷王の剣骨 | |
128 | キマイラ | 1400 | 22 | 22 | スネークパイル/劫火/双連撃 | 魔獣の蛇尾/魔獣の頭翼 | |
129 | 炎の魔人 | 2100 | 40 | 40 | 狂乱の咆哮/極炎撃/悪夢の抱擁 | 紅蓮の覗翼/鋭い剣爪 | 10F |
130 | アーテリンデ | 1900 | 48 | 55 | 愚人の毒/もつれ糸/血の降る部屋 | 巫医の呪衣 | 15F |
131 | ライシュッツ | 1700 | 48 | 55 | フレイムショット/アイスショット/サンダーショット | 魔弾の欠片 | 15F |
132 | スキュレー | 3100 | 55 | 60 | クライソウル/六つの罪/這い寄る触手 | 氷姫の雪蔓/氷姫の尖骨 | 15F |
133 | ハルピュイア | 4000 | 62 | 40 | 絶望の大爪/ストームフェザー/金切り声 | 妖鳥の翼/女王の風切り羽 | 20F |
134 | ジャガーノート | 4500 | 77 | 80 | 完全破壊/巨角の一撃/ブン回し | 守護獣の大角/守護獣の鉄屑/緋緋色金の尾骨 | 23F |
135 | オーバーロード | 5000 | 70 | 70 | REPAIR/MACV/AACV | | 25F |
136 | オーバーロード | 8000 | 75 | 75 | 美しき陽光/凍雨と雨氷/雷鳴と我が身 | 上帝の逆鱗 | 25F |
137 | サラマンドラ | 4100 | 85 | 80 | クラッシュテイル/獄炎の吐息/戦慄の死声 | 焔鉄の骨髄/焔の吐息 | 8F |
138 | ゴーレム | 6000 | 80 | 90 | リフレクション/ロックハンマー/マルチハンマー/パワーウォール/リジェネ | 石像のカケラ/巨像の豪腕 | |
139 | ワイバーン | 8000 | 90 | 90 | ウイングクロー/テイルストライク/大翼の旋風 | 飛竜の牙笛/飛竜の翼 | |
140 | ヘカトンケイル | 12000 | 88 | 100 | 奈落からの慟哭/メガリスメテオ/百烈震 | 千手巨人の魔皮/千手巨人の杭 | |
141 | 偉大なる赤竜 | 12000 | 92 | 100 | ファイアブレス/とどろく咆哮/火竜の激震 | 火竜の逆鱗/火竜の牙 | |
142 | 氷嵐の支配者 | 12000 | 92 | 100 | アイスブレス/アイスシールド/氷河の再生 | 氷竜の逆鱗/凍てつく翼骨 | |
143 | 雷鳴と共に現る者 | 12000 | 92 | 100 | サンダーブレス/古竜の呪撃/古竜の怒号 | 雷竜の逆鱗/電竜のヒゲ | |
144 | 始原の幼子 | 25000 | 110 | 110 | 踊り狂え/我の怒り/我の悲しみ | 原初の果実 | |
世界樹の迷宮2 攻略トップ /
モンスター図鑑