シャイニング・ウィンド攻略トップ /
ソウルピース合成
合成法則 ◆
合成結果は色とLVにより決定し、結果は合成可能な結果の中から割合がランダムに変化します。
色は三種類の色の割合で決まり、同じ色の場合は100%、全て異なる場合は1/3の確率で色が変わります。
選択したLV以下のLVの結果がランダムで得られます。
複数の色を組み合わせた場合、使用したソウルピースの中で最もLvの高いものが作成可能な文字の上限Lvとなります。
例えばLv9の黒とLv8の白×2個を合成した場合、黒のLv9文字である「覇」と、同じく白のLv9文字である「神」は共に作成される可能性があります。
- 合成可能
| 色 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 |
| 赤 | 火武勝勇 | | 力 | 虎撃 | 戦攻 | 将 | | 王 | |
| 青 | 冷水海 | 防 | 氷士 | 界 | 守 | | | | 護 |
| 黄 | 馬必月 | 鳥 | 剣 | | | 電 | 技 | 風 | |
| 緑 | 者知花 | 女 | 団 | 魔心 | | 金 | 春 | 秋 | |
| 白 | 聖精光 | 使 | | 命 | | | 騎輝 | 天 | 神 |
| 黒 | 黒毒暗 | | | 殺 | 妖 | | | | 覇 |
- 合成不可能
これらのソウルピースは合成では作れません。
| 色 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 |
| 赤 | | 赤狼 | 夏 | | | | | | |
| 青 | | 竜 | | | | | 双 | | |
| 黄 | | 黄 | | 日 | 冬 | 琴 | | | |
| 緑 | | 種 | | | 宝 | | | | |
| 白 | | 零 | 仙 | 盾 | 白 | 桜 | | | |
| 黒 | | 刃 | 忍 雲 | | | 萌 | | | |
固定合成 ◆
合成結果が固定の組み合わせです。
| Lv | 名 | 色 | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 1 | 馬 | 黄 | 剛槍白馬(Lv5) | 剛槍黒馬 | ゴールデンナイト(Lv8) |
| 1 | 水 | 青 | ペースト(Lv1緑) | ペースト(Lv1緑) | ダークペースト(Lv3) |
| 1 | 月 | 黄 | ハウンド(Lv4) | ヘルハウンド | ケルベロス(Lv3) |
| 1 | 毒 | 黒 | Gスパイダー親(Lv6) | Gスパイダー子(Lv5緑) | Gスパイダー子(Lv5緑) |
| 1 | 聖 | 白 | イエローアーマー | レッドメイジ | ブルーボウ |
| 1 | 黒 | 黒 | ゴブリンマーダー | カイザーゴブリン | キングゴブリン |
| 2 | 鳥 | 黄 | トンビ鳥人 | トンビ鳥人 | タカ鳥人 |
| 2 | 防 | 青 | ストーンゴーレム | ストーンゴーレム | ストーンゴーレム |
| 2 | 使 | 白 | コロッサスS | コロッサスR | コロッサスブレインS |
| 3 | 剣 | 黄 | サイボーグスケルトン | メカスケルトン | アイアンスケルトン |
| 3 | 士 | 青 | 大弓兵 | 氷弩弓兵 | 雷弩弓兵 |
| 3 | 団 | 緑 | ブルーアーマー | ブラックメイジ | イエローボウ |
| 3 | 力 | 赤 | 機甲兵 | パンツァーナイト | スチームバロン |
| 4 | 殺 | 黒 | ワーニングアイ | アサルトサイ | エンシェントハンター |
| 4 | 心 | 緑 | ゴブリン | ゴブリン | ゴブリンブッチャー |
| 4 | 界 | 青 | 剣豪獅子 | 黄獅子雷刃 | 白獅子斬鬼 |
| 4 | 虎 | 赤 | 猫弓兵 | 炎弓兵 | 雷弓兵 |
| 4 | 撃 | 赤 | プラスローダーII型 | プラスローダーIII型 | プラスローダーIV型 |
| 4 | 撃 | 赤 | オーク中尉 | オーク少佐 | オーク特佐 |
| 4 | 命 | 白 | カワンチャ | カワンチャ | スパルトイ |
| 5 | 妖 | 黒 | ジュニアデビル | グレムリン | レッサーデーモン |
| 5 | 守 | 青 | リザードソルジャー | レプティリアン | リザードロード |
| 5 | 守 | 青 | ポイズンウォーム | ハイパーウォーム | ドラゴンウォーム |
| 6 | 金 | 緑 | ゴーレム | マグマゴーレム | ストーンゴーレム |
| 6 | 将 | 赤 | アークロード | ロードオブダーク | ヴァイスクロイツC |
| 7 | 騎 | 白 | オーク伍長 | オーク曹長 | オーク上級曹長 |
| 7 | 輝 | 白 | グール | マミー | 黄泉の王 |
| 8 | 風 | 黄 | オーク少佐 | オーク元帥 | オーク大元帥 |
| 8 | 秋 | 緑 | ギズモ | フリーズガス | スパーククラウド |
| 8 | 天 | 白 | グレーターデーモン | ベルゼブブ | アスタロト |
| 9 | 神 | 白 | リンドブルム | ホワイトドラゴン | ダークドラゴン |
合成例 ◆
※これらの合成結果は例であり、確実に作成できる訳ではありません。
確率を上げるには同じ色のソウルピース同士で合体させ、失敗したらロードを繰り返しましょう。
- LV1
| 名 | 色 | 条件 |
| 火 | 赤 | 赤巾馬兵(Lv3赤)×3 ジュニアデビル(Lv4赤)×3 |
| 冷 | 青 | ブルーメイジ(LV1青)×3 氷結妖術士(LV1青)×3 |
| 光 | 白 | ヴァイスクロイツZ(LV1白)×3 コロッサスS(LV1白)×3 |
| 暗 | 黒 | ケルベロス(Lv3黒)×3 マミー(Lv1黒)×3 |
| 馬 | 黄 | 雷弓兵(Lv2黄)×3 黄獅子雷刃(Lv2黄)×3 剛槍白馬(Lv5)+剛槍黒馬+ゴールデンナイト(Lv8) |
| 花 | 緑 | プチデビル(Lv1緑)×3 オオコウモリ(Lv1緑)×3 Gスパイダー(Lv5緑)×3 ハイエナ兵(Lv1緑)×2+ブラックボウ(LV1黒) ハイエナ兵(Lv1緑)×3 |
| 海 | 青 | ブレイドスカウト(Lv1緑)×2+氷結妖術師(Lv1青) |
| 月 | 黄 | ハウンド(Lv4)+ヘルハウンド+ケルベロス(Lv3) レッドアーマー(Lv2赤)+ジャッカル兵(Lv2黄)+コロッサスR(Lv2赤) |
| 黒 | 黒 | ゴブリンマーダー(Lv7黄)+カイザーゴブリン(Lv6黄)+キングゴブリン(Lv9) |
| 勝 | 赤 | クリムゾンスカウト(Lv4赤)×3 オーク准将(Lv1赤)×2+オーク三等兵(Lv1緑) |
| 毒 | 黒 | 忍犬(Lv2黒)×3 Gスパイダー(親)(Lv6)+Gスパイダー(子)(Lv5緑)×2 |
| 水 | 青 | ペースト(Lv1緑)×2+ダークペースト(Lv3) |
| 武 | 赤 | 炎弓兵(Lv3赤)×3 オーク准将(Lv1赤)×3 |
| 精 | 白 | ハイエナ兵(Lv1緑)×2+剣豪獅子(LV1白) 剣豪獅子(LV1白)×3 |
| 聖 | 白 | ハイエナ兵(Lv1緑)×2+ギズモ(LV1白) イエローアーマー(Lv6)+レッドメイジ+ブルーボウ(Lv5) |
| 必 | 黄 | ジャッカル兵(Lv2黄)×3 雷弓兵(Lv2黄)×3 |
| 知 | 緑 | エルフコマンド(Lv1緑)×3 イビルバット(Lv2緑)×3 ボブゴブリン(Lv2緑)×3 ハイエナ兵(Lv1緑)×3 |
| 勇 | 赤 | レッドアーマー(Lv2赤)+ジャッカル兵(LV2黄)+タカ鳥人(LV2赤) |
| 者 | 緑 | ハイエナ兵(Lv1緑)×3 |
- LV2
| 名 | 色 | 条件 |
| 鳥 | 黄 | トンビ鳥人(Lv1緑)×2+タカ鳥人(Lv2赤) |
| 竜 | 青 | なし |
| 赤 | 赤 | なし |
| 狼 | 赤 | なし |
| 防 | 青 | ストーンゴーレム(Lv2黄)×3 |
| 女 | 緑 | イビルバット(lv2緑)+ハイエナ兵×2(lv1緑) |
| 種 | 緑 | なし |
| 零 | 白 | なし |
| 黄 | 黄 | なし |
| 刃 | 黒 | なし |
| 使 | 白 | コロッサスS(Lv1白)+コロッサスR(Lv2)+コロッサスブレインS(Lv4白) |
- LV3
| 名 | 色 | 条件 |
| 氷 | 青 | 氷弓兵(Lv6青)+青獅子氷牙(Lv5青)+フェンリル(Lv7白) |
| 夏 | 赤 | なし |
| 剣 | 黄 | リザードロード(Lv9黄)+キングゴブリン(Lv9青)+オーク大元帥(Lv9黄) |
| 士 | 青 | 弓兵+氷弩弓兵(Lv3青)+雷弩弓兵(Lv2黄) |
| 団 | 緑 | ブルーアーマー(Lv7)+ブラックメイジ+イエローボウ(Lv8) ペースト(Lv1緑)+ホブゴブリン(Lv2緑)+炎弓兵(Lv3赤) |
| 力 | 赤 | スチームナイト(Lv8赤)×3 |
| 涙 | 緑 | なし |
| 仙 | 白 | なし |
| 忍 | 黒 | なし |
- LV4
| 名 | 色 | 条件 |
| 虎 | 赤 | 猫弓兵(Lv1緑)+炎弓兵(Lv3赤)+雷弓兵(Lv2黄) |
| 盾 | 白 | なし |
| 撃 | 赤 | ブラスローダーI型(Lv1緑)+ブラスローダーII型(Lv3赤)+ブラスローダーIII型(Lv2青) |
| 魔 | 緑 | |
| 殺 | 黒 | ブラックメイジ(Lv9黒)+バードラー(Lv9黒)+ブルーゲル(Lv9青) |
| 心 | 緑 | ゴブリン(Lv1緑)×2+ゴブリンブッチャー(Lv3赤) |
| 界 | 青 | 剣豪獅子(Lv1白)+黄獅子雷刃(Lv2黄)+白獅子斬鬼(Lv4白) |
| 命 | 白 | メフィストファレス(Lv9白)×3 |
| 日 | 黄 | なし |
- LV5
| 名 | 色 | 条件 |
| 白 | 白 | なし |
| 攻 | 赤 | ゼクティツヴァイ(Lv4緑)+ゼクティUF型(Lv2赤)+ゼクティUS型(Lv5) |
| 妖 | 黒 | ジュニアデビル(Lv4)+グレムリン(Lv5赤)+レッサーデーモン |
| 宝 | 緑 | なし |
| 冬 | 黄 | なし |
| 守 | 青 | |
| 戦 | 赤 | プリンスゴブリン(Lv5)+プリンスゴブリン(Lv5)+レッドアーマ |
- LV6
| 名 | 色 | 条件 |
| 電 | 黄 | ブラックメイジ(Lv9黒)+バードラー(Lv9黒)+インスペクター(Lv9黄) |
| 金 | 緑 | |
| 将 | 赤 | アークロード(Lv6黄)+ロードオブダーク(Lv8)+ヴァイスクロイツC(Lv2白) |
| 琴 | 黄 | なし |
| 桜 | 白 | なし |
| 萌 | 黒 | なし |
- LV7
| 名 | 色 | 条件 |
| 騎 | 白 | オーク伍長(Lv2)+オーク曹長(Lv7)+オーク上級曹長(Lv6) メタルゴーレム(Lv9)+パステト(Lv8)+ダークスモーク(Lv7) |
| 技 | 黄 | ブラックメイジ(Lv9黒)+バードラー(Lv9黒)+コロッサスブレイン(Lv9黄) |
| 春 | 緑 | ブルーアーマー・Gスパイダー(親)・パープルゲル |
| 双 | 青 | なし |
| 輝 | 白 | グール(Lv2黒)+マミー(Lv1黒)+黄泉の王(Lv8) |
- LV8
| 名 | 色 | 条件 |
| 風 | 黄 | オーク少佐(Lv3)+オーク元帥(Lv7)+オーク大元帥(Lv9) |
| 王 | 赤 | |
| 秋 | 緑 | ギズモ(Lv1白)+フリーズガス(Lv3白)+スパーククラウド(Lv8) |
| 天 | 白 | グレーターデーモン(Lv5)+ベルゼブブ(Lv8)+アスタロト(Lv9) |
- LV9
| 名 | 色 | 条件 |
| 護 | 青 | |
| 神 | 白 | リンドブルム+ホワイトドラゴン+ダークドラゴン メフィストファレス(LV9白)×3 |
| 覇 | 黒 | ブラックメイジ(Lv9黒)+バードラー(Lv9黒)+メフィストファレス(Lv9白) ブラックメイジ(Lv9黒)+バードラー(Lv9黒)+ハイパーウォーム(Lv9黒) |
シャイニング・ウィンド攻略トップ /
ソウルピース合成