サモンナイト ツインエイジ攻略トップ /
モンスター
モンスター ◆
No. | 名称 | Lv | HP | ATK | MAG | DEF | AVO | HIT | WAI | SPD | RES0 | RES1 | RES2 | RES3 | RES4 | DropItem1 | DropItem2 | MakeItem | 出現場所 |
1 | ファットード | 1 | 24 | 18 | 2 | 8 | 0 | 70 | 120 | 4 | -25 | -50 | 50 | 25 | 0 | ガマの脂汗 | − | ガマの脂汗 | アブダウの岩場 |
2 | 肉食バッタ | 2 | 28 | 19 | 2 | 10 | 2 | 72 | 100 | 5 | 0 | -25 | -50 | 50 | 25 | バッタの後ろ足 | − | バッタの後ろ足 | |
3 | ヤシガニ | 4 | 42 | 28 | 4 | 10 | 0 | 70 | 120 | 4 | -50 | 50 | 25 | 0 | -25 | カニバサミ | − | カニバサミ | マアバドゥの森 |
4 | クサグモ | 5 | 65 | 30 | 4 | 12 | 2 | 75 | 100 | 5 | 50 | 25 | 0 | -25 | -50 | クモの糸 | − | クモの糸 | |
5 | ハナグモ | 7 | 120 | 35 | 5 | 18 | 3 | 78 | 120 | 7 | 90 | 55 | 0 | -55 | -90 | 50G | 鉄鉱岩 | − | |
6 | イワニガメ | 7 | 72 | 40 | 6 | 12 | 0 | 70 | 120 | 4 | 25 | 0 | -25 | -50 | 50 | カメのコウラ | − | カメのコウラ | 神域 |
7 | ドゥム・地 | 8 | 98 | 44 | 6 | 13 | 3 | 75 | 100 | 5 | 25 | 0 | -25 | -50 | 50 | 土偶フィギュア | − | 土偶フィギュア | |
8 | ドゥム・天 | 8 | 185 | 54 | 8 | 14 | 3 | 75 | 100 | 5 | 80 | 40 | 0 | -40 | -80 | 土偶フィギュア | − | 土偶フィギュア | |
9 | 天の精霊 | 9 | 156 | 43 | 10 | 16 | 6 | 0 | 180 | 7 | 125 | 50 | 0 | -50 | -125 | 天の結晶 | 天の書 | 天の結晶 | |
10 | ハウスパイダ | 10 | 100 | 51 | 7 | 14 | 0 | 70 | 120 | 4 | 50 | 25 | 0 | -25 | -50 | クモの糸 | − | クモの糸 | 御座所 |
11 | ドゥム・光 | 11 | 134 | 54 | 8 | 15 | 3 | 75 | 100 | 5 | 50 | 25 | 0 | -25 | -50 | 土偶フィギュア | − | 土偶フィギュア | |
12 | ドゥム・水 | 11 | 168 | 58 | 8 | 16 | 4 | 75 | 100 | 5 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | 土偶フィギュア | 70G | 土偶フィギュア | |
13 | ドゥドゥム・水 | 13 | 316 | 70 | 10 | 18 | 9 | 80 | 120 | 7 | -90 | 90 | 55 | 0 | -55 | 初心者の心得1 | ネコのヒゲ | − | |
14 | 水の精霊 | 12 | 220 | 60 | 15 | 17 | 3 | 0 | 180 | 7 | 125 | 125 | 50 | 0 | -50 | 水の結晶 | 水の書 | 水の結晶 | |
15 | ケイブタートル | 13 | 130 | 63 | 9 | 16 | 1 | 70 | 120 | 4 | 40 | 0 | -40 | -80 | 80 | カメのコウラ | − | カメのコウラ | アムナウの抜け道 |
16 | 働くアント | 14 | 200 | 71 | 10 | 17 | 4 | 75 | 100 | 5 | 40 | 0 | -40 | -80 | 80 | アリの触角 | − | アリの触角 | |
17 | 兵隊アント | 14 | 380 | 87 | 13 | 18 | 5 | 75 | 100 | 5 | 40 | 0 | 40 | -80 | 80 | アリの触角 | − | アリの触角 | |
18 | 地の精霊 | 15 | 315 | 78 | 19 | 19 | 5 | 0 | 180 | 7 | 50 | 0 | -50 | -125 | 125 | 地の結晶 | 地の書 | 地の結晶 | |
19 | サンドクラブ | 16 | 264 | 73 | 10 | 17 | 1 | 70 | 120 | 7 | -50 | 50 | 25 | 0 | -25 | カニバサミ | − | カニバサミ | ディーネー砂漠 |
20 | A・ビマヨ | 17 | 312 | 79 | 11 | 18 | | 72 | 100 | 8 | -40 | -80 | 80 | 40 | 0 | エビの尻尾 | − | エビの尻尾 | |
21 | A・ビチリ | 17 | 380 | 84 | 12 | 19 | 7 | 75 | 100 | 8 | -40 | -80 | 80 | 40 | 0 | エビの尻尾 | 90G | エビの尻尾 | |
22 | A・ビフライ | 19 | 710 | 103 | 15 | 22 | 10 | 80 | 120 | 10 | -55 | -90 | 90 | 55 | 0 | 見習いの心得1 | ブタの鼻形 | − | |
23 | 火の精霊 | 18 | 486 | 93 | 23 | 20 | 4 | 0 | 180 | 10 | -50 | -125 | 125 | 50 | 0 | 火の結晶 | 火の書 | 火の結晶 | |
24 | 沼ガエル | 19 | 300 | 86 | 12 | 19 | 2 | 70 | 120 | 7 | -25 | -50 | 50 | 25 | 0 | ガマの脂汗 | − | ガマの脂汗 | イーオスの森 |
25 | 子カナブブン | 20 | 386 | 99 | 14 | 20 | 5 | 75 | 100 | 8 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | クワバサミ | − | クワバサミ | |
26 | 親カナブブン | 20 | 780 | 123 | 18 | 21 | 10 | 78 | 100 | 8 | 0 | -40 | 80 | 80 | 40 | クワバサミ | − | クワバサミ | |
27 | 風の精霊 | 21 | 580 | 106 | 26 | 22 | 8 | 0 | 180 | 10 | 0 | -50 | -125 | 125 | 50 | 風の結晶 | 風の書 | 風の結晶 | |
28 | ストーンクラブ | 22 | 375 | 95 | 14 | 22 | 2 | 70 | 120 | 7 | 50 | 50 | 25 | 0 | -25 | カニバサミ | − | カニバサミ | 第7カタイレイン |
29 | 水の機兵 | 22 | 460 | 100 | 15 | 23 | 7 | 75 | 100 | 8 | -50 | 50 | 25 | 0 | -25 | ロボカメラ | − | ロボカメラ | |
30 | 火の機兵 | 23 | 520 | 105 | 15 | 24 | 8 | 75 | 100 | 8 | -40 | -80 | 80 | 40 | 0 | ロボカメラ | − | ロボカメラ | |
31 | 水の機馬兵 | 23 | 590 | 109 | 16 | 26 | 9 | 75 | 100 | 8 | -50 | 50 | 25 | 0 | -25 | 電子回路 | − | 電子回路 | |
32 | 火の機馬兵 | 23 | 670 | 115 | 17 | 28 | 10 | 78 | 100 | 8 | -40 | -80 | 80 | 40 | 0 | 電子回路 | 100G | 電子回路 | |
33 | 烈火の機馬兵 | 25 | 1140 | 133 | 19 | 32 | 11 | 80 | 120 | 10 | -55 | -90 | 90 | 55 | 0 | 中級者の心得1 | 羊の毛玉 | − | |
34 | 火の精霊 | 24 | 650 | 124 | 31 | 30 | 8 | 0 | 180 | 10 | -50 | -125 | 125 | 50 | 0 | 火の結晶 | 火の書 | 火の結晶 | |
35 | カマドゥーマ | 25 | 430 | 112 | 16 | 26 | 6 | 70 | 120 | 7 | 0 | -25 | -50 | 50 | 25 | バッタの後ろ足 | − | バッタの後ろ足 | ウラノク山脈 |
36 | ヤドキーパー | 26 | 550 | 129 | 19 | 28 | 9 | 75 | 100 | 8 | 40 | 0 | -40 | -80 | 80 | からっぽ巻貝 | − | からっぽ巻貝 | |
37 | オヤドキーパー | 26 | 1020 | 159 | 23 | 29 | 11 | 78 | 100 | 8 | 40 | 0 | -40 | -80 | 80 | からっぽ巻貝 | − | からっぽ巻貝 | |
38 | 地の精霊 | 27 | 690 | 148 | 37 | 30 | 11 | 0 | 180 | 10 | 50 | 0 | -50 | -125 | 125 | 地の結晶 | 地の書 | 地の結晶 | |
39 | ヤットゥカメ | 25 | 410 | 102 | 15 | 24 | 3 | 70 | 120 | 7 | 25 | 0 | -25 | -50 | 50 | カメのコウラ | − | カメのコウラ | エウリュス平原 |
40 | レイバービー | 26 | 520 | 119 | 17 | 26 | 6 | 75 | 100 | 8 | 80 | 40 | 0 | -40 | -80 | 蜂の毒針 | − | 蜂の毒針 | |
41 | セイバービー | 26 | 970 | 149 | 22 | 27 | 9 | 78 | 100 | 8 | 80 | 40 | 0 | -40 | -80 | 蜂の毒針 | − | 蜂の毒針 | |
42 | 天の精霊 | 27 | 680 | 138 | 34 | 28 | 9 | 0 | 180 | 10 | 125 | 50 | 0 | -50 | -125 | 天の結晶 | 天の書 | 天の結晶 | |
43 | ロックトード | 28 | 490 | 121 | 18 | 28 | 3 | 70 | 120 | 7 | -25 | -50 | 50 | 25 | 0 | ガマの脂汗 | − | ガマの脂汗 | コリュペー山岳 |
44 | シードンキー | 28 | 610 | 132 | 19 | 30 | 5 | 75 | 100 | 8 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | オトシゴの落し物 | − | オトシゴの落し物 | |
45 | ドラゴンモドキ | 28 | 880 | 142 | 21 | 31 | 6 | 75 | 100 | 8 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | オトシゴの落し物 | − | オトシゴの落し物 | |
46 | 崖カブト | 29 | 940 | 153 | 22 | 33 | 8 | 78 | 120 | 8 | 0 | -40 | 80 | 80 | 40 | カブトのツノ | − | カブトのツノ | |
47 | 絶壁カブト | 31 | 1540 | 171 | 25 | 38 | 12 | 80 | 120 | 10 | 0 | -55 | -90 | 90 | 55 | 200G | 初心者の心得2 | − | |
48 | 風の精霊 | 30 | 940 | 160 | 40 | 35 | 9 | 0 | 180 | 10 | 0 | -50 | -125 | 125 | 50 | 風の結晶 | 風の書 | 風の結晶 | |
49 | ウェブメーカー | 31 | 560 | 136 | 20 | 32 | 4 | 70 | 120 | 7 | 50 | 25 | 0 | -25 | -50 | クモの糸 | − | クモの糸 | タプロス崖谷 |
50 | ガドマーマン | 32 | 770 | 146 | 21 | 34 | 7 | 75 | 100 | 8 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | ウオヒレ | − | ウオヒレ | |
51 | リダマーマン | 32 | 990 | 156 | 23 | 35 | 9 | 75 | 100 | 8 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | ウオヒレ | − | ウオヒレ | |
52 | アルケロン | 33 | 1730 | 191 | 28 | 38 | 10 | 78 | 120 | 8 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | カメハンマー | − | カメハンマー | |
53 | 水の精霊 | 33 | 980 | 171 | 42 | 36 | 7 | 0 | 180 | 10 | -100 | 125 | 50 | 0 | -50 | 水の結晶 | 水の書 | 水の結晶 | |
54 | ホーンホッパ | 34 | 580 | 147 | 22 | 35 | 4 | 70 | 120 | 7 | 0 | -25 | -50 | 50 | 25 | バッタの後ろ足 | − | バッタの後ろ足 | 第11カタイレイン |
55 | 風の機兵 | 34 | 810 | 155 | 23 | 37 | 9 | 75 | 100 | 8 | 0 | -25 | -50 | 50 | 25 | ロボカメラ | − | ロボカメラ | |
56 | 地の機兵 | 34 | 1020 | 165 | 24 | 38 | 11 | 75 | 100 | 8 | 40 | 0 | -40 | -80 | 80 | ロボカメラ | − | ロボカメラ | |
57 | 風の機馬兵 | 35 | 1270 | 180 | 27 | 40 | 12 | 75 | 100 | 8 | 0 | -25 | -50 | 50 | 25 | 電子回路 | − | 電子回路 | |
58 | 地の機馬兵 | 35 | 1490 | 190 | 28 | 42 | 14 | 78 | 100 | 8 | 40 | 0 | -40 | -80 | 80 | 電子回路 | − | 電子回路 | |
59 | 地勢の機馬兵 | 37 | 2920 | 208 | 31 | 45 | 18 | 80 | 120 | 10 | 55 | 0 | -55 | -90 | 90 | 300G | 見習いの心得2 | − | |
60 | 地の精霊 | 36 | 1460 | 190 | 47 | 43 | 15 | 0 | 180 | 10 | 50 | 0 | -50 | -125 | 125 | 地の結晶 | 地の書 | 地の結晶 | |
61 | アナグモ | 37 | 620 | 162 | 24 | 43 | 9 | 70 | 120 | 7 | 50 | 25 | 0 | -25 | -50 | クモの糸 | − | クモの糸 | アトポス洞窟 |
62 | ダイレクトシザ | 37 | 890 | 170 | 25 | 45 | 14 | 75 | 100 | 8 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | カニミソ | − | カニミソ | |
63 | ハイキックシザ | 37 | 1260 | 189 | 28 | 46 | 15 | 75 | 100 | 8 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | カニミソ | − | カニミソ | |
64 | クウェイカー | 38 | 2160 | 230 | 34 | 48 | 17 | 78 | 100 | 8 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | カメハンマー | − | カメハンマー | |
65 | 水の精霊 | 39 | 1530 | 210 | 52 | 47 | 15 | 0 | 180 | 10 | -100 | 125 | 50 | 0 | -50 | 水の結晶 | 水の書 | 水の結晶 | |
66 | キバガメ | 40 | 810 | 184 | 27 | 46 | 5 | 70 | 120 | 7 | 25 | 0 | -25 | 50 | 50 | カメのコウラ | − | カメのコウラ | バテュスの森 |
67 | キラーワスプ | 40 | 1390 | 195 | 29 | 48 | 10 | 75 | 100 | 8 | 80 | 40 | 0 | -40 | -80 | 蜂の毒針 | − | 蜂の毒針 | |
68 | アサルトワスプ | 40 | 1540 | 213 | 31 | 49 | 12 | 75 | 100 | 8 | 80 | 40 | 0 | -40 | -80 | 蜂の毒針 | − | 蜂の毒針 | |
69 | 丸甲虫 | 41 | 1610 | 223 | 33 | 52 | 13 | 78 | 100 | 8 | 25 | 0 | -25 | -50 | 50 | ダンゴ虫の団子 | 400G | ダンゴ虫の団子 | |
70 | 大丸甲虫 | 43 | 2980 | 255 | 38 | 58 | 14 | 80 | 120 | 10 | 55 | 0 | -55 | -90 | 90 | 中級者の心得2 | 恐竜の入れ歯 | − | |
71 | 天の精霊 | 42 | 1680 | 230 | 57 | 51 | 11 | 0 | 180 | 10 | 125 | 50 | 0 | -50 | -125 | 天の結晶 | 天の書 | 天の結晶 | |
72 | メタボフロッグ | 43 | 1020 | 193 | 28 | 50 | 10 | 70 | 120 | 7 | -25 | -50 | 50 | 25 | 0 | ガマの脂汗 | − | ガマの脂汗 | 第16カタイレイン |
73 | 火炎の機兵 | 43 | 1450 | 201 | 30 | 52 | | 75 | 100 | 8 | -25 | -50 | 50 | 25 | 0 | ロボカメラ | − | ロボカメラ | |
74 | 旋風の機兵 | 43 | 1820 | 211 | 31 | 53 | 16 | 75 | 100 | 8 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | ロボカメラ | − | ロボカメラ | |
75 | 焦炎の機馬兵 | 44 | 2040 | 222 | 33 | 55 | 18 | 75 | 100 | 8 | -25 | -50 | 50 | 25 | 0 | 電子回路 | − | 電子回路 | |
76 | 烈風の機馬兵 | 44 | 2310 | 235 | 35 | 56 | 20 | 78 | 100 | 8 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | 電子回路 | − | 電子回路 | |
77 | 風雲の機馬兵 | 46 | 4250 | 269 | 40 | 60 | 24 | 80 | 120 | 10 | 0 | -55 | -90 | 90 | 55 | 500G | 上級者の心得1 | − | |
78 | 風の精霊 | 45 | 2100 | 230 | 57 | 57 | 21 | 0 | 180 | 10 | 0 | -50 | -125 | 125 | 50 | 風の結晶 | 風の書 | 風の結晶 | |
79 | カニカン | 46 | 1230 | 219 | 32 | 55 | 16 | 70 | 120 | 7 | -50 | 50 | 25 | 0 | -25 | カニバサミ | − | カニバサミ | ビドロース砂漠 |
80 | ゲシュリンプ | 46 | 1540 | 232 | 34 | 57 | 21 | | 100 | 8 | -40 | -80 | 80 | 40 | 0 | エビの尻尾 | − | エビの尻尾 | |
81 | ムスカンピ | 46 | 1840 | 252 | 37 | 58 | 22 | 75 | 100 | 8 | -40 | 80 | 80 | 40 | 0 | エビの尻尾 | − | エビの尻尾 | |
82 | 直立百足 | 47 | 2100 | 262 | 39 | 60 | 24 | 78 | 100 | 8 | -40 | -80 | 80 | 40 | 0 | ムカデの足袋 | − | ムカデの足袋 | |
83 | 大直立百足 | 49 | 3780 | 300 | 45 | 68 | 30 | 80 | 120 | 10 | -40 | -80 | 80 | 40 | 0 | 600G | 有段者の心得1 | − | |
84 | 火の精霊 | 48 | 2250 | 281 | 70 | 62 | 22 | 0 | 180 | 10 | -50 | -125 | 125 | 50 | 0 | 火の結晶 | 火の書 | 火の結晶 | |
85 | ソードシェル | 49 | 1390 | 230 | 34 | 58 | 11 | 75 | 100 | 7 | 25 | 0 | -25 | -50 | 50 | からっぽ巻貝 | − | からっぽ巻貝 | クレスタイ廃墟 |
86 | ブレイドシェル | 49 | 1650 | 260 | 39 | 59 | 16 | 75 | 100 | 8 | 25 | 0 | -25 | -50 | 50 | からっぽ巻貝 | − | からっぽ巻貝 | |
87 | ズワイキャンサ | 49 | 1980 | 235 | 35 | 61 | 16 | 75 | 100 | 8 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | カニミソ | − | カニミソ | |
88 | タラバキャンサ | 49 | 2320 | 265 | 39 | 62 | 21 | 78 | 100 | 8 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | カニミソ | − | カニミソ | |
89 | インセクタル | 50 | 2670 | 274 | 41 | 65 | 24 | 78 | 100 | 8 | 25 | 0 | -25 | -50 | 50 | ダンゴ虫の団子 | 700G | ダンゴ虫の団子 | |
90 | インセクトル | 52 | 4280 | 317 | 47 | 69 | 30 | 80 | 120 | 10 | 55 | 0 | -55 | 90 | 90 | 師範の心得1 | ふさふさシッポ | − | |
91 | 水の精霊 | 51 | 2560 | 280 | 70 | 64 | 22 | 0 | 180 | 10 | -100 | 125 | 50 | 0 | -50 | 水の結晶 | 水の書 | 水の結晶 | |
92 | アカーミ | 52 | 1620 | 272 | 40 | 64 | 24 | 75 | 100 | 7 | -50 | 50 | 25 | 0 | -25 | ウオヒレ | − | ウオヒレ | テュンボス |
93 | ヅケー | 52 | 2060 | 282 | 42 | 65 | 26 | 75 | 100 | 8 | -50 | 50 | 25 | 0 | -25 | ウオヒレ | − | ウオヒレ | |
94 | ドラゴフェイク | 53 | 2380 | 290 | 43 | 67 | 27 | 75 | 100 | 8 | 0 | -25 | -50 | 50 | 25 | オトシゴの落し物 | − | オトシゴの落し物 | |
95 | ドラゴニア | 53 | 2710 | 308 | 46 | 68 | 28 | 78 | 100 | 8 | 0 | -25 | -50 | 50 | 25 | オトシゴの落し物 | − | オトシゴの落し物 | |
96 | センチピードン | 54 | 3350 | 321 | 48 | 70 | 30 | 78 | 100 | 8 | -40 | -80 | 80 | 40 | 0 | ムカデの足袋 | − | ムカデの足袋 | |
97 | 流水の機兵 | 54 | 4100 | 336 | 50 | 73 | 32 | 78 | 100 | 8 | -50 | 50 | 25 | 0 | -25 | ロボカメラ | − | ロボカメラ | |
98 | 炎塵の機兵 | 56 | 4320 | 364 | 54 | 78 | 36 | 80 | 120 | 10 | 5 | -90 | 90 | 55 | 0 | 800G | 上級者の心得2 | − | |
99 | 火の精霊 | 55 | 3220 | 335 | 83 | 72 | 33 | 0 | 180 | 10 | -50 | -125 | 125 | 50 | 0 | 火の結晶 | 火の書 | 火の結晶 | |
100 | 働きアリ | 58 | 2400 | 305 | 45 | 80 | 30 | 80 | 100 | 7 | 40 | 0 | 0 | -80 | 80 | アリの触角 | − | アリの触角 | テュランノス空洞 |
101 | 働けアリ | 58 | 3200 | 315 | 47 | 81 | 32 | 80 | 100 | 7 | 40 | 0 | -40 | -80 | 80 | アリの触角 | − | アリの触角 | |
102 | 働きバチ | 59 | 3800 | 324 | 48 | 83 | 33 | 80 | 100 | 8 | 80 | 40 | 0 | -40 | -80 | 蜂の毒針 | − | 蜂の毒針 | |
103 | 働けバチ | 59 | 4550 | 334 | 50 | 84 | 35 | 80 | 100 | 8 | 80 | 40 | 0 | -40 | -80 | 蜂の毒針 | − | 蜂の毒針 | |
104 | 天の機馬兵 | 60 | 4820 | 346 | 51 | 86 | 36 | 85 | 100 | 8 | 80 | 40 | 0 | -40 | -80 | 電子回路 | 900G | 電子回路 | |
105 | 天命の機馬兵 | 62 | 9500 | 416 | 62 | 88 | 42 | 90 | 120 | 10 | 90 | 55 | 0 | -55 | -90 | 有段者の心得2 | 肉球ネコパンチ | − | |
106 | 天罰の精霊 | 61 | 4780 | 400 | 100 | 85 | 39 | 0 | 180 | 10 | 125 | 50 | 0 | -50 | -125 | 天の結晶 | 天の書 | 天の結晶 | |
107 | 地勢の精霊 | 61 | 4780 | 400 | 100 | 85 | 39 | 0 | 180 | 10 | 50 | 0 | 50 | -125 | 125 | 地の結晶 | 地の書 | 地の結晶 | |
108 | チウトロー | 64 | 5510 | 339 | 50 | 90 | | 80 | 100 | 7 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | ウオヒレ | − | ウオヒレ | ヒュグロス湿原 |
109 | オウトロー | 64 | 6050 | 349 | 52 | 91 | 28 | 80 | 100 | 7 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | ウオヒレ | − | ウオヒレ | |
110 | アバレバサミ | 65 | 6576 | 360 | 54 | 93 | 30 | 80 | 100 | | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | カニミソ | − | カニミソ | |
111 | 大アバレバサミ | 65 | 7100 | 380 | 57 | 94 | 31 | 80 | 100 | 7 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | カニミソ | − | カニミソ | |
112 | ムカデッド | 66 | 7600 | 387 | 58 | 96 | 33 | 85 | 100 | 8 | -25 | -50 | 50 | 25 | 0 | ムカデの足袋 | 1000G | ムカデの足袋 | |
113 | ムカデス | 68 | 10800 | 467 | 70 | 100 | 39 | 90 | 120 | 10 | 55 | -90 | 90 | 55 | 0 | 師範の心得2 | すべすべトン足 | − | |
114 | カメレスラ | 66 | 8100 | 400 | 60 | 98 | 30 | 85 | 100 | 8 | -80 | 80 | | 0 | -40 | カメハンマー | 1100G | カメハンマー | |
115 | カメグラップラ | 68 | 10740 | 480 | 72 | 105 | 37 | 90 | 120 | 10 | 90 | 90 | 55 | 0 | -55 | 達人の心得1 | 羊の巻き角 | − | |
116 | 水難の精霊 | 67 | 8600 | 390 | 97 | 97 | 33 | 0 | 180 | 10 | -100 | 125 | 50 | 0 | -50 | 水の結晶 | 水の書 | 水の結晶 | |
117 | 天災の精霊 | 67 | 8600 | 390 | 97 | 97 | 33 | 0 | 180 | 10 | 125 | 50 | 0 | 50 | -125 | 天の結晶 | 天の書 | 天の結晶 | |
118 | ザリガニート | 71 | 7400 | 378 | 56 | 100 | 46 | 80 | 100 | 7 | -40 | -80 | 80 | 40 | | エビの尻尾 | − | エビの尻尾 | パルキマス砂丘 |
119 | ロブスターボ | 71 | 8000 | 388 | 58 | 105 | 47 | 80 | 100 | 7 | -40 | -80 | 80 | 40 | 0 | エビの尻尾 | − | エビの尻尾 | |
120 | ミートカッター | 72 | 8470 | 397 | 59 | 110 | 49 | 80 | 100 | 7 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | クワバサミ | − | クワバサミ | |
121 | ボーンカッター | 72 | 9000 | 407 | 61 | 115 | 50 | 80 | 100 | 7 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | クワバサミ | − | クワバサミ | |
122 | ドゥム・風 | 73 | 9560 | 418 | 62 | 120 | 52 | 80 | 100 | 8 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | 土偶フィギュア | 鉄人の心得1 | 土偶フィギュア | |
123 | ドゥム・火 | 73 | 10000 | 432 | 64 | 125 | 53 | 80 | 100 | 8 | -40 | -80 | 80 | 40 | 0 | 土偶フィギュア | 極めし者の心得1 | 土偶フィギュア | |
124 | キラービートル | 74 | 10630 | 465 | 69 | 130 | 55 | 85 | 120 | 8 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | カブトのツノ | − | カブトのツノ | |
125 | デストロイヤ | 76 | 14000 | 521 | 78 | 140 | 56 | 90 | 120 | 10 | 0 | -55 | -90 | 90 | 55 | 1200G | 恐竜の化石 | − | |
126 | 狂風の精霊 | 75 | 11220 | 473 | 118 | 128 | 43 | 0 | 180 | 10 | 0 | -50 | -125 | 125 | 50 | 風の結晶 | 風の書 | 風の結晶 | |
127 | 火災の精霊 | 75 | 11220 | 473 | 118 | 128 | 43 | 0 | 180 | 10 | -50 | -125 | 125 | 50 | 0 | 火の結晶 | 火の書 | 火の結晶 | |
128 | 小巻貝 | 79 | 9000 | 405 | 60 | 150 | 45 | 80 | 100 | 7 | 40 | 0 | -40 | -80 | 80 | からっぽ巻貝 | − | からっぽ巻貝 | ヘリオス山麓 |
129 | 中巻貝 | 79 | 9630 | 425 | 63 | 160 | 46 | 80 | 100 | 7 | 40 | 0 | -40 | -80 | 80 | からっぽ巻貝 | − | からっぽ巻貝 | |
130 | 大巻貝 | 83 | 15650 | 567 | 85 | 180 | 52 | 90 | 120 | 10 | 55 | 0 | -55 | -90 | 90 | 1300G | 達人の心得2 | − | |
131 | ロバヅ・ラー | 80 | 10256 | 448 | 67 | 160 | 43 | 85 | 100 | 7 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | オトシゴの落し物 | − | オトシゴの落し物 | |
132 | ポニヅ・ラー | 80 | 10800 | 468 | 70 | 170 | 44 | 85 | 100 | 7 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | オトシゴの落し物 | − | オトシゴの落し物 | |
133 | ウマヅ・ラー | 83 | 16140 | 587 | 88 | 190 | 50 | 90 | 120 | 10 | 0 | -55 | -90 | 90 | 55 | 1400G | 鉄人の心得2 | − | |
134 | ミートボール | 81 | 11232 | 500 | 75 | 188 | 46 | 85 | 100 | 8 | 40 | 0 | -40 | -80 | 80 | ダンゴ虫の団子 | 1500G | ダンゴ虫の団子 | |
135 | キャノンボール | 83 | 16605 | 620 | 93 | 200 | 54 | 90 | 120 | 10 | 55 | 0 | -55 | -90 | 90 | 極めし者の心得2 | トラの胸毛 | − | |
136 | 激風の精霊 | 82 | 11742 | 520 | 130 | 198 | 44 | 0 | 180 | 10 | 0 | -50 | -125 | 125 | 50 | 風の結晶 | 風の書 | 風の結晶 | |
137 | 地角の精霊 | 82 | 11742 | 520 | 130 | 198 | 44 | 0 | 180 | 10 | 50 | 0 | -50 | -125 | 125 | 地の結晶 | 地の書 | 地の結晶 | |
138 | キャット・シー | 12 | 510 | 67 | 44 | 44 | 23 | 85 | 60 | 13 | 0 | -25 | -50 | 50 | 25 | − | − | ネコのヒゲ | 錬成 |
139 | マジカルポーク | 18 | 560 | 68 | 105 | 45 | 15 | 0 | 120 | 10 | -25 | -50 | 50 | 25 | 0 | − | − | ブタの鼻形 | |
140 | プリティシープ | 24 | 720 | 82 | 140 | 60 | 17 | 0 | 120 | 10 | -50 | 50 | 25 | 0 | -25 | − | − | 羊の毛玉 | |
141 | ミニレックス | 42 | 2920 | 225 | 121 | 122 | 23 | 80 | 80 | 8 | 25 | 0 | -25 | -50 | 50 | − | − | 恐竜の入れ歯 | |
142 | 百虎 | 51 | 3800 | 288 | 86 | 198 | 29 | 90 | 60 | 14 | 50 | 25 | 0 | -25 | -50 | − | − | ふさふさシッポ | |
143 | ケット・ディー | 58 | 7500 | 426 | 211 | 206 | 35 | 85 | 50 | 15 | 0 | -40 | -80 | 80 | 40 | − | − | 肉球ネコパンチ | 錬成(EX) |
144 | ワイズピッグ | 64 | 10000 | 396 | 372 | 162 | 27 | 0 | 100 | 12 | -40 | -80 | 80 | 40 | 0 | − | − | すべすべトン足 | |
145 | ラブリーシープ | 71 | 9800 | 345 | 412 | 180 | 29 | 0 | 100 | 12 | -80 | 80 | 40 | 0 | -40 | − | − | 羊の巻き角 | |
146 | ダイナサウア | 79 | 14050 | 545 | 228 | 229 | 34 | 80 | 60 | 10 | 40 | 0 | -40 | -80 | 80 | − | − | 恐竜の化石 | |
147 | エッジタイガー | 85 | 14550 | 578 | 143 | 328 | 44 | 90 | 45 | 16 | 80 | 40 | 0 | -40 | -80 | − | − | トラの胸毛 | |
※備考:「エウリュス平原」「ウラノク山脈」は本編中ではどちらかしか選択できませんが、本編クリア後には選ばなかった方にも行けるようになります。そのため、選ばなかったフィールドに出現するモンスターはクリア後になってから埋めることが可能です。
サモンナイト ツインエイジ攻略トップ /
モンスター