スターオーシャン4攻略トップ /
合成
合成について ◆
サラがパーティーに加入後に利用可能
合成元のアイテムは武器・防具・胸アクセサリー・腕アクセサリーの4種類
アイテムごとに合成回数の上限あり。
最大4つのファクターを付与できる。
武器・防具・アクセサリーによっては付与できないファクターがある。
*PS3版ではファクターの順番が入れ替わっているものもあり。
とりあえず、使えそうなものから気が向いたら更新していきます。
合成 ◆
武器・防具・アクセサリーの3種類に対して一括にしました。
こちらの表に少しずつ移動していきます。
武器 ◆
名称 | | ファクター名 | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 | 備考 |
クエイカーサイス | 武器 | 「地」攻撃属性付加 攻撃時に無数の地の魔力球を発射 | 270 | 0 | 0 | -10 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
ランブルクロー | 武器 | 攻撃時に無数の火炎弾を発射 HPダメージアップ+10% | 260 | 0 | 0 | 4 | 0 | | |
防具 | | 0 | 0 | 130 | 2 | 0 |
アクセサリ | | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 |
ウィザードスタッフ | 武器 | | 92 | 182 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
ヴィクトリーランス | 武器 | | 100 | 163 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
インペリアルソード | 武器 | なし | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
封神剣"紫峰村雨" | 武器 | なし | 299 | 99 | -99 | -99 | -99 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
剛弓"烈風新月" | 武器 | 「風」攻撃属性付加 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
メデューミスティックボウ | 武器 | クリティカル発生率アップ | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
インフィニティサーベル | 武器 | 攻撃効果「スタン」 | 128 | 119 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
天空剣”天群雲” | 武器 | なし | 199 | 159 | -99 | -99 | -99 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
オニックスサーベル | 武器 | 闇攻撃属性付加 | 165 | 190 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
ブレイザーワンド | 武器 | 「火」攻撃属性付加 「火」属性呪文ダメージアップ+15% 攻撃時に無数の火炎弾を発射 | 58 | 129 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
神杖"光輪夢想" | 武器 | INT+10 戦闘中MP消費量-25% | 75 | 170 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
エンシェントセージワンド | 武器 | 死霊系へのダメージアップ+20% | 66 | 204 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
封魔砲"百鬼咆哮" | 武器 | HPダメージアップ+10% 攻撃効果「スタン」 | 299 | 99 | -99 | 99 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
紋章砲"テンペスト" | 武器 | なし | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
ヴィクトリーランス | 武器 | 攻撃時に風の魔力球を発射 「風」攻撃属性付加 | 100 | 163 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
ウィザードスタッフ | 武器 | INT+7% | 92 | 182 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
レーザーウエポン | 武器 | なし | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
アイテム名 | 武器 | | | | | | | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
アイテム名 | 武器 | | | | | | | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
防具 ◆
名称 | | ファクター名 | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 | 備考 |
アブソリュートプロテクター | 武器 | | | | | | | | |
防具 | なし | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
アクセサリ | | | | | | |
ロストモナークプレート | 武器 | | | | | | | | |
防具 | なし | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 |
アクセサリ | | | | | | |
アイテム名 | 武器 | | | | | | | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
ユースアイテム ◆
名称 | | ファクター名 | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 | 備考 |
アルティメットボム | 武器 | HPダメージアップ+35% | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | ○ | 通常攻撃のみ |
防具 | なし | | | | | |
アクセサリ | なし | | | | | |
食べ物 ◆
名称 | | ファクター名 | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 | 備考 |
アタックシード+ | 武器 | ATK+18% | | | | | | ○ | |
防具 | なし | | | | | |
アクセサリ | ATK+10% | | | | | |
イントシード+ | 武器 | INT+18% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ? | |
防具 | なし | | | | | |
アクセサリ | INT+10% | | | | | |
デフシード+ | 武器 | なし | | | | | | ? | |
防具 | DEF+20% | | | | | |
アクセサリ | DEF+12% | | | | | |
ヒットシード+ | 武器 | HIT+25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ? | |
防具 | なし | | | | | |
アクセサリ | HIT+15% | | | | | |
ガードシード+ | 武器 | なし | | | | | | | |
防具 | GRD+25% | | | | | |
アクセサリ | GRD+15% | | | | | |
コンシード+ | 武器 | なし | | | | | | | |
防具 | 最大HP+20% | | | | | |
アクセサリ | 最大HP+10% | | | | | |
マギシード+ | 武器 | なし | | | | | |
防具 | 最大MP+20% | | | | | |
アクセサリ | 最大MP+10% | | | | | |
納豆 | 武器 | | | | | | | | |
防具 | 15%で「全状態異常」を無効化 | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
カレーライス | 武器 | バトル取得経験値+20% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
防具 | なし | | | | | |
アクセサリ | バトル取得経験値+15% | | | | | |
ミルフィーユ | 武器 | バトル入手フォル+40% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ○ | |
防具 | なし | | | | | |
アクセサリ | バトル入手フォル+30% | | | | | |
ラタトュイユ | 武器 | 戦闘中MP消費量-25% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
防具 | なし | | | | | |
アクセサリ | 戦闘中MP消費量-15% | | | | | |
アイテム名 | 武器 | | | | | | | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
腕アクセサリ ◆
名称 | | ファクター名 | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 | 備考 |
トライエンブレム | 武器 | 戦闘中MP消費量-25% 通常攻撃判定が2増加 | 150 | 100 | 0 | 100 | 0 | | |
防具 | マヒを無効化 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | | |
アクセサリ | ラッシュゲージ増加量+3 「マヒ」を無効化 戦闘中MP消費量-15% | | |
アイテム名 | 武器 | | | | | | | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
胸アクセサリ ◆
名称 | | ファクター名 | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 | 備考 |
ブルータリスマン | 武器 | なし | | | | | | | |
防具 | HPダメージを25%で0 | | | | | |
アクセサリ | HPダメージを15%で0 | | | | | |
ジュエル ◆
名称 | | ファクター名 | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 | 備考 |
アシュレイ | 武器 | | 103 | -12 | 0 | 65 | 0 | | |
防具 | | 77 | -23 | 129 | 72 | 57 |
アクセサリ | |
アイテム名 | 武器 | | | | | | | | |
防具 | | | | | | |
アクセサリ | | | | | | |
武器 ◆
ユーズアイテム ◆
ファクター名 | 対象アイテム | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 | 備考 |
攻撃時に無数の魔力球を発射 | リープスライサー+ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ? | 通常攻撃のみ? |
| | | | | | | | |
攻撃効果「かぼちゃ」 | パンプキンドリンク | | | | | | | |
攻撃効果「凍結」 | フリーズドリンク | | | | | | | |
攻撃効果「マヒ」 | しびれるドリンク | | | | | | | |
| | | | | | | | |
敵味方の区別なく攻撃がヒット | 種割れトウガラシボトル | | | | | | | |
| | | | | | | | |
ATK+2 | ブルーベリィ | | | | 1 | | | |
ATK+2 | ラージベリィ | | | | 2 | | | |
INT+2 | ブラックベリィ | | 1 | | | | | |
HIT+3% | ペインベリィ | 1 | | | -2 | | | |
| ミックスシロップ | 1 | 1 | | | | | |
| 奇妙な果実 | 4 | | | | | | |
ATK+10 | 完熟ベリィ | 2 | | | | | | |
ATK+10 | 超熟ベリィ | 3 | | | | | | |
胸アクセサリー ◆
ファクター名 | 対象アイテム | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 |
| | | | | | | |
腕アクセサリー ◆
ファクター名 | 対象アイテム | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 | 備考 |
通常攻撃判定が1増加 | スレイヤーバングル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最大+4まで | 重複するが1増加ごとに ダメージは1/2 |
その他 ◆
ファクター名 | 対象アイテム | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 |
- | ミーティアライト | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
虫系のダメージアップ+20% | ムーナイト | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | ? |
クリティカル発生率アップ | クリスタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
| | | | | | | |
敵のDEF+100% | エンジェルストーン | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ? |
敵のATK・INT+100% | シェイドストーン | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ? |
| | | | | | | |
攻撃効果「毒」 | ドクニンジン | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | ? |
攻撃効果「沈黙」 | ペリュトンのフン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
攻撃効果「フォグ」 | レザードフラスコ | | | | | | |
| | | | | | | |
攻撃時に光弾を発射 | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| | | | | | | |
ATK+3% | ガブリエ・セレスタの羽根 | 100 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
防具 ◆
ユーズアイテム ◆
ファクター名 | 対象アイテム | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 |
| | | | | | | |
ATK・INT・DEF・HIT・GRD+5% | ハイパーボトル | | | | | | ○ |
| | | | | | | |
胸アクセサリー ◆
ファクター名 | 対象アイテム | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 |
HPダメージを25%で0にする | ブルータリスマン | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | × |
鳥系ダメージを30%で0にする | レイヴンアミュレット | | | | | | |
魔物系ダメージを30%で0にする | デーモンアミュレット | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
腕アクセサリー ◆
ファクター名 | 対象アイテム | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 |
戦闘中 一定時間毎にHP3%回復 | ヒールリスト | | | | | | |
その他 ◆
ファクター名 | 対象アイテム | ATK | INT | DEF | HIT | GRD | 重複 |
虫系ダメージを30%で0にする | ムーナイト | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
アクセサリー ◆
武器防具に付与できるほとんどのファクターを付与できる。
しかし効果は武器防具に付与するときより弱体化する(数値があるファクターのみ)
合成への道 ◆
・レプリカ
貴重なファクターは安い武器や防具につけて、
マジカルクレイで複製する。
コスト1で複製できるアイテムがおすすめです。
・稼ぎ
経験値アップ、フォルアップを複数付ける。
戦闘メンバーに参加してる全てのファクターが重複する。
・合成回数
合成回数に上限がある為、ファクターが1つのアイテムに
残りのファクターを付ける場合、一度他のアイテムにファクターを移してから
合成すると合成回数を少なくできる。
残りの合成回数は他のアイテムを付けて補強する。
・属性値
属性値は合成元のアイテムに半分の値が付与される。(防具・アクセサリーのみ)
属性値がALL20のアイテムを2つ合成すれば、属性値ALL20のアイテムができる。
属性値ALL20のキャラに対しては、属性攻撃が0になる。
無属性の攻撃に対しては効果を及ぼさない。
・補強
ファクターが一杯になった後の残りの合成回数は他のアイテムで強化を計るといい。
おすすめは、
ジュエル(ボスクラスや後半の敵ほど良い)、
属性ALL20のアイテム、
トライエンブレム(隠しダンジョンのサンタ)。
スターオーシャン4攻略トップ /
合成