すばらしきこのせかい攻略トップ /
宇田川町路地裏
CYCO レコード ◆
名称 | ブランド | 価格 | 勇気 | 攻撃 | 防御 | HP | 装備箇所 | アビリティ |
CD:BGM26 | − | ※1 | − | − | − | − | | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM14 | − | 1500 | − | − | − | − | | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM19 | − | 1500 | − | − | − | − | | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM29 | − | 1500 | − | − | − | − | | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM30 | − | 1500 | − | − | − | − | | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM28 | − | 1500 | − | − | − | − | | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM10 | − | 1500 | − | − | − | − | | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM11 | − | 1500 | − | − | − | − | | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM12 | − | 1500 | − | − | − | − | | アイテムメニューで再生できる |
シャウト | ムース・ラットゥス | 10000 | − | − | − | − | | バッジ |
スラッシュマンテッド | ノーブランド | ※2 | 180 | 9 | 17 | 38 | | 光球フィニッシュプラスII(光球の倍率が最初から高い) |
マーブル・ウインド | ノーブランド | ※3 | − | − | − | − | | バッジ |
マーブル・ブレード | ノーブランド | ※4 | − | − | − | − | | バッジ |
※1:レアメタル×30
※2:マーブル・炎天/ひとりでいると落ち着く/S・チケット
※3:マーブル・カスタム/レアメタル×4
※4:マーブル・ウインド/テクタイト×2
B系ファッション ワイルド・ボア本店 ◆
名称 | ブランド | 価格 | 勇気 | 攻撃 | 防御 | HP | アビリティ |
S:必殺技プラス | − | ※1 | − | − | − | − | 必殺技の最大レベルがアップ(ビイト専用) |
S:ATKプラス | − | ※2 | − | − | − | − | 攻撃力がアップ(ビイト専用) |
S:DEFプラス | − | ※3 | − | − | − | − | 防御力がアップ(ビイト専用) |
レイジボンバー | ワイルド・ボア | ※4 | − | − | − | − | バッジ |
プルミニコズミック | ワイルド・ボア | 8000 | − | − | − | − | バッジ |
COOLライン | ワイルド・ボア | 8000 | − | − | − | − | バッジ |
スラッシュマンブラック | ノーブランド | ※5 | 180 | 17 | 9 | 38 | HP+35 |
シャレコウベデッキ | ワイルド・ボア | ※6 | 40 | 7 | 5 | 20 | タイム表示(バトルスタートからのタイムを表示する) |
デニムつなぎ | ワイルド・ボア | 33000 | 48 | 9 | 5 | 23 | ビイト:DEF+4 |
ワークつなぎ | ワイルド・ボア | 24000 | 46 | 7 | 6 | 23 | ビイト:HP+70 |
ネゴシエーション | ワイルド・ボア | 25500 | 32 | 12 | | 27 | ビイト:必殺+2(ビイトが装備すると必殺技スターを2プラスした状態でバトルをスタートできる) |
ヘイボーイ | ワイルド・ボア | 18990 | 33 | 9 | | 38 | ビイト:地上コンボA(ビイトが装備すると地上コンボマップがロッド型になる) |
ヘイガール | ワイルド・ボア | 18990 | 35 | 6 | | 68 | ビイト:空中コンボC(ビイトが装備すると空中コンボマップがセイバー型になる) |
ヘイジェントルメン | ワイルド・ボア | 18990 | 20 | 7 | | 53 | ビイト:地上コンボB(ビイトが装備すると地上コンボが稲妻型になる) |
WON'T STOP | ワイルド・ボア | 10500 | 25 | | 6 | 23 | ビイト:ATK+3 |
DON'T STOP | ワイルド・ボア | 12900 | 30 | | 9 | 8 | ビイト:HP+30 |
ワイルドボアペンダント | ワイルド・ボア | 16200 | 35 | 9 | 4 | | ビイト:逃走みてみぬふり |
ダークネス | ワイルド・ボア | 9900 | 25 | | 6 | 17 | ビイト:空中コンボA(ビイトが装備すると空中コンボマップがクラブ型になる) |
パス・ザ・マイク | ワイルド・ボア | 11550 | 38 | 6 | | 30 | コンボマップ表示時間プラス(パートナーが装備するとコンボマップの表示時間をのばすことができる) |
ニューヨーク | ワイルド・ボア | 4800 | 20 | 3 | | | HITブーストI(ネクが装備すると、HIT表示が消えるまでの時間が少しのびる) |
メイサイデッキ | ワイルド・ボア | 9000 | 30 | 4 | 2 | 20 | フィニッシュ攻撃力減少(パートナーが装備するとフィニッシュ時に一定の確率で状態異常 攻撃力減少 が発生する) |
サンフランシスコ | ワイルド・ボア | 9195 | 25 | 7 | | | レジスト行動不能(状態異常「行動不能」にならなくなる) |
CATデッキ | ワイルド・ボア | ※7 | 50 | 20 | 13 | 75 | HITブーストIII(ネクが装備すると、HIT表示が消えるまでの時間がかなりのびる) |
※1:ヒヒイロカネ×2/レアメタル×3/テクタイト
※2:ヒヒイロカネ/レアメタル
※3:ヒヒイロカネ/レアメタル
※4:テクタイト×5/アダマンタイト×3/オリハルコン×2
※5:マーブル・デビル/マーブル・シヴァ/食べることが大好き
※6:レアメタル×5/きらきらシルバー×3/メイサイデッキ
※7:アダマンタイト×3/きらきらシルバー×2/シャレコウベデッキ
すばらしきこのせかい攻略トップ /
宇田川町路地裏