すばらしきこのせかい攻略トップ /
トウワレコード前
トウワレコード ◆
名称 | ブランド | 価格 | 勇気 | 攻撃 | 防御 | HP | アビリティ |
CD:BGM18 | − | ※1 | − | − | − | − | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM20 | − | 1500 | − | − | − | − | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM16 | − | 1500 | − | − | − | − | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM13 | − | 1500 | − | − | − | − | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM4 | − | 1500 | − | − | − | − | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM27 | − | 1500 | − | − | − | − | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM32 | − | 1500 | − | − | − | − | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM33 | − | 1500 | − | − | − | − | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM34 | − | 1500 | − | − | − | − | アイテムメニューで再生できる |
CD:BGM2 | − | 1500 | − | − | − | − | アイテムメニューで再生できる |
ニンドリくん | ノーブランド | ※2 | − | − | − | − | バッジ |
疾きこと風の如く | ガディート | 25000 | − | − | − | − | バッジ |
ヤツのヘッドフォン | ガディート | ※3 | 80 | 26 | 26 | 75 | 瀕死でパワーアップU(装備している側が瀕死状態の時攻撃力がアップすると同時に敵から受けるダメージも減少する) |
5000YEN | ノーブランド | ※4 | − | − | − | − | バッジ |
※1:レアメタル×30
※2:オリハルコン
※3:オリハルコン×3/きれいな鉱石×3/ファンキーサングラス
※4:レアメタル×12
すばらしきこのせかい攻略トップ /
トウワレコード前