テイルズオブデスティニー2 攻略
----- | カイル (風|光|火|地) | ----- |
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果上昇 | 3 | 5 | 2 | 3 | (35) | 10 | 12 | 9 | 10 | (87) | 17 | 19 | 16 | 17 | (157) | 24 | 26 | 23 | 24 | (245) |
攻撃晶術はダメージが、回復晶術は回復量が上昇 | ||||||||||||||||||||
TP減少軽減 | 2 | 2 | 2 | 4 | (40) | 9 | 9 | 9 | 11 | (100) | 16 | 16 | 16 | 18 | (180) | 23 | 23 | 23 | 25 | (280) |
使用晶術の消費TPを減少する | ||||||||||||||||||||
詠唱加速 | 4 | 4 | 4 | 9 | (30) | 11 | 11 | 11 | 16 | (75) | 18 | 18 | 18 | 23 | (135) | 25 | 25 | 25 | 30 | (210) |
使用晶術の詠唱速度が上昇する | ||||||||||||||||||||
属性抵抗上昇 | 8 | 3 | 3 | 3 | (50) | 15 | 10 | 10 | 10 | (125) | 22 | 17 | 17 | 17 | (225) | 29 | 24 | 24 | 24 | (350) |
<継続効果>使用晶術の属性の耐性が一定時間上昇する | ||||||||||||||||||||
防御力- | 4 | 1 | 2 | 1 | (15) | 11 | 8 | 9 | 8 | (37) | 18 | 15 | 16 | 15 | (67) | 25 | 22 | 23 | 22 | (105) |
<確率・継続効果>敵の防御力を一定時間減少させる | ||||||||||||||||||||
回避力- | 5 | 8 | 5 | 5 | (16) | 12 | 15 | 12 | 12 | (40) | 19 | 22 | 19 | 19 | (72) | 26 | 29 | 26 | 26 | (112) |
<確率・・継続効果>敵の回避力を一定時間減少させる | ||||||||||||||||||||
SP- | 2 | 2 | 4 | 2 | (20) | 9 | 9 | 11 | 9 | (50) | 16 | 20 | 16 | 16 | (90) | 23 | 27 | 23 | 23 | (140) |
<確率効果>敵SPにダメージを与える | ||||||||||||||||||||
TP- | 6 | 6 | 8 | 6 | (25) | 13 | 13 | 15 | 13 | (62) | 20 | 20 | 22 | 20 | (112) | 27 | 27 | 29 | 27 | (175) |
<確率効果>敵TPにダメージを与える | ||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | ||||||||||||||||||||
連携発動 | 15 | 5 | 10 | 1 | (40) | LV1と同様 | (80) | LV1と同様 | (120) | LV1と同様 | (160) | |||||||||
晶術チャージ完了後○押しでセット、攻撃連携後に○を話すと高速発動 SPを「11-エンチャントLV数」、TPを「12-エンチャントLV数×2」消費 | ||||||||||||||||||||
HP吸収 | 5 | 12 | 10 | 18 | (40) | LV1と同様 | (80) | LV1と同様 | (120) | LV1と同様 | (160) | |||||||||
「○を押し続け」で与えたダメージに比例したHPを吸収できる。SPを「52-エンチャントLV数×2」消費 | ||||||||||||||||||||
SP転換 | 10 | 4 | 12 | 2 | (50) | LV1と同様 | (100) | LV1と同様 | (150) | LV1と同様 | (200) | |||||||||
「○押し続け」でSPを30%回復。TPを「16-エンチャントLV数」消費 | ||||||||||||||||||||
硬直解除 | 13 | 15 | 12 | 12 | (90) | LV1と同様 | (180) | LV1と同様 | (270) | LV1と同様 | (360) | |||||||||
「○押し続け」で晶術発動後、即座に行動できる。SPを「44-エンチャントLV数×4」消費 |
----- | リアラ (水|火|地|風) | ----- |
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果上昇 | 1 | 4 | 1 | 1 | (50) | 8 | 11 | 8 | 8 | (125) | 15 | 18 | 15 | 15 | (225) | 22 | 25 | 22 | 22 | (350) | |
攻撃晶術はダメージが、回復晶術は回復量が上昇 | |||||||||||||||||||||
詠唱加速 | 1 | 1 | 1 | 4 | (38) | 8 | 8 | 8 | 11 | (95) | 15 | 15 | 15 | 18 | (171) | 22 | 22 | 22 | 25 | (266) | |
使用晶術の詠唱速度が上昇する | |||||||||||||||||||||
TP減少軽減 | 2 | 2 | 2 | 4 | (40) | 9 | 9 | 9 | 11 | (100) | 16 | 16 | 16 | 18 | (180) | 23 | 23 | 23 | 25 | (280) | |
使用晶術の消費TPを減少する | |||||||||||||||||||||
リカバー | 4 | 4 | 4 | 4 | (10) | 11 | 11 | 11 | 11 | (25) | 18 | 18 | 18 | 18 | (45) | 25 | 25 | 25 | 25 | (70) | |
LVに応じて(毒/衰弱/麻痺/鈍足・凍結)を解除する。非戦闘時はセットしなくても解除可能 | |||||||||||||||||||||
属性抵抗上昇 | 4 | 1 | 1 | 1 | (35) | 11 | 8 | 8 | 8 | (87) | 18 | 15 | 15 | 15 | (157) | 25 | 22 | 22 | 22 | (245) | |
<継続効果>使用晶術の属性の耐性が一定時間上昇する | |||||||||||||||||||||
麻痺効果 | 5 | 5 | 5 | 5 | (70) | 12 | 12 | 12 | 12 | (175) | 19 | 19 | 19 | 19 | (315) | 26 | 26 | 26 | 26 | (490) | |
<確率・継続効果>敵を一定時間麻痺状態にする | |||||||||||||||||||||
凍結効果 | 6 | 6 | 4 | 4 | (80) | 13 | 13 | 11 | 11 | (200) | 20 | 20 | 18 | 18 | (360) | 27 | 27 | 25 | 25 | (560) | |
<確率・継続効果>敵を一定時間凍結状態にする | |||||||||||||||||||||
鈍足効果 | 4 | 4 | 5 | 5 | (70) | 11 | 11 | 12 | 12 | (175) | 18 | 18 | 19 | 19 | (315) | 25 | 25 | 26 | 26 | (490) | |
<確率・継続効果>敵を一定時間鈍足状態にする | |||||||||||||||||||||
SP- | 3 | 4 | 5 | 2 | (35) | 10 | 11 | 12 | 9 | (87) | 17 | 18 | 19 | 16 | (157) | 24 | 25 | 26 | 23 | (245) | |
<確率効果>敵SPにダメージを与える | |||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | |||||||||||||||||||||
SP転換 | 3 | 6 | 6 | 3 | (52) | LV1と同様 | (104) | LV1と同様 | (156) | LV1と同様 | (208) | ||||||||||
「○押し続け」でSPをそ30%回復。TPを「16-エンチャントLV数」消費 | |||||||||||||||||||||
HP吸収 | 7 | 4 | 7 | 4 | (40) | LV1と同様 | (80) | LV1と同様 | (120) | LV1と同様 | (160) | ||||||||||
「○を押し続け」で与えたダメージに比例したHPを吸収できる。SPを「52-エンチャントLV数×2」消費 | |||||||||||||||||||||
SP分与 | 3 | 6 | 6 | 3 | (60) | LV1と同様 | (120) | LV1と同様 | (180) | LV1と同様 | (240) | ||||||||||
「○押し続け」で自分以外の味方のSPを15%回復 SPを「92-エンチャントLV数×2」、TPを「10-エンチャントLV数×2」消費 | |||||||||||||||||||||
気絶攻撃 | 9 | 9 | 13 | 9 | (74) | LV1と同様 | (148) | LV1と同様 | (222) | LV1と同様 | (296) | ||||||||||
「○押し続け」後のヒットで敵を気絶させやすくする。SPを「74-エンチャントLV数×4」消費 | |||||||||||||||||||||
追 加 晶 術 | フリーズハンター (アクアスパイク) | 5 | 5 | 5 | 5 | (60) | LV1と同様 | (120) | LV1と同様 | (180) | LV1と同様 | (240) | |||||||||
クロスブレイド (ウィンドスラッシュ) | 6 | 6 | 6 | 6 | (40) | (80) | (120) | (160) | |||||||||||||
フォトンブレイズ (フレイムドライブ) | 7 | 7 | 7 | 7 | (40) | (80) | (120) | (160) | |||||||||||||
スティングレイブ (ストーンザッパー) | 8 | 8 | 8 | 8 | (30) | (60) | (90) | (120) | |||||||||||||
クラッシュガスト (スプラッシュ) | 8 | 6 | 6 | 6 | (100) | (200) | (300) | (400) | |||||||||||||
シリングフォール (エアプレッシャー) | 7 | 9 | 12 | 7 | (90) | (180) | (270) | (360) | |||||||||||||
フォトンブレイズ (バーンストライク) | 7 | 8 | 9 | 11 | (70) | (140) | (210) | (280) | |||||||||||||
ヴォルテックヒート (スラストファング) | 8 | 13 | 9 | 8 | (80) | (160) | (240) | (320) | |||||||||||||
「○押し続け」で昇華晶術を追加発動できる SPを「93-エンチャントLV数×3」、TPを「22-エンチャントLV数×2」消費 | |||||||||||||||||||||
具 現 結 晶 | アースデッパー (グランヴァニッシュ) | 21 | 17 | 17 | 17 | (80) | LV1と同様 | (160) | LV1と同様 | (240) | LV1と同様 | (320) | |||||||||
アクアリムス (インブレイスエンド) | 18 | 17 | 17 | 22 | (64) | (128) | (192) | (256) | |||||||||||||
フランブレイブ (エンシャントノヴァ) | 20 | 23 | 20 | 19 | (130) | (260) | (390) | (520) | |||||||||||||
シルフィスティア (フィアフルストーム) | 21 | 21 | 21 | 25 | (90) | (180) | (270) | (360) | |||||||||||||
「○押し続け」で精霊結晶を具現化 スピリッツブラスター時のみ。SPを100、TPを「55-エンチャントLV数×5」消費 |
----- | ロニ (光|闇|地|水) | ----- |
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果上昇 | 1 | 6 | 2 | 1 | (25) | 8 | 13 | 9 | 8 | (62) | 15 | 20 | 16 | 15 | (112) | 22 | 27 | 23 | 22 | (175) |
攻撃晶術はダメージが、回復晶術は回復量が上昇 | ||||||||||||||||||||
詠唱加速 | 8 | 2 | 4 | 2 | (40) | 15 | 9 | 11 | 9 | (100) | 22 | 16 | 18 | 16 | (180) | 29 | 23 | 25 | 23 | (280) |
使用晶術の詠唱速度が上昇する | ||||||||||||||||||||
TP減少軽減 | 2 | 4 | 2 | 2 | (39) | 9 | 11 | 9 | 9 | (96) | 16 | 18 | 16 | 16 | (174) | 23 | 25 | 23 | 23 | (273) |
使用晶術の消費TPを減少する | ||||||||||||||||||||
リカバー | 8 | 8 | 8 | 8 | (16) | 15 | 15 | 15 | 15 | (40) | 22 | 22 | 22 | 22 | (72) | 29 | 29 | 29 | 29 | (102) |
LVに応じて(毒/衰弱/麻痺/鈍足・凍結)を解除する。非戦闘時はセットしなくても解除可能 | ||||||||||||||||||||
属性抵抗上昇 | 4 | 2 | 1 | 1 | (20) | 11 | 9 | 8 | 8 | (50) | 18 | 16 | 15 | 15 | (90) | 25 | 23 | 22 | 22 | (140) |
<継続効果>使用晶術の属性の耐性が一定時間上昇する | ||||||||||||||||||||
硬直時間加算 | 4 | 2 | 1 | 1 | (20) | 11 | 9 | 8 | 8 | (50) | 18 | 16 | 15 | 15 | (90) | 25 | 24 | 22 | 22 | (140) |
ヒット時の敵の硬直時間を長くする | ||||||||||||||||||||
攻撃力- | 2 | 4 | 2 | 9 | (16) | 9 | 11 | 9 | 16 | (40) | 16 | 18 | 16 | 23 | (72) | 23 | 25 | 23 | 30 | (102) |
<確率・継続効果>敵の攻撃力を一定時間減少させる | ||||||||||||||||||||
命中- | 2 | 2 | 4 | 2 | (17) | 9 | 9 | 11 | 9 | (42) | 16 | 16 | 18 | 16 | (76) | 23 | 23 | 25 | 23 | (119) |
<確率・・継続効果>敵の命中を一定時間減少させる | ||||||||||||||||||||
鈍足効果 | 2 | 5 | 12 | 4 | (20) | 9 | 12 | 19 | 11 | (50) | 16 | 19 | 26 | 18 | (90) | 23 | 26 | 33 | 25 | (140) |
<確率・継続効果>敵を一定時間鈍足状態にする | ||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | ||||||||||||||||||||
HP吸収 | 20 | 16 | 12 | 16 | (50) | LV1と同様 | (100) | LV1と同様 | (150) | LV1と同様 | (200) | |||||||||
「○を押し続け」で与えたダメージに比例したHPを吸収できる。SPを「52-エンチャントLV数×2」消費 | ||||||||||||||||||||
一定完全回避 | 6 | 8 | 10 | 7 | (70) | LV1と同様 | (140) | LV1と同様 | (210) | LV1と同様 | (280) | |||||||||
「○押し続け」で発動硬直中に約一秒間敵の攻撃すべて回避する。SPを「44-エンチャントLV数×4」消費 | ||||||||||||||||||||
SP転換 | 12 | 7 | 7 | 12 | (100) | LV1と同様 | (200) | LV1と同様 | (300) | LV1と同様 | (400) | |||||||||
「○押し続け」でSPを30%回復。TPを「15-エンチャントLV数」消費 | ||||||||||||||||||||
気絶攻撃 | 7 | 9 | 6 | 5 | (50) | LV1と同様 | (100) | LV1と同様 | (150) | LV1と同様 | (200) | |||||||||
「○押し続け」後のヒットで敵を気絶させやすくする。SPを「74-エンチャントLV数×4」消費 |
----- | ジューダス (地|闇|風|光) | ----- |
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果上昇 | 3 | 3 | 5 | 3 | (40) | 10 | 10 | 12 | 10 | (100) | 17 | 17 | 19 | 17 | (180) | 24 | 24 | 26 | 24 | (280) | |
攻撃晶術はダメージが、回復晶術は回復量が上昇 | |||||||||||||||||||||
詠唱加速 | 2 | 6 | 2 | 2 | (35) | 9 | 13 | 9 | 9 | (87) | 16 | 20 | 16 | 16 | (157) | 23 | 27 | 23 | 23 | (245) | |
使用晶術の詠唱速度が上昇する | |||||||||||||||||||||
TP減少軽減 | 2 | 2 | 2 | 6 | (48) | 9 | 9 | 9 | 13 | (120) | 16 | 16 | 16 | 20 | (216) | 23 | 23 | 23 | 27 | (336) | |
使用晶術の消費TPを減少する | |||||||||||||||||||||
属性抵抗上昇 | 4 | 1 | 1 | 1 | (40) | 11 | 8 | 8 | 8 | (100) | 18 | 15 | 15 | 15 | (180) | 25 | 22 | 22 | 22 | (280) | |
<継続効果>使用晶術の属性の耐性が一定時間上昇する | |||||||||||||||||||||
防御力- | 8 | 4 | 4 | 4 | (25) | 15 | 11 | 11 | 11 | (62) | 22 | 18 | 18 | 18 | (112) | 29 | 25 | 25 | 25 | (165) | |
<確率・継続効果>敵を防御力を一定時間減少させる | |||||||||||||||||||||
命中- | 4 | 8 | 4 | 4 | (30) | 11 | 15 | 11 | 11 | (75) | 18 | 22 | 18 | 18 | (135) | 25 | 29 | 25 | 25 | (210) | |
<確率・継続効果>敵の命中を一定時間減少させる | |||||||||||||||||||||
毒効果 | 6 | 6 | 10 | 6 | (45) | 13 | 13 | 17 | 13 | (112) | 20 | 20 | 24 | 20 | (202) | 27 | 27 | 31 | 27 | (315) | |
<確率・継続効果>敵を一定時間毒状態にする | |||||||||||||||||||||
ゲットアイテム | 1 | 3 | 2 | 7 | (50) | 8 | 10 | 9 | 14 | (125) | 15 | 17 | 16 | 21 | (225) | 22 | 24 | 23 | 28 | (350) | |
<確率効果>この晶術で敵を倒したときのアイテム入手確率が上昇する | |||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | |||||||||||||||||||||
連携発動 | 4 | 7 | 4 | 7 | (50) | LV1と同様 | (100) | LV1と同様 | (150) | LV1と同様 | (200) | ||||||||||
晶術チャージ完了後○押しでセット、攻撃連携後に○を話すと高速発動 SPを「11-エンチャントLV数」、TPを「12-エンチャントLV数×2」消費 | |||||||||||||||||||||
4倍速詠唱 | 4 | 15 | 4 | 4 | (112) | LV1と同様 | (224) | LV1と同様 | (336) | LV1と同様 | (448) | ||||||||||
詠唱開始直後に「○押し」で詠唱時間を四分の一にする SPを「103-エンチャントLV数×3」、TPを「26-エンチャントLV数×2」消費 | |||||||||||||||||||||
硬直解除 | 9 | 9 | 5 | 5 | (70) | LV1と同様 | (140) | LV1と同様 | (210) | LV1と同様 | (280) | ||||||||||
「○押し続け」で晶術発動後、即座に行動できる。SPを「44-エンチャントLV数×4」消費 | |||||||||||||||||||||
追 加 晶 術 | スティングレイブ (ストーンザッパー) | 7 | 6 | 6 | 6 | (70) | LV1と同様 | (140) | LV1と同様 | (210) | LV1と同様 | (280) | |||||||||
ブラッディクロス (シャドウエッジ) | 5 | 4 | 8 | 4 | (100) | (200) | (300) | (400) | |||||||||||||
シリングフォール (エアプレッシャー) | 9 | 7 | 8 | 7 | (150) | (300) | (450) | (600) | |||||||||||||
イービルスフィア (ネガティブゲイト) | 13 | 15 | 17 | 23 | (200) | (400) | (600) | (800) | |||||||||||||
「○押し続け」で昇華晶術を追加発動できる SPを「93-エンチャントLV数×3」、TPを「22-エンチャントLV数×2」消費 |
----- | ナナリー (火|水|風|闇) | ----- |
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果上昇 | 3 | 3 | 5 | 3 | (40) | 10 | 10 | 12 | 10 | (100) | 17 | 17 | 19 | 17 | (180) | 24 | 24 | 26 | 24 | (280) | |
攻撃晶術はダメージが、回復晶術は回復量が上昇 | |||||||||||||||||||||
詠唱加速 | 2 | 6 | 2 | 2 | (35) | 9 | 13 | 9 | 9 | (87) | 16 | 20 | 16 | 16 | (157) | 23 | 27 | 23 | 23 | (245) | |
使用晶術の詠唱速度が上昇する | |||||||||||||||||||||
TP減少軽減 | 2 | 2 | 2 | 6 | (49) | 9 | 9 | 9 | 13 | (122) | 16 | 16 | 16 | 20 | (220) | 23 | 23 | 23 | 27 | (342) | |
使用晶術の消費TPを減少する | |||||||||||||||||||||
属性抵抗上昇 | 4 | 1 | 1 | 1 | (40) | 11 | 8 | 8 | 8 | (100) | 18 | 15 | 15 | 15 | (180) | 25 | 22 | 22 | 22 | (280) | |
<継続効果>使用晶術の属性の耐性が一定時間上昇する | |||||||||||||||||||||
回避力- | 3 | 3 | 3 | 5 | (24) | 10 | 10 | 10 | 12 | (60) | 17 | 17 | 17 | 19 | (108) | 24 | 24 | 24 | 26 | (168) | |
<確率・継続効果>敵を回避力を一定時間減少させる | |||||||||||||||||||||
防御力- | 3 | 3 | 6 | 3 | (42) | 10 | 10 | 13 | 10 | (105) | 17 | 17 | 20 | 17 | (189) | 24 | 24 | 27 | 24 | (284) | |
<確率・継続効果>敵の防御力を一定時間減少させる | |||||||||||||||||||||
TP- | 4 | 7 | 4 | 4 | (30) | 11 | 14 | 11 | 11 | (75) | 18 | 21 | 18 | 18 | (135) | 25 | 28 | 25 | 25 | (210) | |
<確率効果>敵TPにダメージを与える | |||||||||||||||||||||
硬直時間加算 | 8 | 5 | 5 | 5 | (57) | 15 | 12 | 12 | 12 | (142) | 22 | 19 | 19 | 19 | (256) | 29 | 26 | 26 | 26 | (399) | |
ヒット時の敵の硬直時間を長くする | |||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | |||||||||||||||||||||
一定完全回避 | 3 | 3 | 6 | 6 | (42) | LV1と同様 | (84) | LV1と同様 | (126) | LV1と同様 | (168) | ||||||||||
「○押し続け」で発動硬直中に約一秒間敵の攻撃すべて回避する。SPを「44-エンチャントLV数×4」消費 | |||||||||||||||||||||
TP転換 | 7 | 7 | 4 | 4 | (80) | LV1と同様 | (160) | LV1と同様 | (240) | LV1と同様 | (360) | ||||||||||
「○押し続け」でTPを10%回復する。SPを「82-エンチャントLV数×2」消費 | |||||||||||||||||||||
4倍速詠唱 | 1 | 12 | 1 | 12 | (192) | LV1と同様 | (384) | LV1と同様 | (676) | LV1と同様 | (768) | ||||||||||
詠唱開始直後に「○押し」で詠唱時間を四分の一にする SPを「103-エンチャントLV数×3」、TPを「26-エンチャントLV数×2」消費 | |||||||||||||||||||||
追 加 晶 術 | フォトンブレイス (フレイムドライブ) | 9 | 7 | 7 | 7 | (30) | LV1と同様 | (60) | LV1と同様 | (90) | LV1と同様 | (120) | |||||||||
ヴォルカニックレイ (バーンストライク) | 12 | 9 | 9 | 9 | (30) | (60) | (90) | (120) | |||||||||||||
フリーズハンター (アクアスパイク) | 13 | 13 | 17 | 13 | (140) | (280) | (420) | (560) | |||||||||||||
クラッシュガスト (スプラッシュ) | 9 | 11 | 13 | 10 | (60) | (120) | (180) | (240) | |||||||||||||
クロスブレイド (ウィンドスラッシュ) | 9 | 11 | 9 | 9 | (50) | (100) | (150) | (200) | |||||||||||||
ヴォルテックヒート (スラストファング) | 11 | 23 | 19 | 17 | (50) | (100) | (150) | (200) | |||||||||||||
「○押し続け」で昇華晶術を追加発動できる SPを「93-エンチャントLV数×3」、TPを「22-エンチャントLV数×2」消費 |
----- | ハロルド (闇|光|水|火) | ----- |
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果上昇 | 6 | 1 | 1 | 1 | (32) | 13 | 8 | 8 | 8 | (80) | 20 | 15 | 15 | 15 | (144) | 27 | 22 | 22 | 22 | (224) | |
攻撃晶術はダメージが、回復晶術は回復量が上昇 | |||||||||||||||||||||
詠唱加速 | 1 | 1 | 6 | 1 | (25) | 8 | 8 | 13 | 8 | (62) | 15 | 15 | 20 | 15 | (112) | 22 | 22 | 27 | 22 | (165) | |
使用晶術の詠唱速度が上昇する | |||||||||||||||||||||
TP減少軽減 | 1 | 6 | 1 | 1 | (22) | 8 | 13 | 8 | 8 | (55) | 15 | 20 | 15 | 15 | (99) | 22 | 27 | 22 | 22 | (154) | |
使用晶術の消費TPを減少する | |||||||||||||||||||||
属性抵抗上昇 | 1 | 1 | 1 | 6 | (15) | 8 | 8 | 8 | 13 | (37) | 15 | 15 | 15 | 20 | (67) | 22 | 22 | 22 | 27 | (105) | |
<継続効果>使用晶術の属性の耐性が一定時間上昇する | |||||||||||||||||||||
凍結効果 | 1 | 5 | 3 | 9 | (64) | 8 | 12 | 10 | 16 | (160) | 15 | 19 | 17 | 23 | (288) | 22 | 26 | 24 | 30 | (448) | |
<確率・継続効果>敵を一定時間凍結状態にする | |||||||||||||||||||||
硬直時間加算 | 5 | 7 | 1 | 3 | (42) | 12 | 14 | 8 | 10 | (105) | 19 | 21 | 15 | 17 | (189) | 26 | 28 | 22 | 23 | (294) | |
ヒット時の敵の硬直時間を長くする | |||||||||||||||||||||
SP- | 7 | 3 | 1 | 5 | (30) | 14 | 10 | 8 | 12 | (75) | 22 | 17 | 15 | 19 | (135) | 29 | 24 | 22 | 26 | (210) | |
<確率効果>敵SPにダメージを与える | |||||||||||||||||||||
ゲットアイテム | 5 | 1 | 7 | 1 | (20) | 12 | 8 | 14 | 8 | (50) | 19 | 15 | 21 | 15 | (90) | 26 | 22 | 28 | 22 | (140) | |
<確率効果>この晶術で倒した時のアイテム入手確率が増える | |||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | |||||||||||||||||||||
連携発動 | 15 | 15 | 15 | 15 | (30) | LV1と同様 | (60) | LV1と同様 | (90) | LV1と同様 | (120) | ||||||||||
晶術チャージ完了後○押しでセット、攻撃連携後に○を話すと高速発動 SPを「11-エンチャントLV数」、TPを「12-エンチャントLV数×2」消費 | |||||||||||||||||||||
硬直解除 | 19 | 15 | 19 | 15 | (60) | LV1と同様 | (120) | LV1と同様 | (180) | LV1と同様 | (240) | ||||||||||
「○押し続け」で晶術発動後、即座に行動できる。SPを「44-エンチャントLV数×4」消費 | |||||||||||||||||||||
一定完全回避 | 17 | 21 | 17 | 21 | (50) | LV1と同様 | (100) | LV1と同様 | (150) | LV1と同様 | (200) | ||||||||||
「○押し続け」で発動硬直中に約一秒間敵の攻撃すべて回避する。SPを「44-エンチャントLV数×4」消費 | |||||||||||||||||||||
追 加 晶 術 | ブラッディクロス (シャドウエッジ) | 13 | 9 | 9 | 9 | (50) | LV1と同様 | (100) | LV1と同様 | (150) | LV1と同様 | (200) | |||||||||
トリニティスパーク (デルタレイ) | 9 | 9 | 13 | 9 | (50) | (100) | (150) | (200) | |||||||||||||
イービルスフィア (ネガティブゲイト) | 19 | 13 | 13 | 13 | (70) | (140) | (210) | (280) | |||||||||||||
シャイニングスピア (プリズムフラッシャ) | 15 | 13 | 20 | 13 | (120) | (240) | (360) | (480) | |||||||||||||
クラッシュガスト (スプラッシュ) | 15 | 18 | 15 | 22 | (200) | (400) | (600) | (800) | |||||||||||||
トゥインクルスター (クレイジーコメット) | 33 | 33 | 33 | 33 | (500) | (1000) | (1500) | (2000) | |||||||||||||
「○押し続け」で昇華晶術を追加発動できる SPを「93-エンチャントLV数×3」、TPを「22-エンチャントLV数×2」消費 |
|||||||||||||||||||||
具 現 結 晶 | ルナシェイド (エクセキューション) | 25 | 24 | 8 | 13 | (120) | LV1と同様 | (240) | LV1と同様 | (360) | LV1と同様 | (480) | |||||||||
ソルブライト (ディバインセイバー) | 8 | 26 | 30 | 25 | (85) | (170) | (255) | (340) | |||||||||||||
アクアリムス (インブレイスエンド) | 18 | 20 | 19 | 23 | (160) | (320) | (480) | (640) | |||||||||||||
フランブレイブ (エンシャントノヴァ) | 17 | 21 | 13 | 13 | (67) | (134) | (201) | (268) | |||||||||||||
「○押し続け」で精霊結晶を具現化 スピリッツブラスター時のみ。SPを100、TPを「55-エンチャントLV数×5」消費 |