テイルズオブデスティニー2 攻略
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力アップ | 4 | 1 | 1 | 1 | (40) | 11 | 8 | 8 | 8 | (100) | 18 | 15 | 15 | 15 | (180) | 25 | 22 | 22 | 22 | (280) | |
特技のダメージを増やす | |||||||||||||||||||||
命中率アップ | 1 | 1 | 4 | 1 | (35) | 8 | 8 | 11 | 8 | (87) | 15 | 15 | 18 | 15 | (157) | 22 | 22 | 25 | 22 | (245) | |
特技の命中率を増やす | |||||||||||||||||||||
SP減少軽減 | 1 | 4 | 1 | 1 | (50) | 8 | 11 | 8 | 8 | (125) | 15 | 18 | 15 | 15 | (225) | 22 | 25 | 22 | 22 | (350) | |
特技のSP消費を軽減する | |||||||||||||||||||||
クリティカル | 1 | 1 | 1 | 4 | (55) | 8 | 8 | 8 | 11 | (137) | 15 | 15 | 15 | 18 | (247) | 22 | 22 | 22 | 25 | (385) | |
特技のクリティカル率を増やす | |||||||||||||||||||||
風耐性- | 4 | 7 | 4 | 3 | (54) | 11 | 14 | 11 | 10 | (135) | 18 | 21 | 18 | 17 | (243) | 25 | 28 | 25 | 24 | (378) | |
<確率・継続効果>ヒット時の敵の風耐性を一定時間減少させる | |||||||||||||||||||||
属性攻撃貫通 | 8 | 6 | 6 | 6 | (54) | 15 | 13 | 13 | 13 | (135) | 22 | 20 | 20 | 20 | (243) | 29 | 27 | 27 | 27 | (378) | |
自分の最も耐性のある属性のみ、特技中レベル数だけ属性攻撃に耐えられる | |||||||||||||||||||||
ブラスター | 4 | 6 | 4 | 4 | (36) | 11 | 13 | 11 | 11 | (90) | 18 | 20 | 18 | 18 | (162) | 25 | 27 | 25 | 25 | (252) | |
スピリッツブラスター状態になるためのカウントが加算される | |||||||||||||||||||||
アイテム強奪 | 5 | 5 | 5 | 7 | (66) | 12 | 12 | 12 | 14 | (165) | 19 | 19 | 19 | 21 | (297) | 26 | 26 | 26 | 28 | (462) | |
<確率効果>ヒット時にアイテムを盗むことが出来る | |||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | |||||||||||||||||||||
ふっ飛ばし | 5 | 7 | 3 | 5 | (64) | LV1と同様 | (128) | LV1と同様 | (192) | LV1と同様 | (256) | ||||||||||
ヒット時に「○押し続け」で敵を奥へ吹っ飛ばす。SPを「44-エンチャントLV数×2」消費 | |||||||||||||||||||||
背面取り | 1 | 7 | 3 | 11 | (150) | LV1と同様 | (300) | LV1と同様 | (450) | LV1と同様 | (600) | ||||||||||
「○押し続け」で特技後、一定距離内にいる敵の背後を取る。SPを「22-エンチャントLV数×2」消費 | |||||||||||||||||||||
空中発動 | 13 | 1 | 7 | 5 | (150) | LV1と同様 | (300) | LV1と同様 | (450) | LV1と同様 | (600) | ||||||||||
空中にいるときに「特技入力」で特技を発動できる。SPを「11-エンチャントLV数」消費 | |||||||||||||||||||||
通常技連携 | 5 | 1 | 21 | 9 | (400) | LV1と同様 | (800) | LV1と同様 | (1200) | LV1と同様 | (1600) | ||||||||||
特技から開始して「○押し続け」で通常技に連携できる。SPを「37-エンチャントLV数×4」消費 | |||||||||||||||||||||
追 加 特 技 |
蒼破追蓮 (蒼破刃) |
5 | 4 | 4 | 4 | (50) | LV1と同様 | (100) | LV1と同様 | (150) | LV1と同様 | (200) | |||||||||
散葉枯葉 (散葉塵) |
5 | 4 | 4 | 6 | (90) | (180) | (270) | (360) | |||||||||||||
空翔烈風 (空翔斬) |
6 | 5 | 8 | 5 | (80) | (160) | (240) | (320) | |||||||||||||
爆炎連焼 (爆炎剣) |
9 | 12 | 12 | 9 | (120) | (240) | (360) | (480) | |||||||||||||
閃光翔墜 (閃光衝) |
17 | 19 | 17 | 19 | (150) | (300) | (450) | (600) | |||||||||||||
敵ヒット時「○押し続け」で特技の連携技を発動。SPを「20-エンチャントLV数×2」、TPを5消費 | |||||||||||||||||||||
秘 奥 義 |
裂衝蒼破刃 (牙連蒼破刃) |
7 | 6 | 6 | 7 | (100) | LV1と同様 | (200) | LV1と同様 | (300) | LV1と同様 | (400) | |||||||||
絶破滅焼撃 (空破絶風撃) |
9 | 9 | 7 | 7 | (120) | (230) | (360) | (480) | |||||||||||||
蒼龍滅牙斬 (屠龍連撃破) |
13 | 12 | 15 | 12 | (130) | (260) | (390) | (520) | |||||||||||||
斬空天翔剣 (疾空連殺剣) |
14 | 18 | 14 | 16 | (150) | (300) | (450) | (600) | |||||||||||||
翔王絶燐衝 (岩斬滅砕陣) |
26 | 23 | 24 | 21 | (180) | (360) | (540) | (720) | |||||||||||||
敵のけぞり中「○押し続け」で、秘奥義が発動。SPを「101-エンチャントLV数」、TPを「21-エンチャントLV数」消費 |
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力アップ | 3 | 2 | 2 | 1 | (35) | 10 | 9 | 9 | 8 | (87) | 17 | 16 | 16 | 15 | (157) | 24 | 23 | 23 | 22 | (245) |
特技のダメージを増やす | ||||||||||||||||||||
命中率アップ | 1 | 2 | 3 | 2 | (50) | 8 | 9 | 10 | 9 | (125) | 15 | 16 | 17 | 16 | (225) | 22 | 23 | 24 | 22 | (350) |
特技の命中率を増やす | ||||||||||||||||||||
SP減少軽減 | 2 | 3 | 1 | 2 | (55) | 9 | 10 | 8 | 9 | (137) | 16 | 17 | 15 | 16 | (247) | 23 | 24 | 22 | 23 | (385) |
特技のSP消費を軽減する | ||||||||||||||||||||
クリティカル | 2 | 1 | 2 | 3 | (30) | 9 | 8 | 9 | 10 | (75) | 16 | 15 | 16 | 17 | (135) | 23 | 22 | 23 | 24 | (210) |
特技のクリティカル率を増やす | ||||||||||||||||||||
知性- | 5 | 3 | 4 | 3 | (34) | 12 | 10 | 11 | 10 | (85) | 19 | 17 | 18 | 17 | (153) | 26 | 24 | 25 | 24 | (238) |
<確率・継続効果>ヒット時に敵の知性能力を一定時間減少させる | ||||||||||||||||||||
水耐性- | 5 | 4 | 6 | 5 | (40) | 12 | 11 | 13 | 12 | (100) | 19 | 18 | 20 | 19 | (180) | 26 | 25 | 27 | 26 | (280) |
<確率・継続効果>ヒット時に敵の水耐性を一定時間減少させる | ||||||||||||||||||||
詠唱速度上昇 | 5 | 8 | 5 | 7 | (60) | 12 | 15 | 12 | 14 | (150) | 19 | 22 | 19 | 21 | (270) | 26 | 29 | 26 | 28 | (420) |
<継続効果>詠唱速度が一定時間上昇する | ||||||||||||||||||||
瞬間完全回避 | 5 | 9 | 6 | 10 | (32) | 12 | 16 | 13 | 17 | (80) | 19 | 23 | 20 | 24 | (144) | 26 | 30 | 27 | 31 | (224) |
特技発動開始のごく僅かな時間すべての攻撃を回避する | ||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | ||||||||||||||||||||
ガード発動 | 4 | 4 | 8 | 4 | (60) | LV1と同様 | (120) | LV1と同様 | (180) | LV1と同様 | (240) | |||||||||
地上で攻撃をガードした瞬間に「特技入力」で特技を発動できる。SPを「22-エンチャントLV数×2」消費 | ||||||||||||||||||||
ガードブレイク | 9 | 7 | 7 | 7 | (45) | LV1と同様 | (90) | LV1と同様 | (135) | LV1と同様 | (180) | |||||||||
敵ガード時に「○押し続け」でガード耐久値を一気に8減らす。SPを「27-エンチャントLV数×3」消費 | ||||||||||||||||||||
攻撃後後退 | 9 | 9 | 9 | 13 | (120) | LV1と同様 | (240) | LV1と同様 | (360) | LV1と同様 | (480) | |||||||||
「○押し続け」で特技後の硬直時に後退ダッシュを行う。SPを「11-エンチャントLV数」消費 | ||||||||||||||||||||
晶術追撃 | 9 | 18 | 9 | 9 | (150) | LV1と同様 | (300) | LV1と同様 | (450) | LV1と同様 | (600) | |||||||||
特技後「晶術入力」で下級攻撃晶術を高速発動できる。SPを「84-エンチャントLV数×4」消費 |
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力アップ | 4 | 2 | 1 | 1 | (25) | 11 | 9 | 8 | 8 | (62) | 18 | 16 | 15 | 15 | (112) | 25 | 23 | 22 | 22 | (175) | |
特技の攻撃力を増やす | |||||||||||||||||||||
命中率アップ | 1 | 1 | 4 | 2 | (40) | 8 | 8 | 11 | 9 | (100) | 15 | 15 | 17 | 16 | (180) | 22 | 22 | 25 | 23 | (280) | |
特技の命中率を増やす | |||||||||||||||||||||
SP減少軽減 | 2 | 4 | 1 | 1 | (30) | 9 | 11 | 8 | 8 | (75) | 16 | 18 | 15 | 15 | (135) | 23 | 25 | 22 | 22 | (210) | |
特技のSP消費を軽減する | |||||||||||||||||||||
クリティカル | 1 | 1 | 2 | 4 | (30) | 8 | 8 | 9 | 11 | (75) | 15 | 15 | 16 | 18 | (135) | 22 | 22 | 23 | 25 | (210) | |
特技のクリティカル率を増やす | |||||||||||||||||||||
属性晶術貫通 | 4 | 1 | 8 | 2 | (40) | 11 | 8 | 15 | 9 | (100) | 18 | 15 | 22 | 16 | (180) | 25 | 22 | 29 | 23 | (280) | |
自分の最も耐性のある属性のみ、特技中レベル数だけ属性晶術に耐えられる | |||||||||||||||||||||
知性- | 1 | 4 | 4 | 8 | (50) | 8 | 11 | 11 | 15 | (125) | 15 | 18 | 18 | 22 | (225) | 22 | 25 | 25 | 29 | (350) | |
<確率・継続効果>ヒット時に敵の知性能力を一定時間減少させる | |||||||||||||||||||||
光耐性- | 4 | 8 | 1 | 4 | (26) | 11 | 15 | 8 | 11 | (65) | 18 | 22 | 15 | 18 | (117) | 25 | 29 | 22 | 25 | (182) | |
<確率・継続効果>ヒット時に敵の光耐性を一定時間減少させる | |||||||||||||||||||||
瞬間完全回避 | 6 | 6 | 1 | 12 | (47) | 13 | 13 | 8 | 19 | (117) | 20 | 20 | 15 | 26 | (211) | 27 | 27 | 22 | 33 | (329) | |
特技発動開始のごく僅かな時間すべての攻撃を回避する | |||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | |||||||||||||||||||||
反撃発動 | 1 | 10 | 10 | 1 | (150) | LV1と同様 | (300) | LV1と同様 | (450) | LV1と同様 | (600) | ||||||||||
地上でダメージを受けた瞬間に「特技入力」で特技を発動できる。SPを「53-エンチャントLV数×3」消費 | |||||||||||||||||||||
ガードブレイク | 10 | 1 | 1 | 10 | (50) | LV1と同様 | (100) | LV1と同様 | (150) | LV1と同様 | (200) | ||||||||||
敵ガード時に「○押し続け」でガード耐久値を一気に8減らす。SPを「27-エンチャントLV数×3」消費 | |||||||||||||||||||||
通常技連携 | 1 | 1 | 1 | 15 | (80) | LV1と同様 | (160) | LV1と同様 | (240) | LV1と同様 | (320) | ||||||||||
特技から開始して「○押し続け」で通常技に連携できる。SPを「37-エンチャントLV数×4」消費 | |||||||||||||||||||||
攻撃後前進 | 12 | 12 | 12 | 5 | (70) | LV1と同様 | (140) | LV1と同様 | (210) | LV1と同様 | (280) | ||||||||||
「○押し続け」で特技後の硬直時に前進ダッシュを行う。SPを「11-エンチャントLV数」消費 | |||||||||||||||||||||
追 加 特 技 |
双打連蹴 (双打鐘) |
5 | 4 | 4 | 4 | (100) | LV1と同様 | (200) | LV1と同様 | (300) | LV1と同様 | (400) | |||||||||
雷神光燐 (雷神招) |
5 | 6 | 6 | 5 | (150) | (300) | (450) | (600) | |||||||||||||
放墜鐘墜 (放堕鐘) |
12 | 9 | 12 | 9 | (130) | (260) | (390) | (520) | |||||||||||||
霧氷鎚閃 (霧氷翔) |
14 | 16 | 14 | 16 | (160) | (320) | (480) | (640) | |||||||||||||
爆灰猛追 (爆灰鐘) |
23 | 20 | 20 | 29 | (170) | (340) | (510) | (680) | |||||||||||||
敵ヒット時「○押し続け」で特技の連携技を発動。SPを「20-エンチャントLV数×2」、TPを5消費 | |||||||||||||||||||||
秘 奥 義 |
クリティカル ブレード (割破爆走撃) |
7 | 6 | 6 | 7 | (80) | LV1と同様 | (160) | LV1と同様 | (240) | LV1と同様 | (320) | |||||||||
スパイラル ドライバー (空破特攻弾) |
10 | 9 | 9 | 10 | (90) | (180) | (270) | (360) | |||||||||||||
ファイナル プレイヤー (戦吼爆ッ破) |
16 | 16 | 15 | 16 | (140) | (280) | (420) | (560) | |||||||||||||
震天裂空斬光旋風 滅砕神罰割殺撃 (神空割砕人) |
26 | 26 | 23 | 23 | (250) | (500) | (750) | (1000) | |||||||||||||
敵のけぞり中「○押し続け」で、秘奥義が発動。SPを「101-エンチャントLV数」、TPを「21-エンチャントLV数」消費 |
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力アップ | 5 | 2 | 3 | 2 | (50) | 12 | 9 | 10 | 9 | (125) | 19 | 16 | 17 | 16 | (225) | 26 | 23 | 24 | 23 | (350) | |
特技の攻撃力を増やす | |||||||||||||||||||||
命中率アップ | 2 | 2 | 5 | 2 | (40) | 9 | 9 | 12 | 9 | (100) | 16 | 16 | 19 | 16 | (180) | 23 | 23 | 26 | 23 | (280) | |
特技の命中率を増やす | |||||||||||||||||||||
SP減少軽減 | 2 | 4 | 2 | 2 | (55) | 9 | 11 | 9 | 9 | (137) | 16 | 18 | 16 | 16 | (247) | 23 | 25 | 23 | 23 | (385) | |
特技のSP消費を軽減する | |||||||||||||||||||||
クリティカル | 3 | 3 | 2 | 5 | (70) | 10 | 10 | 9 | 12 | (175) | 17 | 17 | 16 | 19 | (315) | 24 | 24 | 23 | 26 | (490) | |
特技のクリティカル率を増やす | |||||||||||||||||||||
地耐性- | 3 | 3 | 3 | 7 | (40) | 10 | 10 | 10 | 14 | (100) | 17 | 17 | 16 | 19 | (180) | 24 | 24 | 24 | 28 | (280) | |
<確率・継続効果>ヒット時に敵の地耐性を一定時間減少させる | |||||||||||||||||||||
知性- | 4 | 4 | 4 | 4 | (44) | 11 | 11 | 11 | 11 | (110) | 18 | 18 | 18 | 18 | (198) | 25 | 25 | 25 | 25 | (308) | |
<確率・継続効果>ヒット時に敵の地耐性を一定時間減少させる | |||||||||||||||||||||
属性攻撃貫通 | 8 | 5 | 5 | 5 | (50) | 15 | 12 | 12 | 12 | (125) | 22 | 19 | 19 | 19 | (225) | 29 | 26 | 26 | 26 | (350) | |
自分の最も耐性のある属性のみ、特技中レベル数だけ属性攻撃に耐えられる | |||||||||||||||||||||
属性晶術貫通 | 5 | 8 | 5 | 5 | (60) | 12 | 15 | 12 | 12 | (150) | 19 | 22 | 19 | 19 | (270) | 26 | 29 | 26 | 26 | (420) | |
自分の最も耐性のある属性のみ、特技中レベル数だけ属性晶術に耐えられる | |||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | |||||||||||||||||||||
ガード発動 | 11 | 11 | 9 | 9 | (70) | LV1と同様 | (140) | LV1と同様 | (210) | LV1と同様 | (280) | ||||||||||
地上で攻撃をガードした瞬間に「特技入力」で特技を発動できる。SPを「22-エンチャントLV数×2」消費 | |||||||||||||||||||||
攻撃後前進 | 2 | 6 | 2 | 2 | (40) | LV1と同様 | (80) | LV1と同様 | (120) | LV1と同様 | (160) | ||||||||||
「○押し続け」で特技後の硬直時に前進ダッシュを行う。SPを「11-エンチャントLV数」消費 | |||||||||||||||||||||
攻撃後後退 | 3 | 3 | 8 | 3 | (40) | LV1と同様 | (80) | LV1と同様 | (120) | LV1と同様 | (160) | ||||||||||
「○押し続け」で特技後の硬直時に後退ダッシュを行う。SPを「11-エンチャントLV数」消費 | |||||||||||||||||||||
追 加 特 技 |
飛連双閃 (飛連斬) |
5 | 5 | 5 | 5 | (70) | LV1と同様 | (140) | LV1と同様 | (210) | LV1と同様 | (280) | |||||||||
双連衝破 (双連撃) |
7 | 8 | 8 | 9 | (120) | (240) | (360) | (480) | |||||||||||||
幻影回帰 (幻影刃) |
10 | 10 | 13 | 9 | (75) | (150) | (225) | (300) | |||||||||||||
月閃虚崩 (月光閃) |
15 | 17 | 15 | 17 | (140) | (280) | (420) | (560) | |||||||||||||
敵ヒット時「○押し続け」で特技の連携技を発動。SPを「20-エンチャントLV数×2」、TPを5消費 | |||||||||||||||||||||
秘 奥 義 |
魔人千裂衝 (千裂虚光閃) |
9 | 8 | 9 | 8 | (85) | LV1と同様 | (170) | LV1と同様 | (255) | LV1と同様 | (340) | |||||||||
浄破滅焼闇 (粉塵裂破衝) |
9 | 9 | 11 | 9 | (130) | (260) | (390) | (520) | |||||||||||||
翔破裂光閃 (崩龍斬光剣) |
15 | 21 | 17 | 15 | (150) | (300) | (450) | (600) | |||||||||||||
義憐聖霊斬 (魔人滅殺闇) |
13 | 13 | 25 | 25 | (300) | (600) | (900) | (1200) | |||||||||||||
敵のけぞり中「○押し続け」で、秘奥義が発動。SPを「101-エンチャントLV数」、TPを「21-エンチャントLV数」消費 |
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力アップ | 4 | 1 | 1 | 1 | (40) | 11 | 8 | 8 | 8 | (100) | 18 | 15 | 15 | 15 | (180) | 25 | 22 | 22 | 22 | (280) |
特技のダメージを増やす | ||||||||||||||||||||
命中率アップ | 1 | 1 | 5 | 1 | (45) | 8 | 8 | 12 | 8 | (87) | 15 | 15 | 19 | 15 | (202) | 22 | 22 | 26 | 22 | (315) |
特技の命中率を増やす | ||||||||||||||||||||
SP減少軽減 | 1 | 6 | 1 | 1 | (55) | 8 | 13 | 8 | 8 | (137) | 15 | 20 | 15 | 15 | (247) | 22 | 27 | 22 | 22 | (385) |
特技のSP消費を軽減する | ||||||||||||||||||||
クリティカル | 1 | 1 | 1 | 7 | (50) | 8 | 8 | 8 | 14 | (125) | 15 | 15 | 15 | 21 | (225) | 22 | 22 | 22 | 28 | (350) |
特技のクリティカル率を増やす | ||||||||||||||||||||
火耐性- | 5 | 3 | 1 | 2 | (30) | 12 | 10 | 8 | 9 | (75) | 19 | 17 | 15 | 16 | (135) | 26 | 24 | 22 | 23 | (210) |
<確率・継続効果>ヒット時に敵の火耐性を一定時間減少させる | ||||||||||||||||||||
詠唱速度- | 2 | 3 | 6 | 1 | (40) | 9 | 10 | 13 | 8 | (100) | 16 | 17 | 20 | 15 | (180) | 23 | 24 | 27 | 22 | (280) |
<確率・継続効果>ヒット時に敵の詠唱速度を一定時間減少させる | ||||||||||||||||||||
知性- | 2 | 7 | 3 | 1 | (50) | 9 | 14 | 10 | 8 | (125) | 16 | 21 | 17 | 15 | (225) | 23 | 28 | 24 | 22 | (350) |
<確率・継続効果>ヒット時に敵の知性能力を一定時間減少させる | ||||||||||||||||||||
ブラスター | 1 | 3 | 2 | 8 | (35) | 8 | 10 | 9 | 15 | (87) | 15 | 17 | 16 | 22 | (157) | 22 | 24 | 23 | 29 | (245) |
スピリッツブラスター状態になるためのカウントが加算される | ||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | ||||||||||||||||||||
攻撃後後退 | 5 | 1 | 3 | 1 | (30) | LV1と同様 | (60) | LV1と同様 | (90) | LV1と同様 | (120) | |||||||||
「○押し続け」で特技後の硬直時に後退ダッシュを行う。SPを「11-エンチャントLV数」消費 | ||||||||||||||||||||
ふっ飛ばし | 1 | 1 | 1 | 1 | (50) | LV1と同様 | (100) | LV1と同様 | (150) | LV1と同様 | (200) | |||||||||
ヒット時に「○押し続け」で敵を奥へ吹っ飛ばす。SPを「44-エンチャントLV数×2」消費 | ||||||||||||||||||||
晶術追撃 | 3 | 9 | 4 | 10 | (300) | LV1と同様 | (600) | LV1と同様 | (900) | LV1と同様 | (1200) | |||||||||
特技後「晶術入力」で下級攻撃晶術を高速発動できる。SPを「84-エンチャントLV数×4」消費 | ||||||||||||||||||||
特技連携 | 14 | 16 | 12 | 10 | (120) | LV1と同様 | (240) | LV1と同様 | (360) | LV1と同様 | (480) | |||||||||
特技中に「他特技入力」で一回だけ特技で連携可能。SPを「33-エンチャントLV数×3」消費 |
技名 | LV1-習得LV(回数) | LV2-習得LV(回数) | LV3-習得LV(回数) | LV4-習得LV(回数) |
---|---|---|---|---|
説明 |
アームド・エンチャント | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力アップ | 5 | 5 | 5 | 5 | (24) | 12 | 12 | 12 | 12 | (60) | 19 | 19 | 19 | 19 | (108) | 26 | 26 | 26 | 26 | (168) |
特技のダメージを増やす | ||||||||||||||||||||
命中率アップ | 1 | 1 | 5 | 1 | (80) | 8 | 8 | 12 | 8 | (200) | 15 | 15 | 19 | 15 | (360) | 22 | 22 | 26 | 22 | (560) |
特技の命中率を増やす | ||||||||||||||||||||
SP減少軽減 | 1 | 5 | 1 | 1 | (60) | 8 | 13 | 8 | 8 | (150) | 15 | 20 | 15 | 15 | (270) | 22 | 27 | 22 | 22 | (420) |
特技のSP消費を軽減する | ||||||||||||||||||||
クリティカル | 1 | 1 | 1 | 5 | (20) | 8 | 8 | 8 | 13 | (50) | 15 | 15 | 15 | 20 | (90) | 22 | 22 | 22 | 27 | (140) |
特技のクリティカル率を増やす | ||||||||||||||||||||
闇耐性- | 2 | 8 | 4 | 1 | (30) | 9 | 15 | 11 | 8 | (75) | 16 | 22 | 18 | 15 | (135) | 23 | 29 | 25 | 22 | (210) |
<確率・継続効果>ヒット時に敵の闇耐性を一定時間減少させる | ||||||||||||||||||||
瞬間完全回避 | 8 | 2 | 1 | 4 | (50) | 15 | 9 | 8 | 11 | (125) | 22 | 16 | 15 | 18 | (225) | 29 | 23 | 22 | 25 | (350) |
特技発動開始のごく僅かな時間すべての攻撃を回避する | ||||||||||||||||||||
ブラスター | 1 | 4 | 2 | 8 | (75) | 8 | 11 | 9 | 15 | (187) | 15 | 18 | 16 | 22 | (337) | 22 | 25 | 23 | 29 | (525) |
スピリッツブラスター状態になるためのカウントが加算される | ||||||||||||||||||||
アイテム強奪 | 4 | 1 | 8 | 2 | (25) | 11 | 8 | 15 | 9 | (62) | 18 | 15 | 22 | 16 | (112) | 25 | 22 | 29 | 23 | (165) |
<確率効果>ヒット時にアイテムを盗むことが出来る | ||||||||||||||||||||
アクション・エンチャント | ||||||||||||||||||||
ガード発動 | 15 | 19 | 15 | 10 | (60) | LV1と同様 | (120) | LV1と同様 | (180) | LV1と同様 | (240) | |||||||||
地上で攻撃をガードした瞬間に「特技入力」で特技を発動できる。SPを「22-エンチャントLV数×2」消費 | ||||||||||||||||||||
背面取り | 15 | 17 | 22 | 20 | (45) | LV1と同様 | (90) | LV1と同様 | (135) | LV1と同様 | (180) | |||||||||
「○押し続け」で特技後、一定距離内にいる敵の背後を取る。SPを「22-エンチャントLV数×2」消費 | ||||||||||||||||||||
特技連携 | 21 | 19 | 20 | 25 | (200) | LV1と同様 | (400) | LV1と同様 | (600) | LV1と同様 | (800) | |||||||||
特技中に「他特技入力」で一回だけ特技で連携可能。SPを「33-エンチャントLV数×3」消費 |