テイルズオブデスティニー2 攻略
種類 | 技名 | TP | LV | 属性 | 必要パラメータ | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | マ | ス | チ | ||||||
特技 | 蒼破刃 | 5 | 5 | 風 | 2 | 1 | 1 | 1 | 斬撃と、生じる真空派による飛び道具を放つ特技 |
散葉塵 | 6 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 舞う木の葉を切り刻むほどの高速の剣を繰り出す特技 | |
空翔斬 | 6 | 5 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 瞬時に空中へ移動、そこから剣を振り下ろす特技 | |
爆炎剣 | 7 | 15 | 火 | 6 | 9 | 9 | 6 | 地面に突き立てた剣撃がヒットすると、目標の敵の足元から爆炎が起こる特技 | |
閃光衝 | 9 | 光 | 14 | 16 | 14 | 16 | 高速の斬撃による真空波が渦を巻き、閃光となって敵を打ち上げる特技 | ||
奥義 | 牙連蒼破刃 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 気を纏った連続攻撃から真空波を放つ奥義 |
空破絶風撃 | 14 | 8 | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 神速の連続突きにより、突風が巻き起こり、敵を吹き飛ばす効果を持つ奥義 | |
屠龍連撃破 | 11 | 20 | - | 10 | 9 | 12 | 9 | 対空攻撃からの連続攻撃を繰り出す奥義 | |
疾空連殺剣 | 13 | - | 11 | 15 | 11 | 13 | 連続攻撃で空中に打ち上げ、そして真空の刃で叩き落す奥義 | ||
岩斬滅砕陣 | 20 | 地 | 23 | 20 | 21 | 18 | 大地に衝撃を与え、数多の岩片を吹き飛ばす奥義 | ||
連携技 | 蒼波追蓮 | 5 | 風 | 5 | 4 | 4 | 4 | 散葉塵のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | |
散葉枯葉 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 6 | 蒼破刃のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | ||
空翔烈風 | 5 | - | - | 5 | 8 | - | 空翔斬のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | ||
爆炎連焼 | 5 | 火 | - | 12 | - | - | 爆炎剣のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | ||
閃光翔墜 | 5 | 光 | 閃光衝のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | ||||||
秘奥義 | 裂衝蒼破塵 | ※2 | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 牙連蒼破刃のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 | |
絶破滅焼撃 | ※2 | - | - | 9 | - | - | 空破絶風撃のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 | ||
蒼龍滅牙斬 | ※2 | - | - | 12 | 15 | - | 屠龍連撃破のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 | ||
斬空天翔剣 | ※2 | - | 疾空連殺剣のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 | ||||||
翔王絶燐衝 | ※2 | 地 | 岩斬滅砕陣のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 |
※1
SPを「20-エンチャントLV数×2」別途消費します ※2 21-エンチャントLV数 ※3 SPを「101-エンチャントLV数」別途消費します |
種類 | 技名 | TP | LV | 属性 | 必要パラメータ | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | マ | ス | チ | ||||||
特技 | 天翔弾 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 跳躍後、打ち下ろしの精霊弾を発射する特技 | |
風神招 | 4 | 14 | 風 | 7 | 6 | 6 | 5 | 小規模な竜巻を発生させる特技 | |
護法蓮 | 7 | 16 | 地 | 7 | 6 | 7 | 10 | 前方に敵を吹き飛ばす障壁を展開、同時に近距離の仲間の体力を微回復させる特技 | |
流蓮弾 | 8 | 19 | 水 | 10 | 7 | 13 | 7 | 圧縮した水流弾を撃ち放つ特技 |
種類 | 技名 | TP | LV | 属性 | 必要パラメータ | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | マ | ス | チ | ||||||
特技 | 双打鐘 | 5 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 漢の拳をまじえた二連攻撃を行う特技 |
雷神招 | 6 | 6 | 光 | 2 | 3 | 3 | 2 | 修行の成果で雷を呼び起こし、力を解放する特技 | |
放墜鐘 | 8 | 16 | - | 9 | 6 | 9 | 6 | 貫いた敵を豪腕で振り上げる特技 | |
霧氷翔 | 8 | 水 | 14 | 16 | 14 | 16 | 空中から冷気の槍で敵を貫く特技 | ||
爆灰鐘 | 11 | - | 20 | 17 | 17 | 16 | それはもう強力な振り下ろしで、大地を震撼させる特技 | ||
奥義 | 割破爆走撃 | 9 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 振り下ろしから引き込み、突進で追いつめる前向き奥義 |
空破特攻弾 | 12 | 13 | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 低空回転体当たりでところかまわず吹き飛ばす迷惑奥義 | |
戦吼爆ッ破 | 14 | - | 13 | 13 | 12 | 13 | あふれる気合を露骨に叩きつける爆裂奥義 | ||
神空割砕人 | 15 | - | 23 | 23 | 20 | 20 | 神の住まう天空から割砕するは人。すなわち俺奥義 | ||
連携技 | 双打連蹴 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 双打鐘のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | |
雷神光燐 | 5 | 光 | 5 | 6 | 6 | 5 | 雷神招のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | ||
放墜鐘墜 | 5 | - | - | - | 12 | - | 放墜鐘のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | ||
霧氷鎚閃 | 5 | 水 | 14 | 16 | 14 | 16 | 霧氷翔のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | ||
爆灰猛追 | 5 | - | 爆灰鐘のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | ||||||
秘奥義 | クリティカル ブレード |
※2 | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 割破爆走撃のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 | |
スパイラル ドライバー |
※2 | - | 10 | 9 | 9 | 10 | 空破特攻弾のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 | ||
ファイナル ブレイヤー |
※2 | - | 戦吼爆ッ破のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 | ||||||
震天裂空斬 光旋風滅砕 神罰割殺撃 |
※2 | - | 神空割砕人のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 |
※1
SPを「20-エンチャントLV数×2」別途消費します ※2 21-エンチャントLV数 ※3 SPを「101-エンチャントLV数」別途消費します |
種類 | 技名 | TP | LV | 属性 | 必要パラメータ | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | マ | ス | チ | ||||||
特技 | 飛連斬 | 5 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 対空能力を持った二連斬りを繰り出す特技 |
双連撃 | 7 | 10 | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 双剣を交互に繰り出す四連撃の特技 | |
幻影刃 | 7 | 15 | - | 7 | 7 | 10 | 6 | 突きがヒットすると、目前の敵をすり抜けて奥の敵に切りかかる性質を持つ特技 | |
月閃光 | 10 | - | 12 | 14 | 12 | 14 | 斬撃の真空波が三日月の軌跡を描く特技 | ||
奥義 | 千烈虚光閃 | 10 | 11 | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 打ち上げた敵を神速突きで捕らえる奥義 |
粉塵裂破衝 | 11 | 15 | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 土煙を巻き起こし、双剣によって火花を起こして爆発される奥義 | |
崩龍斬光剣 | 15 | - | 12 | 17 | 14 | 12 | 常人の目には見切れぬ瞬間移動を伴った斬撃奥義 | ||
魔人滅殺闇 | 18 | 闇 | 10 | 10 | 22 | 22 | 抗う敵を捕らえ、「滅殺する闇」を開く暗黒奥義 | ||
連携技 | 飛連双閃 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 飛連斬のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | |
双連衝破 | 5 | - | 7 | 8 | 8 | 9 | 双連撃のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | ||
幻影回帰 | 5 | - | 幻影刃のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | ||||||
月閃虚崩 | 5 | - | 月閃光のアクションエンチャント「追加特技」で発動可能 ※1 | ||||||
秘奥義 | 魔人千裂衝 | ※2 | - | 9 | 8 | 9 | 8 | 千烈虚光閃のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 | |
浄破滅焼闇 | ※2 | - | 9 | 9 | 11 | 9 | 粉塵裂破衝のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 | ||
翔破裂光閃 | ※2 | - | 崩龍斬光剣のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 | ||||||
義憐聖霊斬 | ※2 | 闇 | 魔人滅殺闇のアクションエンチャント「秘奥義」で発動可能 ※3 | ||||||
真神煉獄刹 | - | 条件を満たしつつ義憐聖霊斬発動中に○押し続けで発動 ※条件:3周目、且つ天地戦争時代以降(リオン=マグナスと判明以降)であること |
※1
SPを「20-エンチャントLV数×2」別途消費します ※2 21-エンチャントLV数 ※3 SPを「101-エンチャントLV数」別途消費します |
種類 | 技名 | TP | LV | 属性 | 必要パラメータ | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | マ | ス | チ | ||||||
特技 | 烈火閃 | 9 | 23 | 火 | 6 | 2 | 2 | 2 | 着弾時に爆発する矢を放つ特技 |
牙連閃 | 10 | 23 | 風 | 3 | 3 | 7 | 3 | 熟練の手さばきで矢を三連射する特技 | |
扇氷閃 | 12 | 23 | 水 | 5 | 10 | 6 | 8 | 矢を五方向に拡散させて放つ特技 | |
墜陽閃 | 13 | 23 | 闇 | 7 | 9 | 10 | 13 | 攻撃中の敵に対して絶大な追尾性能を持つ特技 | |
虚空閃 | 15 | - | 4 | 17 | 4 | 17 | 空中から高速の矢で敵を狙い打つ特技 | ||
龍炎閃 | 20 | 火 | 23 | 23 | 23 | 23 | 数多の敵を貫通する炎の閃光を生み出す特技 |
種類 | 技名 | TP | LV | 属性 | 必要パラメータ | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | マ | ス | チ | ||||||
特技 | 雷牙衝 | 6 | 光 | 15 | 11 | 12 | 10 | 電撃の力を利用して敵を討つ特技 | |
華連撃 | 9 | - | 12 | 13 | 17 | 14 | 自称華麗なる連続攻撃を行う特技 | ||
影閃剣 | 11 | - | 13 | 19 | 15 | 14 | 影に閃く神速の投剣を放つ特技。衝撃は背後の敵にも及ぶ | ||
鏡影槍 | 15 | 闇 | 16 | 15 | 14 | 21 | 魂に通ずるという「影」を貫く特技 |