テイルズオブデスティニー2 攻略
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大HP | トロール | トロール | ウルヴァリン | ウルヴァリン | ジャイアント | ジャイアント | ビヒーモス | コロッサス |
攻撃 | アタック | アタック | パワー | パワー | ストレングス | ストレングス | フォース | マイティ |
防御 | スティール | スティール | アーマード | アーマード | プロテクト | プロテクト | ランパート | キャラペイス |
知性 | ナリッジ | ナリッジ | ワイズマン | ワイズマン | シンキング | シンキング | クレバー | ウィズダム |
命中 | フィート | フィート | シャープ | シャープ | ニンプル | ニンプル | プリシジョン | スリヴァー |
回避 | イベイション | イベイション | ダンシング | ダンシング | フラックス | フラックス | インビンジブル | マヌーヴァー |
運 | ラピット | ラビット | ハッピー | ハッピー | チャンス | チャンス | ラック | フォーチュン |
クリティカル | クリティカル | クリティカル | ランページ | ランページ | マーシレス | マーシレス | カーネイジ | ジェノサイド |
SP回復力 | ムーン | ムーン | セレネ | セレネ | プラネット | プラネット | アルテミス | ルナティック |
SP軽減力 | イーサー | イーサー | コズミック | コズミック | ウェルキン | ウェルキン | ゾディアック | サンクタム |
TP回復力 | マインド | マインド | メンタル | メンタル | トランキル | トランキル | メディテイト | セレニティ |
TP軽減力 | ピクシー | ピクシー | スプライト | スプライト | ドライアド | ドライアド | レプラコーン | フェアリィ |
詠唱速度 | スペル | スペル | パラダイム | パラダイム | リチュアル | リチュアル | アーケイン | ミスティ |
攻撃と最大HP | バサルト | バサルト | マーブル | マーブル | グラニット | グラニット | ラーヴァ | レアメタル |
攻撃と命中 | カレージャス | カレージャス | マジェスティ | マジェスティ | パーフェクト | パーフェクト | ハイパー | ファイナル |
攻撃とクリティカル | ロード | ロード | エンペラー | エンペラー | カイザー | カイザー | タイラント | ディアティ |
防御と最大HP | ワース | ワース | メジャー | メジャー | クオリティ | クオリティ | ワンダフル | エクセレント |
防御と回避 | スキルフル | スキルフル | ペイシス | ペイシス | オーネイト | オーネイト | ミラクル | ドレッド |
知性と詠唱速度 | プリズム | プリズム | エレメンタル | エレメンタル | リフレクト | リフレクト | エーテル | スペクトラル |
運と回避 | マーシー | マーシー | イノセンス | イノセンス | ヴォイド | シーア | ||
SP回復力とTP回復力 | スター | スター | ネビュラ | ネビュラ | ギャラクシー | ユニヴァース | ||
SP軽減力とTP軽減力 | ワールド | ワールド | ヘヴンズ | ヘヴンズ | パラダイス | パラダイス | エルドラド | アルカディア |
TP軽減力とTP回復力 | フロード | フロード | マジシャン | マジシャン | シャーマン | シャーマン | コンジャラー | ハーミット |
詠唱速度とTP回復力 | アーデント | アーデント | ファーヴァー | ファーヴァー | ジーラス | ジーラス | インプレス | アーネスト |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土属性付加 | ソイル | ソイル | アース | アース | ガイア | ガイア | ノーム | マーテル |
水属性付加 | ウォーター | ウォーター | アクエリアス | アクエリアス | トリトン | トリトン | ウンディーネ | ポセイドン |
火属性付加 | ファイア | ファイア | フレア | フレア | シアリング | シアリング | サラマンダー | イフリート |
風属性付加 | ウィンディ | ウィンディ | ゲイル | ゲイル | ゼファー | セファー | エアリアル | シルフィ |
闇属性付加 | ダスク | ダスク | シルエット | シルエット | シェイド | シェイド | ダークネス | シャドウ |
光属性付加 | コーラル | コーラル | イルミネイト | イルミネイト | ブリリアント | ブリリアント | トゥインクル | フォトン |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アタックレベルの成長促進 | アサルト | アサルト | トランブル | トランブル | オンスロート | オンスロート | サヴェイジ | デッドリー |
スキルレベルの成長促進 | ガンビット | ガンビット | エイミング | エイミング | ファイン | ファイン | ガイデッド | アキュレイト |
チェインレベルの成長促進 | ドリーム | ドリーム | ファンタジー | ファンタジー | ジェスター | ジェスター | アルルカン | ハーレクイン |
マジックレベルの成長促進 | マジカル | マジカル | スローター | スローター | カタストロフ | カタストロフ | ハルマゲドン | アポカリプス |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水耐性を得る | シアン | シアン | ラピスラズリ | ラピスラズリ | アクアマリン | アクアマリン | サファイア | セルリアン |
火耐性を得る | バーミリオン | バーミリオン | クリムゾン | クリムゾン | スカーレット | スカーレット | ルビー | カーネリアン |
地耐性を得る | ブラウン | ブラウン | オーカー | オーカー | タンジリン | タンジリン | トパーズ | アンバー |
風耐性を得る | ストーム | ストーム | ハリケーン | ハリケーン | サイクロン | サイクロン | テンペスト | ディザスター |
光耐性を得る | コーラル | コーラル | アイボリー | アイボリー | アラバスター | アラバスター | クリスタル | ダイヤモンド |
闇耐性を得る | チャコール | チャコール | カーボン | カーボン | オニキス | オニキス | アメジスト | エボニー |
麻痺耐性と反撃効果を得る | ロッキング | ロッキング | イージー | イージー | アクティブ | アクティブ | オプティマム | ファニー |
毒耐性と反撃効果を得る | アンチドート | アンチドート | レストフル | レストフル | キュアオール | キュアオール | コンフォート | フレグランス |
鈍足耐性と反撃効果を得る | ステップ | ステップ | ヘイスト | ヘイスト | アジリティ | アジリティ | スウィフト | エルヴン |
凍結耐性と反撃効果を得る | ウォーミング | ウォーミング | メルティング | メルティング | ヒーティング | ヒーティング | ソーイング | スタッフィ |
衰弱耐性と反撃効果を得る | リーディング | リーディング | モラール | モラール | オーダー | オーダー | フェイス | オーラ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<継続効果>の時間延長 | スカウト | スカウト | ブルーム | プルーム | ヴィジョン | ヴィジョン | ユースフル | チアリング |
<確率効果>衰弱効果を付加 | ウィークン | ウィークン | ディジーズ | ディジーズ | ファイナー | ファイナー | ペインフル | ファティーク |
<確率効果>毒を付加 | ポイズン | ポイズン | ノキサス | ノキサス | ヴェノム | ヴェノム | エピデミック | プラギュー |
<確率効果>凍結効果を付加 | コールド | コールド | アイスバーグ | アイスバーグ | グレイシャル | ステイシス | ||
<確率効果>気絶効果を付加 | ハウリング | ハウリング | バッシング | バッシング | グロッギー | グロッギー | ストライク | ドライビング |
<確率効果>麻痺を付加 | パラライズ | パラライズ | スパイダー | スパイダー | コカトリス | コカトリス | バジリスク | メデューサ |
<確率効果>発生確率上昇 | デュエリスト | デュエリスト | ドラグーン | ドラグーン | チャンピオン | チャンピオン | マスター | ベルセルク |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンに対して有効 | リザード | リザード | ドレイク | ドレイク | ドラゴン | ドラゴン | ワイアーム | バハムート |
無機物に対して有効 | パペット | パペット | ゴーレム | ゴーレム | ガーゴイル | ガーゴイル | ガーディアン | ヴァリント |
空の敵に対して有効 | ラプター | ラプター | ハーピー | ハーピー | ペガサス | ペガサス | グリフィン | フェニックス |
獣に対して有効 | ハウンド | ハウンド | ビースト | ビースト | プレデター | プレデター | ヴェスティアル | スレイヤー |
悪魔に対して有効 | オーガー | オーガー | フィーンド | フィーンド | グレムリン | グレムリン | デビル | デーモン |
機械に対して有効 | ブレイク | ブレイク | デストロイ | デストロイ | ハングアップ | デモリション |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得ガルド上昇 | マーチャント | マーチャント | プライズ | プライズ | ハイリワード | ハイリワード | ウェルス | バウンティ |
取得EXP上昇 | オーサム | オーサム | プレステージ | プレステージ | セイントリー | セイントリー | グローリアス | セイクリッド |
アイテム取得確率上昇 | トレジャー | トレジャー | クァンタム | クァンタム | アバウンド | アバウンド | プレントリー | レガシー |
逃走速度上昇 | エスケープ | エスケープ | ダッシュ | ダッシュ | ラナウェイ | ラナウェイ | スプリント | ヴァニシング |
攻撃時にHP吸収 | モスキート | モスキート | ブラッディ | ブラッディ | スナッチャー | スナッチャー | サッキュバス | ヴァンパイア |
攻撃時にTP吸収 | ファントム | ファントム | スペクター | スペクター | スプリット | スピリット | ナイトメア | ヴァルパイン |
敵撃破時にHP回復 | ハーモニー | ハーモニー | プレジャー | プレジャー | リリーヴ | リリーヴ | パスタイム | リレントリー |
敵撃破時のTP回復量が増加 | メイジ | メイジ | マジカル | マジカル | ルーン | ルーン | ワンダー | ストレンジ |
ダメージ量でTP回復 | フォージ | フォージ | メイスン | メイスン | ハーベスト | ハーベスト | ウェルフェア | ミザリー |
持主が低レベルほど攻撃上昇 | ダマスカス | ダマスカス | ペルシャ | ペルシャ | ロイヤル | ロイヤル | アルカイック | エンシェント |
対のスロット効果上昇 | スクワイア | スクワイア | ナイツ | ナイツ | パラディン | パラディン | パトリオット | クルセイダー |
対のスロットが低確率でLvUP | プラナティム | プラナティム | ミスリル | ミスリル | スターダスト | スターダスト | オリハルコン | メテオリック |
ガード時に回避上昇 | ガイザー | ガイザー | インサント | インサント | インスペクト | インスペクト | エンライト | ミラージュ |
ガード時にSP回復 | シケット | シケット | ティンバー | ティンバー | フォレスト | フォレスト | シルヴァン | ティタニア |
ガード時にTP回復 | コットン | コットン | ウーリー | ウーリー | フェザー | フェザー | ベルベッド | シルキー |
ガード時に防御上昇 | リザルヴ | リザルヴ | ディフェンス | ディフェンス | ジャスティス | ジャスティス | プライム | オベロン |
ガード時に詠唱速度上昇 | ソーサラー | ソーサラー | アデプト | アデプト | メイガス | メイガス | ウィザード | アバタール |
ガード時にガルドが増える | ファミリア | ファミリア | ピレッジ | ピレッジ | グラスプ | グラスプ | ハミリティ | ディヴォード |
ガードストライクしやすくなる | ソーンズ | ソーンズ | リバウンド | リバウンド | レパルス | レパルス | リヴァンジ | ウェイレイ |
一定間隔でHP回復 | ヒーリング | ヒーリング | メディカル | メディカル | カーミング | カーミング | アンセム | ホーリィ |
HPとTPが自動回復 | アコライト | アコライト | レクター | レクター | プリースト | プリースト | クレリック | カーディナル |
瀕死時にHPが回復 | サバイバル | サバイバル | バイタリティ | バイタリティ | レジューム | レジューム | リグロース | リバース |
受けたダメージを時間回復 | エランド | エランド | エンジェル | エンジェル | ドミニオン | ドミニオン | ケルビム | セラフィック |
気絶時間を減らす | ストロング | ストロング | レジスト | レジスト | コンシャス | コンシャス | エナジー | グッドウィル |
ダメージ硬直時間の減少 | ストライプ | ストライプ | スウィート | スウィート | プリティ | プリティ | キューティ | ラブリィ |
アイテム使用硬直時間減少 | スライト | スライト | クラフトマン | クラフトマン | ベテラン | ベテラン | エキスパート | アーティスト |
落下時ダウン時間を減少 | ブロッキング | ブロッキング | バランス | バランス | デクスタラス | デクスタラス | タイアレス | スタビリティ |
低確率で最大HP加算 | マーシナリー | マーシナリー | ウォリア | ウォリア | エリート | エリート | ジェネラル | マーシャル |
全ダメージを微軽減 | ボーン | ボーン | スカル | スカル | スパイト | スパイト | ドゥーム | カオティック |
ステータス異常防止確率上昇 | レデュース | レデュース | レスポンス | レスポンス | アヴォイド | アヴォイド | インヴァリド |
最大HP 単独:(LV×80)+40) 複合:LV×30 攻撃 単独:(LV×9)+2 複合:LV×4 防御 単独:(LV×6)+10 複合:LV×3 運 単独:(LV×4)+5 複合:LV×3 クリティカル 単独:(LV×2)+3 その他大勢 単独:(LV×3)+3 複合:(LV×2) (知性・命中・回避・SP回復・SP軽減・TP回復・TP軽減・詠唱速度) 属性耐性 ((LV×2)+4)% 一定間隔でHPが回復 /一定時間毎に最大HPの(LV×1)%回復 HP・TP自動回復 /一定時間毎に最大HPの(LV×0.5)%回復、TP回復力(LV×4)上昇 低確率で最大HP加算 /戦闘終了後に(LV×1)の最大HPが上昇することがある 取得ガルドが増加 /LV×2%増加(本人が倒した時のみ) 取得EXPが増加 /LV×2%増加(本人のみ、戦闘不参加では無効) 対のスロットの効果上昇 /対のスロットLVが上昇したことになる。(上限は8まで) (LV1,2)→1up (LV3,4)→2up (LV5,6)→3up (LV7,8)→4up 低レベルほど攻撃力上昇:(50-自LV)×スロットLV ・重複すると単純な足し算になる模様。 ・アイテム収得率upとか重ねがけOKな予感。 ・HP回復、経験値、ガルドなど、重複しても合計8レベル分までしか上昇しないものもあるので注意。 ・ステータス上昇系以外のスロットが重複した場合、「単純なレベルの足し算」で「上限が8」になってるのかもしれません ・低確率UP系統は経験値に関係がある模様。(GRADEは特に関係なし) |