攻略チャート Extra TOE攻略
ジイニ / 闇の洞窟 / 沈没船 / ファロース教会
アイフリードの墓 / きらめきの塔 / ネレイドの迷宮

◆ゲームの進行そのままですのでネタばれです。閲覧の際はご注意ください。
◆このチャートで分からないことや足りないこと等がありましたら、攻略掲示板の方でお訊ね下さい。
◆チャートについてミスや足りない所等に気付いたら、投稿フォームにてお知らせください。

ジイニ

入手アイテム&料理 
レンズ(ダンス会場のストーブ)
レンズ(カジノのスロット)









闇の洞窟
モンスター HP EXP ガルド 耐性 弱点 落とすアイテム
メガデス 9600 459 1450 火、光  
ドラゴントゥース 10000 322 1240     アップルグミ、プロテクトリング
グレイヴキーパー 9000 410 1299     レモングミ
ダークディザスター 7500 264 950     レモングミ
ハンガーブラット 8200 386 1110     タスクのにく
ファイアフライヤー 5500 264 850     フレアボトル
カトルボーン 8500 386 1111     レモングミ、パイングミ
エンプティドール 60000 0 0     -
シャドウ 100324 32768 0     フォースリング、ルーンボトル

入手アイテム&料理 
765ガルド
ドレインチェック
セントハルバード
ホーリィクレスト
フレアアームズ
スケールローブ
レンズ





沈没船
モンスター HP EXP ガルド 耐性 弱点 落とすアイテム
クラーケン 11200 566 1111 ポイズンチェック、いか
マックァツィン 8630 484 1200     えび、アップルグミ
シースピン 7500 433 1220 火、雷 レモングミ、まぐろ
スーパースター 12000 484 1232     パイングミ、リバースドール
スノーロブスター 4800 115 740     えび、パイングミ
ターンタートル 14000 510 1360     レモングミ
フロートドラゴン 9600 510 1440     パイングミ
リパーシックル 2950 82 450     アップルグミ、ブラックソディ
セイレーン 52000 8998 3000     トライデント、セフィラ

入手アイテム&料理 












ファーロス教会
モンスター HP EXP ガルド 耐性 弱点 落とすアイテム
スティンガー 12000 625 1600     パナシーアボトル、レモングミ
ファイアクラウド 4800 657 1200 火、雷 水、氷 ビート、フレアマント
ニードルシェル 9600 595 1840     パナシーアボトル
ダイナソア 18800 722 2100 火、地、雷 ライフボトル、エリクシール
ノクターナルフライ 8000 566 1600     レモングミ、パイングミ
マクスウェル 34000 34002 0     フェアリィリング、ゴッドウェポン

入手アイテム&料理 
24424ガルド
ゴールデンヘルム
スピリットローブ
ミスリルメッシュ








アイフリードの墓
モンスター HP EXP ガルド 耐性 弱点 落とすアイテム
ポイズントード 4320 94 260     レモングミ、パイングミ
ブルフロッグ 8400 158 760     きゅうり
メデューサ 9500 657 2320 水、火 氷、雷 パナシーアボトル、リバヴィウサー
ストームクロウ 7800 233 940     たまご、レモングミ
レヴナント 11500 510 1650 火、光 パイングミ、ミラクルグミ
ファントムナイト 12500 510 1550      
メタリカ 4600 537 1911 火・闇 水・光 レモングミ、パイングミ
サロリサ 6660 58 222      
スピリウム 12000 484 1430     レモングミ、パイングミ
スーパースター 12000 484 1232     パイングミ、リバースドール
シースピン 7500 433 1220 火、雷 レモングミ、まぐろ
スピリット 7200 220 865     パイングミ、ミラクルグミ
メガデス 9600 459 1450 火、光  

入手アイテム&料理 
●左
スターシールド、ミスリルブレス、レッドセボリー、キャプテンハット
レンズ(橋のある部屋の賽銭箱)
●中
ミスリルブレス、オールディバイド、エリクシール、13579ガルド
●右
ムーンローブ、フェイク(エリクシール)、レッドベルベーヌ、ロザニアのドレス


きらめきの塔
モンスター HP EXP ガルド 耐性 弱点 落とすアイテム
ACローパー 7940 904 1254 光、闇 レモングミ、パイングミ
レイニーオールド 6500 458 1350 - - ルーンボトル
セージ 6000 484 1820 火、光、闇 - ライフボトル、ミックスグミ
アントラー 10500 957 2100 風、火、地 セボリー、ミラクルグミ
ブリーズキーパー 8000 537 2500 水、風、雷 火、闇 ミラクルグミ
ガンナー 10000 1066 2500 - 水、雷 ワンダーバッグ、ミラクルグミ
メデューサ 9500 657 2320 水、火 氷、雷 パナシーアボトル、リバヴィウサー
ワルキューレ 32000 32768 0     -

入手アイテム&料理 
みどりのかけら、きいろのかけら、むらさきのかけら、あかのかけら、みずいろのかけら、あおのかけら、 セージ、エリクシール、ラベンダー、ルーンボトル、マグログミ、セボリー、ベルベーヌ、 ゴールドアーマー、ビームシールド、ジェットブーツ、BCロッド、 17595ガルド、19125ガルド





ネレイドの迷宮
モンスター HP EXP ガルド 耐性 弱点 落とすアイテム
アントラー 10500 957 2100 風、火、地 セボリー、ミラクルグミ
ミラージュナイツ 12000 1225 1364 - レモングミ、ピヨハン
テリブルテンタクル 11600 1250 1360 水、闇 キウイ、メンタルバングル
フライングポリープ 6900 458 1307 パイングミ、ミラクルグミ
ファイアバグ 7800 825 860 水、氷 レモングミ、フレアボトル
ACローパー 7940 904 1254 光、闇 レモングミ、パイングミ
クビトゥム 5000 212 1150 こんにゃく、レモングミ
テラー 5000 140 500 - - パナシーアボトル
トライゴン 12000 1800 2810 火、地、闇 ラベンダー、ベルベーヌ
ガンナー 10000 1066 2500 - 水、雷 ワンダーバッグ、ミラクルグミ
ブリーブ 7000 858 1900 地、光 レモングミ
イビルリッパー 10000 1444 2800 レモングミ
ヘルカイト 11200 722 3333 水、氷 セージ
エレメンタラー 80000 23456 12345 - パイングミ、エリクシール
ハーピー 650 14 65 水、氷 風、火 スペクタクルズ
エレメンタラー 80000 23456 12345 - パイングミ、エリクシール
ファイアクラウド 4800 657 1200 火、雷 水、氷 ビート、フレアマント
エレメンタラー 80000 23456 12345 - パイングミ、エリクシール
ストロングボーン 7600 196 1020 レモングミ、ラブリィミトン
リビングアーマー 100000 0 0 - - -
ビッグフット 9999 196 1200 セージ、パイングミ
ヒアデス 45000 4000 30 メンタルバングル、たまご
ラウカマール 16000 791 2222 風、闇 カイザーナックル
(ネレイド) 173600 63000 0 - - リバースドール

入手アイテム&料理 
(以下のアイテムがランダムで出現)
むらさきのかけら
あかのかけら
くろのかけら
きいろのかけら
あおのかけら
すいしょうせき
はくしょうせき
こくしょうせき
エリクシール
パイングミ
レモングミ
ミラクルグミ